AM-pikamatka, Häme / Kangasala SK 20.5.2000

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21

 (Lähti: 39, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Raukko                 Eräp                  29.00             
  2.   Olle Kärner                 HlS                   29.13        +13  
  3.   Timo Saarinen               VaHa                  29.24        +24  
  4.   Mikko Pirilä                HlS                   30.12      +1.12  
  5.   Timo Suuriniemi             HauSi                 30.57      +1.57  
  6.   Sami Rantanen               KooVee                31.47      +2.47  
  7.   Tero Kopra                  OrPo                  31.54      +2.54  
  8.   Jari Jokela                 TY                    33.00      +4.00  
  9.   Jouko Juntunen              TP                    33.10      +4.10  
 10.   Jani Jauhiainen             TY                    33.11      +4.11  
 11.   Jarno Virtanen              KooVee                34.12      +5.12  
 12.   Jari Erkkilä                HlS                   34.27      +5.27  
 13.   Mikko Lepistö               HauSi                 34.52      +5.52  
 14.   Jarkko Kerkola              TP                    34.54      +5.54  
 15.   Ari Hiiri                   HauSi                 35.06      +6.06  
 16.   Olli Ranta                  HlS                   35.08      +6.08  
 17.   Toni Venäläinen             VaHa                  36.09      +7.09  
 18.   Antti Virtanen              HlS                   36.57      +7.57  
 19.   Mika Numminen               UrjU                  37.17      +8.17  
 20.   Samuel Korhonen             KyRa                  37.42      +8.42  
 21.   Antero Salojärvi            Eräp                  38.22      +9.22  
 22.   Riku Kopra                  OrPo                  38.23      +9.23  
 23.   Mikko Vainio                KooVee                38.28      +9.28  
 24.   Mikko Koivisto              TP                    39.06     +10.06  
 25.   Tero Viljanen               HlS                   39.14     +10.14  
 26.   Terho Saaristo              HauSi                 39.47     +10.47  
 27.   Lasse Lepistö               HauSi                 40.02     +11.02  
 28.   Jari Kaaja                  KooVee                40.12     +11.12  
 29.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                   40.50     +11.50  
 30.   Tommi Lehtinen              UrjU                  41.30     +12.30  
 31.   Petteri Suominen            RaN                   44.12     +15.12  
 32.   Olli Koski                  KooVee                44.34     +15.34  
 33.   Timo Kivelä                 HlS                   48.36     +19.36  
 34.   Lasse Heliö                 KooVee                50.10     +21.10  
 35.   Teppo Valtonen              HlT                   51.52     +22.52  
 36.   Janne Laitinen              VaKP                  56.46     +27.46  
       Ilkka Kivisara              TP                    Kesk.             
       Mikko Riihimäki             KooVee                Kesk.             
       Vesa Vesterinen             LHR                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Heinämäki             TP                    25.55             
  2.   Reijo Viitanen              TP                    25.56         +1  
  3.   Hannu Helminen              Eräp                  28.42      +2.47  
  4.   Jari Kymäläinen             TP                    28.51      +2.56  
  5.   Jari Maunuksela             UrjU                  28.55      +3.00  
  6.   Risto Linnainmaa            KyRa                  32.17      +6.22  
  7.   Petri Asikainen             Eräp                  33.04      +7.09  
  8.   Risto Lehtonen              Eräp                  33.06      +7.11  
  9.   Kari Paavola                Eräp                  33.08      +7.13  
 10.   Timo Salonen                VaHa                  34.33      +8.38  
 11.   Jussi Jokinen               Eräp                  35.07      +9.12  
 12.   Mikko Annila                KooVee                35.37      +9.42  
 13.   Riku Salomaa                TP                    36.57     +11.02  
 14.   Petri Silvola               HlS                   39.15     +13.20  
 15.   Esa Yli-Eerola              HlT                 1.12.01     +46.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ahonen                RaN                   23.55             
  2.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 25.16      +1.21  
  3.   Erkki Paananen              HauSi                 25.28      +1.33  
  4.   Keijo Viilo                 TP                    25.40      +1.45  
  5.   Jarmo Leppänen              RaN                   26.11      +2.16  
  6.   Pekka Kittilä               HlS                   27.17      +3.22  
  7.   Kari Maijala                EE                    28.48      +4.53  
  8.   Hannu Aasla                 KooVee                29.56      +6.01  
  9.   Aimo Aalto                  RaN                   30.25      +6.30  
 10.   Pentti Mäennenä             YlöjU                 31.23      +7.28  
 11.   Ari Heikkilä                HlS                   31.42      +7.47  
 12.   Timo Rajamäki               KyRa                  32.05      +8.10  
 13.   Pekka Rantanen              VaKP                  32.52      +8.57  
 14.   Juhani Pitkänen             YlöjU                 32.55      +9.00  
 15.   Antti Uotila                OrPo                  33.00      +9.05  
 16.   Kai Mäenpää                 EE                    33.13      +9.18  
 17.   Jarmo Kallio                KyRa                  33.17      +9.22  
 18.   Tuomo Ajanki                TurSa                 33.20      +9.25  
 19.   Hannu Vehmaa                KooVee                33.30      +9.35  
 20.   Tommi Granholm              YlöjU                 34.07     +10.12  
 21.   Teuvo Saarinen              KooVee                34.47     +10.52  
 22.   Pertti Ovaska               YlöjU                 35.48     +11.53  
 23.   Ari Linna                   HauSi                 36.21     +12.26  
 24.   Atso Jalli                  HauSi                 36.50     +12.55  
 25.   Ari Jalli                   Hausi                 37.42     +13.47  
 26.   Pentti Suhonen              TurSa                 37.57     +14.02  
 27.   Pasi Mäenpää                TP                    39.45     +15.50  
 28.   Harri Hiltunen              VaHa                  39.53     +15.58  
 29.   Jari Järvinen               HlT                   40.20     +16.25  
 30.   Jorma Nieminen              RaN                   41.00     +17.05  
 31.   Hannu-Matti Järvinen        KOOVEE                46.38     +22.43  
 32.   Jouko Saarinen              JärvsKi               56.53     +32.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jouko Nurminen              TP                    27.11             
  2.   Risto Suominen              TarpSU                27.14         +3  
  3.   Aki Nieminen                RaN                   28.12      +1.01  
  4.   Jarmo Lehti                 TPU                   28.17      +1.06  
  5.   Pertti Puro                 EE                    28.20      +1.09  
  6.   Reino Jylhäranta            RaN                   28.29      +1.18  
  7.   Ari Nurminen                VaHa                  30.23      +3.12  
  8.   Ari Hanttu                  RaN                   31.58      +4.47  
  9.   Esa Toivonen                TarpSu                32.17      +5.06  
 10.   Rauno Lepistö               HauSi                 32.20      +5.09  
 11.   Kaj Koskinen                VaHa                  32.22      +5.11  
 12.   Jyrki Helenius              RaN                   32.51      +5.40  
 13.   Arto Kiiskinen              TP                    33.09      +5.58  
 14.   Harri Koski                 TarpSu                34.58      +7.47  
 15.   Pekka Liukkala              HauSi                 36.20      +9.09  
 16.   Reijo Honkanen              HlS                   36.22      +9.11  
 17.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                  36.38      +9.27  
 18.   Timo Partanen               VaHa                  38.28     +11.17  
 19.   Pentti Kuusela              PunKu                 38.29     +11.18  
 20.   Heikki Koskinen             HauSi                 40.14     +13.03  
 21.   Hannu Paunonen              KooVee                41.00     +13.49  
 22.   Pekka Pohjola               HauSi                 41.49     +14.38  
 23.   Markku T. Vainio            KooVee                41.55     +14.44  
 24.   Timo Korpio                 VaHa                  42.57     +15.46  
 25.   Jarmo Saarinen              JärvsKi               44.11     +17.00  
 26.   Jukka Tulppo                KyRa                  45.29     +18.18  
 27.   Kauko Janka                 TP                    45.44     +18.33  
       Jarmo Lajunen               HauSi                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Vesterinen            LHR                   22.26             
  2.   Seppo Kaarnijärvi           EE                    23.55      +1.29  
  2.   Erkki Siitonen              ViRuS                 23.55      +1.29  
  4.   Heikki Hillo                VaHa                  25.19      +2.53  
  5.   Pekka Kerkola               TP                    25.29      +3.03  
  6.   Pertti Salonen              HauSi                 26.04      +3.38  
  7.   Ari Ovaska                  TarpSu                26.32      +4.06  
  8.   Matti Roivas                UrjU                  26.49      +4.23  
  9.   Heikki Järvenpää            TarpSu                27.29      +5.03  
 10.   Aarne Hurskainen            VaHa                  27.38      +5.12  
 11.   Ola Ritala                  EE                    28.02      +5.36  
 12.   Heikki Paananen             TarpSu                28.20      +5.54  
 13.   Pekka Kurikka               UrjU                  28.57      +6.31  
 14.   Reijo Olli                  TarpSu                29.06      +6.40  
 15.   Matti Mäntyniemi            TY                    29.40      +7.14  
 16.   Reino Muro                  TarpSu                30.53      +8.27  
 17.   Reino Ansamaa               RaN                   31.23      +8.57  
 18.   Raimo Rauhalammi            Eräp                  31.56      +9.30  
 19.   Pertti Välimaa              PirHi                 32.23      +9.57  
 20.   Tapio Lahtonen              TP                    32.53     +10.27  
 21.   Pentti Rintakoski           EE                    32.56     +10.30  
 22.   Pekka Sillanpää             HauSi                 33.11     +10.45  
 23.   Raimo Ylis-Junttila         TurSa                 34.05     +11.39  
 24.   Heimo Vartiainen            TP                    35.38     +13.12  
 25.   Timo Koskinen               VaHa                  35.46     +13.20  
 26.   Jouko Henriksson            HlS                   36.52     +14.26  
 27.   Olavi Kinnunen              OrPo                  44.13     +21.47  
 28.   Taisto Nieminen             RaN                   45.10     +22.44  
 29.   Arto Ylinen                 OrPo                  50.33     +28.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Haaja                 VaHa                  23.01             
  2.   Matti Nurminen              HauSi                 23.12        +11  
  3.   Jaakko Pirilä               HlS                   25.29      +2.28  
  4.   Kari Koskinen               EE                    25.37      +2.36  
  5.   Vesa Mäntylä                TarpSu                27.38      +4.37  
  6.   Pentti Niemi                HauSi                 29.06      +6.05  
  7.   Heikki Heinonen             LHR                   30.31      +7.30  
  8.   Esko Hakala                 HauSi                 31.49      +8.48  
  9.   Jorma Ansamaa               RaN                   32.20      +9.19  
 10.   Juhani Valtee               Eräp                  33.23     +10.22  
 11.   Pentti Koivisto             TP                    34.36     +11.35  
 12.   Pekka Virtanen              TY                    35.44     +12.43  
 13.   Antti Niittymäki            Eräp                  37.39     +14.38  
 14.   Erkki Lassila               HlS                   39.26     +16.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                22.07             
  2.   Mauno Iivonen               Eräp                  22.57        +50  
  3.   Alpo Nisula                 Eräp                  23.09      +1.02  
  4.   Rauno Hakala                EE                    24.10      +2.03  
  5.   Mikko Houni                 EE                    25.06      +2.59  
  6.   Esko Rantanen               KooVee                26.54      +4.47  
  7.   Olavi Erkkilä               HlS                   26.59      +4.52  
  8.   Ensio Aarnisalo             HlT                   27.11      +5.04  
  9.   Pekka Loukkalahti           EE                    28.59      +6.52  
 10.   Kalevi Heiskanen            HlS                   29.05      +6.58  
 11.   Valto Kopra                 OrPo                  30.54      +8.47  
 12.   Erkki Rantanen              HlS                   31.04      +8.57  
 13.   Pentti Lindgren             EE                    32.00      +9.53  
 14.   Markku Leinonen             TP                    33.07     +11.00  
 15.   Taisto Moilanen             KooVee                36.51     +14.44  
 16.   Raimo Kuisla                EE                    41.19     +19.12  
 17.   Juhani Vuorimaa             TurSa                 48.59     +26.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Mikkonen               EE                    22.08             
  2.   Mauri Rantala               TPU                   24.59      +2.51  
  3.   Simo Ruusunen               EE                    25.21      +3.13  
  4.   Eero Liski                  LHR                   26.52      +4.44  
  5.   Mikko Koppelomäki           EE                    27.51      +5.43  
  6.   Tauno Ilonen                TY                    29.20      +7.12  
  7.   Veikko Haake                HlS                   32.09     +10.01  
  8.   Pentti Ahonen               RaN                   32.21     +10.13  
  9.   Jarno Laine                 KooVee                34.21     +12.13  
 10.   Pentti Heikkilä             JärvsKi               34.27     +12.19  
 11.   Eino Karppanen              PirHi                 36.29     +14.21  
 12.   Teuvo Helin                 VaKP                  36.30     +14.22  
 13.   Aimo Rantio                 HauSi                 36.46     +14.38  
 14.   Antti Murto                 TarpSu                41.26     +19.18  
 15.   Kauko Kilpeläinen           TurSa                 42.22     +20.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   23.29             
  2.   Reijo Rajala                KooVee                25.28      +1.59  
  3.   Reijo Lylykorpi             TP                    26.00      +2.31  
  4.   Aulis Kemppainen            HlS                   27.17      +3.48  
  5.   Kalevi Laakso               LHR                   27.36      +4.07  
  6.   Risto Järvinen              TPU                   28.10      +4.41  
  7.   Heikki Aalto                RaN                   31.50      +8.21  
  8.   Aarre Anjala                TY                    40.49     +17.20  
  9.   Risto Leikas                TPU                   45.08     +21.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilho Himanen               KooVee                27.58             
  2.   Eero Tuuteri                HlT                   32.47      +4.49  
  3.   Veikko Hakulinen            VaHa                  40.25     +12.27  
  4.   Pentti Pälä                 RaN                   41.07     +13.09  
  5.   Åke Viita-Aho               TarpSu                52.06     +24.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Heinonen              VaHa                  27.54             
  2.   Antti Kirjavainen           HauSi                 27.57         +3  
  3.   Jussi Helenius              RaN                   33.03      +5.09  
  4.   Mikko Sabel                 HlS                   35.22      +7.28  
  5.   Matti Riihimäki             KooVee                37.37      +9.43  
  6.   Mikko Kirjavainen           HauSi                 41.09     +13.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Takaluoma            TP                    21.16             
  2.   Toni Koivisto               LHR                   21.59        +43  
  3.   Jyri Rantala                KooVee                22.05        +49  
  4.   Iiro Toivonen               TarpSu                27.49      +6.33  
  5.   Henri Liljeroos             KOOVEE                28.36      +7.20  
  6.   Antti-Ville Vaden           KooVee                30.45      +9.29  
  7.   Tapio Koskinen              VaHa                  31.23     +10.07  
  8.   Panu Partanen               VaHa                  33.10     +11.54  
  9.   Tapio Jokinen               RaN                   37.53     +16.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Sabel                 HlS                   22.04             
  2.   Juho Kinni                  TP                    22.28        +24  
  3.   Lauri Kilpinen              TP                    23.00        +56  
  4.   Riku Järvenpää              RaN                   24.17      +2.13  
  5.   Mika Rantanen               TP                    24.26      +2.22  
  6.   Pyry Lehtimäki              LHR                   27.02      +4.58  
  7.   Aleksi Lehti                TarpSu                27.39      +5.35  
  8.   Ville Verkama               TP                    28.03      +5.59  
  9.   Henrik Stång                KooVee                29.16      +7.12  
 10.   Tero Marttila               LHR                   29.32      +7.28  
 11.   Esa Kuivaniemi              HauSi                 30.18      +8.14  
 12.   Matti Olli                  TarpSu                30.53      +8.49  
 13.   Antti Kuusela               LHR                   30.57      +8.53  
 14.   Saku Mäkinen                RaN                   31.09      +9.05  
 15.   Antti Kauppila              TP                    32.33     +10.29  
 16.   Janne Leppänen              RaN                   33.04     +11.00  
 17.   Juhani Rauhalammi           Eräp                  33.05     +11.01  
 18.   Henri Peltomäki             TP                    36.40     +14.36  
 19.   Valtteri Ylinen             OrPo                  38.50     +16.46  
 20.   Harri Hirvonen              LHR                   39.33     +17.29  
 21.   Mikko Jalli                 HauSi                 43.48     +21.44  
 22.   Miika Järvinen              KooVee                53.16     +31.12  
 23.   Mika Kinnunen               OrPo                1.00.02     +37.58  
 24.   Juhani Viilo                KyRa                1.00.13     +38.09  
       Topi Anjala                 IkNV                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kivelä                TP                    19.12             
  2.   Joona Järvinen              KooVee                22.51      +3.39  
  3.   Eero Viertokoski            RaN                   23.50      +4.38  
  4.   Toni Jyväsjärvi             Eräp                  24.58      +5.46  
  5.   Joonas Leppänen             RaN                   24.59      +5.47  
  6.   Tero Toivonen               TarpSu                26.17      +7.05  
  7.   Petri Annila                KooVee                26.49      +7.37  
  8.   Eero Moilanen               TP                    26.59      +7.47  
  9.   Markus Annila               KooVee                27.39      +8.27  
 10.   Henri Hirvonen              LHR                   29.10      +9.58  
 11.   Martti Hyvönen              TP                    30.31     +11.19  
 12.   Juho Kauppila               IkNV                  30.43     +11.31  
 13.   Eero Plihtari               KyRa                  31.04     +11.52  
 14.   Juha Mikkolainen            VaHa                  31.06     +11.54  
 15.   Ville Virtanen              IkNV                  31.08     +11.56  
 16.   Kimmo Leppänen              KooVee                31.36     +12.24  
 17.   Kimmo Suominen              RaN                   32.49     +13.37  
 18.   Jyri Ylikoski               TP                    32.55     +13.43  
 19.   Antti Plihtari              KyRa                  34.38     +15.26  
 20.   Janne Rantio                HauSi                 35.01     +15.49  
 21.   Raimo Leskinen              TP                    35.29     +16.17  
 22.   Asko Hämäläinen             RaN                   36.17     +17.05  
 23.   Joonas Julkunen             TP                    36.52     +17.40  
 24.   Tuomas Liukkala             HauSi                 38.03     +18.51  
 25.   Jani Saartila               TarpSu                45.15     +26.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Nurminen              VaHa                  14.59             
  2.   Matti Kinnunen              OrPo                  17.21      +2.22  
  3.   Juho Westerlund             KooVee                20.33      +5.34  
  4.   Simo Köntti                 IkNV                  21.02      +6.03  
  5.   Vili Mäkinen                RaN                   21.14      +6.15  
  6.   Tapio Tiainen               KangSk                23.04      +8.05  
  7.   Janne Kallio                KyRa                  23.36      +8.37  
  8.   Aleksi Ylinen               OrPo                  26.38     +11.39  
  9.   Jarkko Suokas               LHR                   27.54     +12.55  
 10.   Juha Jääskeläinen           LHR                   29.58     +14.59  
 11.   Turkka Tulppo               KyRa                  31.11     +16.12  
 12.   Tuukka Rajamäki             KyRa                  31.58     +16.59  
 13.   Jussi Kauppila              IkNV                  36.38     +21.39  
       Kari Heikura                LHR                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Johannes Lehmuskoski        TP                    16.53             
  2.   Tuomo Savolainen            TP                    17.00         +7  
  3.   Valtteri Repo               TP                    17.06        +13  
  4.   Sami Musakka                KooVee                19.23      +2.30  
  5.   Jarkko Pajunen              RaN                   21.17      +4.24  
  6.   Kalle Mäkelä                IkNV                  23.34      +6.41  
  7.   Antti Toukomaa              KooVee                24.42      +7.49  
  8.   Janne Salmi                 KyRa                  25.40      +8.47  
  9.   Oskari Pesola               LHR                   26.53     +10.00  
 10.   Eki Munukka                 TP                    28.23     +11.30  
 11.   Jaakko Koivisto             TP                    47.14     +30.21  
       Matias Härö                 KooVee                 Hyl.             
       Sami Maijala                KooVee                 Hyl.             
       Juho Toivonen               LHR                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Severi Kymäläinen           TP                    12.45             
  2.   Juuso Jutila                TP                    13.24        +39  
  3.   Samuel Järvinen             KooVee                13.40        +55  
  4.   Antti Hiltunen              VaHa                  14.40      +1.55  
  5.   Ilari Jalli                 HauSi                 16.22      +3.37  
  6.   Antti Tuhola                KangSK                16.47      +4.02  
  7.   Heikki Viilo                Kyra                  16.49      +4.04  
  8.   Lauri Linnainmaa            KyRa                  17.09      +4.24  
  9.   Topias Tiainen              KangSk                17.14      +4.29  
 10.   Lauri Plihtari              KyRa                  19.03      +6.18  
 11.   Tero Linnainmaa             KyRa                  19.52      +7.07  
 12.   Kalervo Mäkelä              IkNV                  20.02      +7.17  
 13.   Petja Pinomäki              VaHa                  21.22      +8.37  
 14.   Joonas Pajunen              RaN                   21.24      +8.39  
 14.   Valtteri Vulli              KangSK                21.24      +8.39  
 16.   Karo Saarinen               JärvsKi               21.29      +8.44  
 17.   Aleksi Paavilainen          KangSK                22.37      +9.52  
 18.   Pyry Huhtanen               TP                    25.31     +12.46  
 19.   Teemu Mäenpää               KooVee                27.12     +14.27  
 20.   Joonas Puro                 KooVee                28.55     +16.10  
 21.   Mikko Kerkola               TP                    31.40     +18.55  
       Mikko Renfors               KooVee                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tiina Jussila               TP                    33.07             
  2.   Sirpa Liukkonen             HlS                   34.11      +1.04  
  3.   Johanna Niittymäki          KooVee                34.26      +1.19  
  4.   Jenni Hietaniemi            KooVee                37.06      +3.59  
  5.   Heli Ketola                 KooVee                38.15      +5.08  
  6.   Sirkku Paavola              RaN                   39.02      +5.55  
  7.   Johanna Perkkalainen        EE                    39.20      +6.13  
  8.   Niina Laakso                HlS                   39.39      +6.32  
  9.   Minna Ruohomäki             KooVee                40.54      +7.47  
 10.   Sanna Niemi                 HauSi                 41.14      +8.07  
       Saila Munukka               TP                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirre Palmi-Rauhala         IkNV                  27.33             
  2.   Pirita Salomaa              TP                    28.54      +1.21  
  3.   Sari Maijala                EE                    29.06      +1.33  
  4.   Päivi Klemelä               LHR                   30.45      +3.12  
  5.   Maritta Kymäläinen          TP                    35.25      +7.52  
  6.   Mervi Huhtanen              TP                    36.06      +8.33  
  7.   Heini Pajunen               RaN                   36.08      +8.35  
  8.   Tiina Westerlund            KooVee                37.29      +9.56  
  9.   Tarja Tittonen              Eräp                  38.30     +10.57  
 10.   Tuija Erämaja               HlT                   43.32     +15.59  
 11.   päivi Virekunnas            TP                    46.40     +19.07  
 12.   Ulla Harju                  VaHa                  47.22     +19.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                    27.06             
  2.   Maija Kerkola               TP                    31.18      +4.12  
  3.   Erja Mäkinen                EE                    33.27      +6.21  
  4.   Erja Kirjavainen            HauSi                 35.25      +8.19  
  5.   Marita Riutta               JärvsKi               38.21     +11.15  
  6.   Terhi Uotila                OrPo                  38.27     +11.21  
  7.   Mirja Mikkolainen           VaHa                  41.07     +14.01  
  8.   Tarja Hanttu                RaN                   54.32     +27.26  
       Aulikki Korpio              VaHa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Nurminen               VaHa                  24.55             
  2.   Eija Nurminen               TP                    33.35      +8.40  
  3.   Marja-Leena Klemelä         LHR                   39.42     +14.47  
  4.   Tuija Olli                  TarpSu                42.19     +17.24  
  5.   Birgit Mäntyniemi           TY                    45.23     +20.28  
  6.   Taina Koivisto              TP                    46.19     +21.24  
  7.   Tuula Ylinen                OrPo                  52.22     +27.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Maria-Leena Törrö           VaHa                  34.21             
  2.   Marja Kaarnijärvi           EE                    35.16        +55  
  3.   Ulla Ahonen                 HlS                   36.32      +2.11  
  4.   Marja-Terttu Koskinen       VaHa                  40.14      +5.53  
  5.   Mirja-Liisa Sulander        EE                    40.50      +6.29  
  6.   Liisa Janka                 TP                    44.43     +10.22  
  7.   Ritva Makkula               TurSa                 46.47     +12.26  
  8.   Helkky Rintakoski           EE                    46.54     +12.33  
  9.   Hilkka Lankia               TP                    50.27     +16.06  
 10.   Mariitta Mäntylä            TarpSu                51.14     +16.53  
       Jaana Juntunen              TP                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raija Lahtinen              VaHa                  28.48             
  2.   Tuula Mikkonen              EE                    30.24      +1.36  
  3.   Terttu Mäkiharju            HauSi                 32.59      +4.11  
  4.   Terttu Isosomppi            VaHa                  34.12      +5.24  
  5.   Paula Hiiri                 HauSi                 39.43     +10.55  
  6.   Hilkka Lassila              HlS                   44.02     +15.14  
       Marja-Liisa Ruusunen        EE                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
