Iltarastit 21.5.2001
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saarinen Timo 1-5.54 1-11.43 1-15.01 1-18.48 1-23.58 1-27.45 1-32.06 1-39.25 1-44.42 1-46.52 1-50.56 1-52.00 1-53.05 53.04 Saarinen Timo
2. hakkarainen vesa 2-5.56 2-12.10 2-17.16 2-20.40 2-25.52 2-29.40 2-34.08 2-42.04 2-47.53 2-49.51 2-54.20 2-55.20 2-56.17 56.16 hakkarainen vesa
3. venäläinen toni 4-7.23 4-14.30 4-18.22 3-23.00 3-34.08 3-38.31 3-43.53 3-52.27 3-57.56 3-59.47 3-1.04.33 3-1.05.39 3-1.06.43 1.06.43 venäläinen toni
4. pietilä sami 3-6.43 3-13.09 3-17.33 4-23.13 4-37.13 4-42.28 4-49.01 4-57.31 4-1.03.58 4-1.06.15 4-1.11.11 4-1.12.08 4-1.13.06 1.13.05 pietilä sami
5. tiiva matti 7-8.33 6-15.55 5-20.19 5-28.51 5-38.31 5-44.00 5-51.58 5-1.03.02 5-1.10.37 5-1.13.03 5-1.19.22 5-1.20.39 5-1.21.58 1.21.57 tiiva matti
6. pahkala mika 6-8.07 10-20.51 8-25.17 6-29.50 6-45.50 6-51.06 6-59.14 6-1.08.38 7-1.15.10 6-1.17.17 6-1.25.05 6-1.26.23 6-1.27.36 1.27.35 pahkala mika
7. novikov 8-8.36 8-19.06 13-33.45 14-52.52 12-59.04 13-1.20.01 11-1.24.43 7-1.31.48 8-1.36.53 8-1.38.29 8-1.42.40 8-1.43.36 8-1.44.33 1.44.33 novikov
8. nikkinen seppo 10-9.29 12-26.07 10-31.49 9-38.30 7-49.43 8-1.01.01 8-1.20.05 8-1.32.13 9-1.40.09 9-1.42.38 10-1.51.45 10-1.53.02 10-1.54.14 1.54.13 nikkinen seppo
9. lappalainen kari 11-9.55 13-27.21 11-32.21 8-38.22 8-50.36 7-1.00.24 10-1.22.40 11-1.42.10 12-1.51.30 12-1.54.27 11-2.02.16 11-2.03.33 11-2.04.55 2.04.54 lappalainen kari
10. lahti aleksi 14-12.23 15-30.49 15-37.26 11-44.15 10-57.33 11-1.10.57 9-1.21.39 10-1.37.50 11-1.50.15 11-1.54.03 12-2.03.00 12-2.04.13 12-2.05.28 2.05.28 lahti aleksi
11. saarnisto jussi 12-10.43 14-28.59 14-35.45 10-42.22 9-56.32 10-1.08.41 7-1.19.06 9-1.36.43 10-1.49.15 10-1.52.33 13-2.04.01 13-2.05.42 13-2.07.09 2.07.09 saarnisto jussi
12. vuori pauli 15-12.56 11-21.20 9-28.29 12-45.17 14-1.35.05 14-1.41.27 13-1.56.56 13-2.10.15 15-2.20.01 15-2.23.30 15-2.32.35 15-2.33.52 16-2.35.07 2.35.06 vuori pauli
KESK pietilä ari-pekka 9-9.03 5-15.32 6-22.48 14-52.52 13-1.10.03 12-1.17.44 - - - - - - - pietilä ari-pekka
HYL kinnari hannu - 16-32.45 16-38.57 13-46.19 11-57.56 9-1.06.23 12-1.36.12 12-1.54.05 14-2.05.49 14-2.08.57 14-2.18.09 14-2.19.45 15-2.21.21 kinnari hannu
HYL peltotalo sami 5-7.57 7-17.22 12-33.21 16-57.34 - - - - - - 9-1.48.30 9-1.49.31 9-1.50.31 peltotalo sami
HYL peltotalo jani - - - - - - - - 6-1.12.22 7-1.26.56 7-1.34.34 7-1.35.38 7-1.36.39 peltotalo jani
HYL urvikko jouko 13-10.45 9-19.35 7-24.49 7-30.44 - - - - 13-1.54.27 13-1.57.22 - - 14-2.10.43 urvikko jouko
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saarinen Timo 1-5.54 1-5.49 1-3.18 2-3.47 1-5.10 1-3.47 1-4.21 2-7.19 2-5.17 5-2.10 1-4.04 5-1.04 7-1.05 1-- 53.04 Saarinen Timo
2. hakkarainen vesa 2-5.56 2-6.14 7-5.06 1-3.24 2-5.12 2-3.48 2-4.28 3-7.56 4-5.49 3-1.58 3-4.29 3-1.00 1-57 1-- 56.16 hakkarainen vesa
3. venäläinen toni 4-7.23 5-7.07 2-3.52 4-4.38 5-11.08 3-4.23 4-5.22 5-8.34 3-5.29 2-1.51 4-4.46 7-1.06 6-1.04 - 1.06.43 venäläinen toni
4. pietilä sami 3-6.43 3-6.26 3-4.24 5-5.40 10-14.00 4-5.15 5-6.33 4-8.30 5-6.27 6-2.17 5-4.56 2-57 3-58 1-- 1.13.05 pietilä sami
5. tiiva matti 7-8.33 6-7.22 3-4.24 12-8.32 4-9.40 6-5.29 6-7.58 7-11.04 7-7.35 7-2.26 6-6.19 9-1.17 12-1.19 1-- 1.21.57 tiiva matti
6. pahkala mika 6-8.07 11-12.44 5-4.26 3-4.33 12-16.00 5-5.16 7-8.08 6-9.24 6-6.32 4-2.07 8-7.48 13-1.18 9-1.13 1-- 1.27.35 pahkala mika
7. novikov 8-8.36 10-10.30 15-14.39 14-19.07 3-6.12 14-20.57 3-4.42 1-7.05 1-5.05 1-1.36 2-4.11 1-56 1-57 - 1.44.33 novikov
8. nikkinen seppo 10-9.29 12-16.38 9-5.42 9-6.41 6-11.13 11-11.18 11-19.04 8-12.08 8-7.56 8-2.29 12-9.07 9-1.17 8-1.12 1-- 1.54.13 nikkinen seppo
9. lappalainen kari 11-9.55 13-17.26 6-5.00 7-6.01 8-12.14 10-9.48 12-22.16 13-19.30 9-9.20 10-2.57 9-7.49 9-1.17 13-1.22 1-- 2.04.54 lappalainen kari
10. lahti aleksi 14-12.23 15-18.26 11-6.37 10-6.49 9-13.18 13-13.24 9-10.42 10-16.11 12-12.25 14-3.48 10-8.57 8-1.13 10-1.15 - 2.05.28 lahti aleksi
11. saarnisto jussi 12-10.43 14-18.16 12-6.46 8-6.37 11-14.10 12-12.09 8-10.25 11-17.37 13-12.32 12-3.18 14-11.28 15-1.41 14-1.27 - 2.07.09 saarnisto jussi
12. vuori pauli 15-12.56 7-8.24 13-7.09 13-16.48 14-49.48 7-6.22 10-15.29 9-13.19 10-9.46 13-3.29 11-9.05 9-1.17 10-1.15 1-- 2.35.06 vuori pauli
KESK pietilä ari-pekka 9-9.03 4-6.29 14-7.16 16-30.04 13-17.11 8-7.41 - - - - - - - 45.40 pietilä ari-pekka
HYL kinnari hannu - 32.45 10-6.12 11-7.22 7-11.37 9-8.27 13-29.49 12-17.53 11-11.44 11-3.08 13-9.12 14-1.36 15-1.36 1-- kinnari hannu
HYL peltotalo sami 5-7.57 9-9.25 16-15.59 15-24.13 - - - - - - 50.56 4-1.01 4-1.00 1-- peltotalo sami
HYL peltotalo jani - - - - - - - - 1.12.22 15-14.34 7-7.38 5-1.04 5-1.01 1-- peltotalo jani
HYL urvikko jouko 13-10.45 8-8.50 8-5.14 6-5.55 - - - - 1.23.43 9-2.55 - - 13.21 1-- urvikko jouko
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Haapasalo Heidi 3-5.32 1-8.21 1-11.23 1-14.25 4-20.28 2-23.56 2-29.02 1-31.13 1-36.10 1-37.16 1-38.14 38.13 Haapasalo Heidi
2. Siitonen Seppo 5-6.06 4-9.36 4-13.10 4-16.12 3-20.16 4-24.25 3-29.32 2-32.07 2-38.04 2-39.20 2-40.30 40.29 Siitonen Seppo
3. Virta Juha 21-7.44 10-10.44 6-13.46 5-16.47 5-20.43 5-24.36 4-30.10 3-32.42 3-38.43 3-39.56 3-41.12 41.11 Virta Juha
4. Paavola Vesa 11-6.42 7-10.03 5-13.32 6-17.11 6-22.15 6-26.08 6-31.31 5-33.55 4-39.13 4-40.33 4-41.28 41.28 Paavola Vesa
5. Jarva Risto 7-6.16 3-9.25 3-12.47 2-16.00 1-19.50 3-23.58 5-30.16 4-33.27 5-41.51 5-43.03 5-44.04 44.04 Jarva Risto
6. järvinen seppo 40-9.29 43-16.20 29-19.14 22-22.09 13-26.06 12-30.27 10-36.06 7-38.00 6-43.26 6-44.34 6-45.32 45.32 järvinen seppo
7. taura teuvo 6-6.14 9-10.21 7-14.29 7-18.44 7-23.30 9-28.59 9-35.53 8-38.24 7-44.21 7-45.39 7-46.49 46.48 taura teuvo
8. sari 44-9.49 23-13.00 19-16.42 12-20.18 11-25.34 11-30.06 12-36.29 9-39.01 8-45.02 8-46.18 8-47.31 47.30 sari
9. Lamminen Perttu 20-7.38 13-11.32 13-16.00 11-20.06 10-24.50 14-31.43 13-37.18 11-39.47 9-46.40 9-48.01 9-49.16 49.15 Lamminen Perttu
10. gröndahl veikko 10-6.36 8-10.20 8-14.33 9-18.51 9-24.11 10-29.27 10-36.06 10-39.19 10-47.23 10-48.43 10-50.00 50.00 gröndahl veikko
11. sieldina 16-7.24 20-12.21 14-16.12 10-18.53 34-34.25 33-38.40 29-44.01 25-46.20 27-55.15 27-56.39 28-57.58 50.47 sieldina
12. koljonen markku 23-7.51 29-14.03 25-18.13 24-22.40 20-27.23 17-31.53 15-38.29 13-41.24 11-48.21 11-49.49 11-51.02 51.01 koljonen markku
13. väliaho jorma 4-5.50 2-8.51 2-12.36 2-16.00 2-19.55 7-27.53 8-33.01 6-37.47 13-48.58 13-50.09 12-51.03 51.02 väliaho jorma
14. kärkkäinen pasi 24-7.58 30-14.07 26-18.25 25-22.47 21-27.29 18-31.58 16-38.35 15-41.30 12-48.27 12-49.57 13-51.08 51.07 kärkkäinen pasi
15. vuorenpää tuomo 9-6.24 40-15.42 30-19.15 23-22.37 16-26.46 16-31.48 17-38.38 14-41.28 14-49.13 14-50.19 15-51.31 51.31 vuorenpää tuomo
16. asikainen kalle 33-8.32 22-12.55 23-17.27 20-21.53 24-28.01 20-32.41 20-39.33 16-42.06 15-49.14 16-50.49 16-52.02 52.02 asikainen kalle
17. niemi reino 22-7.45 18-12.12 18-16.39 14-20.27 15-26.23 15-31.45 21-39.40 17-42.29 16-49.17 15-50.42 17-52.04 52.03 niemi reino
18. Unidentified 36-8.48 24-13.07 21-17.07 29-24.34 26-28.51 25-33.15 18-39.27 19-42.58 17-49.49 17-51.14 18-52.28 52.28 Unidentified
19. Mäkelä Hanna-Mari 19-7.36 32-14.45 27-18.33 26-22.52 22-27.40 19-32.14 19-39.28 21-43.18 19-50.36 18-51.49 19-53.02 53.02 Mäkelä Hanna-Mari
20. salmi jaakko 15-7.22 16-11.45 15-16.17 15-20.32 14-26.10 23-33.02 22-39.44 20-43.07 18-50.28 19-51.57 20-53.11 53.10 salmi jaakko
21. pahkala heikki 38-9.00 27-13.26 24-17.36 21-21.54 25-28.14 22-32.57 23-40.04 18-42.51 20-50.54 20-52.14 21-53.37 53.36 pahkala heikki
22. Hirvonen Petri 26-8.01 35-15.05 31-19.26 27-23.31 28-30.25 27-35.16 27-42.38 23-45.07 21-51.26 21-53.00 22-54.03 54.02 Hirvonen Petri
23. hankela eino 34-8.39 25-13.21 22-17.25 19-21.09 19-27.13 21-32.46 25-41.00 22-44.08 22-52.26 22-53.47 23-55.03 55.02 hankela eino
24. inkinen markku 25-8.00 21-12.40 20-16.49 17-20.57 12-25.51 13-30.41 14-37.59 12-40.51 23-52.41 23-53.58 24-55.24 55.23 inkinen markku
25. ristola markku 17-7.26 15-11.35 11-15.35 13-20.23 23-27.53 26-33.50 26-42.23 24-45.23 24-53.24 24-54.51 25-56.00 55.59 ristola markku
26. Salminen Nina Mari 17-7.26 14-11.33 16-16.18 18-21.07 18-27.00 29-37.47 31-44.48 28-48.17 26-54.22 25-55.44 26-56.54 56.53 Salminen Nina Mari
27. hakala kalevi 14-7.18 12-11.30 9-15.28 32-26.47 31-32.06 32-38.23 30-44.33 27-47.40 25-54.18 26-55.47 27-57.05 57.05 hakala kalevi
28. virekunnas ari 50-11.53 46-19.09 42-23.15 36-28.21 39-35.37 37-40.26 34-46.15 30-49.15 28-56.54 28-58.06 29-59.02 59.02 virekunnas ari
29. Rajamäki Juha 8-6.17 5-9.47 12-15.45 8-18.50 8-23.45 8-27.58 7-32.58 31-49.30 29-57.09 29-58.12 30-59.10 59.09 Rajamäki Juha
30. sillanpää niko 42-9.37 45-18.26 41-22.59 32-26.47 30-31.59 28-37.15 32-45.26 29-49.05 30-57.49 30-59.16 31-1.00.32 1.00.32 sillanpää niko
31. Antila Kalle 30-8.19 19-12.19 17-16.35 16-20.40 17-26.54 24-33.07 24-40.18 26-47.33 31-57.51 31-59.28 32-1.00.56 1.00.55 Antila Kalle
32. savolainen anni 47-10.31 39-15.32 38-21.01 37-28.31 38-34.56 39-40.48 37-48.50 34-52.14 32-1.00.25 32-1.01.49 33-1.03.12 1.03.12 savolainen anni
33. martikainen väinö 45-10.08 33-14.49 32-19.27 40-30.19 41-36.32 40-42.59 38-50.23 35-53.44 33-1.01.53 33-1.03.31 34-1.04.50 1.04.49 martikainen väinö
34. hokkanen 28-8.10 41-16.13 34-20.00 31-25.51 32-32.38 30-37.52 28-43.49 38-56.21 36-1.02.35 35-1.03.46 35-1.04.55 1.04.54 hokkanen
35. laamanen reijo 29-8.15 42-16.16 45-26.35 41-30.46 40-35.55 38-40.30 36-47.24 33-50.24 34-1.02.08 34-1.03.45 36-1.05.02 1.05.01 laamanen reijo
36. rajalampi liisa 35-8.40 25-13.21 33-19.42 34-26.49 35-34.29 36-40.08 39-50.30 37-54.47 35-1.02.12 36-1.03.57 37-1.05.20 1.05.19 rajalampi liisa
37. Keskinen Veijo 37-8.56 28-13.50 28-18.58 42-31.06 42-37.47 41-44.09 41-51.03 35-53.44 37-1.02.41 37-1.04.10 38-1.05.25 1.05.24 Keskinen Veijo
38. vilpo jyri 39-9.07 34-14.50 35-20.05 28-24.32 29-30.59 31-37.56 35-46.18 32-49.36 38-1.02.45 38-1.04.37 39-1.06.28 1.06.27 vilpo jyri
39. Lehtinen Reijo 31-8.24 31-14.38 43-23.44 45-34.57 45-41.02 44-48.05 44-54.51 40-58.11 40-1.05.18 40-1.06.45 41-1.07.46 1.07.45 Lehtinen Reijo
40. Tuomi Jyrki 12-7.14 37-15.19 36-20.24 48-37.20 46-44.57 45-49.19 45-55.08 39-58.01 41-1.06.48 41-1.08.15 42-1.09.24 1.09.23 Tuomi Jyrki
41. paula lepistö 27-8.08 48-20.40 44-24.52 38-29.05 37-34.54 34-39.46 33-46.00 41-59.18 42-1.07.39 42-1.09.07 43-1.10.25 1.10.24 paula lepistö
42. Tuntematon 41-9.35 54-25.41 49-29.40 43-34.04 43-39.27 42-44.27 40-50.57 43-1.03.55 43-1.10.19 43-1.11.41 44-1.12.55 1.12.55 Tuntematon
43. Keränen Jukka 43-9.41 52-25.18 48-29.38 44-34.05 44-39.55 43-45.06 43-54.28 44-1.04.57 44-1.13.17 44-1.14.38 45-1.15.49 1.15.48 Keränen Jukka
44. lemetty lasse 48-11.17 44-18.03 40-22.47 35-27.27 33-33.17 35-39.58 42-53.20 42-1.03.05 45-1.13.37 45-1.15.23 46-1.16.47 1.16.46 lemetty lasse
45. Istolahti Veijo 49-11.31 36-15.17 39-21.13 39-29.40 36-34.37 46-53.51 46-1.00.31 45-1.12.01 46-1.20.49 46-1.22.17 47-1.23.34 1.23.34 Istolahti Veijo
46. olkkonen e-p 46-10.27 38-15.25 37-20.25 51-39.45 48-51.22 48-59.04 47-1.05.43 46-1.13.02 47-1.22.41 47-1.24.05 48-1.25.18 1.25.17 olkkonen e-p
47. junttila ilkka 52-14.00 49-21.16 47-29.20 47-36.32 47-48.01 47-57.26 48-1.10.39 47-1.16.14 48-1.27.54 48-1.30.17 49-1.32.25 1.32.24 junttila ilkka
48. katajamäki leea 55-16.06 50-22.13 46-29.03 46-35.19 50-53.12 52-1.08.28 52-1.21.21 50-1.25.35 49-1.36.39 49-1.39.11 50-1.41.45 1.41.44 katajamäki leea
49. Muro Osmo 53-14.18 55-43.02 52-47.44 52-51.55 53-58.15 49-1.03.46 49-1.14.05 51-1.28.39 50-1.40.08 50-1.41.55 51-1.43.09 1.43.08 Muro Osmo
50. Tham Leo 13-7.15 56-49.22 54-53.32 53-1.04.43 54-1.19.54 54-1.24.43 54-1.31.36 53-1.34.21 51-1.41.11 51-1.42.46 52-1.44.16 1.44.15 Tham Leo
51. heino maarit 54-16.01 51-25.17 50-32.32 49-39.24 51-53.59 50-1.06.20 50-1.20.07 48-1.25.11 52-1.41.36 52-1.44.43 53-1.46.32 1.46.32 heino maarit
52. pyhältö tuomo 56-16.16 53-25.37 51-32.45 50-39.38 52-54.05 51-1.06.27 51-1.20.14 49-1.25.25 53-1.41.40 53-1.44.59 54-1.46.41 1.46.40 pyhältö tuomo
KESK Hovila Hanna 1-4.21 6-9.54 53-51.49 30-24.45 27-29.45 1-21.20 1-13.41 - 39-1.05.08 39-1.06.27 40-1.07.30 Hovila Hanna
KESK lindberg kari
HYL lajunen jarmo 32-8.25 17-11.51 10-15.31 - - - - - - - 14-51.16 lajunen jarmo
HYL lindholm pekka 51-13.32 47-20.38 - - 49-51.39 53-1.09.46 53-1.28.02 52-1.32.52 54-1.46.23 54-1.52.19 55-1.55.09 lindholm pekka
HYL tuominen matti 2-5.22 11-11.03 55-1.22.01 54-1.29.40 55-1.35.30 55-1.44.28 - - 55-1.58.22 55-2.00.19 56-2.01.49 tuominen matti
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Haapasalo Heidi 3-5.32 1-2.49 2-3.02 4-3.02 31-6.03 1-3.28 2-5.06 2-2.11 1-4.57 2-1.06 4-58 3-- 38.13 Haapasalo Heidi
2. Siitonen Seppo 5-6.06 8-3.30 7-3.34 4-3.02 5-4.04 5-4.09 3-5.07 11-2.35 4-5.57 11-1.16 14-1.10 3-- 40.29 Siitonen Seppo
3. Virta Juha 21-7.44 2-3.00 2-3.02 3-3.01 3-3.56 2-3.53 7-5.34 8-2.32 6-6.01 9-1.13 31-1.16 3-- 41.11 Virta Juha
4. Paavola Vesa 11-6.42 6-3.21 5-3.29 11-3.39 17-5.04 2-3.53 6-5.23 4-2.24 2-5.18 16-1.20 2-55 - 41.28 Paavola Vesa
5. Jarva Risto 7-6.16 4-3.09 4-3.22 7-3.13 1-3.50 4-4.08 16-6.18 26-3.11 35-8.24 7-1.12 7-1.01 - 44.04 Jarva Risto
6. järvinen seppo 40-9.29 39-6.51 1-2.54 2-2.55 4-3.57 8-4.21 9-5.39 1-1.54 3-5.26 4-1.08 4-58 - 45.32 järvinen seppo
7. taura teuvo 6-6.14 14-4.07 20-4.08 22-4.15 11-4.46 30-5.29 29-6.54 7-2.31 4-5.57 14-1.18 14-1.10 3-- 46.48 taura teuvo
8. sari 44-9.49 5-3.11 9-3.42 10-3.36 20-5.16 13-4.32 17-6.23 8-2.32 6-6.01 11-1.16 20-1.13 3-- 47.30 sari
9. Lamminen Perttu 20-7.38 12-3.54 32-4.28 17-4.06 10-4.44 42-6.53 8-5.35 5-2.29 16-6.53 19-1.21 29-1.15 3-- 49.15 Lamminen Perttu
10. gröndahl veikko 10-6.36 10-3.44 26-4.13 24-4.18 22-5.20 27-5.16 21-6.39 27-3.13 29-8.04 16-1.20 34-1.17 - 50.00 gröndahl veikko
11. sieldina 16-7.24 28-4.57 13-3.51 1-2.41 53-15.32 7-4.15 5-5.21 3-2.19 39-8.55 24-1.24 39-1.19 2-- 50.47 sieldina
12. koljonen markku 23-7.51 36-6.12 22-4.10 30-4.27 9-4.43 12-4.30 19-6.36 19-2.55 17-6.57 33-1.28 20-1.13 3-- 51.01 koljonen markku
13. väliaho jorma 4-5.50 3-3.01 10-3.45 9-3.24 2-3.55 46-7.58 4-5.08 39-4.46 45-11.11 5-1.11 1-54 3-- 51.02 väliaho jorma
14. kärkkäinen pasi 24-7.58 35-6.09 28-4.18 27-4.22 8-4.42 11-4.29 20-6.37 19-2.55 17-6.57 39-1.30 17-1.11 3-- 51.07 kärkkäinen pasi
15. vuorenpää tuomo 9-6.24 50-9.18 6-3.33 8-3.22 6-4.09 24-5.02 26-6.50 16-2.50 26-7.45 2-1.06 19-1.12 - 51.31 vuorenpää tuomo
16. asikainen kalle 33-8.32 19-4.23 33-4.32 29-4.26 34-6.08 16-4.40 27-6.52 10-2.33 20-7.08 41-1.35 20-1.13 - 52.02 asikainen kalle
17. niemi reino 22-7.45 22-4.27 31-4.27 13-3.48 30-5.56 29-5.22 39-7.55 15-2.49 13-6.48 27-1.25 41-1.22 3-- 52.03 niemi reino
18. Unidentified 36-8.48 18-4.19 16-4.00 43-7.27 7-4.17 10-4.24 14-6.12 34-3.31 15-6.51 27-1.25 25-1.14 - 52.28 Unidentified
19. Mäkelä Hanna-Mari 19-7.36 42-7.09 12-3.48 26-4.19 12-4.48 14-4.34 35-7.14 36-3.50 21-7.18 9-1.13 20-1.13 - 53.02 Mäkelä Hanna-Mari
20. salmi jaakko 15-7.22 19-4.23 33-4.32 22-4.15 24-5.38 41-6.52 24-6.42 31-3.23 22-7.21 36-1.29 25-1.14 3-- 53.10 salmi jaakko
21. pahkala heikki 38-9.00 21-4.26 22-4.10 24-4.18 37-6.20 17-4.43 33-7.07 14-2.47 28-8.03 16-1.20 42-1.23 3-- 53.36 pahkala heikki
22. Hirvonen Petri 26-8.01 40-7.04 30-4.21 15-4.05 43-6.54 21-4.51 37-7.22 5-2.29 10-6.19 40-1.34 9-1.03 3-- 54.02 Hirvonen Petri
23. hankela eino 34-8.39 26-4.42 18-4.04 12-3.44 32-6.04 32-5.33 42-8.14 25-3.08 32-8.18 19-1.21 31-1.16 3-- 55.02 hankela eino
24. inkinen markku 25-8.00 23-4.40 21-4.09 18-4.08 13-4.54 20-4.50 36-7.18 17-2.52 49-11.50 13-1.17 46-1.26 3-- 55.23 inkinen markku
25. ristola markku 17-7.26 16-4.09 16-4.00 34-4.48 45-7.30 35-5.57 44-8.33 21-3.00 27-8.01 29-1.27 11-1.09 3-- 55.59 ristola markku
26. Salminen Nina Mari 17-7.26 14-4.07 39-4.45 35-4.49 29-5.53 49-10.47 32-7.01 33-3.29 8-6.05 22-1.22 14-1.10 3-- 56.53 Salminen Nina Mari
27. hakala kalevi 14-7.18 17-4.12 14-3.58 50-11.19 21-5.19 37-6.17 13-6.10 24-3.07 12-6.38 36-1.29 37-1.18 - 57.05 hakala kalevi
28. virekunnas ari 50-11.53 43-7.16 19-4.06 36-5.06 44-7.16 18-4.49 10-5.49 21-3.00 24-7.39 7-1.12 3-56 - 59.02 virekunnas ari
29. Rajamäki Juha 8-6.17 8-3.30 46-5.58 6-3.05 14-4.55 6-4.13 1-5.00 53-16.32 24-7.39 1-1.03 4-58 3-- 59.09 Rajamäki Juha
30. sillanpää niko 42-9.37 48-8.49 35-4.33 13-3.48 19-5.12 27-5.16 41-8.11 35-3.39 36-8.44 29-1.27 31-1.16 - 1.00.32 sillanpää niko
31. Antila Kalle 30-8.19 13-4.00 27-4.16 15-4.05 36-6.14 36-6.13 34-7.11 44-7.15 42-10.18 43-1.37 47-1.28 3-- 1.00.55 Antila Kalle
32. savolainen anni 47-10.31 30-5.01 44-5.29 44-7.30 39-6.25 34-5.52 40-8.02 32-3.24 31-8.11 24-1.24 42-1.23 - 1.03.12 savolainen anni
33. martikainen väinö 45-10.08 24-4.41 36-4.38 47-10.52 35-6.13 39-6.27 38-7.24 30-3.21 30-8.09 45-1.38 39-1.19 3-- 1.04.49 martikainen väinö
34. hokkanen 28-8.10 46-8.03 11-3.47 37-5.51 42-6.47 26-5.14 12-5.57 49-12.32 9-6.14 5-1.11 11-1.09 3-- 1.04.54 hokkanen
35. laamanen reijo 29-8.15 45-8.01 53-10.19 19-4.11 18-5.09 15-4.35 29-6.54 21-3.00 48-11.44 43-1.37 34-1.17 3-- 1.05.01 laamanen reijo
36. rajalampi liisa 35-8.40 24-4.41 47-6.21 41-7.07 47-7.40 33-5.39 47-10.22 38-4.17 23-7.25 46-1.45 42-1.23 3-- 1.05.19 rajalampi liisa
37. Keskinen Veijo 37-8.56 27-4.54 42-5.08 51-12.08 41-6.41 38-6.22 29-6.54 12-2.41 40-8.57 36-1.29 29-1.15 3-- 1.05.24 Keskinen Veijo
38. vilpo jyri 39-9.07 33-5.43 43-5.15 30-4.27 40-6.27 43-6.57 43-8.22 28-3.18 50-13.09 49-1.52 52-1.51 3-- 1.06.27 vilpo jyri
39. Lehtinen Reijo 31-8.24 37-6.14 52-9.06 49-11.13 33-6.05 44-7.03 25-6.46 29-3.20 19-7.07 29-1.27 7-1.01 3-- 1.07.45 Lehtinen Reijo
40. Tuomi Jyrki 12-7.14 47-8.05 41-5.05 52-16.56 46-7.37 9-4.22 10-5.49 18-2.53 37-8.47 29-1.27 11-1.09 3-- 1.09.23 Tuomi Jyrki
41. paula lepistö 27-8.08 52-12.32 25-4.12 21-4.13 25-5.49 22-4.52 15-6.14 51-13.18 34-8.21 33-1.28 37-1.18 3-- 1.10.24 paula lepistö
42. Tuntematon 41-9.35 54-16.06 15-3.59 28-4.24 23-5.23 23-5.00 18-6.30 50-12.58 11-6.24 22-1.22 25-1.14 - 1.12.55 Tuntematon
43. Keränen Jukka 43-9.41 53-15.37 29-4.20 30-4.27 26-5.50 25-5.11 45-9.22 47-10.29 33-8.20 19-1.21 17-1.11 3-- 1.15.48 Keränen Jukka
44. lemetty lasse 48-11.17 38-6.46 38-4.44 33-4.40 26-5.50 40-6.41 50-13.22 46-9.45 43-10.32 47-1.46 45-1.24 3-- 1.16.46 lemetty lasse
45. Istolahti Veijo 49-11.31 11-3.46 45-5.56 46-8.27 15-4.57 54-19.14 23-6.40 48-11.30 38-8.48 33-1.28 34-1.17 - 1.23.34 Istolahti Veijo
46. olkkonen e-p 46-10.27 29-4.58 40-5.00 53-19.20 49-11.37 45-7.42 21-6.39 45-7.19 41-9.39 24-1.24 20-1.13 3-- 1.25.17 olkkonen e-p
47. junttila ilkka 52-14.00 43-7.16 51-8.04 42-7.12 48-11.29 48-9.25 49-13.13 43-5.35 47-11.40 51-2.23 53-2.08 3-- 1.32.24 junttila ilkka
48. katajamäki leea 55-16.06 34-6.07 48-6.50 38-6.16 54-17.53 52-15.16 48-12.53 37-4.14 44-11.04 52-2.32 54-2.34 3-- 1.41.44 katajamäki leea
49. Muro Osmo 53-14.18 55-28.44 37-4.42 19-4.11 37-6.20 31-5.31 46-10.19 52-14.34 46-11.29 48-1.47 25-1.14 3-- 1.43.08 Muro Osmo
50. Tham Leo 13-7.15 56-42.07 22-4.10 48-11.11 52-15.11 18-4.49 28-6.53 13-2.45 14-6.50 41-1.35 48-1.30 3-- 1.44.15 Tham Leo
51. heino maarit 54-16.01 49-9.16 50-7.15 39-6.52 51-14.35 50-12.21 51-13.47 41-5.04 53-16.25 53-3.07 51-1.49 - 1.46.32 heino maarit
52. pyhältö tuomo 56-16.16 51-9.21 49-7.08 40-6.53 50-14.27 51-12.22 51-13.47 42-5.11 52-16.15 54-3.19 50-1.42 3-- 1.46.40 pyhältö tuomo
KESK Hovila Hanna 1-4.21 31-5.33 54-41.55 54-- 16-- 55-- 54-- - 13.19 15-1.19 9-1.03 3-- Hovila Hanna
KESK lindberg kari
HYL lajunen jarmo 32-8.25 7-3.26 8-3.40 - - - - - - - 35.45 1-23.13 lajunen jarmo
