WOL-Sprint 31.5.2001
A1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. peltola juha 5-1.01 1-1.37 1-2.55 1-3.34 1-5.04 1-7.15 1-10.14 1-11.07 1-12.49 1-13.12 13.11 peltola juha
2. Laitinen Petteri 10-1.06 8-1.59 4-3.20 4-4.06 4-5.45 2-7.50 2-10.35 2-11.30 2-13.05 2-13.21 13.20 Laitinen Petteri
3. ikonen pasi 10-1.06 19-2.29 13-3.41 7-4.22 5-5.46 5-8.11 4-11.03 4-11.58 3-13.30 3-13.46 13.46 ikonen pasi
4. Saarinen Timo 3-59 3-1.49 3-3.19 3-4.04 2-5.34 3-7.54 3-11.00 3-11.54 4-13.33 4-13.48 13.47 Saarinen Timo
5. Nurminen Ilkka 3-59 2-1.42 2-3.05 2-3.54 2-5.34 4-8.02 5-11.12 5-12.17 5-14.01 5-14.18 14.17 Nurminen Ilkka
6. Mamia Tero 6-1.03 5-1.54 5-3.28 5-4.20 7-6.03 6-8.19 6-11.34 6-12.30 6-14.13 6-14.29 14.28 Mamia Tero
7. virta jani 9-1.05 10-2.02 5-3.28 13-4.45 10-6.12 9-8.44 7-11.52 7-12.50 7-14.24 7-14.41 14.40 virta jani
8. Teittinen Panu 12-1.07 5-1.54 14-3.50 12-4.35 13-6.18 9-8.44 9-12.05 9-13.03 8-14.41 8-14.56 14.55 Teittinen Panu
9. tomas jenssen 12-1.07 4-1.53 10-3.39 9-4.24 9-6.10 12-9.00 10-12.10 10-13.09 9-14.43 9-14.58 14.57 tomas jenssen
10. Huhtanen Mika 2-58 10-2.02 7-3.33 7-4.22 6-5.48 7-8.36 8-11.57 8-12.58 10-14.54 10-15.11 15.10 Huhtanen Mika
11. Carsten Jörgensen 39-2.08 32-3.02 24-4.34 18-5.20 17-6.55 13-9.10 13-12.25 12-13.20 11-14.56 11-15.13 15.12 Carsten Jörgensen
12. Kivelä Tuomas 17-1.16 10-2.02 7-3.33 6-4.21 11-6.13 8-8.38 12-12.19 13-13.21 13-15.14 13-15.31 15.30 Kivelä Tuomas
13. Sipilä Mikko 29-1.45 20-2.39 19-4.19 20-5.25 19-7.12 15-9.24 16-12.57 15-13.58 15-15.46 14-16.02 16.01 Sipilä Mikko
14. Pasonen Kai 6-1.03 7-1.56 9-3.36 15-4.58 15-6.38 14-9.11 15-12.49 14-13.51 14-15.39 15-16.11 16.10 Pasonen Kai
15. Laine Jarkko 50-3.02 41-3.47 31-5.12 30-6.02 21-7.39 16-9.57 17-13.08 17-14.08 16-15.57 16-16.12 16.11 Laine Jarkko
16. Venäläinen Toni 8-1.04 8-1.59 11-3.40 10-4.33 11-6.13 11-8.51 14-12.44 16-14.01 19-16.15 17-16.32 16.32 Venäläinen Toni
17. erkkilä jari 12-1.07 13-2.06 15-3.54 14-4.56 14-6.34 20-10.13 18-13.20 18-14.19 18-16.14 18-16.34 16.34 erkkilä jari
18. Bill Etwards 16-1.11 17-2.22 16-4.05 16-5.01 16-6.50 17-10.00 18-13.20 19-14.22 17-16.13 19-16.37 16.36 Bill Etwards
19. Jukkola Tiina 18-1.17 15-2.13 17-4.10 17-5.15 18-7.07 18-10.01 20-13.53 20-15.03 20-17.11 20-17.29 17.28 Jukkola Tiina
20. Nikkilä Arto 21-1.30 24-2.45 24-4.34 26-5.42 22-7.40 22-10.33 23-14.30 23-15.42 21-17.35 21-17.53 17.52 Nikkilä Arto
21. Pikkarainen Jani 27-1.38 27-2.49 22-4.32 21-5.28 24-7.42 21-10.32 21-14.19 21-15.31 22-17.36 22-17.55 17.55 Pikkarainen Jani
22. Vesalainen Satu 33-1.50 22-2.41 21-4.21 22-5.29 20-7.22 19-10.10 22-14.24 22-15.39 23-17.44 23-18.04 18.03 Vesalainen Satu
23. Kari Jussila 1-53 18-2.24 18-4.12 22-5.29 26-8.04 24-10.59 24-14.53 24-16.04 24-18.05 24-18.24 18.23 Kari Jussila
24. Willgren Asko 28-1.42 24-2.45 26-4.36 24-5.31 22-7.40 23-10.34 25-14.56 25-16.14 25-18.29 25-18.49 18.48 Willgren Asko
25. saarijärvi sari 24-1.32 21-2.40 30-4.53 29-5.59 29-8.15 25-11.11 26-15.24 26-16.46 26-18.50 26-19.09 19.08 saarijärvi sari
26. Asikainen Rauno 43-2.30 45-4.02 41-6.02 39-7.04 36-9.15 29-11.59 28-15.47 28-16.57 27-18.54 27-19.15 19.14 Asikainen Rauno
27. Pietilä Eveliina 20-1.28 28-2.50 29-4.50 27-5.50 25-7.46 26-11.25 27-15.36 27-16.50 28-18.55 28-19.16 19.15 Pietilä Eveliina
28. Vigren Petteri 29-1.45 34-3.14 33-5.25 33-6.33 30-8.40 32-12.14 29-15.50 29-17.15 29-19.04 29-19.19 19.18 Vigren Petteri
29. kaaja jari 18-1.17 16-2.17 20-4.20 19-5.24 32-8.52 28-11.54 30-16.13 30-17.23 30-19.21 30-19.40 19.39 kaaja jari
30. haapasalo heidi 57-4.18 58-5.25 51-7.05 43-8.05 40-10.01 35-12.44 32-16.22 32-17.34 31-19.27 31-19.44 19.43 haapasalo heidi
31. john feehhan 56-3.30 49-4.19 38-5.43 34-6.37 33-8.54 30-12.00 31-16.15 31-17.30 32-19.36 32-19.55 19.54 john feehhan
32. väliaho Jorma 36-1.57 36-3.17 32-5.20 31-6.28 34-9.07 36-12.57 35-16.54 34-18.14 33-20.25 33-20.44 20.43 väliaho Jorma
33. välimaa pertti 21-1.30 22-2.41 27-4.41 28-5.55 27-8.09 31-12.02 36-16.57 35-18.15 34-20.29 34-20.50 20.49 välimaa pertti
34. Pietilä Marja 21-1.30 26-2.48 28-4.44 25-5.36 28-8.11 27-11.48 33-16.43 33-18.06 35-20.37 35-20.57 20.56 Pietilä Marja
35. Rintanen Mari 25-1.36 31-2.59 35-5.28 35-6.40 38-9.31 33-12.33 34-16.45 36-18.23 36-20.41 36-21.02 21.01 Rintanen Mari
36. Lehtola Hannu 58-4.25 59-5.26 53-7.26 49-8.28 45-10.53 40-14.14 40-18.24 38-19.33 37-21.24 37-21.40 21.39 Lehtola Hannu
37. martikainen Kalle 37-1.58 35-3.16 35-5.28 32-6.30 31-8.46 34-12.37 37-17.42 37-19.08 38-21.45 38-22.06 22.06 martikainen Kalle
38. häkkinen mika 45-2.36 39-3.43 35-5.28 37-6.45 39-9.42 36-12.57 38-17.50 40-20.06 39-22.14 39-22.36 22.35 häkkinen mika
39. Törhönen Kauko 29-1.45 33-3.06 39-5.53 40-7.10 37-9.29 38-13.14 39-18.19 39-19.54 40-22.40 40-23.03 23.02 Törhönen Kauko
40. Kangasniemi Jukka 25-1.36 28-2.50 33-5.25 36-6.43 35-9.13 39-13.21 41-18.41 41-20.16 41-22.59 41-23.25 23.24 Kangasniemi Jukka
41. nurminen henna 52-3.07 53-4.39 52-7.08 48-8.25 49-11.45 41-15.11 44-19.48 43-21.08 43-23.21 42-23.46 23.45 nurminen henna
42. pussinen kari 34-1.52 30-2.53 22-4.32 52-9.09 46-11.03 48-17.00 46-20.40 44-21.45 44-24.23 44-24.48 24.47 pussinen kari
43. Pietilä Pekka 35-1.56 56-5.10 55-7.43 55-10.21 53-12.29 43-16.01 45-20.26 45-21.56 45-24.30 45-24.55 24.54 Pietilä Pekka
44. Papinsaari Heini 41-2.13 41-3.47 43-6.26 47-8.20 52-12.24 42-15.32 48-20.59 46-22.29 46-25.11 46-25.35 25.34 Papinsaari Heini
45. perttula tapsa 40-2.12 38-3.26 44-6.30 41-7.38 50-12.04 45-16.16 47-20.50 47-22.31 47-25.46 47-26.11 26.10 perttula tapsa
46. Issakainen 55-3.21 54-4.52 54-7.39 53-9.19 51-12.20 46-16.22 50-22.22 49-23.45 48-26.06 48-26.29 26.28 Issakainen
47. Numminen Mikko 32-1.49 37-3.18 48-6.48 50-8.30 48-11.29 47-16.31 49-21.42 48-23.20 49-26.29 49-26.51 26.50 Numminen Mikko
48. virta juha 27.00
49. Vasama Jussi 60-5.44 60-6.33 58-8.59 54-10.15 54-13.15 51-18.52 52-23.22 51-24.51 51-27.13 50-27.40 27.39 Vasama Jussi
50. Lavikainen Jussi 54-3.13 55-4.56 50-7.01 43-8.05 43-10.39 50-18.18 51-23.03 50-24.34 50-27.09 51-27.56 27.56 Lavikainen Jussi
51. salmi jaakko 38-1.59 47-4.10 46-6.47 51-8.46 56-14.11 52-19.02 54-24.16 53-25.59 52-28.29 52-28.57 28.56 salmi jaakko
52. Lavikainen Hanna 47-2.42 48-4.16 45-6.46 46-8.08 47-11.20 49-18.01 53-23.42 52-25.39 53-28.57 53-29.18 29.17 Lavikainen Hanna
53. vesanen Terhi 44-2.32 43-3.56 46-6.47 57-11.25 55-13.54 53-19.23 55-24.49 54-26.28 54-29.43 54-30.09 30.08 vesanen Terhi
54. vesanen asko 53-3.11 51-4.29 49-6.52 42-8.03 44-10.46 55-20.27 56-25.24 55-26.52 55-29.47 55-30.10 30.09 vesanen asko
55. Manninen Suvi 46-2.39 44-4.01 56-8.17 56-10.34 58-15.41 54-20.20 57-25.26 56-26.58 55-29.47 56-30.11 30.10 Manninen Suvi
56. kukonlehto kyösti 48-2.52 45-4.02 40-5.58 38-7.03 42-10.31 44-16.08 43-19.33 57-28.26 57-30.32 57-30.53 30.52 kukonlehto kyösti
57. annika Viilo 62-16.07 63-17.09 62-19.08 60-20.07 60-22.11 56-24.56 58-29.09 58-30.24 58-32.23 58-32.41 32.40 annika Viilo
58. Hirvonen Petri 59-5.20 61-6.46 59-9.53 58-11.34 57-14.29 58-26.18 59-32.00 59-33.44 59-36.34 59-36.58 36.58 Hirvonen Petri
59. Kuisla Raimo 61-8.00 62-9.45 60-15.29 59-16.56 59-20.12 57-26.01 60-32.40 60-37.01 60-40.57 60-41.30 41.29 Kuisla Raimo
60. Hautaniemi Anneli 49-2.54 57-5.11 61-16.55 61-20.39 61-24.11 59-29.39 61-37.18 61-39.50 61-43.55 61-44.22 44.21 Hautaniemi Anneli
61. Lemetty Lasse 50-3.02 50-4.27 57-8.48 62-30.36 62-34.12 60-45.59 62-53.09 62-55.41 62-59.16 62-1.00.00 59.59 Lemetty Lasse
KESK Hokkanen Arto - 52-4.35 - - - - - - - - Hokkanen Arto
HYL Lamminen Perttu 42-2.17 40-3.46 42-6.11 45-8.06 41-10.25 - 42-18.57 42-20.32 42-23.19 43-23.51 Lamminen Perttu
HYL Marcus panga 15-1.10 14-2.11 11-3.40 11-4.34 8-6.06 - 11-12.13 11-13.18 12-14.59 12-15.16 Marcus panga
A1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. peltola juha 5-1.01 1-36 2-1.18 1-39 4-1.30 2-2.11 3-2.59 1-53 9-1.42 41-23 1-- 13.11 peltola juha
2. Laitinen Petteri 10-1.06 12-53 3-1.21 6-46 10-1.39 1-2.05 1-2.45 3-55 4-1.35 6-16 1-- 13.20 Laitinen Petteri
3. ikonen pasi 10-1.06 44-1.23 1-1.12 2-41 1-1.24 8-2.25 2-2.52 3-55 1-1.32 6-16 - 13.46 ikonen pasi
4. Saarinen Timo 3-59 9-50 9-1.30 3-45 4-1.30 7-2.20 4-3.06 2-54 7-1.39 1-15 1-- 13.47 Saarinen Timo
5. Nurminen Ilkka 3-59 2-43 4-1.23 9-49 11-1.40 11-2.28 7-3.10 17-1.05 11-1.44 11-17 1-- 14.17 Nurminen Ilkka
6. Mamia Tero 6-1.03 10-51 13-1.34 12-52 14-1.43 5-2.16 10-3.15 6-56 10-1.43 6-16 1-- 14.28 Mamia Tero
7. virta jani 9-1.05 18-57 7-1.26 42-1.17 3-1.27 12-2.32 6-3.08 7-58 2-1.34 11-17 1-- 14.40 virta jani
8. Teittinen Panu 12-1.07 6-47 28-1.56 3-45 14-1.43 10-2.26 13-3.21 7-58 6-1.38 1-15 1-- 14.55 Teittinen Panu
9. tomas jenssen 12-1.07 4-46 23-1.46 3-45 16-1.46 20-2.50 7-3.10 9-59 2-1.34 1-15 1-- 14.57 tomas jenssen
10. Huhtanen Mika 2-58 26-1.04 10-1.31 9-49 2-1.26 18-2.48 13-3.21 12-1.01 22-1.56 11-17 1-- 15.10 Huhtanen Mika
11. Carsten Jörgensen 39-2.08 14-54 12-1.32 6-46 7-1.35 4-2.15 10-3.15 3-55 5-1.36 11-17 1-- 15.12 Carsten Jörgensen
12. Kivelä Tuomas 17-1.16 4-46 10-1.31 8-48 19-1.52 8-2.25 21-3.41 14-1.02 18-1.53 11-17 1-- 15.30 Kivelä Tuomas
13. Sipilä Mikko 29-1.45 14-54 15-1.40 31-1.06 17-1.47 3-2.12 16-3.33 12-1.01 12-1.48 6-16 1-- 16.01 Sipilä Mikko
14. Pasonen Kai 6-1.03 12-53 15-1.40 48-1.22 11-1.40 13-2.33 18-3.38 14-1.02 12-1.48 58-32 1-- 16.10 Pasonen Kai
15. Laine Jarkko 50-3.02 3-45 6-1.25 11-50 8-1.37 6-2.18 9-3.11 11-1.00 14-1.49 1-15 1-- 16.11 Laine Jarkko
16. Venäläinen Toni 8-1.04 16-55 19-1.41 14-53 11-1.40 14-2.38 25-3.53 32-1.17 37-2.14 11-17 - 16.32 Venäläinen Toni
17. erkkilä jari 12-1.07 19-59 24-1.48 23-1.02 9-1.38 38-3.39 5-3.07 9-59 21-1.55 28-20 - 16.34 erkkilä jari
18. Bill Etwards 16-1.11 31-1.11 20-1.43 18-56 18-1.49 31-3.10 12-3.20 14-1.02 16-1.51 45-24 1-- 16.36 Bill Etwards
19. Jukkola Tiina 18-1.17 17-56 31-1.57 29-1.05 19-1.52 23-2.54 24-3.52 21-1.10 33-2.08 19-18 1-- 17.28 Jukkola Tiina
20. Nikkilä Arto 21-1.30 36-1.15 26-1.49 33-1.08 25-1.58 22-2.53 27-3.57 25-1.12 18-1.53 19-18 1-- 17.52 Nikkilä Arto
21. Pikkarainen Jani 27-1.38 31-1.11 20-1.43 18-56 31-2.14 20-2.50 22-3.47 25-1.12 28-2.05 22-19 - 17.55 Pikkarainen Jani
22. Vesalainen Satu 33-1.50 10-51 15-1.40 33-1.08 21-1.53 18-2.48 34-4.14 29-1.15 28-2.05 28-20 1-- 18.03 Vesalainen Satu
23. Kari Jussila 1-53 52-1.31 24-1.48 42-1.17 42-2.35 25-2.55 26-3.54 24-1.11 26-2.01 22-19 1-- 18.23 Kari Jussila
24. Willgren Asko 28-1.42 25-1.03 27-1.51 17-55 29-2.09 23-2.54 37-4.22 33-1.18 39-2.15 28-20 1-- 18.48 Willgren Asko
25. saarijärvi sari 24-1.32 29-1.08 42-2.13 31-1.06 33-2.16 26-2.56 32-4.13 37-1.22 27-2.04 22-19 1-- 19.08 saarijärvi sari
26. Asikainen Rauno 43-2.30 54-1.32 33-2.00 23-1.02 30-2.11 16-2.44 23-3.48 21-1.10 23-1.57 32-21 1-- 19.14 Asikainen Rauno
27. Pietilä Eveliina 20-1.28 42-1.22 33-2.00 21-1.00 23-1.56 38-3.39 30-4.11 28-1.14 28-2.05 32-21 1-- 19.15 Pietilä Eveliina
28. Vigren Petteri 29-1.45 49-1.29 40-2.11 33-1.08 27-2.07 36-3.34 17-3.36 40-1.25 14-1.49 1-15 1-- 19.18 Vigren Petteri
29. kaaja jari 18-1.17 20-1.00 37-2.03 27-1.04 55-3.28 27-3.02 36-4.19 21-1.10 24-1.58 22-19 1-- 19.39 kaaja jari
30. haapasalo heidi 57-4.18 27-1.07 15-1.40 21-1.00 23-1.56 15-2.43 18-3.38 25-1.12 18-1.53 11-17 1-- 19.43 haapasalo heidi
31. john feehhan 56-3.30 7-49 5-1.24 15-54 35-2.17 29-3.06 35-4.15 29-1.15 31-2.06 22-19 1-- 19.54 john feehhan
32. väliaho Jorma 36-1.57 40-1.20 37-2.03 33-1.08 44-2.39 41-3.50 27-3.57 35-1.20 35-2.11 22-19 1-- 20.43 väliaho Jorma
33. välimaa pertti 21-1.30 31-1.11 33-2.00 40-1.14 31-2.14 43-3.53 44-4.55 33-1.18 37-2.14 32-21 1-- 20.49 välimaa pertti
34. Pietilä Marja 21-1.30 37-1.18 28-1.56 12-52 42-2.35 37-3.37 44-4.55 38-1.23 44-2.31 28-20 1-- 20.56 Pietilä Marja
35. Rintanen Mari 25-1.36 44-1.23 46-2.29 39-1.12 46-2.51 27-3.02 31-4.12 51-1.38 40-2.18 32-21 1-- 21.01 Rintanen Mari
36. Lehtola Hannu 58-4.25 21-1.01 33-2.00 23-1.02 38-2.25 33-3.21 29-4.10 20-1.09 16-1.51 6-16 1-- 21.39 Lehtola Hannu
37. martikainen Kalle 37-1.58 37-1.18 41-2.12 23-1.02 33-2.16 42-3.51 47-5.05 41-1.26 47-2.37 32-21 - 22.06 martikainen Kalle
38. häkkinen mika 45-2.36 27-1.07 22-1.45 42-1.17 48-2.57 32-3.15 43-4.53 58-2.16 33-2.08 39-22 1-- 22.35 häkkinen mika
39. Törhönen Kauko 29-1.45 41-1.21 53-2.47 42-1.17 36-2.19 40-3.45 47-5.05 48-1.35 51-2.46 41-23 1-- 23.02 Törhönen Kauko
40. Kangasniemi Jukka 25-1.36 34-1.14 50-2.35 47-1.18 40-2.30 45-4.08 52-5.20 48-1.35 50-2.43 53-26 1-- 23.24 Kangasniemi Jukka
41. nurminen henna 52-3.07 54-1.32 46-2.29 42-1.17 54-3.20 34-3.26 41-4.37 35-1.20 36-2.13 49-25 1-- 23.45 nurminen henna
42. pussinen kari 34-1.52 21-1.01 14-1.39 60-4.37 22-1.54 55-5.57 20-3.40 17-1.05 48-2.38 49-25 1-- 24.47 pussinen kari
43. Pietilä Pekka 35-1.56 62-3.14 49-2.33 58-2.38 28-2.08 35-3.32 38-4.25 44-1.30 45-2.34 49-25 1-- 24.54 Pietilä Pekka
44. Papinsaari Heini 41-2.13 56-1.34 52-2.39 54-1.54 59-4.04 30-3.08 54-5.27 44-1.30 49-2.42 45-24 1-- 25.34 Papinsaari Heini
45. perttula tapsa 40-2.12 34-1.14 56-3.04 33-1.08 60-4.26 46-4.12 40-4.34 54-1.41 57-3.15 49-25 1-- 26.10 perttula tapsa
46. Issakainen 55-3.21 52-1.31 53-2.47 51-1.40 51-3.01 44-4.02 57-6.00 38-1.23 41-2.21 41-23 1-- 26.28 Issakainen
47. Numminen Mikko 32-1.49 49-1.29 58-3.30 53-1.42 49-2.59 49-5.02 50-5.11 51-1.38 56-3.09 39-22 1-- 26.50 Numminen Mikko
48. virta juha
49. Vasama Jussi 60-5.44 7-49 45-2.26 41-1.16 50-3.00 52-5.37 39-4.30 43-1.29 42-2.22 55-27 1-- 27.39 Vasama Jussi
50. Lavikainen Jussi 54-3.13 58-1.43 39-2.05 27-1.04 41-2.34 57-7.39 42-4.45 46-1.31 46-2.35 62-47 - 27.56 Lavikainen Jussi
51. salmi jaakko 38-1.59 60-2.11 51-2.37 56-1.59 62-5.25 48-4.51 51-5.14 55-1.43 43-2.30 57-28 1-- 28.56 salmi jaakko
52. Lavikainen Hanna 47-2.42 56-1.34 48-2.30 48-1.22 52-3.12 56-6.41 55-5.41 57-1.57 59-3.18 32-21 1-- 29.17 Lavikainen Hanna
53. vesanen Terhi 44-2.32 46-1.24 55-2.51 61-4.38 39-2.29 51-5.29 53-5.26 53-1.39 57-3.15 53-26 1-- 30.08 vesanen Terhi
54. vesanen asko 53-3.11 37-1.18 43-2.23 38-1.11 45-2.43 58-9.41 46-4.57 42-1.28 55-2.55 41-23 1-- 30.09 vesanen asko
55. Manninen Suvi 46-2.39 42-1.22 59-4.16 57-2.17 61-5.07 47-4.39 49-5.06 47-1.32 53-2.49 45-24 1-- 30.10 Manninen Suvi
56. kukonlehto kyösti 48-2.52 30-1.10 28-1.56 29-1.05 55-3.28 52-5.37 15-3.25 62-8.53 31-2.06 32-21 1-- 30.52 kukonlehto kyösti
57. annika Viilo 62-16.07 24-1.02 32-1.59 20-59 26-2.04 17-2.45 32-4.13 29-1.15 25-1.59 19-18 1-- 32.40 annika Viilo
58. Hirvonen Petri 59-5.20 48-1.26 57-3.07 52-1.41 47-2.55 60-11.49 56-5.42 56-1.44 54-2.50 45-24 - 36.58 Hirvonen Petri
59. Kuisla Raimo 61-8.00 59-1.45 61-5.44 50-1.27 53-3.16 54-5.49 58-6.39 61-4.21 61-3.56 60-33 1-- 41.29 Kuisla Raimo
60. Hautaniemi Anneli 49-2.54 61-2.17 62-11.44 59-3.44 57-3.32 50-5.28 60-7.39 59-2.32 62-4.05 55-27 1-- 44.21 Hautaniemi Anneli
61. Lemetty Lasse 50-3.02 47-1.25 60-4.21 62-21.48 58-3.36 59-11.47 59-7.10 59-2.32 60-3.35 61-44 1-- 59.59 Lemetty Lasse
KESK Hokkanen Arto - 4.35 - - - - - - - - 10.34 Hokkanen Arto
HYL Lamminen Perttu 42-2.17 49-1.29 44-2.25 55-1.55 36-2.19 - 8.32 48-1.35 52-2.47 58-32 1-- Lamminen Perttu
HYL Marcus panga 15-1.10 21-1.01 8-1.29 15-54 6-1.32 - 6.07 17-1.05 8-1.41 11-17 1-- Marcus panga
A2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Taura Teuvo 7-3.12 3-5.05 3-6.28 1-9.34 1-15.56 1-16.36 1-20.57 1-21.19 21.18 Taura Teuvo
2. huikkola hannu 1-2.19 2-4.13 1-5.49 3-11.25 2-18.15 2-18.59 2-24.28 2-24.52 24.51 huikkola hannu
3. paula lepistö 2-2.33 1-4.01 2-5.50 2-10.24 3-20.06 3-20.59 3-27.21 3-27.47 27.46 paula lepistö
4. Seppäne Raimo 14-4.50 12-7.43 10-9.27 7-14.23 5-22.31 5-23.27 4-28.10 4-28.33 28.32 Seppäne Raimo
5. Raittila Pentti 9-3.47 4-6.14 4-8.25 4-13.07 4-22.11 4-23.24 5-28.41 5-29.02 29.01 Raittila Pentti
6. välimaa pertti 18-10.16 16-11.29 16-13.03 12-16.12 6-22.54 6-23.42 6-29.08 6-29.29 29.28 välimaa pertti
7. palmi eikka 6-3.10 5-6.16 6-8.59 6-14.22 7-22.56 7-23.47 7-29.52 7-30.20 30.19 palmi eikka
8. Antila Kalle 11-3.57 11-7.24 9-9.25 8-14.35 8-23.28 8-24.19 8-30.30 8-30.58 30.57 Antila Kalle
9. niemi markku 3-2.37 8-6.53 7-9.02 9-15.11 9-24.37 9-25.49 9-33.20 9-34.07 34.06 niemi markku
10. talikainen pentti 13-4.45 9-7.15 8-9.08 11-16.01 11-26.17 11-27.17 10-33.40 10-34.09 34.09 talikainen pentti
11. Määttänen Pentti 5-3.09 6-6.22 5-8.57 5-13.21 10-25.54 10-27.13 11-34.27 11-34.57 34.56 Määttänen Pentti
12. Rajalampi Liisa 12-4.01 7-6.25 12-10.29 10-15.28 12-27.37 12-28.30 12-35.14 12-35.39 35.38 Rajalampi Liisa
13. Ojanen Outi 16-8.02 17-14.59 17-16.57 17-20.35 14-28.46 14-29.36 13-36.50 13-37.12 37.11 Ojanen Outi
14. Korpela Kalevi 8-3.46 10-7.23 11-10.07 13-16.37 13-27.51 13-29.21 14-38.07 14-38.41 38.40 Korpela Kalevi
15. laurila saija 10-3.55 15-9.02 15-11.41 15-17.59 15-30.34 15-31.58 15-39.03 15-39.33 39.32 laurila saija
16. Makkula Ritva 19-14.55 18-17.31 18-20.01 18-24.02 17-33.33 17-34.39 16-40.28 16-40.53 40.52 Makkula Ritva
17. Salmelin Tarja 4-2.41 13-8.47 13-11.29 16-18.02 16-33.14 16-34.08 17-41.47 17-42.21 42.20 Salmelin Tarja
18. mäki hannu 15-6.20 14-8.48 14-11.33 14-16.45 18-34.37 18-35.43 18-44.30 18-45.05 45.04 mäki hannu
19. Niemi Tuire 17-8.49 19-18.15 19-21.31 19-29.46 19-45.28 19-47.12 19-56.23 19-56.49 56.48 Niemi Tuire
KESK harra antti - 20-1.27.54 - - - - - - harra antti
KESK harra hanna - - 20-37.59 20-54.13 - - 20-2.05.11 20-2.06.29 harra hanna
A2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Taura Teuvo 7-3.12 3-1.53 1-1.23 1-3.06 1-6.22 1-40 1-4.21 3-22 1-- 21.18 Taura Teuvo
2. huikkola hannu 1-2.19 4-1.54 3-1.36 13-5.36 3-6.50 2-44 5-5.29 6-24 1-- 24.51 huikkola hannu
3. paula lepistö 2-2.33 2-1.28 5-1.49 6-4.34 11-9.42 7-53 9-6.22 9-26 1-- 27.46 paula lepistö
4. Seppäne Raimo 14-4.50 10-2.53 4-1.44 8-4.56 4-8.08 10-56 2-4.43 5-23 1-- 28.32 Seppäne Raimo
5. Raittila Pentti 9-3.47 6-2.27 10-2.11 7-4.42 8-9.04 15-1.13 3-5.17 1-21 1-- 29.01 Raittila Pentti
6. välimaa pertti 18-10.16 1-1.13 2-1.34 2-3.09 2-6.42 3-48 4-5.26 1-21 1-- 29.28 välimaa pertti
7. palmi eikka 6-3.10 11-3.06 15-2.43 12-5.23 6-8.34 5-51 7-6.05 11-28 1-- 30.19 palmi eikka
8. Antila Kalle 11-3.57 13-3.27 8-2.01 10-5.10 7-8.53 5-51 8-6.11 11-28 1-- 30.57 Antila Kalle
9. niemi markku 3-2.37 15-4.16 9-2.09 14-6.09 9-9.26 14-1.12 15-7.31 19-47 1-- 34.06 niemi markku
10. talikainen pentti 13-4.45 8-2.30 6-1.53 18-6.53 12-10.16 11-1.00 10-6.23 13-29 - 34.09 talikainen pentti
11. Määttänen Pentti 5-3.09 12-3.13 12-2.35 5-4.24 15-12.33 16-1.19 13-7.14 14-30 1-- 34.56 Määttänen Pentti
12. Rajalampi Liisa 12-4.01 5-2.24 19-4.04 9-4.59 14-12.09 7-53 11-6.44 7-25 1-- 35.38 Rajalampi Liisa
13. Ojanen Outi 16-8.02 18-6.57 7-1.58 3-3.38 5-8.11 4-50 13-7.14 3-22 1-- 37.11 Ojanen Outi
14. Korpela Kalevi 8-3.46 14-3.37 16-2.44 16-6.30 13-11.14 18-1.30 17-8.46 16-34 1-- 38.40 Korpela Kalevi
15. laurila saija 10-3.55 16-5.07 13-2.39 15-6.18 16-12.35 17-1.24 12-7.05 14-30 1-- 39.32 laurila saija
16. Makkula Ritva 19-14.55 9-2.36 11-2.30 4-4.01 10-9.31 12-1.06 6-5.49 7-25 1-- 40.52 Makkula Ritva
17. Salmelin Tarja 4-2.41 17-6.06 14-2.42 17-6.33 17-15.12 9-54 16-7.39 16-34 1-- 42.20 Salmelin Tarja
18. mäki hannu 15-6.20 7-2.28 17-2.45 11-5.12 19-17.52 12-1.06 18-8.47 18-35 1-- 45.04 mäki hannu
19. Niemi Tuire 17-8.49 19-9.26 18-3.16 19-8.15 18-15.42 19-1.44 19-9.11 9-26 1-- 56.48 Niemi Tuire
KESK harra antti - 1.27.54 - - - - - - 33.45 harra antti
KESK harra hanna - - 37.59 20-16.14 - - 1.10.58 20-1.18 1-- harra hanna
A3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. palm Laura 4-7.46 3-9.28 2-15.03 1-16.56 1-18.00 1-30.26 2-32.12 2-32.33 32.32 palm Laura
2. Jaakola Niina 5-7.54 2-9.26 3-15.05 2-16.58 2-18.08 2-30.38 3-32.21 3-32.52 32.51 Jaakola Niina
3. mahlamäki essi 1-6.35 1-8.30 1-15.00 3-20.30 3-21.31 3-31.27 4-32.42 4-33.07 33.06 mahlamäki essi
4. Kiuru Krista 7-10.07 8-17.22 7-27.23 7-30.28 6-31.41 6-40.16 5-41.55 5-42.25 42.25 Kiuru Krista
