VJ-Sprint 26.7.2001

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Laitinen Petteri            3-2.05       2-4.22       2-5.24       2-6.16       2-7.58      2-10.13      1-12.22      1-13.06      1-13.18     13.17  Laitinen Petteri
  2. Ikonen Pasi                 1-2.03       1-4.15       1-5.12       1-6.04       1-7.42      1-10.10      2-12.52      2-13.43      2-13.57     13.56  Ikonen Pasi
  3. Aibast Erik                 4-2.08       3-4.25       3-5.32       4-6.24       4-8.11            -      3-13.10      3-13.54      3-14.05     14.04  Aibast Erik
  4. Puttonen Jarmo              6-2.13       4-4.32       3-5.32       3-6.23       2-7.58      3-10.15      4-13.24      4-14.10      4-14.23     14.22  Puttonen Jarmo
  5. Saarinen Timo              12-2.22       9-4.46       8-5.51       7-6.40       5-8.22      4-10.43      4-13.24      5-14.11      4-14.23     14.23  Saarinen Timo
  6. Virta Jani                  9-2.19       7-4.40       7-5.45       5-6.35       6-8.24      5-10.51      6-13.47      6-14.35      6-14.48     14.47  Virta Jani
  7. Enroth Eero                14-2.23      11-4.50      11-6.06      12-7.12      10-8.59     10-11.29      7-13.57      7-14.46      7-15.00     14.59  Enroth Eero
  8. Teittinen Panu              1-2.03       5-4.37       6-5.43       5-6.35       7-8.29      7-11.10      8-13.58      8-14.47      7-15.00     14.59  Teittinen Panu
  9. Itävuo Pekka               10-2.20      15-5.03      13-6.12      11-7.08      12-9.01     12-11.42      9-14.05      9-14.51      9-15.03     15.03  Itävuo Pekka
 10. Simkens Geert              46-2.50      22-5.15      16-6.26      16-7.24      13-9.04      9-11.24     10-14.08     10-14.57     10-15.11     15.10  Simkens Geert
 11. König-Salmi Vroni          51-2.52      26-5.19      16-6.26      15-7.19      15-9.14     13-11.51     11-14.25     11-15.14     11-15.28     15.27  König-Salmi Vroni
 12. Herremans Tom               7-2.16      10-4.49      10-5.57       9-6.53       9-8.43      6-11.03     12-14.39     12-15.23     12-15.42     15.41  Herremans Tom
 13. Huhtanen Mika              12-2.22       8-4.44       9-5.55       9-6.53      10-8.59     11-11.38     14-14.48     13-15.39     13-15.54     15.53  Huhtanen Mika
 14. Björkqvist Niklas          24-2.37      16-5.08      15-6.17      17-7.29      16-9.28     14-12.05     13-14.44     14-15.52     14-16.06     16.05  Björkqvist Niklas
 15. Laine Kari                 11-2.21      13-4.55      44-7.06      39-8.07     32-10.11     23-12.42     15-15.13     15-16.04     15-16.18     16.17  Laine Kari
 16. yasuimasato                38-2.43      32-5.25      21-6.37      23-7.39      17-9.29     17-12.31     17-15.16     15-16.04     15-16.18     16.17  yasuimasato
 17. Kivelä Tuomas              20-2.32      28-5.21      23-6.40      21-7.36      20-9.45     20-12.34     19-15.20     17-16.11     17-16.25     16.24  Kivelä Tuomas
 18. Kauppila Timo              44-2.48      21-5.14      20-6.36      19-7.35      25-9.54     29-12.57     21-15.29     19-16.20     18-16.35     16.34  Kauppila Timo
 19. Hillo Kari                 18-2.28      27-5.20      26-6.44      25-7.46      23-9.50     22-12.40     20-15.24     20-16.21     18-16.35     16.34  Hillo Kari
 20. Ropek Rudolf               32-2.39      34-5.28      25-6.42      24-7.43      20-9.45     15-12.21     18-15.18     18-16.19     20-16.37     16.36  Ropek Rudolf
 21. Kaaja Jari                 30-2.38      19-5.11      19-6.30      18-7.30      26-9.55     24-12.47     25-15.47     22-16.36     21-16.48     16.47  Kaaja Jari
 22. Anttila Liisa              37-2.41      24-5.16      22-6.39      19-7.35      19-9.40     16-12.23     15-15.13     21-16.35     22-16.49     16.48  Anttila Liisa
 23. Kähäri Petteri             72-3.10      51-5.53      45-7.07      43-8.11     30-10.04     25-12.48     22-15.44     23-16.38     23-16.55     16.54  Kähäri Petteri
 24. Väänänen Petri             22-2.35      18-5.10      47-7.17      44-8.14     37-10.19     31-13.03     24-15.45     24-16.43     24-16.56     16.55  Väänänen Petri
 25. Laine Jarkko               55-2.53      41-5.36      38-7.02      41-8.08     40-10.22     35-13.13     27-15.56     25-16.44     25-16.58     16.57  Laine Jarkko
 26. Hämäläinen Jari            35-2.40      22-5.15      18-6.29      27-7.49      23-9.50     17-12.31     22-15.44     26-16.46     26-17.00     16.59  Hämäläinen Jari
 27. Lahdesmäki Harri           24-2.37      35-5.29      33-6.54      28-7.52      27-9.56     26-12.50     28-16.01     27-16.53     27-17.07     17.06  Lahdesmäki Harri
 28. Erkkilä Jari               24-2.37      28-5.21      39-7.03      33-8.01     36-10.15     32-13.04     26-15.54     28-16.54     28-17.09     17.08  Erkkilä Jari
 29. Jessop Rob                  8-2.17       6-4.38       5-5.42       8-6.41       8-8.38      8-11.14     28-16.01     29-16.55     29-17.11     17.10  Jessop Rob
 30. Rintanen Riku              16-2.25      14-4.59      14-6.13      14-7.16      14-9.10     37-13.23     30-16.05     30-16.58     30-17.14     17.13  Rintanen Riku
 31. Pärssinen jarkko           15-2.24      39-5.34      34-6.55      32-7.57      29-9.59     26-12.50     33-16.11     31-17.01     30-17.14     17.13  Pärssinen jarkko
 32. Koivumäki Ville            38-2.43      46-5.40      36-7.01      37-8.04     37-10.19     36-13.16     31-16.10     31-17.01     32-17.15     17.14  Koivumäki Ville
 33. Ikävalko Petri             32-2.39      36-5.32      42-7.05      33-8.01     31-10.05     30-12.58     37-16.22     33-17.05     33-17.18     17.17  Ikävalko Petri
 34. salonen timo               32-2.39      39-5.34      30-6.53      29-7.54      28-9.57     21-12.37     36-16.19     33-17.05     33-17.18     17.17  salonen timo
 35. Kukonlehto Kyösti          35-2.40      36-5.32      41-7.04      38-8.05     34-10.12     34-13.07     34-16.12     36-17.06     35-17.20     17.19  Kukonlehto Kyösti
 36. Yoshinori Takahashi       17.20
 37. Kinni Juho                  5-2.10      12-4.51      12-6.08      13-7.13      18-9.38     28-12.54     31-16.10     33-17.05     36-17.21     17.20  Kinni Juho
 38. Matsuzama Toshiyuki        61-2.57      47-5.41      30-6.53      63-8.59     47-10.52     41-13.43     39-16.31     37-17.18     37-17.38     17.37  Matsuzama Toshiyuki
 39. Nikkilä Arto               42-2.46      43-5.38      30-6.53      36-8.03     32-10.11     33-13.06     35-16.17     38-17.20     37-17.38     17.37  Nikkilä Arto
 40. Salcpek Tihomir            30-2.38      19-5.11      24-6.41      22-7.38      22-9.48     41-13.43     39-16.31     39-17.24     39-17.39     17.38  Salcpek Tihomir
 41. Hilo Kai                   24-2.37      38-5.33      42-7.05      42-8.10     43-10.33     40-13.37     38-16.23     40-17.25     39-17.39     17.39  Hilo Kai
 42. Tiziano Zanetello         17.41
 43. Griff Daniel               41-2.44      31-5.23      28-6.49      29-7.54     42-10.31     39-13.28     41-16.40     41-17.41     41-17.56     17.55  Griff Daniel
 44. Lakanen Jani               55-2.53      52-5.57      50-7.21      46-8.23     43-10.33     19-12.32     42-16.48     42-17.42     42-17.59     17.58  Lakanen Jani
 45. Jussila Kari               24-2.37      33-5.26      35-7.00      45-8.15     51-11.02     47-13.59     43-16.58     43-17.55     43-18.08     18.07  Jussila Kari
 46. Jääskeläinen Henri         90-3.27      74-6.38      70-8.10      70-9.27     62-11.30     56-14.31     45-17.04     44-18.00     44-18.15     18.14  Jääskeläinen Henri
 47. Viitanen Reijo             23-2.36      45-5.39      39-7.03      35-8.02     46-10.47     45-13.55     45-17.04     45-18.01     45-18.19     18.18  Viitanen Reijo
 48. Perlinen Jussi             17-2.26      28-5.21      27-6.48      26-7.47     41-10.29     43-13.50     47-17.06     46-18.03     45-18.19     18.18  Perlinen Jussi
 49. Kivelä Mikko               42-2.46      43-5.38      49-7.19      47-8.26     52-11.04     49-14.04     44-17.03     47-18.05     45-18.19     18.18  Kivelä Mikko
 50. Wootton Hannah             85-3.26      72-6.28      65-7.51      62-8.56     52-11.04     48-14.02     48-17.12     48-18.06     48-18.20     18.19  Wootton Hannah
 51. Taivainen juho-matti       46-2.50      57-6.04      53-7.30      51-8.35     48-10.54     44-13.51     49-17.14     51-18.13     49-18.24     18.24  Taivainen juho-matti
 52. Taivainen Olli-Markus      24-2.37      59-6.05      52-7.27      49-8.33     45-10.41     50-14.08     51-17.19     49-18.11     50-18.25     18.25  Taivainen Olli-Markus
 53. Hölsö Markku               19-2.30      24-5.16      29-6.50      29-7.54     34-10.12     38-13.25     50-17.16     50-18.12     51-18.28     18.27  Hölsö Markku
 54. Jukkola Tiina              63-3.02      50-5.51      46-7.08      39-8.07     39-10.20     46-13.56     52-17.20     52-18.19     52-18.33     18.32  Jukkola Tiina
 55. Kukonlehto Marja           71-3.08      73-6.31      72-8.13      73-9.33     67-11.51     60-14.49     54-17.37     53-18.31     53-18.48     18.48  Kukonlehto Marja
 56. Rantanen Mika              38-2.43      70-6.24      65-7.51      61-8.55     54-11.10     53-14.20     53-17.35     54-18.38     54-18.53     18.52  Rantanen Mika
 57. Kilpinen Lauri             46-2.50      64-6.13      57-7.38      53-8.42     49-10.55     54-14.26     57-17.41     57-18.45     55-18.59     18.58  Kilpinen Lauri
 58. Neuvonen Jyrki             55-2.53      48-5.45      51-7.22      48-8.31     50-10.56     51-14.15     55-17.38     55-18.44     56-19.00     18.59  Neuvonen Jyrki
 59. Palmi Junnu                64-3.03      64-6.13      63-7.45      60-8.51     55-11.12     52-14.17     55-17.38     58-18.47     57-19.02     19.01  Palmi Junnu
 60. Fincke Pekka               66-3.05      55-6.03      68-7.53      64-9.01     64-11.35     57-14.35     58-17.48     59-18.48     58-19.04     19.03  Fincke Pekka
 61. Rollins Sarah              66-3.05      57-6.04      62-7.44      55-8.45     56-11.15     58-14.39     59-17.54     60-18.52     59-19.08     19.07  Rollins Sarah
 62. Hautala Jarkko             49-2.51      67-6.19      76-8.19      72-9.28     69-11.57     71-15.25     60-18.03     55-18.44     60-19.09     19.09  Hautala Jarkko
 63. Huikkola Markku            51-2.52      60-6.08      57-7.38      52-8.38     63-11.32     62-14.56     61-18.04     61-18.59     61-19.13     19.12  Huikkola Markku
 64. Asklöf Johanna             85-3.26      76-6.41      72-8.13      69-9.26     66-11.48     63-15.00     61-18.04     62-19.02     62-19.23     19.22  Asklöf Johanna
 65. Shurer Flonen              91-3.31      97-7.35      89-8.59     87-10.16     74-12.20     66-15.14     64-18.06     63-19.11     63-19.24     19.23  Shurer Flonen
 66. Saarijärvi Ari             21-2.34      16-5.08      55-7.32     95-10.44     82-12.41     68-15.20     67-18.22     64-19.12     64-19.28     19.27  Saarijärvi Ari
 67. Vuorinen Petteri           62-3.01      53-5.58      61-7.40      59-8.49     58-11.16     55-14.29     63-18.05     65-19.18     65-19.34     19.33  Vuorinen Petteri
 68. Kinni Saila                60-2.56      61-6.09      64-7.49      66-9.07     65-11.40     61-14.55     66-18.21     66-19.24     66-19.39     19.38  Kinni Saila
 69. Mikhalko Irina             83-3.24      63-6.12      59-7.39      57-8.47     60-11.18     59-14.42     65-18.08     67-19.28     67-19.45     19.44  Mikhalko Irina
 70. Renate Fauner              55-2.53      66-6.18      59-7.39      57-8.47     56-11.15     65-15.12     69-18.39     68-19.34     68-19.50     19.49  Renate Fauner
 71. Sistonen Jyri              68-3.06      69-6.23      69-8.02      65-9.06     61-11.22     64-15.08     68-18.31     69-19.40     69-19.56     19.55  Sistonen Jyri
 72. Koivisto Maiju             78-3.20      77-6.42      74-8.14      67-9.19     70-11.59     67-15.17     71-18.54     71-20.01     70-20.16     20.15  Koivisto Maiju
 73. Nurminen Jouko             74-3.11      62-6.11      86-8.42     85-10.09     79-12.31     75-15.57     70-18.50     72-20.03     71-20.18     20.17  Nurminen Jouko
 74. Salonen Ralf               51-2.52      85-6.56      77-8.22      73-9.33     68-11.53     70-15.24     74-19.01     70-20.00     72-20.19     20.18  Salonen Ralf
 75. Pietilä Miika              49-2.51      49-5.50      48-7.18      49-8.33     59-11.17     72-15.30     72-18.59     73-20.08     73-20.23     20.23  Pietilä Miika
 76. Pitkänen Juhani            45-2.49      41-5.36      36-7.01      81-9.56     75-12.22     68-15.20     72-18.59     74-20.12     74-20.28     20.27  Pitkänen Juhani
 77. Taura Teuvo                97-3.40      88-7.05      85-8.36      80-9.48     77-12.23     76-16.05     75-19.31     75-20.29     75-20.46     20.45  Taura Teuvo
 78. Pietilä Pekka              55-2.53      75-6.40      79-8.25      78-9.44     75-12.22     78-16.07     76-19.36     76-20.32     76-20.52     20.51  Pietilä Pekka
 79. Kazushige Hatori          20.57
 80. Lajunen Jarmo              95-3.38      89-7.06      88-8.49      82-9.59     85-12.48     81-16.24     79-19.54     77-21.01     77-21.17     21.17  Lajunen Jarmo
 81. Saarikko Juho              65-3.04      85-6.56      82-8.31      76-9.40     81-12.39     83-16.31     78-19.50     78-21.02     78-21.18     21.17  Saarikko Juho
 82. Törhönen Kauko             85-3.26      93-7.15      90-9.03     88-10.18     88-13.12     85-16.44     81-20.01     79-21.04     79-21.23     21.22  Törhönen Kauko
 83. Willgren Asko              92-3.33      84-6.55      84-8.34      77-9.41     78-12.26     73-15.44     80-20.00     80-21.15     80-21.32     21.31  Willgren Asko
 84. Ylönen Pekka               75-3.12      79-6.47      75-8.15     84-10.03     80-12.36     76-16.05     82-20.07     81-21.18     81-21.34     21.33  Ylönen Pekka
 85. Kujanpää Jukka             76-3.15      80-6.49      78-8.24     85-10.09     86-12.50     84-16.42     83-20.08     82-21.23     82-21.41     21.40  Kujanpää Jukka
 86. Kannisto Anna-Kaisa        68-3.06      70-6.24      70-8.10      70-9.27     72-12.13     79-16.16     84-20.17     83-21.37     83-21.52     21.51  Kannisto Anna-Kaisa
 87. Pietilä Marja              78-3.20      80-6.49      81-8.29      73-9.33     73-12.19     74-15.53     77-19.37     83-21.37     84-21.53     21.52  Pietilä Marja
 88. Lehtola Hannu              72-3.10      68-6.22      65-7.51      68-9.23     71-12.06     80-16.20     86-20.44     85-21.46     85-22.03     22.02  Lehtola Hannu
 89. Goossens Dirk              81-3.23      82-6.51      87-8.45     83-10.01     84-12.46     82-16.30     85-20.32     86-21.55     86-22.17     22.17  Goossens Dirk
 90. kinnnami                  111-4.14     104-8.16    103-10.07    101-11.28     94-14.02     91-17.48     87-21.10     87-22.11     87-22.33     22.33  kinnnami
 91. Nurminen Henna             99-3.42      92-7.13      90-9.03     90-10.26     87-13.09     86-17.11     88-21.12     88-22.22     88-22.45     22.44  Nurminen Henna
 92. Ojanen Paula               81-3.23      95-7.32      95-9.21     92-10.38     90-13.24     89-17.38     89-21.33     89-22.52     89-23.07     23.06  Ojanen Paula
 93. Kauppila antti             78-3.20      78-6.43      80-8.27      79-9.46     82-12.41     87-17.21     92-21.53     89-22.52     90-23.10     23.09  Kauppila antti
 94. Tajima Rika               23.12
 95. Joensuu Jenni             105-3.55     100-7.58      97-9.41     97-11.01     92-13.47     92-17.52     90-21.38     91-23.05     91-23.23     23.22  Joensuu Jenni
 96. Palm Pertti                98-3.41      94-7.30    104-10.12    102-11.31    100-14.33     97-18.28     91-21.51     92-23.12     92-23.30     23.29  Palm Pertti
 97. Hahtola Aulis             100-3.48      90-7.12      93-9.14     94-10.43     96-14.15     93-17.57     93-22.12     93-23.21     93-23.39     23.38  Hahtola Aulis
 98. Eskola Mikko               85-3.26      87-7.00      96-9.36     96-10.49     91-13.39     90-17.47     94-22.19     94-23.29     94-23.43     23.42  Eskola Mikko
 99. yamagishi                  93-3.36      90-7.12      92-9.13     91-10.36     94-14.02     94-18.02     95-22.31     95-23.46     95-24.04     24.04  yamagishi
100. Pärssinen Jukka-Pekka      84-3.25      95-7.32      94-9.18     93-10.39     93-14.00     96-18.08     96-22.38     96-23.59     96-24.17     24.16  Pärssinen Jukka-Pekka
101. Papinsaari Kari            85-3.26      83-6.53      82-8.31     89-10.21     89-13.14     87-17.21     97-22.58     97-24.11     97-24.27     24.26  Papinsaari Kari
102. Peltola Juha              115-4.25     105-8.27    105-10.20    103-11.41     98-14.31     95-18.07     98-23.04     98-24.27     98-24.48     24.47  Peltola Juha
103. Joutsen Marja             101-3.49      98-7.46      99-9.48    100-11.26    101-14.39     98-18.48    100-23.24     99-24.47     99-25.07     25.06  Joutsen Marja
104. Verbrakeh Linda           106-4.01     100-7.58     102-9.53    105-11.51    102-14.41    101-19.17     99-23.05    100-24.51    100-25.08     25.07  Verbrakeh Linda
105. jaakko salmi              112-4.16      99-7.53     100-9.49     98-11.13     98-14.31     99-18.59    101-23.50    101-25.14    101-25.30     25.29  jaakko salmi
106. Virekunnas Laura          121-4.59     108-8.30    107-10.28    104-11.49    104-14.48    102-19.18    104-24.36    102-25.41    102-25.58     25.57  Virekunnas Laura
107. Robinsson John            118-4.36     112-8.42    116-11.20    116-12.48    113-16.06    104-19.53    104-24.36    104-25.59    103-26.16     26.15  Robinsson John
108. Gabriel Fauner            113-4.17     111-8.40    111-10.47    112-12.25    112-16.03    112-21.04    106-24.50    103-25.58    104-26.17     26.17  Gabriel Fauner
109. Moilanen eero              94-3.37     103-8.03     100-9.49    107-11.53    105-15.17    100-19.14    103-24.19    105-26.00    105-26.19     26.18  Moilanen eero
110. Mäki Nina                 108-4.09     113-8.52    114-11.02    115-12.36    110-15.55    111-20.48    107-24.55    106-26.17    106-26.36     26.35  Mäki Nina
111. Lajunen hanna             114-4.24     114-8.53    112-10.59    112-12.25    107-15.25    105-19.58    110-25.22    107-26.26    107-26.42     26.41  Lajunen hanna
112. Stolze Sanna              109-4.10     106-8.29    108-10.33    106-11.52    111-16.00    108-20.31    108-25.02    108-26.30    108-26.49     26.48  Stolze Sanna
113. Kiiso Minna               103-3.51     102-8.02      98-9.46     99-11.14    103-14.47    103-19.34    102-24.01    108-26.30    109-26.52     26.51  Kiiso Minna
114. Savolainen Anni           109-4.10     110-8.32    110-10.37    108-12.00    114-16.09    109-20.33    109-25.03    110-26.34    110-26.53     26.52  Savolainen Anni
115. Toivonen Kaisa            104-3.52     106-8.29    106-10.21    109-12.03    106-15.22    110-20.45    112-25.45    111-26.54    111-27.13     27.12  Toivonen Kaisa
116. Vuorenpää Tiina           116-4.30     115-8.56    115-11.07    114-12.32    109-15.39    107-20.23    111-25.37    112-26.57    112-27.17     27.16  Vuorenpää Tiina
117. Hyvönen martti             70-3.07     117-9.30    113-11.00    111-12.09     97-14.29    114-21.36    113-26.11    113-27.57    113-28.15     28.14  Hyvönen martti
118. Vuorenpää Esko            123-5.26    118-10.20    118-12.23    118-14.04    116-17.31    115-22.07    115-26.48    114-28.00    114-28.17     28.16  Vuorenpää Esko
119. Lavikainen Pirjo          120-4.44     116-9.26    117-11.32    117-13.23    115-17.06    113-21.34    114-26.29    115-28.11    115-28.31     28.31  Lavikainen Pirjo
120. Papinsaari Heini          107-4.02    122-12.06    121-13.57    120-15.48    118-18.42    116-23.19    117-27.50    116-28.59    116-29.18     29.18  Papinsaari Heini
121. Mattila Ossi              125-7.52    121-11.54    119-13.53    119-15.20    117-18.29    117-23.29    116-27.39    117-29.25    117-29.57     29.56  Mattila Ossi
122. Gershoni Idit             118-4.36     109-8.31    109-10.35    110-12.05    108-15.36    106-20.04    118-28.46    118-30.03    118-30.19     30.18  Gershoni Idit
123. Francesca Terren          101-3.49    124-13.20    123-15.20    123-16.57    119-20.25    118-24.41    119-28.55    119-30.23    119-30.41     30.40  Francesca Terren
124. Stolze Yrjö                96-3.39    125-15.07    125-19.21    125-20.56    123-23.40    120-28.29    120-33.50    120-35.40    120-36.15     36.14  Stolze Yrjö
125. Koivisto Taina            124-6.59    123-12.35    124-15.48    124-18.08    122-22.58    121-29.05    121-35.02    121-37.00    121-37.23     37.23  Koivisto Taina
126. Salmi Hanna               117-4.33    119-10.31    122-14.01    122-16.21    121-21.38    119-28.28    122-36.20    122-38.04    122-38.25     38.24  Salmi Hanna
127. Huovila Jarkko             51-2.52      55-6.03      56-7.33      54-8.44    124-35.16    124-38.48    125-41.56    123-42.47    123-42.58     42.57  Huovila Jarkko
128. Salmi Janne                77-3.18      54-6.01      53-7.30      55-8.45    125-35.20    123-38.44    124-41.54    124-42.48    124-43.00     42.59  Salmi Janne
129. Salmi Anna                122-5.21    120-11.19    120-13.54    121-16.20    120-21.24    122-32.05    123-40.59    125-43.08    125-43.29     43.28  Salmi Anna
130. Hietaranta Matti         126-11.47  126-1.03.39  126-1.08.31  126-1.13.08  126-1.22.16  125-1.32.08  126-1.42.01  126-1.45.11  126-1.46.18   1.46.17  Hietaranta Matti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Laitinen Petteri            3-2.05       2-2.17       3-1.02         4-52       4-1.42       2-2.15       1-2.09         3-44         4-12          1--      13.17  Laitinen Petteri
  2. Ikonen Pasi                 1-2.03       1-2.12         1-57         4-52       2-1.38       8-2.28      11-2.42        21-51        18-14          1--      13.56  Ikonen Pasi
  3. Aibast Erik                 4-2.08       2-2.17       8-1.07         4-52       6-1.47            -         4.59         3-44         1-11          1--      14.04  Aibast Erik
  4. Puttonen Jarmo              6-2.13       4-2.19       2-1.00         3-51       1-1.35       3-2.17      40-3.09         6-46         9-13          1--      14.22  Puttonen Jarmo
  5. Saarinen Timo              12-2.22       8-2.24       5-1.05         1-49       4-1.42       6-2.21      10-2.41         9-47         4-12            -      14.23  Saarinen Timo
  6. Virta Jani                  9-2.19       5-2.21       5-1.05         2-50       8-1.49       7-2.27      29-2.56        11-48         9-13          1--      14.47  Virta Jani
  7. Enroth Eero                14-2.23      11-2.27      22-1.16      50-1.06       6-1.47       9-2.30       3-2.28        14-49        18-14          1--      14.59  Enroth Eero
  8. Teittinen Panu              1-2.03      17-2.34       7-1.06         4-52      14-1.54      18-2.41      20-2.48        14-49         9-13          1--      14.59  Teittinen Panu
  9. Itävuo Pekka               10-2.20      27-2.43      11-1.09         9-56      11-1.53      18-2.41       2-2.23         6-46         4-12            -      15.03  Itävuo Pekka
 10. Simkens Geert              46-2.50       9-2.25      13-1.11        16-58       3-1.40       4-2.20      15-2.44        14-49        18-14          1--      15.10  Simkens Geert
 11. König-Salmi Vroni          51-2.52      11-2.27       8-1.07         8-53      16-1.55      13-2.37       7-2.34        14-49        18-14          1--      15.27  König-Salmi Vroni
 12. Herremans Tom               7-2.16      14-2.33      10-1.08         9-56       9-1.50       4-2.20      75-3.36         3-44        99-19          1--      15.41  Herremans Tom
 13. Huhtanen Mika              12-2.22       7-2.22      13-1.11        16-58      32-2.06      15-2.39      42-3.10        21-51        41-15          1--      15.53  Huhtanen Mika
 14. Björkqvist Niklas          24-2.37      13-2.31      11-1.09      68-1.12      19-1.59      13-2.37       9-2.39      77-1.08        18-14          1--      16.05  Björkqvist Niklas
 15. Laine Kari                 11-2.21      17-2.34     115-2.11      27-1.01      25-2.04      10-2.31       4-2.31        21-51        18-14          1--      16.17  Laine Kari
 16. yasuimasato                38-2.43      26-2.42      15-1.12      32-1.02       9-1.50      46-3.02      17-2.45        11-48        18-14          1--      16.17  yasuimasato
 17. Kivelä Tuomas              20-2.32      36-2.49      25-1.19         9-56      37-2.09      24-2.49      18-2.46        21-51        18-14          1--      16.24  Kivelä Tuomas
 18. Kauppila Timo              44-2.48      10-2.26      31-1.22        20-59      49-2.19      47-3.03       5-2.32        21-51        41-15          1--      16.34  Kauppila Timo
 19. Hillo Kari                 18-2.28      40-2.52      35-1.24      32-1.02      25-2.04      26-2.50      15-2.44        45-57        18-14          1--      16.34  Hillo Kari
 20. Ropek Rudolf               32-2.39      36-2.49      17-1.14      27-1.01      21-2.02      11-2.36      31-2.57      59-1.01        87-18          1--      16.36  Ropek Rudolf
 21. Kaaja Jari                 30-2.38      14-2.33      25-1.19      25-1.00      57-2.25      30-2.52      34-3.00        14-49         4-12          1--      16.47  Kaaja Jari
 22. Anttila Liisa              37-2.41      21-2.35      33-1.23         9-56      30-2.05      21-2.43      24-2.50     104-1.22        18-14          1--      16.48  Anttila Liisa
 23. Kähäri Petteri             72-3.10      27-2.43      17-1.14      38-1.04      11-1.53      22-2.44      29-2.56        32-54        76-17          1--      16.54  Kähäri Petteri
 24. Väänänen Petri             22-2.35      21-2.35     112-2.07        14-57      30-2.05      22-2.44      11-2.42        49-58         9-13          1--      16.55  Väänänen Petri
 25. Laine Jarkko               55-2.53      27-2.43      42-1.26      50-1.06      42-2.14      27-2.51      14-2.43        11-48        18-14          1--      16.57  Laine Jarkko
 26. Hämäläinen Jari            35-2.40      21-2.35      17-1.14      86-1.20      20-2.01      18-2.41      49-3.13      62-1.02        18-14          1--      16.59  Hämäläinen Jari
 27. Lahdesmäki Harri           24-2.37      40-2.52      39-1.25        16-58      25-2.04      32-2.54      45-3.11        28-52        18-14          1--      17.06  Lahdesmäki Harri
 28. Erkkilä Jari               24-2.37      31-2.44      77-1.42        16-58      42-2.14      24-2.49      24-2.50      57-1.00        41-15          1--      17.08  Erkkilä Jari
 29. Jessop Rob                  8-2.17       5-2.21       4-1.04        20-59      17-1.57      11-2.36     110-4.47        32-54        55-16          1--      17.10  Jessop Rob
 30. Rintanen Riku              16-2.25      17-2.34      17-1.14      36-1.03      14-1.54      98-4.13      11-2.42        30-53        55-16          1--      17.13  Rintanen Riku
 31. Pärssinen jarkko           15-2.24      59-3.10      28-1.21      32-1.02      21-2.02      27-2.51      58-3.21        19-50         9-13          1--      17.13  Pärssinen jarkko
 32. Koivumäki Ville            38-2.43      50-2.57      28-1.21      36-1.03      44-2.15      36-2.57      28-2.54        21-51        18-14          1--      17.14  Koivumäki Ville
 33. Ikävalko Petri             32-2.39      46-2.53      64-1.33         9-56      25-2.04      31-2.53      65-3.24         2-43         9-13          1--      17.17  Ikävalko Petri
 34. salonen timo               32-2.39      47-2.55      25-1.19      27-1.01      23-2.03      17-2.40      80-3.42         6-46         9-13          1--      17.17  salonen timo
 35. Kukonlehto Kyösti          35-2.40      40-2.52      58-1.32      27-1.01      33-2.07      34-2.55      37-3.05        32-54        18-14          1--      17.19  Kukonlehto Kyösti
 36. Yoshinori Takahashi  
 37. Kinni Juho                  5-2.10      25-2.41      23-1.17      44-1.05      57-2.25      56-3.16      54-3.16        39-55        55-16          1--      17.20  Kinni Juho
 38. Matsuzama Toshiyuki        61-2.57      31-2.44      15-1.12     120-2.06      11-1.53      27-2.51      20-2.48         9-47       109-20          1--      17.37  Matsuzama Toshiyuki
 39. Nikkilä Arto               42-2.46      40-2.52      21-1.15      64-1.10      34-2.08      34-2.55      45-3.11      66-1.03        87-18          1--      17.37  Nikkilä Arto
 40. Salcpek Tihomir            30-2.38      14-2.33      53-1.30        14-57      38-2.10      86-3.55      20-2.48        30-53        41-15          1--      17.38  Salcpek Tihomir
 41. Hilo Kai                   24-2.37      49-2.56      58-1.32      44-1.05      56-2.23      48-3.04      18-2.46      62-1.02        18-14            -      17.39  Hilo Kai
 42. Tiziano Zanetello    
 43. Griff Daniel               41-2.44      24-2.39      42-1.26      44-1.05      71-2.37      36-2.57      48-3.12      59-1.01        41-15          1--      17.55  Griff Daniel
 44. Lakanen Jani               55-2.53      58-3.04      35-1.24      32-1.02      38-2.10       1-1.59      95-4.16        32-54        76-17          1--      17.58  Lakanen Jani
 45. Jussila Kari               24-2.37      36-2.49      65-1.34      72-1.15      88-2.47      36-2.57      32-2.59        45-57         9-13          1--      18.07  Jussila Kari
 46. Jääskeläinen Henri         90-3.27      61-3.11      58-1.32      77-1.17      23-2.03      45-3.01       6-2.33        42-56        41-15          1--      18.14  Jääskeläinen Henri
