Etusivu  Kilpailukutsu  Lähtöajat  Tulokset  Organisaatio  Media ja Yleisö  Sprint-iltarastit  Kuvia 

Mobilia-Sprint LÄHTÖLUETTELO

H21E

  50    16.50     26553  46282 Ryynänen Tuukka           HLS
  51    16.51     15158  41721 Pajula Harri              LapVi
  52    16.52     15586  48054 Lindeqvist Markus         PR
  53    16.53      1440  47968 Louhisola Toni            TuMe
  54    16.54     26088  40625 Föhr Tero                 VeVe
  55    16.55     25361  69870 de Haas Troy              TuS
  56    16.56      7644  43984 Lakanen Jonne             DELTA
  57    16.57       207  45915 Laine Kari                TP
  58    16.58     19891  42093 Salmenoja Samuli          PIF
  59    16.59     10721  84695 Martomaa Simo             KR
  60    17.00     24987  40450 Heikelä Mikko             MS Parma
  61    17.01     16604  77913 Vapa Marko                SK-Pohjant
  62    17.02     47679  47799 Brickill-Jones David      TuS
  63    17.03     27943  42419 Heliö Petri               KooVee
  64    17.04     14786  88375 Launiainen Samuli         DELTA
  65    17.05     32063  40233 Leppävuori Ilkka          TP
  66    17.06     29638  50700 Kopra Riku                OrPo
  67    17.07     11703  47960 Boström Mårten            TuMe
  68    17.08      3779  43904 Heiskanen Marko           RR
  69    17.09     23302  47589 Kahelin Jouni             TP
  70    17.10     10563  47881 Nurminen Ilkka            HS
  71    17.11     32487  32058 Ikonen Pasi               SK-Pohjant
  72    17.12     15157  41748 Juha Taini                LapVi
  73    17.13     29694  48115 Suominen Juha             PR
  74    17.14     14570  40628 Fincke Simo-Pekka         VeVe
  75    17.15     22896  44044 Lakanen Jani              DELTA
  76    17.16     23233  45180 Pietilä Eero              TuS
  77    17.17     14989  40234 Fagerudd Kim              Femman
  78    17.18     36467  40754 Mähönen Jouni             TP
  79    17.19     24232  43679 Muukkonen Petteri         MS Parma
  80    17.20     31987  74574 Joensuu Timo              SK-Pohjant
  81    17.21     17913  50926 Harju Antti               KR
  82    17.22      7339  46870 Lehtonen Jari             RaVa
  83    17.23     18094  42182 Laine Jarkko              PIF
  84    17.24      3003  47596 Puttonen Jarmo            TP
  85    17.25     25807  45108 Hämälistö Sami            TuMe
  86    17.26     22041  44020 Weckman Janne             VeVe
  87    17.27     16885  57295 Kopra Tero                OrPo
  88    17.28      1790  49080 Laitinen Petteri          KangSK
  89    17.29     37799  88376 Hernelahti Miika          DELTA
  90    17.30     42205  77068 Rostrup Jorgen            TuS
  91    17.31     16862  82251 Mamia Tero                KooVee
  92    17.32     37465  32050 Mustonen Karri            SK-Pohjant
  93    17.33      8353  43903 Väisänen Marko            RR
  94    17.34     12493  45177 Salmelin Jarno            TP
  95	17.35     27716  44356 Mutka Manu                TuMe
           
D21E

  15    16.15      3310  40596 Huusari Sirkka-Liisa      AR
  16    16.16     25516  40290 Rantala Maria             TP
  17    16.17     28796  44385 Sukki Salla               TuS
  18    16.18         0      0 varattu nainen1
  19    16.19      6967  43666 Peltola Katja             LiePa
  20    16.20     20395  41823 Satri Pinja               KooVee
  21    16.21      2465  48949 Kerkola Katri             TP
  22    16.22     17991  45306 Jukkola Heli              RasKa
  23    16.23     15526  40613 Kivelä Reetta             VeVe
  24    16.24     33590  42091 Gunell Yvonne             PIF
  25    16.25     19898  45160 Vesalainen Satu           TP
  26    16.26     30058  47777 Rantanen Merja            JRV
  27    16.27     16473  47944 Heiskanen Karoliina       Lynx
  28    16.28       481  44378 Seppinen Johanna          TuS
  29    16.29     27156  44433 Annus Anu                 KR
  30    16.30     10486  49303 Forsström Sara            Raseborg
  31    16.31     12519  42604 Kauppi Minna              AR
  32    16.32         0      0 Pietilä Jaana             KangSK
  33    16.33     15166  43668 Sareila Outi              LiePa
  34    16.34      5584  52746 Kopra Anu                 RasKa
  35    16.35       825  48953 Pietilä Eveliina          KangSK
  36    16.36     22951  48888 Anttila Liisa             TP
  37    16.37     24128  49800 Ryynänen Johanna          TuS
  38    16.38         0      0 varattu nainen2
  39    16.39     26998  82500 Haapasalo Heidi           TP
  40    16.40     12340  40496 Holmström Bodil           OK77
  41    16.41     46621  70757 Fristad Ingunn            TuS
  42    16.42     16179  47714 Junnola Mia               JRV
  43    16.43     17643  40612 Kivelä Riikka             VeVe
  44    16.44      7114  57085 Kolkkala Reeta-Mari       LiePa

 Etusivu  Kilpailukutsu  Lähtöajat  Tulokset  Organisaatio  Media ja Yleisö  Sprint-iltarastit  Kuvia 

© 1996-2002 Kangasala SK ry - info@kangasalask.fi