Nuorten ja lasten suunnistuskilpailu KANGASALAN VALLITUSSA Lauantaina 27. päivä Heinäkuuta

Lähtöajat

nuorten ja lasten suunnistuskisat 27.7.2002                   LÄHTÖLUETTELO

            H16

   1    10.00      2606  52591 Leppanen Kimmo            KooVee
   2    10.01      2573  45210 Toivonen Tero             TarpSu
   3    10.02         0  65713 Taivainen Juho-Matti      PelPo
   4    10.03      5983  81243 Jarvinen Joona            KooVee
   5    10.04     22285  75502 Pärssinen Jukka-Pekka     KangSK
   6    10.05     22277  46201 Rantanen Janne            LHR
   7    10.06     39042  54721 Ylikoski Jyri             TP
   8    10.07      9814  65570 Saartila Jani             TarpSu



            H14

  13    10.41     23750  70279 Lehmuskoski Johannes      TP
  14    10.42     27131  43620 Simo Köntti               IkNV
  15    10.43     10572  41160 Salminen Ilkka            KangSK
  16    10.44      6120  46192 Suokas Jarkko             LHR
  17    10.45     25498  88594 Vanhatalo Jaakko          TP
  18    10.46         1      0 VARA                      VARA
  19    10.47      8650  70318 Takala Matti              VaHa
  20    10.48     18202  82655 Nylander Oskari           OrPo
  21    10.49     25743  74491 Mäkinen Lauri             MU
  22    10.50         0      0 VARA2                     VARA
  23    10.51         0  49330 Taivainen Olli-Markus     PelPo
  24    10.52     10495  81979 Uotila Antti              LHR
  25    10.53      8215  83858 Lehtola Samu              KangSK
  26    10.54      1650  43614 Kalle Mäkelä              IkNV
  27    10.55      6085  46232 Jääskeläinen Juha         LHR
  28    10.56     35300  57896 Moilanen Lauri            TP
  29    10.57     29115  46064 Ylinen Aleksi             OrPo
  30    10.58      5491  74161 Tiainen Tapio             KangSK
  31    10.59     27139  43692 Jussi Nurminen            VaHa
  32    11.00     22294  54110 Kinnunen Matti            OrPo
  33    11.01     33893  79953 Laakkonen Leo             HLS
  34    11.02       885  53217 Sappinen Matti            VaHa
  35    11.03     25453  46205 Pesola Oskari             LHR


            H12

  63    10.26     10138  83329 Koisti Tuomas             LHR
  64    10.27      9750  74707 Luuri Tatu                KangSK
  65    10.28     23967  47197 Puro Joonas               KooVee
  66    10.29     39015  75114 Jutila Juuso              TP
  67    10.30      3660  76597 Mäkinen Tapani            MU
  68    10.31     24358  75793 Vulli Valtteri            KangSK
  69    10.32       317  40534 Jarvinen Samuel           KooVee
  70    10.33      2888  56728 Aapo Ala-Sankila          EräP
  71    10.34     15532  75256 Lemmetty Teemu            OrPo
  72    10.35     10149  52406 Raiskio Oskari            LHR
  73    10.36      8620  76570 Laine Markus              KooVee
  74    10.37     39022  49763 Niemi Otto                TP
  75    10.38      9119  74160 Tiainen Topias            KangSK
  76    10.39     24367  51460 Piira Valtteri            KooVee
  77    10.40     16037  53280 Haikonen Mikko            TP
  78    10.41      8546  54868 Sappinen Jukka            VaHa



            H12TR

 257    09.58     12300  74165 Mäenpää Teemu             KooVee
 253    09.59     25528  41093 Jansson Juha-Matti        KooVee
 100    10.00      9900  75723 Tuhola Antti              KangSK
 101    10.01     14029  82685 Kuukka Pietari            TP
 102    10.02         0      0 VARA                      VARA
 103    10.03      9803  74227 Renfors Mikko             KooVee
 104    10.04     17862  90275 Siren Olli                TP
 105    10.05      8704  57451 Polvi Mikko               SuSe
 106    10.06     25546  43444 Heikkinen Juuso           KangSK
 107    10.07     26005  57895 Moilanen Timo             TP
 108    10.08      1653  43607 Kalervo Mäkelä            IkNV
 109    10.09     16965  41159 Hölli Mikko               KangSK


            H10RR

 252    10.13     10937  41092 Arponen Teemu             KooVee
 123    10.14         0  42169 Karo Saarinen             JärvK
 124    10.15      8677  74666 Siikaluoma Martti         KangSK
 125    10.16     15930  57298 Moisander Timo            TP
 126    10.17     10153  88456 Arvola Miika              KooVee
 127    10.18         0      0 VARA                      VARA
 128    10.19         0  53278 Antila Akseli             TP
 129    10.20     10664  41158 Autio Antero              KangSK
 130    10.21     10139  83338 Koisti Marko              LHR
 131    10.22     15932  53292 Rinta-Jouppi Anton        TP
 132    10.23     15344  83859 Lehtola Topias            KangSK
 133    10.24     19211  82647 Saarinen Esa              KooVee
 134    10.25     39034  81492 Huhtanen Pyry             TP
 135    10.26     16005  75693 Paavilainen Aleksi        KangSK
 136    10.27     15998  41178 Pajarre Markus            KooVee
 137    10.28      9863  82692 Kontoniemi Henri          TP
 138    10.29     16969  85019 Kotkajuuri Aleksi         KangSK
 139    10.30     17051  90578 Suontausta Jani           HLS
 140    10.31     14036  84615 Mattila Niko              TP
 141    10.32         0  41130 Markus Sola               KangSK
 142    10.33     17222  83892 Laine Henri               KooVee



            H8RRK

 255    09.59     15997  41096 Leinonen Miika            KooVee
 178    10.00     16347  89161 Vuorenpää Tapani          TP
 179    10.01     10564  41163 Jaakkola Oskari           KangSK
 180    10.02     18198  88499 Nylander Verneri          OrPo
 181    10.03     17049  90265 Suontausta Joona          HLS
 182    10.04     10541  41166 Sippola Olli              KangSK
 183    10.05      2601  41174 Ahonen Joona              KooVee
 184    10.06         0  43629 Rami Friman               IkNV
 185    10.07         0  53298 Välimaa Sami              TP
 186    10.08         0      0 VARA                      VARA
 187    10.09     16936  89162 Tuhola Matti              KangSK
 188    10.10     10155  76547 Arvola Markus             KooVee
 189    10.11     14028  40092 Kuukka Elias              TP
 190    10.12     10550  41167 Latvio Juho               KangSK
 191    10.13     16050  91779 Renfors Matti             KooVee
 192    10.14     10489  65877 Koisti Heikki             LHR
 193    10.15     16951  41164 Tanskanen Lassi           KangSK
 194    10.16     16289  75113 Jutila Jaakko             TP
 195    10.17     16349  82870 Samuli Suoranta           IkNV
 196    10.18     16897  89304 Kannus Kristian           KangSK



            D16

   9    10.09     22936  50704 Niittynen Marjo           OrPo
  10    10.10      2093  54105 Kaikkonen Marika          KangSK
  11    10.11     17175  46080 Uotila Taina              OrPo


            D14

  36    10.14      9809  41144 Tuhola Erika              KangSK
  37    10.15     25436  74717 Makela Anni               KooVee
  38    10.16     24316  47802 Karhola Laura             TP
  39    10.17     24503  53550 Palm Laura                KangSK
  40    10.18     33661  40038 Salonen Sanni             VaHa
  41    10.19     25437  71222 Vuorenpää Suvi            TP
  42    10.20      3606  54122 Kaikkonen Reetta          KangSK
  43    10.21     22262  47212 Puro Juulia               KooVee
  44    10.22         0      0 VARA                      VARA
  45    10.23     15530  76611 Ojanen Outi               KangSK
  46    10.24      3757  56084 Sirja Lähteenmäki         IkNV
  47    10.25     22272  40119 Lehtimäki Tuuli           LHR
  48    10.26     17220  41145 Saarenpää Sonja           KangSK
  49    10.27     15415  90276 Siren Henna               TP
  50    10.28     23374  52593 Leppanen Noora            KooVee
  51    10.29     24307  75794 Vulli Elisa               KangSK
  52    10.30      7514  70165 Tallila Tiia              VaHa
  53    10.31     22260  46072 Pajunen Suvi              OrPo
  54    10.32      9902  82196 Karhonen Nelli            KangSK
  55    10.33     14045  53294 Rinta-Jouppi Vilma        TP
  56    10.34     34242  42409 Saarinen Mari             KooVee
  57    10.35     24502  48965 Papinsaari Heini          KangSK
  58    10.36     23760  46228 Klemelä Aliisa            LHR
  59    10.37      1659  43606 Sari Friman D14           IkNV
  60    10.38      3604  54111 Kaikkonen Riikka          KangSK
  61    10.39     33662  40025 Partanen Essi             VaHa
  62    10.40      8614  75810 Sippola Anna              KangSK



            D12

  79    10.43     23613  45211 Olli Minna-Mari           VaHa
  80    10.44     25938  88501 Sinervo Vilhelmiina       OrPo
  81    10.45      8414  71149 Kiuru Janika              KangSK
  82    10.46     39012  54861 Niemi Venla               TP
  83    10.47     10195  89139 Miina Kanko               KOOVEE
  84    10.48     10502  70919 Kiuru Krista              KangSK
  85    10.49     39009  54130 Vahvelainen Saana         TP
  86    10.50      3755  56085 Krista Lähteenmäki        IkNV
  87    10.51      5329  56901 Mahlamäki Essi            KangSK
  88    10.52     18194  82787 Nylander Vilma            OrPo
  89    10.53      1038  56987 Huhtanen Sara             TP
  90    10.54      1603  54329 Papinsaari Niina          KangSK
  91    10.55      1249  46204 Pietilä Siiri             LHR
  92    10.56         0      0 VARA                      VARA
  93    10.57     39010  75809 Ahonen Linda              TP
  94    10.58     24500  50705 Niittynen Miia            OrPo
  95    10.59     16891  83805 Ojanen Maija              KangSK
  96    11.00     34250  42410 Saarinen Minna            KooVee
  97    11.01     39003  54903 Karhola Lotta             TP
  98    11.02      9705  57012 Venho Veera               OrPo
  99    11.03     34248  46222 Klemelä Sanni             LHR


            D12TR

 258    10.10     25455  41098 Uurasjärvi Emma           KooVee
 110    10.11     16896  89303 Kannus Katariina          KangSK
 111    10.12         0  42168 Katri Saarinen            JärvK
 112    10.13      7801  74184 Palm Noora                KangSK
 113    10.14     25447  69999 Vuorenpää Paula           TP
 114    10.15      8545  70016 Virtanen Emmi             VaHa
 115    10.16         0  41169 Katja Muranen             KangSK
 116    10.17     25399  53297 Vanhatalo Sanna-Kaisa     TP
 117    10.18         0  41168 Ilona Salminen            KangSK
 118    10.19     10935  41176 Maennena Tanja            KooVee
 119    10.20     10598  41143 Sarkanen Tanja            KangSK
 120    10.21     39043  83803 Lehmuskoski Taina         TP
 121    10.22     10628  41142 Paavilainen Elisa         KangSK
 122    10.23         0      0 VARA                      VARA


            D10RR

 254    10.34     15995  41094 Leinonen Heini            KooVee
 251    10.35         0  89281 Sariluoto Jenny           SuSe
 143    10.36     17249  53284 Lamminpohja Jasmiina      TP
 144    10.37     10633  41140 Mäkivaara Sofia           KangSK
 145    10.38     25802  75434 Kannelmaa Heidi           HLS
 146    10.39     14041  53289 Ponkala Hanna             TP
 147    10.40     16956  41137 Luuri Tytti               KangSK
 148    10.41     15984  41180 Huttunen Salla            KooVee
 149    10.42     14040  53288 Parviainen Liisa          TP
 150    10.43     10647  41132 Lahti Liisa               KangSK
 151    10.44     17514  70400 Salonen Senja             VaHa
 152    10.45     15121  57438 Vahvelainen Salla         TP
 153    10.46     16893  82658 Ojanen Aino               KangSK
 154    10.47     10147  65900 Raiskio Elina             LHR
 155    10.48     14039  53287 Parviainen Laura          TP
 156    10.49     16934  75721 Koivisto Mirva            KangSK
 157    10.50     10196  41129 Natalia Kanko             KOOVEE
 158    10.51     17248  41097 Muhonen Tessa             KooVee
 159    10.52      9847  82684 Savolainen Iida           KangSK
 160    10.53     15325  90205 Harju Suvi                TP
 161    10.54      9507  89300 Saarinen Marjo            KooVee
 162    10.55     11400  81649 Latvio Sanni-Mari         KangSK
 163    10.56     14021  53282 Hörkkö Tuulia             TP
 164    10.57     10575  41136 Pakarinen Milka           KangSK
 165    10.58     17057  82775 Laakkonen Susanna         HLS
 166    10.59     15317  49056 Leppäalho Sini            TP
 167    11.00     15320  79698 Polvi Kaisa               SuSe
 168    11.01     10571  41133 Sippola Julia             KangSK
 169    11.02     15913  56083 Sara Lähteenmäki          IkNV
 170    11.03     16021  57926 Hietikko Henna            TP
 171    11.04     33289  56899 Mahlamäki Emma            KangSK
 172    11.05     10012  65536 Leppanen Laura            KooVee
 173    11.06      6929  76521 Pietilä Liisi             LHR
 174    11.07     10582  41139 Munne Katri               KangSK
 175    11.08     25315  82055 Tuuli Ala-Sankila         EräP
 176    11.09      5915  83804 Mähönen Emmi              TP
 177    11.10     16958  41138 Saarenpää Iiris           KangSK
 259    11.11      3701  56994 Koskela Salla             ??


            D8RRK

 197    10.20     10579  41152 Munne Riikka              KangSK
 198    10.21     14070  82715 Saarinen Henna            KooVee
 199    10.22     10542  41151 Woivalin Emma             KangSK
 200    10.23     14042  53291 Ponkala Salla             TP
 201    10.24      8708  84623 Järvinen Julia            KangSK
 202    10.25     14063  82630 Ala-Mayry Elina           KooVee
 203    10.26         0      0 VARA                      VARA
 204    10.27      8476  41153 Räsänen Ella              KangSK
 205    10.28     19413  41127 Ruut Kanko                KOOVEE
 206    10.29      9866  88095 Kontoniemi Maria          TP
 207    10.30     16923  76632 Rajalampi Anna Liisa      KangSK
 208    10.31     18205  53711 Niittynen Miia            OrPo
 209    10.32     10574  41150 Rönö Tilda                KangSK
 210    10.33     15983  41179 Huttunen Petra            KooVee
 211    10.34     16970  41154 Kotkajuuri Anna           KangSK



            HD8RS

 212    10.59     16932  82674 Kaikkonen Jari Pekka      KangSK
 213    11.00      9868  53285 Lamminpohja Sara          TP
 214    11.01         0  41171 Olli Auriola              KangSK
 215    11.02     10596  41156 Sjöholm Heini             KangSK
 216    11.03     10599  89158 Santamäki Iina            KangSK
 217    11.04     16338  53295 Siren Mikko               TP
 218    11.05     16967  81743 Hämäläinen Eero           KangSK
 219    11.06         0  41181 Alm Pauliina              TP
 220    11.07         0  41170 Antti Kemppi              KangSK
 221    11.08     25371  83795 Mäkinen Elisa             MU
 222    11.09     16925  90198 Paavilainen Amanda        KangSK
 223    11.10     10667  41155 Autio Aino                KangSK
 224    11.11         0  53279 Eskola Jukka              TP
 225    11.12     10567  75803 Kouhia Tilda              KangSK
 226    11.13     10608  41157 Salminen Iiris            KangSK


            HD6RS

 227    10.36     14043  53293 Rinta-Jouppi Meikku       TP
 228    10.37     18201  46076 Nylander Hermanni         OrPo
 229    10.38     10627  41161 Pirilä Kalle              KangSK
 230    10.39         0  43630 Heini Mäkelä              IkNV
 231    10.40     14026  54633 Kuukka Anton              TP
 232    10.41     10593  41149 Räsänen Eliisa            KangSK
 233    10.42         0  83289 Harju Jussi               TP
 234    10.43     10925  41173 Ala-Mayry Pirjo           KooVee
 235    10.44     16922  41162 Palm Teemu                KangSK
 236    10.45         0  53281 Hörkkö Arttu              TP
 237    10.46     10668  41146 Annala Vilma Sofia        KangSK
 238    10.47         0  45963 Huhtanen Kiri             TP
 239    10.48     11048  41148 Lehtola Moona             KangSK
 240    10.49         0  53296 Vahvelainen Hilla         TP
 241    10.50     10551  82792 Hämäläinen Siiri          KangSK
 242    10.51     10953  41175 Ahonen Noora              KooVee
 243    10.52         0  53286 Moisander Johanna         TP
 244    10.53     16895  41147 Kollanus Mia              KangSK
 245    10.54         0  50821 Mäkinen Riikka            MU
 246    10.55      2617  41177 Laine Ilari               KooVee
 247    10.56         0  53290 Ponkala Ilmari            TP
 248    10.57     10549  49993 Järvinen Jonna            KangSK
 249    10.58         0      0 VARA                      VARA