AM-Sprint
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Arvola Raimo 1-5.38 1-8.58 1-12.10 1-13.46 1-16.50 1-18.33 1-21.27 1-23.18 1-23.47 1-24.11 24.11 Arvola Raimo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Arvola Raimo 1-5.38 1-3.20 1-3.12 1-1.36 1-3.04 1-1.43 1-2.54 1-1.51 1-29 1-24 - 24.11 Arvola Raimo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pussinen Kari 1-54 1-3.55 1-6.37 1-8.23 1-10.50 1-12.48 1-14.16 1-16.03 1-16.29 1-16.55 16.55 Pussinen Kari
2. Mäenpää Pasi 4-1.59 3-5.11 4-11.32 4-13.19 3-16.22 3-18.46 2-20.26 2-22.07 2-22.31 2-22.59 22.59 Mäenpää Pasi
3. Järvinen Jari 5-2.48 5-7.07 3-10.13 3-12.26 2-15.57 2-18.43 3-20.35 3-23.04 3-23.31 3-23.59 23.59 Järvinen Jari
4. Annila Ilkka 2-1.09 2-4.18 2-7.28 2-9.24 4-16.57 4-18.50 4-23.36 4-25.43 4-26.17 4-26.49 26.49 Annila Ilkka
5. Järvinen Hannu-Matti 3-1.49 4-6.31 5-13.25 6-16.58 5-21.20 5-24.47 5-27.27 5-31.41 5-32.28 5-33.07 33.07 Järvinen Hannu-Matti
6. Huhtanen Ossi 6-3.36 6-9.28 6-13.34 5-16.38 6-21.54 6-26.08 6-29.09 6-33.15 6-34.22 6-35.40 35.40 Huhtanen Ossi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pussinen Kari 1-54 1-3.01 1-2.42 1-1.46 1-2.27 2-1.58 1-1.28 2-1.47 2-26 1-26 - 16.55 Pussinen Kari
2. Mäenpää Pasi 4-1.59 3-3.12 5-6.21 2-1.47 2-3.03 3-2.24 2-1.40 1-1.41 1-24 2-28 - 22.59 Mäenpää Pasi
3. Järvinen Jari 5-2.48 4-4.19 2-3.06 4-2.13 3-3.31 4-2.46 3-1.52 4-2.29 3-27 2-28 - 23.59 Järvinen Jari
4. Annila Ilkka 2-1.09 2-3.09 3-3.10 3-1.56 6-7.33 1-1.53 6-4.46 3-2.07 4-34 4-32 - 26.49 Annila Ilkka
5. Järvinen Hannu-Matti 3-1.49 5-4.42 6-6.54 6-3.33 4-4.22 5-3.27 4-2.40 6-4.14 5-47 5-39 - 33.07 Järvinen Hannu-Matti
6. Huhtanen Ossi 6-3.36 6-5.52 4-4.06 5-3.04 5-5.16 6-4.14 5-3.01 5-4.06 6-1.07 6-1.18 - 35.40 Huhtanen Ossi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Toivonen Esa 5-1.24 1-4.25 1-7.08 1-8.56 1-11.34 1-13.40 1-15.21 1-17.50 1-18.20 1-18.52 18.52 Toivonen Esa
2. Saarinen Teuvo 6-1.51 6-5.15 5-8.52 4-10.58 3-14.07 3-16.14 3-18.15 2-21.38 2-22.13 2-22.51 22.51 Saarinen Teuvo
3. Virekunnas Ari 1-1.05 4-4.50 3-7.56 3-9.57 2-13.05 2-15.59 2-18.00 3-22.14 3-22.38 3-23.05 23.05 Virekunnas Ari
4. Kuukka Esa 2-1.08 2-4.32 2-7.43 2-9.49 4-16.26 4-18.24 4-20.23 4-22.16 4-22.49 4-23.28 23.28 Kuukka Esa
5. Tikkinen Seppo 8-4.06 8-8.01 8-11.50 7-13.54 5-16.55 5-19.25 5-21.30 5-23.20 5-23.53 5-24.25 24.25 Tikkinen Seppo
6. Repo Pekko 7-3.03 7-7.36 7-11.25 8-14.04 8-19.08 6-22.30 6-24.59 6-28.37 6-29.15 6-29.49 29.49 Repo Pekko
7. Rantanen Pekka 4-1.16 5-4.51 4-8.47 5-11.07 6-18.20 7-24.35 8-26.48 7-29.07 7-29.35 7-30.03 30.03 Rantanen Pekka
8. Konsala Heikki 3-1.12 3-4.48 6-11.03 6-12.48 7-18.32 8-25.04 7-26.43 8-29.16 8-29.47 8-30.21 30.21 Konsala Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Toivonen Esa 5-1.24 1-3.01 1-2.43 2-1.48 1-2.38 2-2.06 2-1.41 4-2.29 3-30 3-32 - 18.52 Toivonen Esa
2. Saarinen Teuvo 6-1.51 2-3.24 4-3.37 5-2.06 4-3.09 3-2.07 4-2.01 6-3.23 7-35 7-38 - 22.51 Saarinen Teuvo
3. Virekunnas Ari 1-1.05 6-3.45 2-3.06 3-2.01 3-3.08 5-2.54 4-2.01 8-4.14 1-24 1-27 - 23.05 Virekunnas Ari
4. Kuukka Esa 2-1.08 2-3.24 3-3.11 5-2.06 7-6.37 1-1.58 3-1.59 2-1.53 5-33 8-39 - 23.28 Kuukka Esa
5. Tikkinen Seppo 8-4.06 7-3.55 5-3.49 4-2.04 2-3.01 4-2.30 6-2.05 1-1.50 5-33 3-32 - 24.25 Tikkinen Seppo
6. Repo Pekko 7-3.03 8-4.33 5-3.49 8-2.39 5-5.04 6-3.22 8-2.29 7-3.38 8-38 5-34 - 29.49 Repo Pekko
7. Rantanen Pekka 4-1.16 4-3.35 7-3.56 7-2.20 8-7.13 7-6.15 7-2.13 3-2.19 2-28 2-28 - 30.03 Rantanen Pekka
8. Konsala Heikki 3-1.12 5-3.36 8-6.15 1-1.45 6-5.44 8-6.32 1-1.39 5-2.33 4-31 5-34 - 30.21 Konsala Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jarmo Saarinen 4-1.44 2-4.44 2-6.43 2-8.29 1-11.16 1-13.46 1-15.27 1-15.57 1-16.38 16.38 Jarmo Saarinen
2. Savolainen Martti 5-1.47 5-5.26 3-7.36 3-9.25 2-12.09 2-15.17 2-17.23 2-17.52 2-18.22 18.22 Savolainen Martti
3. Kyrölä Jukka 2-1.31 1-4.38 1-6.25 1-8.12 3-13.03 3-15.48 3-17.45 3-18.21 3-18.59 18.59 Kyrölä Jukka
4. Leppäalho Markku 1-1.29 4-4.53 4-8.58 4-11.08 4-13.25 4-16.02 4-18.10 4-18.39 4-19.13 19.13 Leppäalho Markku
5. Olli Reijo 3-1.40 3-4.49 5-9.54 5-12.05 5-14.18 5-16.48 5-18.53 5-19.24 5-19.59 19.59 Olli Reijo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jarmo Saarinen 4-1.44 1-3.00 2-1.59 1-1.46 4-2.47 1-2.30 1-1.41 3-30 5-41 - 16.38 Jarmo Saarinen
2. Savolainen Martti 5-1.47 5-3.39 3-2.10 3-1.49 3-2.44 5-3.08 4-2.06 1-29 1-30 - 18.22 Savolainen Martti
3. Kyrölä Jukka 2-1.31 2-3.07 1-1.47 2-1.47 5-4.51 4-2.45 2-1.57 5-36 4-38 - 18.59 Kyrölä Jukka
4. Leppäalho Markku 1-1.29 4-3.24 4-4.05 4-2.10 2-2.17 3-2.37 5-2.08 1-29 2-34 - 19.13 Leppäalho Markku
5. Olli Reijo 3-1.40 3-3.09 5-5.05 5-2.11 1-2.13 1-2.30 3-2.05 4-31 3-35 - 19.59 Olli Reijo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Niemi Antero 1-2.09 1-4.43 1-7.06 1-9.22 1-11.11 1-12.46 1-14.56 1-15.11 1-15.43 15.43 Niemi Antero
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Niemi Antero 1-2.09 1-2.34 1-2.23 1-2.16 1-1.49 1-1.35 1-2.10 1-15 1-32 - 15.43 Niemi Antero
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haaja Reijo 1-1.35 1-4.07 1-6.34 1-9.44 1-10.28 1-11.48 1-13.17 1-14.06 1-14.45 14.45 Haaja Reijo
2. Korpela Kalevi 2-2.26 2-6.46 2-10.30 2-16.41 2-17.35 2-19.26 2-22.03 2-23.18 2-24.01 24.01 Korpela Kalevi
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Haaja Reijo 1-1.35 1-2.32 1-2.27 1-3.10 1-44 1-1.20 1-1.29 1-49 1-39 - 14.45 Haaja Reijo
2. Korpela Kalevi 2-2.26 2-4.20 2-3.44 2-6.11 2-54 2-1.51 2-2.37 2-1.15 2-43 - 24.01 Korpela Kalevi
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kinni Juho - - 3-5.07 2-7.16 - - - 2-14.25 2-15.38 2-16.05 2-16.34 16.34 Kinni Juho
2. Rantanen Mika - - 2-4.59 3-7.35 - - - 4-15.33 3-16.59 4-17.26 4-17.51 17.51 Rantanen Mika
3. Wilen Heikki - - 6-6.01 6-8.49 - - - 5-16.28 4-17.50 5-18.18 5-18.52 18.52 Wilen Heikki
4. Sabel Ville - - 4-5.24 4-7.36 - - - 6-16.56 5-18.21 6-18.49 6-19.22 19.22 Sabel Ville
5. Toivonen Iiro - - 7-7.20 7-10.18 - - - 7-17.48 6-19.13 7-19.38 7-20.08 20.08 Toivonen Iiro
HYL Kilpinen Lauri - - 1-4.48 1-6.57 - - - 1-13.42 1-15.08 1-15.35 1-16.04 Kilpinen Lauri
HYL Olli Matti - - 5-5.31 5-8.18 1-9.37 - - 3-15.05 - 3-16.52 3-17.23 Olli Matti
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kinni Juho - - 5.07 1-2.09 - - - 7.09 1-1.13 2-27 2-29 - 16.34 Kinni Juho
2. Rantanen Mika - - 4.59 4-2.36 - - - 7.58 5-1.26 2-27 1-25 - 17.51 Rantanen Mika
3. Wilen Heikki - - 6.01 6-2.48 - - - 7.39 2-1.22 5-28 7-34 - 18.52 Wilen Heikki
4. Sabel Ville - - 5.24 3-2.12 - - - 9.20 3-1.25 5-28 6-33 - 19.22 Sabel Ville
5. Toivonen Iiro - - 7.20 7-2.58 - - - 7.30 3-1.25 1-25 4-30 - 20.08 Toivonen Iiro
HYL Kilpinen Lauri - - 4.48 1-2.09 - - - 6.45 5-1.26 2-27 2-29 - Kilpinen Lauri
HYL Olli Matti - - 5.31 5-2.47 1-1.19 - - 5.28 - 1.47 5-31 - Olli Matti
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hyvönen Martti 2-57 1-3.33 1-5.45 1-7.27 1-9.47 1-11.26 1-13.02 1-14.39 1-15.05 1-15.32 15.32 Hyvönen Martti
2. Virtanen Mikko 3-1.02 3-4.07 3-6.34 3-8.29 2-10.57 2-12.45 2-14.12 2-15.52 2-16.20 2-16.50 16.50 Virtanen Mikko
3. Pärssinen Jukka-pekka 1-54 2-3.36 2-6.21 2-8.21 3-11.23 3-13.14 3-14.47 3-17.47 3-18.17 3-18.46 18.46 Pärssinen Jukka-pekka
4. Järvinen Joona 7-1.38 4-4.25 4-7.03 4-8.40 6-13.22 4-15.13 4-16.40 4-18.36 4-19.27 4-19.59 19.59 Järvinen Joona
5. Leppänen Kimmo 6-1.17 5-4.33 6-7.52 6-10.05 5-13.09 5-15.27 5-17.20 5-19.25 5-19.59 5-20.29 20.29 Leppänen Kimmo
6. Järvinen Miika 4-1.04 5-4.33 5-7.42 5-9.55 4-13.06 7-15.43 6-17.34 6-19.31 6-20.11 6-20.46 20.46 Järvinen Miika
7. Rantanen Janne 8-1.49 8-5.40 8-8.43 8-10.48 7-13.29 6-15.29 7-18.20 7-20.53 7-21.25 7-21.55 21.55 Rantanen Janne
8. Simola Juha 5-1.16 9-6.05 9-9.55 9-13.26 8-16.30 8-18.55 9-27.43 8-30.17 9-30.55 9-31.27 31.27 Simola Juha
KESK Annila Markus 9-1.52 7-5.11 7-8.13 7-10.36 - - 8-21.07 - 8-24.12 8-25.04 Annila Markus
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hyvönen Martti 2-57 1-2.36 1-2.12 2-1.42 1-2.20 1-1.39 4-1.36 1-1.37 1-26 1-27 - 15.32 Hyvönen Martti
2. Virtanen Mikko 3-1.02 4-3.05 2-2.27 3-1.55 2-2.28 2-1.48 1-1.27 2-1.40 2-28 3-30 - 16.50 Virtanen Mikko
3. Pärssinen Jukka-pekka 1-54 2-2.42 4-2.45 4-2.00 4-3.02 3-1.51 3-1.33 8-3.00 3-30 2-29 - 18.46 Pärssinen Jukka-pekka
4. Järvinen Joona 7-1.38 3-2.47 3-2.38 1-1.37 8-4.42 3-1.51 1-1.27 3-1.56 8-51 6-32 - 19.59 Järvinen Joona
5. Leppänen Kimmo 6-1.17 5-3.16 8-3.19 6-2.13 5-3.04 6-2.18 6-1.53 5-2.05 5-34 3-30 - 20.29 Leppänen Kimmo
6. Järvinen Miika 4-1.04 7-3.29 7-3.09 6-2.13 7-3.11 8-2.37 5-1.51 4-1.57 7-40 8-35 - 20.46 Järvinen Miika
7. Rantanen Janne 8-1.49 8-3.51 6-3.03 5-2.05 3-2.41 5-2.00 7-2.51 6-2.33 4-32 3-30 - 21.55 Rantanen Janne
8. Simola Juha 5-1.16 9-4.49 9-3.50 9-3.31 5-3.04 7-2.25 8-8.48 7-2.34 6-38 6-32 - 31.27 Simola Juha
KESK Annila Markus 9-1.52 6-3.19 5-3.02 8-2.23 - - 10.31 - 3.05 9-52 - Annila Markus
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Toivonen Tero 1-1.22 1-3.28 2-5.34 1-7.20 1-8.35 1-9.26 1-10.49 1-11.01 1-11.30 11.30 Toivonen Tero
2. Nurminen Jussi 4-1.38 3-3.47 3-6.09 2-8.01 2-10.00 2-11.42 2-13.05 2-13.19 2-13.46 13.46 Nurminen Jussi
3. Saarikko Juho 1-1.22 8-4.49 6-6.52 6-9.15 3-10.32 4-12.04 3-13.32 3-13.47 3-14.17 14.17 Saarikko Juho
4. Annila Petri 3-1.25 2-3.40 1-5.33 7-9.27 6-10.51 3-12.03 4-13.49 4-14.03 4-14.31 14.31 Annila Petri
5. Ylikoski Jyri 7-1.57 7-4.48 9-7.13 8-9.35 8-11.32 5-12.42 6-14.19 6-14.33 5-15.01 15.01 Ylikoski Jyri
6. Savolainen Tuomo 5-1.39 4-4.09 8-7.09 5-9.03 7-11.02 6-12.45 5-14.17 5-14.32 6-15.03 15.03 Savolainen Tuomo
7. Repo Valtteri 6-1.56 5-4.20 4-6.30 3-8.42 3-10.32 7-17.02 7-18.45 7-18.59 7-19.28 19.28 Repo Valtteri
8. Sappinen Matti 9-2.04 9-4.55 7-7.03 9-9.56 9-16.49 8-18.11 8-21.24 8-21.41 8-22.21 22.21 Sappinen Matti
9. Uotila Antti 8-2.00 6-4.29 5-6.43 4-9.01 5-10.42 9-22.59 9-24.38 9-24.52 9-25.22 25.22 Uotila Antti
10. Konsala Mikko 11-5.43 11-12.04 11-17.36 11-23.10 11-27.05 10-30.20 10-32.57 10-33.14 10-33.52 33.52 Konsala Mikko
11. Koivisto Jaakko 10-3.49 10-10.08 10-15.38 10-21.19 10-25.22 11-36.45 11-48.44 11-49.20 11-49.59 49.59 Koivisto Jaakko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Toivonen Tero 1-1.22 1-2.06 3-2.06 1-1.46 1-1.15 1-51 1-1.23 1-12 4-29 - 11.30 Toivonen Tero
2. Nurminen Jussi 4-1.38 2-2.09 7-2.22 2-1.52 7-1.59 6-1.42 1-1.23 2-14 1-27 - 13.46 Nurminen Jussi
3. Saarikko Juho 1-1.22 9-3.27 2-2.03 7-2.23 2-1.17 5-1.32 3-1.28 7-15 6-30 - 14.17 Saarikko Juho
4. Annila Petri 3-1.25 3-2.15 1-1.53 9-3.54 3-1.24 3-1.12 8-1.46 2-14 2-28 - 14.31 Annila Petri
5. Ylikoski Jyri 7-1.57 7-2.51 8-2.25 6-2.22 6-1.57 2-1.10 5-1.37 2-14 2-28 - 15.01 Ylikoski Jyri
6. Savolainen Tuomo 5-1.39 6-2.30 9-3.00 3-1.54 7-1.59 7-1.43 4-1.32 7-15 8-31 - 15.03 Savolainen Tuomo
7. Repo Valtteri 6-1.56 4-2.24 5-2.10 4-2.12 5-1.50 9-6.30 7-1.43 2-14 4-29 - 19.28 Repo Valtteri
8. Sappinen Matti 9-2.04 7-2.51 4-2.08 8-2.53 11-6.53 4-1.22 10-3.13 9-17 11-40 - 22.21 Sappinen Matti
9. Uotila Antti 8-2.00 5-2.29 6-2.14 5-2.18 4-1.41 11-12.17 6-1.39 2-14 6-30 - 25.22 Uotila Antti
10. Konsala Mikko 11-5.43 11-6.21 11-5.32 10-5.34 9-3.55 8-3.15 9-2.37 9-17 9-38 - 33.52 Konsala Mikko
11. Koivisto Jaakko 10-3.49 10-6.19 10-5.30 11-5.41 10-4.03 10-11.23 11-11.59 11-36 10-39 - 49.59 Koivisto Jaakko
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lehtola Samu 4-2.31 4-4.27 3-7.16 3-9.45 1-11.09 1-12.33 1-13.49 1-14.33 1-15.05 15.05 Lehtola Samu
2. Munukka Eki 2-2.07 1-4.00 1-6.04 1-8.49 3-11.33 3-12.45 2-13.55 2-14.42 2-15.13 15.13 Munukka Eki
3. Laakkonen Leo 3-2.26 3-4.20 2-7.00 2-9.32 2-11.14 2-12.36 3-14.27 3-15.05 3-15.35 15.35 Laakkonen Leo
4. Reijonen Jussi 4-2.31 6-5.05 7-8.44 8-13.33 5-15.11 5-16.32 4-17.50 4-18.32 4-19.00 19.00 Reijonen Jussi
5. Hölli Mikko 12-3.51 11-6.08 11-10.31 9-13.37 6-15.25 6-16.46 5-18.01 5-18.52 5-19.23 19.23 Hölli Mikko
6. Tiainen Tapio 7-2.49 8-5.28 9-8.58 4-11.56 4-13.41 4-15.40 6-18.20 6-19.13 6-19.51 19.51 Tiainen Tapio
7. Lehmuskoski Johannes 8-2.52 7-5.27 4-8.34 7-13.27 7-15.55 7-17.54 7-20.13 7-21.03 7-21.32 21.32 Lehmuskoski Johannes
8. Niemi Otto 9-3.00 10-6.05 8-8.57 5-12.44 8-16.03 8-19.20 8-21.10 8-22.08 8-22.45 22.45 Niemi Otto
9. Ylänen Elias 6-2.37 5-4.52 15-13.46 12-16.57 10-19.05 9-20.41 9-21.58 9-22.51 9-23.21 23.21 Ylänen Elias
10. Jutila Juuso 1-2.01 2-4.05 6-8.36 14-18.40 13-20.14 13-21.50 10-23.00 10-23.49 10-24.19 24.19 Jutila Juuso
11. Luuri Tatu 11-3.40 12-6.09 10-10.30 11-16.39 11-19.25 11-21.24 11-23.10 11-23.58 11-24.36 24.36 Luuri Tatu
11. Haikonen Mikko 14-4.03 14-8.28 12-12.33 10-16.28 9-18.53 10-20.57 12-23.15 12-24.04 11-24.36 24.36 Haikonen Mikko
13. Sappinen Jukka 17-5.21 16-9.37 14-13.36 13-17.18 12-19.47 12-21.48 13-23.58 13-25.06 13-25.34 25.34 Sappinen Jukka
14. Jääskeläinen Juha 16-4.47 18-9.53 13-12.52 16-22.35 15-24.39 14-26.23 14-28.17 14-28.57 14-29.28 29.28 Jääskeläinen Juha
15. Kahila Lauri 10-3.13 9-5.41 4-8.34 6-13.26 14-24.05 15-26.37 15-32.20 15-33.03 15-33.36 33.36 Kahila Lauri
16. Piira Valtteri 13-3.55 13-6.49 17-15.38 15-20.52 16-24.40 16-30.42 16-40.30 16-41.51 16-42.30 42.30 Piira Valtteri
17. Vulli Valtteri 15-4.06 15-8.52 18-16.18 18-38.03 17-47.16 17-49.45 17-54.20 17-55.22 17-56.00 56.00 Vulli Valtteri
KESK Hiltunen Antti 18-7.16 17-9.49 16-13.56 17-22.50 - - - - - Hiltunen Antti
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lehtola Samu 4-2.31 3-1.56 3-2.49 1-2.29 1-1.24 5-1.24 4-1.16 5-44 10-32 - 15.05 Lehtola Samu
2. Munukka Eki 2-2.07 1-1.53 1-2.04 3-2.45 12-2.44 1-1.12 1-1.10 6-47 7-31 - 15.13 Munukka Eki
3. Laakkonen Leo 3-2.26 2-1.54 2-2.40 2-2.32 4-1.42 4-1.22 9-1.51 1-38 4-30 - 15.35 Laakkonen Leo
4. Reijonen Jussi 4-2.31 10-2.34 9-3.39 10-4.49 3-1.38 2-1.21 6-1.18 3-42 1-28 - 19.00 Reijonen Jussi
5. Hölli Mikko 12-3.51 6-2.17 14-4.23 5-3.06 6-1.48 2-1.21 3-1.15 11-51 7-31 - 19.23 Hölli Mikko
6. Tiainen Tapio 7-2.49 12-2.39 8-3.30 4-2.58 5-1.45 9-1.59 14-2.40 12-53 14-38 - 19.51 Tiainen Tapio
7. Lehmuskoski Johannes 8-2.52 11-2.35 7-3.07 12-4.53 10-2.28 9-1.59 13-2.19 10-50 3-29 - 21.32 Lehmuskoski Johannes
8. Niemi Otto 9-3.00 14-3.05 4-2.52 8-3.47 14-3.19 16-3.17 8-1.50 14-58 13-37 - 22.45 Niemi Otto
9. Ylänen Elias 6-2.37 5-2.15 18-8.54 6-3.11 8-2.08 6-1.36 5-1.17 12-53 4-30 - 23.21 Ylänen Elias
10. Jutila Juuso 1-2.01 4-2.04 15-4.31 17-10.04 2-1.34 6-1.36 1-1.10 8-49 4-30 - 24.19 Jutila Juuso
11. Luuri Tatu 11-3.40 8-2.29 13-4.21 14-6.09 13-2.46 9-1.59 7-1.46 7-48 14-38 - 24.36 Luuri Tatu
11. Haikonen Mikko 14-4.03 16-4.25 11-4.05 9-3.55 9-2.25 13-2.04 12-2.18 8-49 10-32 - 24.36 Haikonen Mikko
13. Sappinen Jukka 17-5.21 15-4.16 10-3.59 7-3.42 11-2.29 12-2.01 11-2.10 16-1.08 1-28 - 25.34 Sappinen Jukka
14. Jääskeläinen Juha 16-4.47 18-5.06 6-2.59 16-9.43 7-2.04 8-1.44 10-1.54 2-40 7-31 - 29.28 Jääskeläinen Juha
15. Kahila Lauri 10-3.13 7-2.28 5-2.53 11-4.52 17-10.39 15-2.32 16-5.43 4-43 12-33 - 33.36 Kahila Lauri
16. Piira Valtteri 13-3.55 13-2.54 17-8.49 13-5.14 15-3.48 17-6.02 17-9.48 17-1.21 17-39 - 42.30 Piira Valtteri
17. Vulli Valtteri 15-4.06 17-4.46 16-7.26 18-21.45 16-9.13 14-2.29 15-4.35 15-1.02 14-38 - 56.00 Vulli Valtteri
KESK Hiltunen Antti 18-7.16 9-2.33 12-4.07 15-8.54 - - - - - 31.23 Hiltunen Antti
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kymäläinen Severi 1-2.00 1-3.40 1-8.07 1-11.04 1-12.15 1-14.12 2-14.28 1-14.58 14.58 Kymäläinen Severi
2. Järvinen Samuel 8-3.17 11-8.27 7-10.40 3-13.30 2-15.40 2-17.25 3-17.42 2-18.17 18.17 Järvinen Samuel
3. Siren Olli 2-2.13 3-4.40 2-9.24 5-15.37 4-20.00 3-22.32 4-22.48 3-23.22 23.22 Siren Olli
4. Arvola Miika 3-2.14 4-5.02 3-9.44 4-14.30 3-19.14 4-23.35 5-23.51 4-24.25 24.25 Arvola Miika
5. Tiainen Topias 14-5.49 8-7.25 5-10.18 2-12.48 5-20.58 5-23.55 6-24.12 5-24.43 24.43 Tiainen Topias
6. Saarinen Esa 12-5.24 10-7.43 9-15.43 11-23.00 7-26.45 8-31.00 9-31.20 7-31.56 31.56 Saarinen Esa
7. Tuhola Antti 4-2.19 2-4.38 12-16.20 7-18.50 8-27.05 7-30.59 8-31.19 8-31.58 31.58 Tuhola Antti
8. Paavilainen Aleksi 15-5.59 16-14.14 17-23.52 13-28.50 11-31.18 9-32.58 10-33.13 9-33.49 33.49 Paavilainen Aleksi
9. Järvinen Juho 11-4.36 12-9.27 13-16.27 8-20.56 9-30.13 10-34.39 11-34.59 10-35.42 35.42 Järvinen Juho
10. Manninen Jaakko 5-2.20 7-6.01 16-20.25 12-24.52 10-30.46 11-36.12 12-36.29 11-37.05 37.05 Manninen Jaakko
11. Siikaluoma Martti 17-10.06 18-18.12 18-27.58 14-33.27 12-35.13 12-36.50 13-37.04 12-37.36 37.36 Siikaluoma Martti
12. Stolze Markus 9-3.24 6-5.54 4-10.11 6-15.57 13-37.10 13-39.07 14-39.24 13-39.59 39.59 Stolze Markus
13. Heikkinen Juuso 20-22.59 19-26.11 19-31.13 15-36.23 14-38.21 14-39.58 15-40.17 14-40.55 40.55 Heikkinen Juuso
14. Huhtanen Pyry 18-10.20 14-12.39 10-15.52 10-22.18 15-41.54 15-44.15 16-44.39 15-45.34 45.34 Huhtanen Pyry
15. Kahila Eero 13-5.28 13-12.19 11-16.08 9-21.52 16-43.19 16-45.31 17-45.48 16-46.18 46.18 Kahila Eero
16. Lehtola Topias 23-30.55 21-34.15 20-39.09 17-44.31 18-46.15 17-47.54 18-48.09 18-48.42 48.42 Lehtola Topias
17. Yli-Eerola Ville 10-4.06 9-7.42 15-17.45 16-41.08 17-44.55 18-53.48 19-54.08 19-54.45 54.45 Yli-Eerola Ville
18. Roininen Mikko 21-28.06 20-32.37 21-41.21 19-1.02.08 19-1.06.49 19-1.09.32 20-1.09.54 20-1.10.37 1.10.37 Roininen Mikko
19. Löyttyniemi Martti 22-30.11 22-34.38 22-43.13 20-1.04.29 20-1.08.39 21-1.11.30 22-1.11.45 22-1.12.20 1.12.20 Löyttyniemi Martti
KESK Kuukka Pietari 6-2.29 - 8-11.44 - - - 1-7.42 17-47.19 Kuukka Pietari
KESK Mäenpää Teemu 19-11.40 17-14.34 - - - - - - Mäenpää Teemu
HYL Ramponen Toni 16-9.25 15-13.07 14-16.43 18-47.34 - 20-1.10.28 21-1.10.47 21-1.11.20 Ramponen Toni
HYL Renfors Mikko 7-2.57 5-5.23 6-10.24 - 6-22.03 6-24.34 7-24.51 6-25.27 Renfors Mikko
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kymäläinen Severi 1-2.00 2-1.40 7-4.27 4-2.57 1-1.11 6-1.57 5-16 1-30 - 14.58 Kymäläinen Severi
2. Järvinen Samuel 8-3.17 19-5.10 1-2.13 3-2.50 5-2.10 5-1.45 8-17 9-35 - 18.17 Järvinen Samuel
3. Siren Olli 2-2.13 7-2.27 9-4.44 14-6.13 10-4.23 11-2.32 5-16 7-34 - 23.22 Siren Olli
4. Arvola Miika 3-2.14 9-2.48 8-4.42 7-4.46 12-4.44 17-4.21 5-16 7-34 - 24.25 Arvola Miika
5. Tiainen Topias 14-5.49 1-1.36 2-2.53 1-2.30 14-8.10 14-2.57 8-17 3-31 - 24.43 Tiainen Topias
