Etusivu  Kilpailukutsu  Karttapaloja  Lähtöajat  Kilpailuohjeet  Tulokset  Väliajat 

Lähtöajat

AM-Sprint 10.5.2003, Kangasala Vehoniemi                      LÄHTÖLUETTELO

            H21K

  50    10.47      5758  58233  Asikainen Saku            Hiisi
  51    10.48     37290  80253  Lehtola Hannu             RaN
  52    10.49     20905  46287  Sabel Mikko               HlS
  53    10.50      6940  58099  Sipilä Matti              KangSK
  54    10.51     10164  94406  Saarijärvi Hannu          TP
  55    10.52     30914  47422  Uitto Ville               SK-Pohjant
  56    10.53     32607  45155  Ikävalko Petri            KangSK
  57    10.54       207  45915  Laine Kari                DELTA
  58    10.55       668  45168  Liljeroos Henri           KooVee
  59    10.56      6082  76647  Valonen Samuli            VaHa
  60    10.57     35441  40748  Saarijärvi Ari            SK-Pohjant
  61    10.58     28908  42406  Juntunen Jouko            TP
  62    10.59     24090  90788  Venäläinen Toni           VaHa
  63    11.00      1790  49080  Laitinen Petteri          KangSK
  64    11.01     23233  45180  Pietilä Eero              TuS
  65    11.02     33144  48956  Kaaja Jari                KooVee
  66    11.03     31872  49084  Virta Jani                KangSK
  67    11.04     37465  95030  Mustonen Karri            SK-Pohjant
  68    11.05     15768  40044  Saarinen Timo             VaHa
  69    11.06     27948  87960  Kero Mikko                HlS
  70    11.07     16862  82251  Mamia Tero                KooVee
  71    11.08     14920  40036  Heinonen Jouni            VaHa



            H35

  75    12.15      9070  56726  Salomaa Riku              TP
  76    12.16     35672  76547  Arvola Raimo              KooVee



            H40

  80    11.50     13539  54729  Mäenpää Pasi              TP
  81    11.51         0  40092  Järvinen Jari             HLT
  82    11.52      7361  40531  Järvinen Hannu-Matti      KooVee
  83    11.53      6428  49059  Annila Ilkka              TP
  84    11.54      2762  43065  Pussinen Kari             RaN
  85    11.55     24388  45963  Huhtanen Ossi             TP

            H45

  90    11.57     25621  54633  Kuukka Esa                TP
  91    11.58      4096  46093  Rantanen Pekka            LHR
  92    11.59     13042  88648  Repo Pekko                TP
  93    12.00       312  42411  Saarinen Teuvo            KooVee
  94    12.01     19473  81726  Toivonen Esa              TarpSu
  95    12.02      9107  54867  Virekunnas Ari            TP
  96    12.03     10540  90410  Tikkinen Seppo            KooVee
  97    12.04      6623  84155  Konsala Heikki            TP



            H50

 100    12.05      9000  79710  Kyrölä Jukka              TP
 101    12.06     30049  45199  Olli Reijo                TarpSu
 102    12.07     24179  49056  Leppäalho Markku          TP
 103    12.08     24163  42162  Jarmo Saarinen            JärvsKi
 104    12.09       383  480677 Savolainen Martti         TP
 105    12.10       746  40751  Janka Kauko               TP



            H55

 110    12.01     16519  46270  Niemi Antero              HlS
 111    12.02       208  46238  Heinonen Heikki           LHR



            H60

 115    12.26       843  58385  Haaja Reijo               VaHa
 116    12.27     37683  49095  Korpela Kalevi            TP



            H20

 123    12.07     34889  45154  Kinni Juho                TP
 124    12.08     20541  46288  Sabel Ville               HlS
 125    12.09     15709  45209  Toivonen Iiro             TarpSu
 126    12.10     32610  45914  Rantanen Mika             TP
 127    12.11       665  40734  Wilen Heikki              KooVee
 128    12.12     19679  45198  Olli Matti                TarpSu
 129    12.13       272  58782  Kilpinen Lauri            TP

            H18

 135    11.39      2606  52591  Leppänen Kimmo            KooVee
 136    11.40     22285  75502  Pärssinen Jukka-pekka     KangSK
 137    11.41      5216  42158  Annila Markus             KooVee
 138    11.42      7518  65572  Virtanen Mikko            HlS
 139    11.43     22702  56342  Hyvönen Martti            TP
 140    11.44      5983  81243  Järvinen Joona            KooVee
 141    11.45      6576  80257  Simola Juha               VaHa
 142    11.46     22277  46201  Rantanen Janne            LHR
 143    11.47      5982  40532  Järvinen Miika            KooVee



            H16

 145    11.41     22250  54616  Repo Valtteri             TP
 146    11.42       885  53217  Sappinen Matti            VaHa
 147    11.43     39021  65269  Konsala Mikko             TP
 148    11.44     10495  81979  Uotila Antti              LHR
 149    11.45      5829  45156  Koivisto Jaakko           TP
 150    11.46      5240  42157  Annila Petri              KooVee
 151    11.47     22942  42155  Savolainen Tuomo          TP
 152    11.48     27139  43692  Nurminen Jussi            VaHa
 153    11.49     34921  43436  Saarikko Juho             TP
 154    11.50      2573  88539  Toivonen Tero             TarpSu
 155    11.51     39042  54721  Ylikoski Jyri             TP



            H14

 160    11.15     39022  49763  Niemi Otto                TP
 161    11.16      9750  74707  Luuri Tatu                KangSK
 162    11.17     24367  51460  Piira Valtteri            KooVee
 163    11.18     39015  75114  Jutila Juuso              TP
 164    11.19     15332  83865  Ylänen Elias              KangSK
 165    11.20      8546  54868  Sappinen Jukka            VaHa
 166    11.21     16037  92004  Haikonen Mikko            TP
 167    11.22     25488  79953  Laakkonen Leo             HlS
 168    11.23     16965  90778  Hölli Mikko               KangSK
 169    11.24     22252  47199  Reijonen Jussi            TP
 170    11.25      6085  46232  Jääskeläinen Juha         LHR
 171    11.26      5491  74161  Tiainen Tapio             KangSK
 172    11.27     24507  53545  Munukka Eki               TP
 173    11.28      8215  83858  Lehtola Samu              KangSK
 174    11.29     23750  70279  Lehmuskoski Johannes      TP
 175    11.30     25479  75793  Vulli Valtteri            KangSK
 176    11.31     24354  53213  Hiltunen Antti            VaHa
 177    11.32     15923  93840  Kahila Lauri              TP

            H12

 190    11.15      1079  41837  Kymäläinen Severi         TP
 191    11.16      9803  74227  Renfors Mikko             KooVee
 192    11.17         0  54853  Järvinen Juho             HLT
 193    11.18     17862  90275  Siren Olli                TP
 194    11.19      9900  75723  Tuhola Antti              KangSK
 195    11.20      8563  56098  Pinomäki Petja            VaHa
 196    11.21     22308      0  Löyttyniemi Martti        TP
 197    11.22     15344  83859  Lehtola Topias            KangSK
 198    11.23      9887      0  Roininen Mikko            TP
 199    11.24     12300  74165  Mäenpää Teemu             KooVee
 200    11.25      9119  74160  Tiainen Topias            KangSK
 201    11.26     39034  81492  Huhtanen Pyry             TP
 202    11.27         0  40060  Yli-Eerola Ville          HLT
 203    11.28     10153  88456  Arvola Miika              KooVee
 204    11.29     25924  94499  Manninen Jaakko           TP
 205    11.30     25546  43444  Heikkinen Juuso           KangSK
 206    11.31     19211  82647  Saarinen Esa              KooVee
 207    11.32     15924  93841  Kahila Eero               TP
 208    11.33      8677  74666  Siikaluoma Martti         KangSK
 209    11.34       317  40534  Järvinen Samuel           KooVee
 210    11.35     14029  58909  Kuukka Pietari            TP
 211    11.36         0  51461  Ramponen Toni             HLT
 212    11.37     16005  75693  Paavilainen Aleksi        KangSK
 213    11.38     25919  56331  Stolze Markus             TP



            H10

 220    11.15     16951      0  Tanskanen Lassi           KangSK
 221    11.16     15933  49085  Virekunnas Heikki         TP
 222    11.17     16897  89304  Kannus Kristian           KangSK
 223    11.18     24364  42169  Karo Saarinen             JärvsKi
 224    11.19     16969  85019  Kotkajuuri Aleksi         KangSK
 225    11.20     15930  57298  Moisander Timo            TP
 226    11.21         0      0  Laitinen Otto             KangSK
 227    11.22      9885      0  Roininen Kim              TP
 228    11.23     10610  93639  Sainio Santeri            KangSK

            D21K

 235    10.30     31917  46262  Mettälä Hanna             HlS
 236    10.31     20058  49989  Pietilä Jaana             KangSK
 237    10.32     20936  40736  Janka Mirkka              TP
 238    10.33     17357  42163  Mari Saarinen             JärvsKi
 239    10.34       825  402009 Muukkonen Eveliina        KangSK
 240    10.35      9028  42422  Jussila Tiina             TP
 241    10.36     16676  49987  Mäkelä Hanna-Maija        KooVee
 242    10.37      5028  48083  Rintanen Mari             KangSK
 243    10.38     35447  40749  Saarijärvi Sari           TP
 244    10.39     31929  46261  Mettälä Jenni             HlS
 245    10.40     22742  44888  Mikkonen Päivi            TVV
 246    10.41      1714  42775  Joutsen Marja             TP
 247    10.42     27965  57436  Mäkitammi Satu            KangSK
 248    10.43     22712  52892  Svetloff Maria            KooVee
 249    10.44     22951  402660 Anttila Liisa             TP



            D35

 255    11.57       129  56775  Salomaa Pirita            TP
 256    11.58     29015  46225  Klemelä Päivi             LHR
 257    11.59       873  45964  Huhtanen Meri             TP



            D40

 260    12.19     18898  91987  Hietikko Marita           TP
 261    12.20      7714  42159  Annila Heli               KooVee
 262    12.21      7755  70665  Savolainen Raija          TP
 263    12.22         0  40093  Erämaja Tuija             HLT
 264    12.23      4768  33806  Westerlund Tiina          KooVee
 265    12.24      8702  49071  Virekunnas Päivi          TP



            D45

 270    11.33      5234  45157  Koivisto Taina            TP
 271    11.34      2194  76722  Repo Irma                 TP



            D50

 275    11.36     10847  42423  Juntunen Jaana            TP
 276    11.37     34444  40744  Janka Liisa               TP
 277    11.38     30089  45200  Olli Tuija                TarpSu
 278    11.39      7372  42727  Lankia Hilkka             TP

            D20

 280    11.53     23098  45164  Ojanen Paula              TP
 281    11.54     34905  40742  Nieminen Outi             TP
 282    11.55      4490  45158  Koivisto Maija            TP



            D18

 285    12.12     22708  82829  Hara Marika               KooVee
 286    12.13      2088  42728  Savolainen Anni           TP
 287    12.14     10278  50219  Tikkinen Saijaleena       KooVee
 288    12.15      5640  46060  Heidi Sarvijärvi          KyRa
 289    12.16     34934  40741  Nieminen Eeva             TP
 290    12.17     25536  49103  Kukkonen Katrina          KooVee



            D16

 295    11.15     33906  54165  Myllymäki Katriina        TP
 296    11.16      7514  70165  Tallila Tiia              VaHa
 297    11.17     15530  76611  Ojanen Outi               KangSK
 298    11.18     24308  47804  Antila Tea                TP
 299    11.19     33661  40038  Salonen Sanni             VaHa
 300    11.20     34242  42409  Saarinen Mari             KooVee
 301    11.21     25400  95028  Stolze Sanna              TP
 302    11.22         0  54851  Erämaja Henna             HLT
 303    11.23     23526  70961  Lehmuskoski Teija         TP
 304    11.24     17220  94977  Saarenpää Sonja           KangSK
 305    11.25     23051  40042  Hiltunen Mari             VaHa
 306    11.26     19273  84608  Annila Riikka             TP
 307    11.27     23760  46228  Klemelä Aliisa            LHR
 308    11.28     25438  75794  Vulli Elisa               KangSK
 309    11.29      2635  53726  Rantanen Laura            TP
 310    11.30     33662  40025  Partanen Essi             VaHa
 311    11.31     24502  48965  Papinsaari Heini          KangSK
 312    11.32     23370  40908  Lankia Sannamari          TP
 313    11.33       882  43693  Karppinen Minna-Mari      VaHa
 314    11.34         0      0  Annila Satu               KangSK
 315    11.35     22256  42719  Virekunnas Laura          TP
 316    11.36      2382  52601  Mannelin Matleena         RasKa
 317    11.37      2093  54105  Kaikkonen Marika          KangSK

            D14

 325    11.40     24331  42168  Katri Saarinen            JärvsKi
 326    11.41         0      0  Annila SannaMari          KangSK
 327    11.42     15005  95029  Stolze Riina              TP
 328    11.43     10628  58781  Paavilainen Elisa         KangSK
 329    11.44         0  54852  Erämaja Johanna           HLT
 330    11.45     39012  54861  Niemi Venla               TP
 331    11.46     10935  58888  Mäennenä Tanja            KooVee
 332    11.47      8614  75810  Sippola Anna              KangSK
 333    11.48     22242  54615  Repo Katriina             TP
 334    11.49      8414  71149  Kiuru Janika              KangSK
 335    11.50     34248  46222  Klemelä Sanni             LHR
 336    11.51      9902  82196  Karhonen Nelli            KangSK
 337    11.52     25524  42723  Virekunnas Elina          TP
 338    11.53     23374  52593  Leppänen Noora            KooVee
 339    11.54      3606  54122  Kaikkonen Reetta          KangSK
 340    11.55         0  54847  Järvinen Annakaisa        HLT
 341    11.56     10502  70919  Kiuru Krista              KangSK
 342    11.57     35357  46459  Orava Emmi                TP
 343    11.58     34250  42410  Saarinen Minna            KooVee
 344    11.59         0      0  Yli-Eerola Neija          HLT
 345    12.00     16891  83805  Ojanen Maija              KangSK
 346    12.01     15415  90276  Siren Henna               TP
 347    12.02      5329  56901  Mahlamäki Essi            KangSK
 348    12.03      1038  56987  Huhtanen Sara             TP
 349    12.04     24503  53550  Palm Laura                KangSK
 350    12.05     23613  45211  Olli Minna-Mari           VaHa
 351    12.06     24403  53555  Munukka Ellu              TP
 352    12.07      3604  54111  Kaikkonen Riikka          KangSK

            D12

 355    11.41     16021  57926  Hietikko Henna            TP
 356    11.42      9507  89300  Saarinen Marjo            KooVee
 357    11.43     33289  56899  Mahlamäki Emma            KangSK
 358    11.44      8711  75261  Kyrölä Sonja              TP
 359    11.45      2695  83916  Multisilta Vilma          KooVee
 360    11.46     10633  93818  Mäkivaara Sofia           KangSK
 361    11.47     14040      0  Parviainen Liisa          TP
 362    11.48     10196  93152  Kanko Natalia             KooVee
 363    11.49      1603  54329  Papinsaari Niina          KangSK
 364    11.50     17249      0  Lamminpohja Jasmina       TP
 365    11.51     10195  89139  Kanko Miina               KooVee
 366    11.52      7801  74184  Palm Noora                KangSK
 367    11.53     39011  82858  Rantanen Satu             TP
 368    11.54     17248  94498  Muhonen Tessa             KooVee
 369    11.55     16896  89303  Kannus Katariina          KangSK
 370    11.56     14041      0  Ponkala Hanna             TP
 371    11.57      6258  33808  Westerlund Anna           KooVee
 372    11.58     11400  81649  Latvio Sanni-Mari         KangSK
 373    11.59     17057  82775  Laakkonen Susanna         HlS
 374    12.00     39043  83803  Lehmuskoski Taina         TP
 375    12.01      7013  70316  Karppinen Laura           VaHa
 376    12.02     10012  65536  Leppänen Laura            KooVee
 377    12.03     16958  91916  Saarenpää Iiris           KangSK



            D10

 380    11.25     14021      0  Hörkkö Tuulia             TP
 381    11.26     14070  82715  Saarinen Henna            KooVee
 382    11.27     14039      0  Parviainen Laura          TP
 383    11.28     17514  70400  Salonen Senja             VaHa
 384    11.29     15317  93714  Leppäalho Sini            TP
 385    11.30     16956  93667  Luuri Tytti               KangSK
 386    11.31      2433  93790  Kymäläinen Sanni          TP
 387    11.32     15984  93378  Huttunen Salla            KooVee
 388    11.33         0  40074  Ramponen Nita             HLT
 389    11.34      9877      0  Löyttyniemi Iida          TP
 390    11.35     16923  76632  Rajalampi AnnaLiisa       KangSK
 391    11.36     14042      0  Ponkala Salla             TP


 Etusivu  Kilpailukutsu  Karttapaloja  Lähtöajat  Kilpailuohjeet  Tulokset  Väliajat 

© 1996-2002 Kangasala SK ry - info@kangasalask.fi