Etusivu  Kilpailukutsu  Karttapaloja  Lähtöajat  Kilpailuohjeet  Tulokset  Väliajat 

Tulokset

AM-Sprint 10.5.2003

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H21K

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kari Laine                  DELTA                 14.16             
  2.   Petteri Laitinen            KangSK                14.20         +4  
  3.   Jani Virta                  KangSK                14.56        +40  
  4.   Timo Saarinen               VaHa                  14.58        +42  
  5.   Petri Ikävalko              KangSK                15.17      +1.01  
  6.   Tero Mamia                  KooVee                15.23      +1.07  
  7.   Hannu Saarijärvi            TP                    15.39      +1.23  
  8.   Ville Uitto                 SK-Pohjant            16.13      +1.57  
  9.   Saku Asikainen              Hiisi                 16.21      +2.05  
 10.   Jouni Heinonen              VaHa                  16.22      +2.06  
 11.   Jari Erkkilä                HlS                   17.15      +2.59  
 12.   Ari Saarijärvi              SK-Pohjant            17.47      +3.31  
 13.   Samuli Valonen              VaHa                  18.36      +4.20  
 14.   Toni Venäläinen             VaHa                  18.54      +4.38  
 15.   Jari Kaaja                  KooVee                20.07      +5.51  
 16.   Henri Liljeroos             KooVee                20.12      +5.56  
 17.   Mikko Sabel                 HlS                   21.16      +7.00  
 18.   Hannu Lehtola               RaN                   26.31     +12.15  
       Jouko Juntunen              TP                     Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Arvola                KooVee                24.11             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Pussinen               RaN                   16.55             
  2.   Pasi Mäenpää                TP                    22.59      +6.04  
  3.   Jari Järvinen               HLT                   23.59      +7.04  
  4.   Ilkka Annila                TP                    26.49      +9.54  
  5.   Hannu-Matti Järvinen        KooVee                33.07     +16.12  
  6.   Ossi Huhtanen               TP                    35.40     +18.45  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Toivonen                TarpSu                18.52             
  2.   Teuvo Saarinen              KooVee                22.51      +3.59  
  3.   Ari Virekunnas              TP                    23.05      +4.13  
  4.   Esa Kuukka                  TP                    23.28      +4.36  
  5.   Seppo Tikkinen              KooVee                24.25      +5.33  
  6.   Pekko Repo                  TP                    29.49     +10.57  
  7.   Pekka Rantanen              LHR                   30.03     +11.11  
  8.   Heikki Konsala              TP                    30.21     +11.29  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarinen Jarmo              JärvsKi               16.38             
  2.   Martti Savolainen           TP                    18.22      +1.44  
  3.   Jukka Kyrölä                TP                    18.59      +2.21  
  4.   Markku Leppäalho            TP                    19.13      +2.35  
  5.   Reijo Olli                  TarpSu                19.59      +3.21  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Niemi                HlS                   15.43             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Haaja                 VaHa                  14.45             
  2.   Kalevi Korpela              TP                    24.01      +9.16  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H20

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Juho Kinni                  TP                    16.34             
  2.   Mika Rantanen               TP                    17.51      +1.17  
  3.   Heikki Wilen                KooVee                18.52      +2.18  
  4.   Ville Sabel                 HlS                   19.22      +2.48  
  5.   Iiro Toivonen               TarpSu                20.08      +3.34  
       Lauri Kilpinen              TP                     Hyl.             
       Matti Olli                  TarpSu                 Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Martti Hyvönen              TP                    15.32             
  2.   Mikko Virtanen              HlS                   16.50      +1.18  
  3.   Jukka-pekka Pärssinen       KangSK                18.46      +3.14  
  4.   Joona Järvinen              KooVee                19.59      +4.27  
  5.   Kimmo Leppänen              KooVee                20.29      +4.57  
  6.   Miika Järvinen              KooVee                20.46      +5.14  
  7.   Janne Rantanen              LHR                   21.55      +6.23  
  8.   Juha Simola                 VaHa                  31.27     +15.55  
       Markus Annila               KooVee                Kesk.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Toivonen               TarpSu                11.30             
  2.   Jussi Nurminen              VaHa                  13.46      +2.16  
  3.   Juho Saarikko               TP                    14.17      +2.47  
  4.   Petri Annila                KooVee                14.31      +3.01  
  5.   Jyri Ylikoski               TP                    15.01      +3.31  
  6.   Tuomo Savolainen            TP                    15.03      +3.33  
  7.   Valtteri Repo               TP                    19.28      +7.58  
  8.   Matti Sappinen              VaHa                  22.21     +10.51  
  9.   Antti Uotila                LHR                   25.22     +13.52  
 10.   Mikko Konsala               TP                    33.52     +22.22  
 11.   Jaakko Koivisto             TP                    49.59     +38.29  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H14

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Samu Lehtola                KangSK                15.05             
  2.   Eki Munukka                 TP                    15.13         +8  
  3.   Leo Laakkonen               HlS                   15.35        +30  
  4.   Jussi Reijonen              TP                    19.00      +3.55  
  5.   Mikko Hölli                 KangSK                19.23      +4.18  
  6.   Tapio Tiainen               KangSK                19.51      +4.46  
  7.   Johannes Lehmuskoski        TP                    21.32      +6.27  
  8.   Otto Niemi                  TP                    22.45      +7.40  
  9.   Elias Ylänen                KangSK                23.21      +8.16  
 10.   Juuso Jutila                TP                    24.19      +9.14  
 11.   Tatu Luuri                  KangSK                24.36      +9.31  
 11.   Mikko Haikonen              TP                    24.36      +9.31  
 13.   Jukka Sappinen              VaHa                  25.34     +10.29  
 14.   Juha Jääskeläinen           LHR                   29.28     +14.23  
 15.   Lauri Kahila                TP                    33.36     +18.31  
 16.   Valtteri Piira              KooVee                42.30     +27.25  
 17.   Valtteri Vulli              KangSK                56.00     +40.55  
       Antti Hiltunen              VaHa                  Kesk.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H12

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Severi Kymäläinen           TP                    14.58             
  2.   Samuel Järvinen             KooVee                18.17      +3.19  
  3.   Olli Siren                  TP                    23.22      +8.24  
  4.   Miika Arvola                KooVee                24.25      +9.27  
  5.   Topias Tiainen              KangSK                24.43      +9.45  
  6.   Esa Saarinen                KooVee                31.56     +16.58  
  7.   Antti Tuhola                KangSK                31.58     +17.00  
  8.   Aleksi Paavilainen          KangSK                33.49     +18.51  
  9.   Juho Järvinen               HLT                   35.42     +20.44  
 10.   Jaakko Manninen             TP                    37.05     +22.07  
 11.   Martti Siikaluoma           KangSK                37.36     +22.38  
 12.   Markus Stolze               TP                    39.59     +25.01  
 13.   Juuso Heikkinen             KangSK                40.55     +25.57  
 14.   Pyry Huhtanen               TP                    45.34     +30.36  
 15.   Eero Kahila                 TP                    46.18     +31.20  
 16.   Topias Lehtola              KangSK                48.42     +33.44  
 17.   Ville Yli-Eerola            HLT                   54.45     +39.47  
 18.   Mikko Roininen              TP                  1.10.37     +55.39  
 19.   Martti Löyttyniemi          TP                  1.12.20     +57.22  
       Pietari Kuukka              TP                    Kesk.             
       Teemu Mäenpää               KooVee                Kesk.             
       Toni Ramponen               HLT                    Hyl.             
       Mikko Renfors               KooVee                 Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H10

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarinen Karo               JärvsKi               11.54             
  2.   Kristian Kannus             KangSK                13.11      +1.17  
  3.   Heikki Virekunnas           TP                    13.58      +2.04  
  4.   Timo Moisander              TP                    21.24      +9.30  
  5.   Kim Roininen                TP                    21.26      +9.32  
  6.   Aleksi Kotkajuuri           KangSK                22.37     +10.43  
  7.   Lassi Tanskanen             KangSK                26.40     +14.46  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D21K

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               TP                    13.31             
  2.   Satu Mäkitammi              KangSK                14.08        +37  
  3.   Eveliina Muukkonen          KangSK                15.00      +1.29  
  4.   Jenni Mettälä               HlS                   15.36      +2.05  
  5.   Jaana Pietilä               KangSK                15.42      +2.11  
  6.   Päivi Mikkonen              TVV                   17.10      +3.39  
  7.   Saarinen Mari               JärvsKi               17.13      +3.42  
  8.   Mari Rintanen               KangSK                17.31      +4.00  
  9.   Sari Saarijärvi             TP                    17.52      +4.21  
 10.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                18.36      +5.05  
 11.   Marja Joutsen               TP                    19.27      +5.56  
 12.   Maria Svetloff              KooVee                20.02      +6.31  
 13.   Hanna Mettälä               HlS                   20.12      +6.41  
 14.   Tiina Jussila               TP                    20.59      +7.28  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Meri Huhtanen               TP                    17.40             
  2.   Päivi Klemelä               LHR                   17.44         +4  
  3.   Pirita Salomaa              TP                    19.52      +2.12  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Virekunnas            TP                    20.03             
  2.   Raija Savolainen            TP                    23.13      +3.10  
  3.   Tiina Westerlund            KooVee                24.13      +4.10  
  4.   Tuija Erämaja               HLT                   26.39      +6.36  
  5.   Marita Hietikko             TP                    27.54      +7.51  
       Heli Annila                 KooVee                Kesk.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taina Koivisto              TP                    28.30             
  2.   Irma Repo                   TP                    35.42      +7.12  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilkka Lankia               TP                    21.39             
  2.   Liisa Janka                 TP                    23.41      +2.02  
  3.   Jaana Juntunen              TP                    24.55      +3.16  
  4.   Tuija Olli                  TarpSu                26.11      +4.32  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Ojanen                TP                    14.59             
  2.   Maija Koivisto              TP                    15.49        +50  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katrina Kukkonen            KooVee                15.42             
  2.   Marika Hara                 KooVee                16.14        +32  
  3.   Eeva Nieminen               TP                    16.39        +57  
  4.   Saijaleena  Tikkinen        KooVee                18.48      +3.06  
  5.   Anni Savolainen             TP                    19.49      +4.07  
  6.   Sarvijärvi Heidi            KyRa                  26.20     +10.38  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matleena Mannelin           RasKa                 11.39             
  2.   Tiia Tallila                VaHa                  12.46      +1.07  
  2.   Sanni Salonen               VaHa                  12.46      +1.07  
  4.   Heini Papinsaari            KangSK                13.11      +1.32  
  5.   Outi Ojanen                 KangSK                13.34      +1.55  
  6.   Tea Antila                  TP                    13.45      +2.06  
  7.   Essi Partanen               VaHa                  14.16      +2.37  
  8.   Mari Saarinen               KooVee                15.20      +3.41  
  9.   Laura Virekunnas            TP                    15.41      +4.02  
 10.   Mari Hiltunen               VaHa                  15.53      +4.14  
 11.   Laura Rantanen              TP                    16.00      +4.21  
 12.   Katriina Myllymäki          TP                    16.03      +4.24  
 13.   Sanna Stolze                TP                    16.37      +4.58  
 14.   Aliisa Klemelä              LHR                   17.48      +6.09  
 15.   Minna-Mari Karppinen        VaHa                  20.44      +9.05  
 16.   Sonja Saarenpää             KangSK                20.50      +9.11  
 17.   Sannamari Lankia            TP                    21.46     +10.07  
 18.   Teija Lehmuskoski           TP                    22.59     +11.20  
 19.   Elisa Vulli                 KangSK                25.54     +14.15  
       Marika Kaikkonen            KangSK                Kesk.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D14

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Laura Palm                  KangSK                13.50             
  2.   Sara Huhtanen               TP                    15.28      +1.38  
  3.   Venla Niemi                 TP                    15.54      +2.04  
  4.   Elina Virekunnas            TP                    16.20      +2.30  
  5.   Anna Sippola                KangSK                16.45      +2.55  
  6.   Maija Ojanen                KangSK                17.53      +4.03  
  7.   Ellu Munukka                TP                    17.56      +4.06  
  8.   Sanni Klemelä               LHR                   18.14      +4.24  
  9.   Minna-Mari Olli             VaHa                  19.30      +5.40  
 10.   Minna Saarinen              KooVee                20.04      +6.14  
 11.   Katriina Repo               TP                    21.15      +7.25  
 12.   Emmi Orava                  TP                    21.44      +7.54  
 13.   Krista Kiuru                KangSK                22.08      +8.18  
 14.   Nelli Karhonen              KangSK                24.04     +10.14  
 15.   Reetta Kaikkonen            KangSK                24.10     +10.20  
 16.   Johanna Erämaja             HLT                   25.25     +11.35  
 17.   Janika Kiuru                KangSK                25.52     +12.02  
 18.   Essi Mahlamäki              KangSK                26.11     +12.21  
 19.   Riina Stolze                TP                    26.39     +12.49  
 20.   Annakaisa Järvinen          HLT                   27.40     +13.50  
 21.   Tanja Mäennenä              KooVee                32.10     +18.20  
 22.   Henna Siren                 TP                    33.31     +19.41  
 23.   Riikka Kaikkonen            KangSK                45.05     +31.15  
       Saarinen Katri              JärvsKi                Hyl.             
       Noora Leppänen              KooVee                 Hyl.             
       Neija Yli-Eerola            HLT                    Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D12

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Susanna Laakkonen           HlS                   18.18             
  2.   Sanni-Mari Latvio           KangSK                19.14        +56  
  3.   Miina Kanko                 KooVee                19.16        +58  
  4.   Katariina Kannus            KangSK                22.05      +3.47  
  5.   Natalia Kanko               KooVee                22.08      +3.50  
  6.   Taina Lehmuskoski           TP                    27.53      +9.35  
  7.   Henna Hietikko              TP                    31.20     +13.02  
  8.   Niina Papinsaari            KangSK                33.19     +15.01  
  9.   Noora Palm                  KangSK                35.59     +17.41  
 10.   Sofia Mäkivaara             KangSK                36.26     +18.08  
 11.   Sonja Kyrölä                TP                    43.57     +25.39  
 12.   Emma Mahlamäki              KangSK                44.54     +26.36  
 13.   Marjo Saarinen              KooVee                45.58     +27.40  
 14.   Liisa Parviainen            TP                    46.07     +27.49  
 15.   Hanna Ponkala               TP                    51.34     +33.16  
 16.   Iiris Saarenpää             KangSK                54.18     +36.00  
 17.   Anna Westerlund             KooVee              1.09.25     +51.07  
 18.   Laura Leppänen              KooVee              1.10.23     +52.05  
 19.   Tessa Muhonen               KooVee              1.12.27     +54.09  
 20.   Jasmina Lamminpohja         TP                  1.22.20   +1.04.02  
       Laura Karppinen             VaHa                   Hyl.             
       Ilona Salminen              KangSK                 Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D10

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tytti Luuri                 KangSK                32.54             
  2.   Salla Huttunen              KooVee                34.32      +1.38  
  3.   Tuulia Hörkkö               TP                    36.57      +4.03  
  4.   Sini Leppäalho              TP                    37.22      +4.28  
  5.   Senja Salonen               VaHa                  38.37      +5.43  
  6.   Laura Parviainen            TP                    39.24      +6.30  
  7.   Henna Saarinen              KooVee                40.36      +7.42  
  8.   Iida Löyttyniemi            TP                    54.13     +21.19  
  9.   Sanni Kymäläinen            TP                    57.10     +24.16  
 10.   AnnaLiisa Rajalampi         KangSK              1.06.02     +33.08  
 11.   Salla Ponkala               TP                  1.07.07     +34.13  
 12.   Nita Ramponen               HLT                 1.13.44     +40.50  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Timo Saarinen               VaHa                  11.36             
  2.   Petteri Laitinen            KangSK                11.38         +2  
  3.   Ville Uitto                 SK-Pohjan             12.27        +51  
  4.   Petri Ikävalko              KangSK                12.46      +1.10  
  5.   Kari Laine                  DELTA                 12.53      +1.17  
  6.   Tero Mamia                  KooVee                13.19      +1.43  
  7.   Jouni Heinonen              VaHa                  14.27      +2.51  
  8.   Hannu Saarijärvi            TP                    14.29      +2.53  
  9.   Jari Erkkilä                HLS                   15.31      +3.55  
 10.   Saku Asikainen              Hiisi                 16.42      +5.06  
       Jani Virta                                         Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

H21B

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Saarijärvi              SK-Pohjant            14.20             
  2.   Samuli Valonen              VaHa                  15.21      +1.01  
  3.   Toni Venäläinen             VaHa                  16.00      +1.40  
  4.   Jouko Juntunen              TP                    16.18      +1.58  
  5.   Jari Kaaja                  KooVee                16.44      +2.24  
  6.   Hannu Lehtola               RaN                   19.56      +5.36  
  7.   Henri Liljeroos             KooVee                24.21     +10.01  
       Mikko Sabel                 HlS                    Hyl.             

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D21A

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               TP                    10.49             
  2.   Satu Mäkitammi              KangSK                12.10      +1.21  
  3.   Jaana Pietilä               KangSK                12.58      +2.09  
  4.   Eveliina Muukkonen          KangSK                13.19      +2.30  
  5.   Jenni Mettälä               HLS                   14.16      +3.27  
  6.   Päivi Mikkonen              TVV                   14.45      +3.56  
  7.   Mari Rintanen               KangSK                15.25      +4.36  
  8.   Mari Saarinen               JärvKi                16.58      +6.09  

H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21K D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21A H21B D21A D21B

D21B

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Saarijärvi             TP                    14.15             
  2.   Hanna Mettälä               HlS                   16.20      +2.05  
  3.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                16.37      +2.22  
  4.   Tiina Jussila               TP                    18.45      +4.30  
  5.   Maria Svetloff              KooVee                20.10      +5.55  

 Etusivu  Kilpailukutsu  Karttapaloja  Lähtöajat  Kilpailuohjeet  Tulokset  Väliajat 

© 1996-2002 Kangasala SK ry - info@kangasalask.fi