Etusivu  Kilpailukutsu  Kilpailuohje  Lähtöajat  Kuvia  Juoksujärjestykset 

Lähtöajat

Virsta                                                        LÄHTÖLUETTELO

            H21

   1    11.13     30512   405802 Sompi Jani               JRV
   2    11.14     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
   3    11.15     26277    99642 Vasama Jussi             TaNMKY
   4    11.16     11078   111305 Kaivosaari Antti         JRV
   5    11.17     24252   112025 Vainio Mikko             KooVee
   6    11.18     13347    94992 Häkkinen Janne           S-JKL
   7    11.19     15304    86363 Niinimäki Juha           KyRa
   8    11.20     10563   111307 Nurminen Ilkka           HS
   9    11.21     15157   100050 Taini Juha               JRV
  10    11.22     10991    75584 Lauronen Petteri         Lynx
  11    11.23     31987    32046 Joensuu Timo             VaajTe
  12    11.24     12446    58548 Kauppi Jussi-Pekka       HlS
  13    11.25     33075    45916 Lindgren Simo            JRV
  14    11.26     14071    50708 Jarva Jukka              OrPo
  15    11.27     30279   101334 Pynnönen Mikko           ViPa
  16    11.28     33123    43591 Narvinen Timo            IkNV
  17    11.29     27943    42419 Heliö Petri              KooVee
  18    11.30     46334   405096 Johansson Magnus         JRV
  19    11.31     37290    80253 Lehtola Hannu            RaN
  20    11.32     34975   109845 Mäkelä Jussi             PIF
  21    11.33     10492    47565 Kautto Lasse             VaajTe
  22    11.34      1154   111217 Savonen Timo             HlS
  23    11.35      2492    46650 Väätäinen Olli           JRV
  24    11.36     31092   102901 Väre Teemu               PR
  25    11.37     25841   117210 Väinä Tuomas             KyRa
  26    11.38      4679   110065 Hakkarainen Vesa         IkNV
  27    11.39     24005   100544 Nurminen Joonas          JRV
  28    11.40     14935    40733 Rantala Jyri             KooVee
  29    11.41     32609   485518 Oikarinen Lauri          S-JKL
  30    11.42     29678    42577 Parkkinen Jarno          RR
  31    11.43     18092    47715 Peltonen Mikko           JRV
  32    11.44     16583    52287 Koskinen Tapio           VaHa
  33    11.45     15480   113396 Vennelä Miikka           KeuKi
  34    11.46     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
  35    11.47     24352   119153 Fränti Arto              KoS
  36    11.48     15493    40878 Kaivosaari Ari-Pekka     VaajTe
  37    11.49     24232   402021 Muukkonen Petteri        MSParma
  38    11.50     13260    80254 Vigren Petteri           RaN
  39    11.51     31030    47707 Pitkänen Marko           JRV
  40    11.52      5393   405954 Huurre Jyri              TuS
  41    11.53     35441   109804 Saarijärvi Ari           KooVee
  42    11.54     21376   401072 Kettunen Heikki          ViPa

            H21C

 155    11.00     33669    59868 Koivisto Mikko           TP
 156    11.01     30446   119032 Laakso Jarmo             HS
 157    11.02     30540    93840 Kahila Arto              TP
 158    11.03     13485    82058 Kallio Teemu             KyRa
 159    11.04      1326   110975 Sundvall Iiro            TP
 160    11.05     30743   114620 Jääheimo Jukka           KooVee
 161    11.06      5829    45156 Koivisto Jaakko          TP
 162    11.07     10537    53698 Vahvelainen Jari         TP
 163    11.08     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
 164    11.09     13956    40510 Eskola Mikko             TP
 165    11.10      5653    46056 Viilo Juhani             KyRa
 166    11.11      6523    58786 Saarinen Kimmo           TP



            H35

  46    11.00      6400    79699 Koski Olli               KooVee
  47    11.01      2225    46448 Kozlov Vladimir          HlS
  48    11.02     24081   114440 Haapakangas Marko        VaHa
  49    11.03      6517    47801 Kauppila Timo            KooVee
  50    11.04      3615    42000 Haanpää Tuomo            TP
  51    11.05     30039    40808 Jokela Jari              TY
  52    11.06      8913    52965 Laurikkala Mikko         KooVee
  53    11.07     39975    76633 Lepo Jari                VaHa
  54    11.08     27860   118859 Man Sikkamäki            KyRa
  55    11.09     27151   102247 Niittylahti Ari          TP
  56    11.10     24090    90788 Venäläinen Toni          VaHa
  57    11.11     29261    47808 Mauriala Jarmo           KooVee



            H40

  66    11.45      2762    43065 Pussinen Kari            RaN
  67    11.46      1618    52630 Korpela Markku           LoJa
  68    11.47     20500    40282 Nyholm Thomas            Orient
  69    11.48      9070    56726 Salomaa Riku             TP
  70    11.49      7730    56372 Ala-Sankila Jari         Eräp
  71    11.50     27856    47056 Laasonen Mauri           KR
  72    11.51     18256    83289 Harju Juha-Pekka         TP
  73    11.52     16525    84602 Erkkilä Jari             HlS
  74    11.53     24593   111004 Taubert Tero             KooVee
  75    11.54         0        0 Mingaleev Albert         RUS
  76    11.55     33504    45256 Oksanen Jukka            RasKa
  77    11.56      1848    42159 Annila Mikko             KooVee

            H45

  80    11.02      1966    50571 Karjalainen Markus       KuoSu
  81    11.03     15908    49991 Sistonen Jyri            TP
  82    11.04      7361    40531 Järvinen Hannu-Matti     KooVee
  83    11.05     10974    82857 Lahti Juha               VaHa
  84    11.06      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
  85    11.07     12526    90802 Siitonen Markus          KooVee
  86    11.08     19062    84601 Kortetjärvi Hannu        PälkLu
  87    11.09     32130    99503 Tienari Jukka            KyRa
  88    11.10     16800   488033 Ahonen Pekka             KooVee
  89    11.11       560    40092 Järvinen Jari            HlT
  90    11.12     31172    45959 Tähtinen Juha            RaN



            H50

  92    11.34     29386   121120 Vehmaa Hannu             KooVee
  93    11.35     34540    99349 Kiiskinen Arto           TP
  94    11.36     29508   112095 Järvinen Tapani          RasKa
  95    11.37     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
  96    11.38     39131    42420 Paunonen Hannu           KooVee
  97    11.39     16385    81948 Nieminen Hannu           JRV
  98    11.40       709    53989 Viitasalo Harri          RiSu
  99    11.41     23257   110089 Rajala Markku            KooVee
 100    11.42     14072    50622 Järvinen Pentti          PälkLu
 101    11.43     24491    40516 Nurminen Jouko           TP
 102    11.44     10540    50219 Tikkinen Seppo           KooVee
 103    11.45     19279    45960 Setälä Ari               RaN
 104    11.46     16764    43587 Kartaslammi Ari          IkNV
 105    11.47       487   120000 Aasla Hannu              KooVee



            H55

 127    11.03     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
 128    11.04     38945    53262 Siltanen Osmo            RaN
 129    11.05      7582    58453 Niemi Heikki             TP
 130    11.06      1999   117300 Lindstedt Tapio          OrPo
 131    11.07      1445    43452 Kurikka Pekka            UrjU
 132    11.08     28257    42351 Katajisto Erkki          KanSu
 133    11.09     30049    45199 Olli Reijo               TarpSu
 134    11.10     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 135    11.11       866    99353 Koskinen Kaj             VaHa
 136    11.12     24179   117747 Leppäalho Markku         TP
 137    11.13     13053    47572 Häkkinen Antti           S-JKL
 138    11.14      7205    45501 Siuko Hannu              SuSe
 139    11.15     30913    52582 Heikkilä Pertti          TP
 140    11.16     12637    45207 Suominen Risto           TarpSu
 141    11.17     32238    54904 Toivonen Heikki          VaHa
 142    11.18     24163   112700 Saarinen Jarmo           JärvsKi
 143    11.19      1805    56942 Roivas Matti             UrjU
 144    11.20     21411    54325 Immanen Pertti           OrPo
 145    11.21     13875    75715 Koivisto Kaarlo          TP
 146    11.22     34804    41678 Pienimäki Kari           RaJu

            H60

 171    11.24      6200   102238 Alanissi Olli            PälkLu
 172    11.25     18286    54820 Jonkka Arvo              RasKa
 173    11.26     37683    49095 Korpela Kalevi           TP
 174    11.27     30033    45947 Ansamaa Reino            RaN
 175    11.28      8987    56208 Hantula Pauli            KeuKi
 176    11.29      1728    41504 Virtanen Pekka           TY
 177    11.30      3480    47700 Helminen Pentti          JRV
 178    11.31      4538    59989 Andresen Kaj             TP
 179    11.32      7206    45514 Mäkelä Antti             SuSe
 180    11.33      2316   483863 Niemi Pentti             HauSi
 181    11.34     37327    99810 Valta Matti              JRV
 182    11.35     35139    75260 Ansamaa Jorma            RaN
 183    11.36     16186   114563 Laitinen Matti           Mesik
 184    11.37     24977   100405 Rajamäki Matti           KyRa
 185    11.38     24159   112762 Raisala Timo             HlS
 186    11.39       711    41696 Jylhä Keijo              JRV
 187    11.40      9204    49100 Koivisto Pentti          TP
 188    11.41       935   114395 Tammela Seppo            LaukU
 189    11.42     35575    54870 Tiitola Tero             RasKa
 190    11.43     14996    52419 Jalkanen Erkki           VaHa
 191    11.44      7234    45512 Ketamo Juhani            SuSe



            H65

 206    11.05     17747   114550 Salminen Pertti          KooVee
 207    11.06     16865   404405 Parnela Ari              OrPo
 208    11.07      9890   485640 Lindgren Pentti          EE
 209    11.08      7218    45510 Lahtinen Antti           SuSe
 210    11.09      7726    46073 Kopra Valto              OrPo
 211    11.10      7466    45950 Ranta Jouko              RaN
 212    11.11     21424   111222 Houni Mikko              EE
 213    11.12     32778    69951 Laurikkala Jukka         KooVee
 214    11.13     36324    46885 Sulander Heikki          KangKi
 215    11.14     21335   108306 Hakala Rauno             EE



            H70

 248    11.09     23119    43476 Laurila Pertti           EsSu
 249    11.10     31145    41829 Moilanen Taisto          KooVee
 250    11.11     21356   110214 Koppelomäki Mikko        EE
 251    11.12      1756    99976 Mikkonen Arvo            TarpSu
 252    11.13      7759    49868 Nisula Alpo              Eräp
 253    11.14      4975    44526 Kaunisto Ilmari          KuorKä
 254    11.15     30025    41505 Ilonen Tauno             TY
 255    11.16     22756   113006 Ruusunen Simo            EE

            H75

 257    11.00     22398    52329 Leikas Risto             TPU
 258    11.01     31156    41500 Anjala Aarre             TY



            H20

  59    11.50      5269    45319 Tommila Teppo            RasKa
  60    11.51     24061    57302 Julkunen Joonas          TP
  61    11.52      2971    50418 Hämäläinen Asko          RaN
  62    11.53     33650    54847 Erämaja Antti            HlT
  63    11.54     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
  64    11.55      5240    59453 Annila Petri             KooVee



            H16

 147    11.50     15332    83865 Ylänen Elias             TP
 148    11.51     11263   102554 Alèn Rasmus              VaHa
 149    11.52      6751   117140 Seppä Jussi              SuSe
 150    11.53      2888    56728 Ala-Sankila Aapo         Eräp
 151    11.54      8546    54868 Sappinen Jukka           VaHa
 152    11.55     19992    58977 Laakso Mikko             HS
 153    11.56       891    46034 Plihtari Lauri           KyRa



            H14

 278    11.20     21269   113542 Paldan Ville             KooVee
 279    11.21     16005   111013 Paavilainen Aleksi       KangSK
 280    11.22      8563   117870 Pinomäki Petja           VaHa



            H13

 285    11.16     16182    83362 Lilja Aku                KyRa
 286    11.17      9885   105906 Roininen Kim             TP
 287    11.18     16951    93637 Tanskanen Lassi          KangSK
 288    11.19     13231   112160 Soukko Heikki            KyRa
 289    11.20      9862    59254 Kallio Mikko             TP



            H12

 292    11.14     23564   117936 Jääheimo Ville           KooVee
 293    11.15     10550    58787 Latvio Juho              KangSK
 294    11.16     17062   117307 Taubert Tuomas           KooVee
 295    11.17     12573   119151 Nuuttila Markus          KangSK

            H12TR

 306    11.24     24406   109446 Korpela Antti            LoJa
 307    11.25     16347    89161 Vuorenpää Tapani         TP
 308    11.26     23971   111345 Männistö Atte            KooVee
 309    11.27     24760   404644 Leonsaari Eero           KangSK
 310    11.28      9861   117671 Kallio Antti             TP



            H10RR

 321    11.00     25732        0 Kivimäki Akseli          KangSK
 322    11.01     23222   113377 Markkula Lassi           KooVee
 323    11.02     14925        0 Paalijärvi Riku          TP
 324    11.03     10609    93638 Sainio Tuomas            KangSK
 325    11.04     23572   113353 Pajusaari Juuso          KooVee
 326    11.05     28155    57272 Viita-Aho Jimi           OrPo
 327    11.06     27693   120185 Ahola Erik               KangSK
 328    11.07     23381   110086 Niinimäki Rasmus         KyRa
 329    11.08     28581    40739 Mäenpää Joni             KooVee
 330    11.09     21849   113539 Männistö Jalmari         RaN
 331    11.10     24758   404662 Leonsaari Antti          KangSK
 332    11.11     16545    45451 Pohja Leevi              KooVee
 333    11.12     20481   118954 Kommio Jere              HlT
 334    11.13      5321    57450 Salomaa Pyry             TP
 335    11.14     24753        0 Raukola Johannes         KangSK



            D21

 107    11.30      6205    48453 Haapamäki Jatta          KeuKi
 108    11.31     19105    48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
 109    11.32     32346   118767 Ojajärvi Eeva-Maria      KoS
 110    11.33     23086    47908 Erola Larissa            HS
 111    11.34      4776    44114 Ritanotko Johanna        TuS
 112    11.35     38225    41661 Hietamäki Elina          TP
 113    11.36     17357   113074 Saarinen Mari            JärvsKi
 114    11.37     36767    49075 Ketola Heli              KooVee
 115    11.38      5814    48103 Sillanpää Pia-Maria      PR
 116    11.39     32462   480695 Hokka Laura              JRV
 117    11.40     26998    82500 Haapasalo Heidi          TP
 118    11.41      7233   114430 Ketamo Hanna             SuSe
 119    11.42      2121    51410 Maskuniitty Anni-Kaisa   TuS
 120    11.43     20949    88499 Uotila Tiina             OrPo
 121    11.44      7949    45327 Kurittu Kaisa            RasKa
 122    11.45     22256    42719 Virekunnas Laura         TP
 123    11.46     14459    42358 Taanila Maria            KanSu
 124    11.47     10388    46045 Sorsa Liisa-Ida          KyRa
 125    11.48     16179   488345 Taini Mia                JRV

            D21C

 233    11.26     22599   110979 Haavisto Päivi           KyRa
 234    11.27      3815    54905 Sintonen Sanna           KooVee
 235    11.28       163    58970 Tuomisto Elisa           KyRa
 236    11.29      6835    65733 Soini Tarja              TarpSu
 237    11.30      2125    59332 Tienari Inka             KyRa
 238    11.31      5922    49346 Heletoja Taija           IkNV
 239    11.32     32815    88531 Tienari Pauliina         KyRa
 240    11.33     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
 241    11.34      1276    59784 Niinimäki Hanna          KyRa
 242    11.35     31206    41832 Haanpää Kati             TP
 243    11.36     18037    46021 Linnainmaa Tiina         KyRa
 244    11.37     49197    46282 Ustinova Anna            HlS
 245    11.38     22253    46044 Sorsa Helmi-Karoliina    KyRa
 246    11.39     22700    91863 Aarnio Jaana             SahKu



            D35

 168    11.00     35447   109803 Saarijärvi Sari          TP
 169    11.01      1714    42775 Joutsen Marja            TP



            D40

 197    11.19       129    56775 Salomaa Pirita           TP
 198    11.20     18944    52635 Harju Ulla               VaHa
 199    11.21      7216    48200 Marila Satu              TP
 200    11.22     21795   483892 Rolig Marjut             HauSi
 201    11.23      8702    49071 Virekunnas Päivi         TP
 202    11.24     21358    56373 Ala-Sankila Jaana        Eräp
 203    11.25       125    47201 Viilo Annika             TP



            D45

 217    11.28      6915    49074 Laasonen Kirsi           MSParma
 218    11.29      7008    82426 Toivonen Merja           EE
 219    11.30     20358    88501 Uotila Terhi             OrPo
 220    11.31      7755    70665 Savolainen Raija         TP
 221    11.32     32197   103976 Kananen Tuula            JRV
 222    11.33      4128    45961 Aalto Pirjo              RaN
 223    11.34      4216    49822 Lusa Sirpa               TP
 224    11.35         0    89153 Pitkänen Suvi            PälkLu

            D50

 226    11.41     10718    90386 Niemi Tuire              TP
 227    11.42     15191   405077 Saari Marita             Hiisi
 228    11.43     32110    45502 Siuko Anja               SuSe
 229    11.44      5234   102800 Koivisto Taina           TP
 230    11.45     30089    45200 Olli Tuija               TarpSu
 231    11.46      4124    42414 Kiiskinen Gunnevi        TP



            D55

 260    11.20      7217    45477 Lahtinen Marjatta        KooVee
 261    11.21     22577    40517 Nurminen Eija            TP
 262    11.22     37952   114380 Törrö Maria-Leena        VaHa
 263    11.23        43    95429 Nieminen Katja           RaN
 264    11.24     20731    51488 Katajisto Raili          KanSu
 265    11.25      7372   105765 Lankia Hilkka            TP



            D60

 267    11.00     17156    65587 Ahonen Ulla              HlS
 268    11.01     14999    52417 Jalkanen Marke           VaHa
 269    11.02     22761   108220 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 270    11.03      1233    40519 Andresen Maija           TP
 271    11.04       845    40032 Hurskainen Seija         VaHa
 272    11.05     19365    57275 Virkkala-Parnela Irma    OrPo
 273    11.06     18180   108219 Sulander Mirja-Liisa     EE
 274    11.07      8644    52695 Isosomppi Terttu         VaHa



            D20

 193    11.14     22936    50704 Niittynen Marjo          OrPo
 194    11.15     23370    40908 Lankia Sannamari         TP
 195    11.16     17175    46080 Uotila Taina             OrPo



            D16

 276    11.13      4042    54852 Erämaja Johanna          HlT



            D14

 282    11.15     10571    93838 Sippola Julia            KangSK
 283    11.16     10582    58317 Munne Katri              KangSK

            D12

 297    11.00      8708    84623 Järvinen Julia           KangSK
 298    11.01     23976   114555 Pekonen Anna-Elina       HlT
 299    11.02     19413    59291 Kanko Ruut               KooVee
 300    11.03     10579    58319 Munne Riikka             KangSK
 301    11.04     21063   114554 Kopra Anni               HlT
 302    11.05     11462    58325 Inervo Peppiina          KangSK
 303    11.06     18205   102364 Niittynen Iina           OrPo
 304    11.07     10599    89158 Santamäki Iina           KangSK



            D12TR

 312    11.32     16925   111066 Paavilainen Amanda       KangSK
 313    11.33     11850   107986 Toivanen Pinja           RaN
 314    11.34      1967   109998 Rolig Jessika            HlT
 315    11.35     11164   118885 Hakomäki Hanna           TP
 316    11.36     16890        0 Rajamäki Jutta           KangSK
 317    11.37     11753   107984 Toivanen Minttu          RaN
 318    11.38     21605   112098 Uusitalo Amanda          KooVee
 319    11.39     13822   102104 Moser Tanja              TP



            D10RR

 337    11.17     11197   109802 Saarijärvi Salla         TP
 338    11.18     10549   102966 Järvinen Jonna           KangSK
 339    11.19     20971    45975 Tähtinen Tiina           RaN
 340    11.20     16623   110110 Vahvelainen Hilla        TP
 341    11.21     11042   105892 Santamäki Emmi           KangSK
 342    11.22     23565   120163 Jääheimo Vilma           KooVee
 343    11.23     21863        0 Erkkilä Nea              TP
 344    11.24     12902   111221 Ylänen Helmi             KangSK
 345    11.25     10586   102292 Lilja Sanna              KyRa
 346    11.26      4492   105763 Kallio Elina             TP
 347    11.27     28526   118905 Rintanen Heini           KangSK
 348    11.28     11474   120084 Laurikkala Nella         KooVee
 349    11.29      5515   118924 Hakomäki Emmi            TP
 350    11.30     23383   110085 Niinimäki Sofia          KyRa
 351    11.31     24551   105874 Toivanen Hilla           RaN
 352    11.32     11181    65744 Julkunen Sonja           TP
 353    11.33     10615   108301 Rajamäki Netta           KangSK
 354    11.34     24408   102067 Korpela Laura            LoJa
 355    11.35     16830   103360 Taubert Iiris            KooVee
 356    11.36     17858    99500 Viilo Johanna            TP
 357    11.37     16895    58278 Kollanus Miia            KangSK
 358    11.38      2775   103371 Mansikkamäki Jasmin      KyRa
 359    11.39     23503   110087 Tani Sara                TP
Virsta                                                        LÄHTÖLUETTELO


            EE

H65         11.14    215 21335   108306 Hakala Rauno                60 0
H65         11.11    212 21424   111222 Houni Mikko                 60 0
H70         11.11    250 21356   110214 Koppelomäki Mikko           60 0
H65         11.07    208  9890   485640 Lindgren Pentti             60 0
D60         11.02    269 22761   108220 Ruusunen Marja-Liisa        60 0
H70         11.16    255 22756   113006 Ruusunen Simo               60 0
D60         11.06    273 18180   108219 Sulander Mirja-Liisa        60 0
D45         11.29    218  7008    82426 Toivonen Merja              60 0
                                                                   480




            Eräp

H16         11.53    150  2888    56728 Ala-Sankila Aapo            48 0
H40         11.49     70  7730    56372 Ala-Sankila Jari            60 0
D40         11.24    202 21358    56373 Ala-Sankila Jaana           60 0
H70         11.13    252  7759    49868 Nisula Alpo                 60 0
                                                                   228




            EsSu

H70         11.09    248 23119    43476 Laurila Pertti              60 0
                                                                    60




            HauSi

H60         11.33    180  2316   483863 Niemi Pentti                60 0
D40         11.22    200 21795   483892 Rolig Marjut                60 0
                                                                   120




            Hiisi

D50         11.42    227 15191   405077 Saari Marita                60 0
                                                                    60


            HlS

D60         11.00    267 17156    65587 Ahonen Ulla                 60 0
H40         11.52     73 16525    84602 Erkkilä Jari                60 0
H21         11.24     12 12446    58548 Kauppi Jussi-Pekka          60 0
H45         11.06     84  9504   118155 Kittilä Pekka               60 0
H35         11.01     47  2225    46448 Kozlov Vladimir             60 0
H60         11.38    185 24159   112762 Raisala Timo                60 0
H21         11.34     22  1154   111217 Savonen Timo                60 0
D21C        11.37    244 49197    46282 Ustinova Anna               60 0
H21         11.14      2 23239    46299 Viljanen Tero               60 0
                                                                   540




            HlT

H20         11.53     62 33650    54847 Erämaja Antti               60 0
D16         11.13    276  4042    54852 Erämaja Johanna             48 0
H45         11.11     89   560    40092 Järvinen Jari               60 0
H10RR       11.12    333 20481   118954 Kommio Jere                 30 0
D12         11.04    301 21063   114554 Kopra Anni                  30 0
D12         11.01    298 23976   114555 Pekonen Anna-Elina          30 0
D12TR       11.34    314  1967   109998 Rolig Jessika               30 0
                                                                   288




            HS

D21         11.33    110 23086    47908 Erola Larissa               60 0
H21C        11.01    156 30446   119032 Laakso Jarmo                60 0
H16         11.55    152 19992    58977 Laakso Mikko                48 0
H21         11.20      8 10563   111307 Nurminen Ilkka              60 0
                                                                   228




            IkNV

H21         11.38     26  4679   110065 Hakkarainen Vesa            60 0
D21C        11.31    238  5922    49346 Heletoja Taija              60 0
H50         11.46    104 16764    43587 Kartaslammi Ari             60 0
H21         11.28     16 33123    43591 Narvinen Timo               60 0
                                                                   240


            JRV

H60         11.30    177  3480    47700 Helminen Pentti             60 0
D21         11.39    116 32462   480695 Hokka Laura                 60 0
H21         11.30     18 46334   405096 Johansson Magnus            60 0
H60         11.39    186   711    41696 Jylhä Keijo                 60 0
H21         11.16      4 11078   111305 Kaivosaari Antti            60 0
D45         11.32    221 32197   103976 Kananen Tuula               60 0
H21         11.25     13 33075    45916 Lindgren Simo               60 0
H50         11.39     97 16385    81948 Nieminen Hannu              60 0
H21         11.39     27 24005   100544 Nurminen Joonas             60 0
H21         11.43     31 18092    47715 Peltonen Mikko              60 0
H21         11.51     39 31030    47707 Pitkänen Marko              60 0
H21         11.13      1 30512   405802 Sompi Jani                  60 0
H21         11.21      9 15157   100050 Taini Juha                  60 0
D21         11.48    125 16179   488345 Taini Mia                   60 0
H60         11.34    181 37327    99810 Valta Matti                 60 0
H21         11.35     23  2492    46650 Väätäinen Olli              60 0
                                                                   960




            JärvsKi

H55         11.18    142 24163   112700 Saarinen Jarmo              60 0
D21         11.36    113 17357   113074 Saarinen Mari               60 0
                                                                   120




            KangKi

H65         11.13    214 36324    46885 Sulander Heikki             60 0
                                                                    60


            KangSK

H10RR       11.06    327 27693   120185 Ahola Erik                  30 0
D12         11.05    302 11462    58325 Inervo Peppiina             30 0
D10RR       11.18    338 10549   102966 Järvinen Jonna              30 0
D12         11.00    297  8708    84623 Järvinen Julia              30 0
H10RR       11.00    321 25732        0 Kivimäki Akseli             30 0
D10RR       11.37    357 16895    58278 Kollanus Miia               30 0
H12         11.15    293 10550    58787 Latvio Juho                 30 0
H10RR       11.10    331 24758   404662 Leonsaari Antti             30 0
H12TR       11.27    309 24760   404644 Leonsaari Eero              30 0
D14         11.16    283 10582    58317 Munne Katri                 30 0
D12         11.03    300 10579    58319 Munne Riikka                30 0
H12         11.17    295 12573   119151 Nuuttila Markus             30 0
H14         11.21    279 16005   111013 Paavilainen Aleksi          30 0
D12TR       11.32    312 16925   111066 Paavilainen Amanda          30 0
D12TR       11.36    316 16890        0 Rajamäki Jutta              30 0
D10RR       11.33    353 10615   108301 Rajamäki Netta              30 0
H10RR       11.14    335 24753        0 Raukola Johannes            30 0
D10RR       11.27    347 28526   118905 Rintanen Heini              30 0
H10RR       11.03    324 10609    93638 Sainio Tuomas               30 0
D10RR       11.21    341 11042   105892 Santamäki Emmi              30 0
D12         11.07    304 10599    89158 Santamäki Iina              30 0
D14         11.15    282 10571    93838 Sippola Julia               30 0
H13         11.18    287 16951    93637 Tanskanen Lassi             30 0
D10RR       11.24    344 12902   111221 Ylänen Helmi                30 0
                                                                   720




            KanSu

H55         11.08    132 28257    42351 Katajisto Erkki             60 0
D55         11.24    264 20731    51488 Katajisto Raili             60 0
D21         11.46    123 14459    42358 Taanila Maria               60 0
                                                                   180




            KeuKi

D21         11.30    107  6205    48453 Haapamäki Jatta             60 0
H60         11.28    175  8987    56208 Hantula Pauli               60 0
H21         11.45     33 15480   113396 Vennelä Miikka              60 0
                                                                   180


            KooVee

H50         11.47    105   487   120000 Aasla Hannu                 60 0
H45         11.10     88 16800   488033 Ahonen Pekka                60 0
H40         11.56     77  1848    42159 Annila Mikko                60 0
H20         11.55     64  5240    59453 Annila Petri                60 0
H21         11.29     17 27943    42419 Heliö Petri                 60 0
H45         11.04     82  7361    40531 Järvinen Hannu-Matti        60 0
H21C        11.05    160 30743   114620 Jääheimo Jukka              60 0
H12         11.14    292 23564   117936 Jääheimo Ville              30 0
D10RR       11.22    342 23565   120163 Jääheimo Vilma              30 0
D12         11.02    299 19413    59291 Kanko Ruut                  30 0
H35         11.03     49  6517    47801 Kauppila Timo               60 0
D21         11.37    114 36767    49075 Ketola Heli                 60 0
H35         11.00     46  6400    79699 Koski Olli                  60 0
D55         11.20    260  7217    45477 Lahtinen Marjatta           60 0
H65         11.12    213 32778    69951 Laurikkala Jukka            60 0
H35         11.06     52  8913    52965 Laurikkala Mikko            60 0
D10RR       11.28    348 11474   120084 Laurikkala Nella            30 0
H10RR       11.01    322 23222   113377 Markkula Lassi              30 0
H35         11.11     57 29261    47808 Mauriala Jarmo              60 0
H70         11.10    249 31145    41829 Moilanen Taisto             60 0
H10RR       11.08    329 28581    40739 Mäenpää Joni                30 0
H12TR       11.26    308 23971   111345 Männistö Atte               30 0
H10RR       11.04    325 23572   113353 Pajusaari Juuso             30 0
H14         11.20    278 21269   113542 Paldan Ville                30 0
H50         11.38     96 39131    42420 Paunonen Hannu              60 0
H10RR       11.11    332 16545    45451 Pohja Leevi                 30 0
H50         11.41     99 23257   110089 Rajala Markku               60 0
H21         11.40     28 14935    40733 Rantala Jyri                60 0
H21         11.53     41 35441   109804 Saarijärvi Ari              60 0
H65         11.05    206 17747   114550 Salminen Pertti             60 0
H45         11.07     85 12526    90802 Siitonen Markus             60 0
D21C        11.27    234  3815    54905 Sintonen Sanna              60 0
D10RR       11.35    355 16830   103360 Taubert Iiris               30 0
H40         11.53     74 24593   111004 Taubert Tero                60 0
H12         11.16    294 17062   117307 Taubert Tuomas              30 0
H50         11.44    102 10540    50219 Tikkinen Seppo              60 0
D12TR       11.38    318 21605   112098 Uusitalo Amanda             30 0
H21         11.17      5 24252   112025 Vainio Mikko                60 0
H50         11.34     92 29386   121120 Vehmaa Hannu                60 0
                                                                  1950




            KoS

H21         11.47     35 24352   119153 Fränti Arto                 60 0
D21         11.32    109 32346   118767 Ojajärvi Eeva-Maria         60 0
                                                                   120


            KR

H40         11.50     71 27856    47056 Laasonen Mauri              60 0
                                                                    60




            KuorKä

H70         11.14    253  4975    44526 Kaunisto Ilmari             60 0
                                                                    60




            KuoSu

H45         11.02     80  1966    50571 Karjalainen Markus          60 0
                                                                    60




            KyRa

D21C        11.26    233 22599   110979 Haavisto Päivi              60 0
H21C        11.03    158 13485    82058 Kallio Teemu                60 0
H13         11.16    285 16182    83362 Lilja Aku                   30 0
D10RR       11.25    345 10586   102292 Lilja Sanna                 30 0
D21C        11.36    243 18037    46021 Linnainmaa Tiina            60 0
H35         11.08     54 27860   118859 Man Sikkamäki               60 0
D10RR       11.38    358  2775   103371 Mansikkamäki Jasmin         30 0
D21C        11.34    241  1276    59784 Niinimäki Hanna             60 0
H21         11.19      7 15304    86363 Niinimäki Juha              60 0
H10RR       11.07    328 23381   110086 Niinimäki Rasmus            30 0
D10RR       11.30    350 23383   110085 Niinimäki Sofia             30 0
H16         11.56    153   891    46034 Plihtari Lauri              48 0
H60         11.37    184 24977   100405 Rajamäki Matti              60 0
D21C        11.38    245 22253    46044 Sorsa Helmi-Karoliina       60 0
D21         11.47    124 10388    46045 Sorsa Liisa-Ida             60 0
H13         11.19    288 13231   112160 Soukko Heikki               30 0
D21C        11.30    237  2125    59332 Tienari Inka                60 0
H45         11.09     87 32130    99503 Tienari Jukka               60 0
D21C        11.32    239 32815    88531 Tienari Pauliina            60 0
D21C        11.28    235   163    58970 Tuomisto Elisa              60 0
H21C        11.10    165  5653    46056 Viilo Juhani                60 0
H21         11.37     25 25841   117210 Väinä Tuomas                60 0
