Verikiven virsta 9.9.2006

HUOM! 1. rastivälin oikea väliaika muodostuu ensimmäisen ja "viimeisen" välin ajoista.

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Parkkinen Jarno               4-41       4-2.10       4-3.58       3-5.20       2-7.46       2-9.03      1-11.31      1-12.57      1-16.24      1-18.20      1-20.34      1-25.33      1-27.00      1-27.29     29.06  Parkkinen Jarno
  2. Oikarinen Lauri               3-36       3-2.06       2-3.55       2-5.13       5-8.50      4-10.06      3-12.35      3-14.01      3-17.29      3-19.14      3-21.32      3-26.32      2-28.02      2-28.31     30.07  Oikarinen Lauri
  3. Joensuu Timo                  2-33       2-2.04       1-3.54       1-5.12       1-7.44       1-9.01      2-11.35      2-13.07      2-16.43      2-18.47      2-21.14      2-26.31      3-28.09      3-28.38     30.14  Joensuu Timo
  4. Muukkonen Petteri            12-58      10-2.34      22-5.53      23-7.19      13-9.50     12-11.09     11-13.50      7-15.08      6-18.19      5-20.09      4-22.30      4-27.04      4-28.37      4-29.06     30.42  Muukkonen Petteri
  5. Väre Teemu                    1-32       1-2.02       3-3.57       3-5.20       3-8.03       3-9.40      4-12.48      4-14.13      4-17.48      4-19.48      5-22.42      5-27.32      5-28.57      5-29.26     31.03  Väre Teemu
  6. Kaivosaari Ari-Pekka         12-58       9-2.31      15-5.14      12-6.42      10-9.18      9-10.47      8-13.32     13-15.36      9-19.13      9-21.10      9-23.34      6-28.15      6-29.54      6-30.22     31.58  Kaivosaari Ari-Pekka
  7. Taini Juha                   15-59      12-2.44      11-5.03      10-6.32      11-9.24     11-10.58     10-13.39      8-15.13      8-18.53      8-20.49      6-23.15      7-28.39      7-30.16      7-30.45     32.22  Taini Juha
  8. Kauppi Jussi-Pekka            8-49       6-2.20       7-4.31       5-5.55       4-8.40      5-10.10      6-13.03      5-14.32      5-18.17      6-20.19      8-23.19      8-29.01      8-30.34      8-31.03     32.39  Kauppi Jussi-Pekka
  9. Tommila Juha                  5-43       5-2.19       5-4.28       6-6.05       7-9.01      7-10.22      5-12.56      6-14.43      7-18.24      7-20.44      6-23.15      9-29.20      9-30.53      9-31.21     32.58  Tommila Juha
 10. Väätäinen Olli             16-1.01      14-2.45       8-4.47       8-6.15       8-9.07     10-10.51     12-13.52     11-15.23     10-19.16     12-22.15     11-24.57     12-30.21     10-31.50     10-32.16     33.52  Väätäinen Olli
 11. Nurminen Ilkka                7-48      17-2.52       9-4.53       9-6.24       9-9.09      8-10.41      9-13.38     10-15.18     12-19.23     11-22.11     10-24.42     10-30.09     11-31.53     11-32.20     33.57  Nurminen Ilkka
 12. Jonkka Jari                17-1.06      23-3.13      28-6.06      29-7.47     24-10.34     22-12.13     20-15.15     19-17.00     19-21.03     16-23.12     14-25.32     11-30.20     12-32.01     12-32.29     34.05  Jonkka Jari
 13. Lindgren Simo                 9-51       7-2.23       5-4.28       7-6.09       6-8.53      6-10.15      7-13.27      8-15.13     13-19.36     13-22.29     12-25.16     13-30.44     13-32.16     13-32.47     34.24  Lindgren Simo
 14. Lauronen Petteri             12-58      11-2.35      24-5.55      21-7.18      14-9.51     14-11.14     13-14.00     12-15.33     11-19.20     10-21.39     15-25.46     14-30.58     14-32.35     14-33.06     34.42  Lauronen Petteri
 15. Kaivosaari Antti           20-1.12      21-3.10      17-5.29      16-6.58     22-10.21     18-11.50     16-14.43     16-16.22     15-20.34     14-22.39     13-25.23     16-31.30     16-33.10     15-33.40     35.17  Kaivosaari Antti
 16. Vennelä Miikka             18-1.10      22-3.11      26-6.03      24-7.30     21-10.18     19-11.51     15-14.30     15-15.55     18-21.01     20-23.41     18-26.25     15-31.29     15-33.08     16-33.43     35.20  Vennelä Miikka
 17. Savonen Timo               18-1.10      12-2.44      13-5.05      14-6.45     19-10.16     17-11.48     17-14.56     17-16.28     14-20.21     17-23.22     16-26.14     17-31.36     17-33.14     16-33.43     35.21  Savonen Timo
 18. Heliö Petri                37-1.57      32-3.38      19-5.40      18-7.02      12-9.49     13-11.10     14-14.07     14-15.45     16-20.57     15-22.56     19-26.31     18-32.01     18-33.46     18-34.20     35.57  Heliö Petri
 18. Kautto Lasse               33-1.42      38-4.41      34-6.41      32-8.12     28-11.11     26-12.42     25-15.54     24-17.26     20-21.12     23-24.13     22-26.55     22-32.19     19-33.49     18-34.20     35.57  Kautto Lasse
 20. Viljanen Tero              20-1.12      19-3.07      16-5.25      19-7.16     23-10.23     21-12.08     21-15.23     21-17.09     21-21.17     19-23.31     21-26.47     20-32.16     20-33.52     20-34.22     35.59  Viljanen Tero
 21. Hakkarainen Vesa           32-1.39      26-3.24      35-7.05      35-8.44     31-11.29     30-12.59     24-15.46     22-17.13     22-21.20     17-23.22     17-26.19     19-32.09     20-33.52     21-34.29     36.05  Hakkarainen Vesa
 22. Häkkinen Janne                6-45       8-2.26      18-5.37      17-7.01     17-10.02     20-11.54     19-15.13     19-17.00     16-20.57     22-23.57     20-26.34     20-32.16     22-34.04     22-34.36     36.14  Häkkinen Janne
 23. Sompi Jani                 23-1.16      18-2.56      12-5.04      15-6.51      15-9.53     24-12.22     22-15.31     23-17.19     26-22.16     27-24.56     26-27.46     23-33.13     23-34.49     23-35.18     36.54  Sompi Jani
 24. Johansson Magnus           24-1.19      37-4.30      32-6.40      33-8.27     33-11.49     31-13.17     29-16.27     28-18.07     27-22.17     24-24.26     24-27.33     24-33.21     24-35.11     24-35.44     37.22  Johansson Magnus
 25. Vigren Petteri             31-1.29      29-3.32      27-6.04      27-7.39     29-11.14     28-12.48     27-16.04     26-17.43     28-22.38     26-24.52     27-27.59     26-33.44     26-35.36     25-36.06     37.42  Vigren Petteri
 26. Mäkelä Jussi                 11-57      15-2.46       9-4.53      11-6.36      15-9.53     15-11.28     23-15.37     27-17.55     25-22.07     28-25.21     28-28.12     27-33.45     25-35.30     25-36.06     37.43  Mäkelä Jussi
 27. Rantala Jyri               27-1.22      30-3.33      31-6.13      31-7.50     30-11.19     29-12.54     26-15.58     25-17.41     24-21.54     24-24.26     25-27.38     28-34.01     27-35.42     27-36.16     37.52  Rantala Jyri
 28. Pitkänen Marko               10-54      16-2.49      14-5.10      13-6.44     18-10.03     16-11.44     18-14.57     18-16.39     23-21.25     21-23.43     23-27.04     25-33.40     28-35.47     28-36.22     37.59  Pitkänen Marko
 29. Nurminen Joonas            28-1.24      26-3.24      23-5.54      19-7.16     34-12.26     33-13.57     30-17.01     30-18.44     29-23.00     29-25.28     29-28.42     29-35.10     29-36.51     29-37.25     39.01  Nurminen Joonas
 30. Huurre Jyri                30-1.26      24-3.23      28-6.06      27-7.39     27-11.05     32-13.30     31-17.02     32-19.16     33-25.16     32-27.38     31-30.48     30-36.50     30-38.44     30-39.15     40.52  Huurre Jyri
 31. Niinimäki Juha             36-1.50      33-3.57      30-6.12      29-7.47     25-10.39     27-12.46     28-16.12     29-18.20     31-24.53     33-28.17     32-31.33     31-37.41     31-39.42     31-40.13     41.50  Niinimäki Juha
 32. Jarva Jukka                33-1.42      33-3.57      32-6.40      34-8.42     40-16.20     40-18.13     38-22.15     37-23.57     35-27.58     34-31.18     34-34.01     32-39.28     32-41.18     32-41.55     43.31  Jarva Jukka
 33. Väinä Tuomas               28-1.24      24-3.23      25-6.00      26-7.36     32-11.44     34-14.11     33-17.55     33-19.54     32-24.55     31-27.29     33-33.55     33-40.57     33-42.50     33-43.25     45.02  Väinä Tuomas
 34. Vasama Jussi               26-1.21      28-3.29      36-7.29      36-9.54     35-13.13     35-15.05     34-18.45     34-21.19     34-25.56     35-32.03     35-35.19     34-41.30     34-43.30     34-44.00     45.36  Vasama Jussi
 35. Lehtola Hannu              22-1.15      31-3.35      21-5.43      25-7.34     26-10.52     25-12.31     32-17.08     31-18.53     30-23.31     30-26.32     30-30.43     35-42.18     35-44.14     35-44.45     46.21  Lehtola Hannu
 36. Kettunen Heikki            40-2.23      35-4.13      40-9.19     40-10.52     36-14.15     39-17.46     39-22.29     38-24.05     39-30.30     39-34.13     38-37.16     36-43.47     36-46.10     36-46.52     48.28  Kettunen Heikki
 37. Pynnönen Mikko             38-2.01      36-4.27      37-8.10     37-10.03     37-14.35     36-16.22     35-20.32     35-22.43     36-28.12     37-32.55     37-36.53     37-44.23     37-46.25     37-46.56     48.32  Pynnönen Mikko
 38. Vainio Mikko               35-1.49      39-4.52      39-8.23     38-10.10     39-15.37     38-17.44     40-22.32     40-24.39     38-30.21     38-34.05     39-38.01     38-46.27     38-48.29     38-49.08     50.45  Vainio Mikko
 39. Peltonen Mikko             25-1.20      20-3.08      20-5.41      21-7.18     20-10.17     23-12.17     36-21.44     36-23.54     37-28.32     36-32.39     36-36.22     39-46.32     39-48.56     39-49.38     51.14  Peltonen Mikko
 40. Koskinen Tapio             39-2.17      40-5.05      38-8.16     39-10.35     38-14.56     37-17.10     37-22.06     39-24.25     40-31.03     40-34.58     40-39.54     40-48.28     40-51.49     40-52.21     53.58  Koskinen Tapio

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Parkkinen Jarno               4-41       1-1.29       1-1.48       3-1.22       1-2.26       2-1.17       1-2.28       4-1.26       2-3.27       3-1.56       1-2.14       5-4.59       2-1.27         6-29      20-1.37      29.06  Parkkinen Jarno
  2. Oikarinen Lauri               3-36       2-1.30       2-1.49       1-1.18      34-3.37       1-1.16       2-2.29       4-1.26       3-3.28       1-1.45       2-2.18       6-5.00       4-1.30         6-29       1-1.36      30.07  Oikarinen Lauri
  3. Joensuu Timo                  2-33       4-1.31       3-1.50       1-1.18       3-2.32       2-1.17       3-2.34       9-1.32       5-3.36      10-2.04       7-2.27       9-5.17      14-1.38         6-29       1-1.36      30.14  Joensuu Timo
  4. Muukkonen Petteri            12-58       9-1.36      34-3.19      10-1.26       2-2.31       4-1.19       6-2.41       1-1.18       1-3.11       2-1.50       4-2.21       1-4.34       7-1.33         6-29       1-1.36      30.42  Muukkonen Petteri
  5. Väre Teemu                    1-32       2-1.30       4-1.55       6-1.23       6-2.43      23-1.37      19-3.08       2-1.25       4-3.35       7-2.00      20-2.54       4-4.50       1-1.25         6-29      20-1.37      31.03  Väre Teemu
  6. Kaivosaari Ari-Pekka         12-58       7-1.33      27-2.43      12-1.28       5-2.36      10-1.29       8-2.45      32-2.04       6-3.37       5-1.57       5-2.24       2-4.41      16-1.39         3-28       1-1.36      31.58  Kaivosaari Ari-Pekka
  7. Taini Juha                   15-59      16-1.45      18-2.19      14-1.29      14-2.52      19-1.34       6-2.41      13-1.34       7-3.40       3-1.56       6-2.26      11-5.24      12-1.37         6-29      20-1.37      32.22  Taini Juha
  8. Kauppi Jussi-Pekka            8-49       4-1.31      15-2.11       8-1.24       8-2.45      12-1.30      11-2.53       7-1.29       9-3.45       8-2.02      22-3.00      21-5.42       7-1.33         6-29       1-1.36      32.39  Kauppi Jussi-Pekka
  9. Tommila Juha                  5-43       9-1.36      13-2.09      24-1.37      17-2.56       5-1.21       3-2.34      28-1.47       8-3.41      18-2.20       8-2.31      27-6.05       7-1.33         3-28      20-1.37      32.58  Tommila Juha
 10. Väätäinen Olli             16-1.01      15-1.44       7-2.02      12-1.28      14-2.52      27-1.44      15-3.01       8-1.31      12-3.53      27-2.59      11-2.42      11-5.24       3-1.29         1-26       1-1.36      33.52  Väätäinen Olli
 11. Nurminen Ilkka                7-48      29-2.04       6-2.01      16-1.31       8-2.45      16-1.32      13-2.57      18-1.40      17-4.05      25-2.48       8-2.31      14-5.27      23-1.44         2-27      20-1.37      33.57  Nurminen Ilkka
 12. Jonkka Jari                17-1.06      30-2.07      31-2.53      29-1.41      11-2.47      24-1.39      16-3.02      24-1.45      16-4.03      12-2.09       3-2.20       3-4.48      19-1.41         3-28       1-1.36      34.05  Jonkka Jari
 13. Lindgren Simo                 9-51       6-1.32       9-2.05      29-1.41       7-2.44       7-1.22      23-3.12      26-1.46      25-4.23      26-2.53      16-2.47      17-5.28       6-1.32        19-31      20-1.37      34.24  Lindgren Simo
 14. Lauronen Petteri             12-58      11-1.37      35-3.20       6-1.23       4-2.33       8-1.23       9-2.46      12-1.33      11-3.47      17-2.19      37-4.07       8-5.12      12-1.37        19-31       1-1.36      34.42  Lauronen Petteri
 15. Kaivosaari Antti           20-1.12      24-1.58      18-2.19      14-1.29      28-3.23      10-1.29      11-2.53      16-1.39      21-4.12      11-2.05      14-2.44      28-6.07      18-1.40        15-30      20-1.37      35.17  Kaivosaari Antti
 16. Vennelä Miikka             18-1.10      27-2.01      30-2.52      11-1.27      13-2.48      18-1.33       5-2.39       2-1.25      33-5.06      23-2.40      14-2.44       7-5.04      16-1.39        32-35      20-1.37      35.20  Vennelä Miikka
 17. Savonen Timo               18-1.10       8-1.34      20-2.21      28-1.40      32-3.31      16-1.32      19-3.08       9-1.32      12-3.53      29-3.01      19-2.52      10-5.22      14-1.38         6-29      38-1.38      35.21  Savonen Timo
 18. Heliö Petri                37-1.57      13-1.41       7-2.02       3-1.22      11-2.47       5-1.21      13-2.57      15-1.38      34-5.12       6-1.59      33-3.35      19-5.30      24-1.45        29-34      20-1.37      35.57  Heliö Petri
 18. Kautto Lasse               33-1.42      38-2.59       5-2.00      16-1.31      18-2.59      14-1.31      23-3.12       9-1.32      10-3.46      29-3.01      11-2.42      11-5.24       4-1.30        19-31      20-1.37      35.57  Kautto Lasse
 20. Viljanen Tero              20-1.12      21-1.55      17-2.18      35-1.51      22-3.07      28-1.45      26-3.15      26-1.46      19-4.08      14-2.14      29-3.16      18-5.29      10-1.36        15-30      20-1.37      35.59  Viljanen Tero
 21. Hakkarainen Vesa           32-1.39      16-1.45      37-3.41      27-1.39       8-2.45      12-1.30      10-2.47       6-1.27      18-4.07       8-2.02      21-2.57      25-5.50      22-1.43        36-37       1-1.36      36.05  Hakkarainen Vesa
 22. Häkkinen Janne                6-45      13-1.41      32-3.11       8-1.24      20-3.01      30-1.52      28-3.19      28-1.47      14-3.57      28-3.00      10-2.37      21-5.42      26-1.48        26-32      38-1.38      36.14  Häkkinen Janne
 23. Sompi Jani                 23-1.16      12-1.40      11-2.08      32-1.47      21-3.02      39-2.29      21-3.09      30-1.48      31-4.57      23-2.40      17-2.50      14-5.27      10-1.36         6-29       1-1.36      36.54  Sompi Jani
 24. Johansson Magnus           24-1.19      40-3.11      14-2.10      32-1.47      27-3.22       9-1.28      22-3.10      18-1.40      20-4.10      12-2.09      24-3.07      24-5.48      27-1.50        28-33      38-1.38      37.22  Johansson Magnus
 25. Vigren Petteri             31-1.29      28-2.03      23-2.32      21-1.35      33-3.35      19-1.34      27-3.16      16-1.39      30-4.55      14-2.14      24-3.07      23-5.45      29-1.52        15-30       1-1.36      37.42  Vigren Petteri
 26. Mäkelä Jussi                 11-57      19-1.49      10-2.07      31-1.43      23-3.17      21-1.35      34-4.09      38-2.18      21-4.12      32-3.14      18-2.51      20-5.33      24-1.45        35-36      20-1.37      37.43  Mäkelä Jussi
 27. Rantala Jyri               27-1.22      33-2.11      26-2.40      24-1.37      31-3.29      21-1.35      17-3.04      22-1.43      23-4.13      21-2.32      27-3.12      31-6.23      19-1.41        29-34       1-1.36      37.52  Rantala Jyri
 28. Pitkänen Marko               10-54      21-1.55      20-2.21      20-1.34      25-3.19      26-1.41      25-3.13      20-1.42      29-4.46      16-2.18      32-3.21      34-6.36      37-2.07        32-35      20-1.37      37.59  Pitkänen Marko
 29. Nurminen Joonas            28-1.24      26-2.00      22-2.30       3-1.22      38-5.10      14-1.31      17-3.04      22-1.43      24-4.16      20-2.28      28-3.14      32-6.28      19-1.41        29-34       1-1.36      39.01  Nurminen Joonas
 30. Huurre Jyri                30-1.26      23-1.57      27-2.43      18-1.33      30-3.26      37-2.25      30-3.32      37-2.14      37-6.00      19-2.22      26-3.10      26-6.02      31-1.54        19-31      20-1.37      40.52  Huurre Jyri
 31. Niinimäki Juha             36-1.50      30-2.07      16-2.15      21-1.35      14-2.52      34-2.07      29-3.26      34-2.08      39-6.33      34-3.24      29-3.16      29-6.08      34-2.01        19-31      20-1.37      41.50  Niinimäki Juha
 32. Jarva Jukka                33-1.42      34-2.15      27-2.43      38-2.02      40-7.38      32-1.53      33-4.02      20-1.42      15-4.01      33-3.20      13-2.43      14-5.27      27-1.50        36-37       1-1.36      43.31  Jarva Jukka
 33. Väinä Tuomas               28-1.24      25-1.59      25-2.37      23-1.36      35-4.08      38-2.27      32-3.44      31-1.59      32-5.01      22-2.34      40-6.26      35-7.02      30-1.53        32-35      20-1.37      45.02  Väinä Tuomas
 34. Vasama Jussi               26-1.21      32-2.08      39-4.00      40-2.25      25-3.19      30-1.52      31-3.40      40-2.34      26-4.37      40-6.07      29-3.16      30-6.11      33-2.00        15-30       1-1.36      45.36  Vasama Jussi
 35. Lehtola Hannu              22-1.15      35-2.20      11-2.08      35-1.51      24-3.18      24-1.39      36-4.37      24-1.45      27-4.38      29-3.01      38-4.11     40-11.35      32-1.56        19-31       1-1.36      46.21  Lehtola Hannu
 36. Kettunen Heikki            40-2.23      20-1.50      40-5.06      18-1.33      28-3.23      40-3.31      37-4.43      14-1.36      38-6.25      35-3.43      23-3.03      33-6.31      38-2.23        39-42       1-1.36      48.28  Kettunen Heikki
 37. Pynnönen Mikko             38-2.01      36-2.26      38-3.43      37-1.53      37-4.32      29-1.47      35-4.10      36-2.11      35-5.29      39-4.43      36-3.58      36-7.30      35-2.02        19-31       1-1.36      48.32  Pynnönen Mikko
 38. Vainio Mikko               35-1.49      39-3.03      36-3.31      32-1.47      39-5.27      34-2.07      38-4.48      33-2.07      36-5.42      36-3.44      35-3.56      37-8.26      35-2.02        38-39      20-1.37      50.45  Vainio Mikko
 39. Peltonen Mikko             25-1.20      18-1.48      24-2.33      24-1.37      18-2.59      33-2.00      40-9.27      35-2.10      27-4.38      38-4.07      34-3.43     39-10.10      39-2.24        39-42       1-1.36      51.14  Peltonen Mikko
 40. Koskinen Tapio             39-2.17      37-2.48      32-3.11      39-2.19      36-4.21      36-2.14      39-4.56      39-2.19      40-6.38      37-3.55      39-4.56      38-8.34      40-3.21        26-32      20-1.37      53.58  Koskinen Tapio

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Viilo Juhani                  1-45       2-5.16       1-7.24       1-9.19      1-13.02      2-16.55      1-23.18      1-27.17      1-29.15      1-29.48     31.24  Viilo Juhani
  2. Vahvelainen Jari            3-1.01       1-5.15       2-7.46       2-9.47      2-13.15      1-16.40      2-23.26      2-28.13      2-30.34      2-31.12     32.49  Vahvelainen Jari
  3. Kallio Teemu                2-1.00       7-7.56      5-10.53      5-12.42      4-15.45      4-19.33      4-25.39      4-31.14      4-33.33      4-34.06     35.42  Kallio Teemu
  4. Eskola Mikko                5-1.21       5-6.52      4-10.04      4-12.03      5-16.13      5-19.41      5-26.40      5-33.19      5-35.42      5-36.19     37.55  Eskola Mikko
  5. Koivisto Mikko             10-2.27       8-8.52      9-12.32      8-14.49      7-18.15      6-21.43      6-28.40      6-33.37      6-35.56      6-36.37     38.14  Koivisto Mikko
  6. Raitoharju Matti            8-1.49       6-7.53      6-11.08      7-13.32      6-17.03      7-22.35      7-30.32      7-37.09      7-39.43      7-40.11     41.48  Raitoharju Matti
  7. Sundvall Iiro               7-1.32       4-6.34      8-11.57      9-15.50      9-21.15      8-24.34      8-32.31      8-38.49      8-41.44      8-42.18     43.54  Sundvall Iiro
  8. Kahila Arto                 6-1.29       3-5.33      7-11.34      6-13.23      8-19.00     10-28.55      9-36.10      9-40.54      9-43.52      9-44.30     46.07  Kahila Arto
  9. Saarinen Kimmo              9-1.57       9-8.54     10-13.32     10-17.05     10-24.54      9-28.44     10-41.32     10-48.33     10-50.49     10-51.36     53.13  Saarinen Kimmo
 10. Koivisto Jaakko            11-3.14     10-18.17     11-25.39     11-29.31     11-36.48     11-44.03     11-59.32   11-1.08.32   11-1.12.59   11-1.13.43   1.15.18  Koivisto Jaakko
 HYL Jääheimo Jukka              4-1.02            -       3-9.42      3-11.36      3-15.42      3-18.26      3-23.57      3-28.19      3-30.53      3-31.28  Jääheimo Jukka

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Viilo Juhani                  1-45       3-4.31       1-2.08       4-1.55       5-3.43       8-3.53       3-6.23       1-3.59       1-1.58         2-33       2-1.36      31.24  Viilo Juhani
  2. Vahvelainen Jari            3-1.01       2-4.14       2-2.31       6-2.01       3-3.28       3-3.25       4-6.46       4-4.47       5-2.21         7-38       6-1.37      32.49  Vahvelainen Jari
  3. Kallio Teemu                2-1.00       8-6.56       3-2.57       1-1.49       1-3.03       6-3.48       2-6.06       6-5.35       3-2.19         2-33       2-1.36      35.42  Kallio Teemu
  4. Eskola Mikko                5-1.21       5-5.31       4-3.12       5-1.59       7-4.10       4-3.28       6-6.59       9-6.39       6-2.23         6-37       2-1.36      37.55  Eskola Mikko
  5. Koivisto Mikko             10-2.27       7-6.25       6-3.40       7-2.17       2-3.26       4-3.28       5-6.57       5-4.57       3-2.19         9-41       6-1.37      38.14  Koivisto Mikko
  6. Raitoharju Matti            8-1.49       6-6.04       5-3.15       8-2.24       4-3.31       9-5.32       8-7.57       8-6.37       7-2.34         1-28       6-1.37      41.48  Raitoharju Matti
  7. Sundvall Iiro               7-1.32       4-5.02       8-5.23      11-3.53       8-5.25       2-3.19       8-7.57       7-6.18       9-2.55         4-34       2-1.36      43.54  Sundvall Iiro
  8. Kahila Arto                 6-1.29       1-4.04       9-6.01       1-1.49       9-5.37      11-9.55       7-7.15       3-4.44      10-2.58         7-38       6-1.37      46.07  Kahila Arto
  9. Saarinen Kimmo              9-1.57       9-6.57       7-4.38       9-3.33      11-7.49       7-3.50     10-12.48      10-7.01       2-2.16        11-47       6-1.37      53.13  Saarinen Kimmo
 10. Koivisto Jaakko            11-3.14     10-15.03      10-7.22      10-3.52      10-7.17      10-7.15     11-15.29      11-9.00      11-4.27        10-44       1-1.35    1.15.18  Koivisto Jaakko
 HYL Jääheimo Jukka              4-1.02            -         8.40       3-1.54       6-4.06       1-2.44       1-5.31       2-4.22       7-2.34         5-35       6-1.37  Jääheimo Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo                 1-25       1-2.29       1-4.37       1-7.08       1-8.49      1-11.56      1-13.26      1-16.58      1-19.45      1-24.53      1-28.41      1-30.25      1-31.01     32.37  Haanpää Tuomo
  2. Kauppila Timo                 7-59       5-3.09       2-5.42       2-8.13       2-9.56      2-13.12      2-14.41      2-18.23      2-20.52      2-26.30      2-29.55      2-31.38      2-32.12     33.48  Kauppila Timo
  3. Mauriala Jarmo                6-51       6-3.10       5-6.17       3-8.49      3-10.32      3-13.55      3-15.35      3-19.28      3-21.47      3-27.17      3-30.34      3-32.22      3-32.56     34.33  Mauriala Jarmo
  4. Haapakangas Marko             2-33       2-2.38       3-5.58       5-9.23      4-11.08      4-14.46      4-16.34      4-20.34      4-24.18      4-29.41      4-33.21      4-35.17      4-35.50     37.27  Haapakangas Marko
  5. Venäläinen Toni               4-40       7-3.15       6-6.26       4-9.11      7-11.56      6-15.32      5-17.15      6-21.44      6-25.23      6-31.48      7-36.04      6-37.49      6-38.21     39.58  Venäläinen Toni
  6. Laurikkala Mikko            8-1.07       8-3.30       4-6.02       7-9.50      6-11.45     11-17.11      8-18.58     10-24.12      9-26.42      8-32.25      8-36.11      7-38.05      7-38.38     40.14  Laurikkala Mikko
  7. Kozlov Vladimir               5-43       3-2.55       8-7.16      9-10.43      9-12.51      7-16.39      6-18.28      7-23.02      7-25.40      7-32.01      6-35.51      8-38.06      8-38.47     40.23  Kozlov Vladimir
  8. Koski Olli                 10-1.34       9-4.05      11-8.19     11-11.16     10-13.13     10-17.04      9-19.06      8-23.28      8-26.29      9-32.31      9-36.31      9-38.49      9-39.21     40.58  Koski Olli
  9. Lepo Jari                   9-1.11      11-4.55       9-7.31      8-10.29      8-12.38      8-16.47      7-18.30      9-23.50     11-29.18     11-36.51     10-40.36     10-42.27     10-43.08     44.45  Lepo Jari
 10. Niittylahti Ari            11-1.43      10-4.23      10-7.36     10-10.51     10-13.13      9-16.59     10-19.36     11-24.31     10-28.34     10-35.49     11-40.37     11-42.50     11-43.25     45.02  Niittylahti Ari
 11. Man Sikkamäki              12-2.36      12-5.29      12-8.45     12-11.59     12-14.25     12-18.14     11-20.51     12-25.46     12-29.54     12-37.02     12-41.48     12-44.14     12-44.53     46.30  Man Sikkamäki
 HYL Jokela Jari                   3-38       4-3.02       7-6.39       6-9.26      5-11.34      5-14.54            -      5-20.54      5-24.30      5-30.05      5-33.26      5-35.36      5-36.14  Jokela Jari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Haanpää Tuomo                 1-25       1-2.04       1-2.08       1-2.31       1-1.41       1-3.07       2-1.30       1-3.32       5-2.47       1-5.08       7-3.48       2-1.44         8-36       1-1.36      32.37  Haanpää Tuomo
  2. Kauppila Timo                 7-59       3-2.10       3-2.33       1-2.31       2-1.43       2-3.16       1-1.29       2-3.42       2-2.29       5-5.38       3-3.25       1-1.43         5-34       1-1.36      33.48  Kauppila Timo
  3. Mauriala Jarmo                6-51       5-2.19       5-3.07       3-2.32       2-1.43       4-3.23       3-1.40       3-3.53       1-2.19       3-5.30       1-3.17       4-1.48         5-34       6-1.37      34.33  Mauriala Jarmo
  4. Haapakangas Marko             2-33       2-2.05       9-3.20      10-3.25       4-1.45       6-3.38       7-1.48       4-4.00       9-3.44       2-5.23       4-3.40       7-1.56         3-33       6-1.37      37.27  Haapakangas Marko
  5. Venäläinen Toni               4-40       9-2.35       6-3.11       4-2.45      12-2.45       5-3.36       4-1.43       6-4.29       8-3.39       9-6.25      10-4.16       3-1.45         1-32       6-1.37      39.58  Venäläinen Toni
  6. Laurikkala Mikko            8-1.07       6-2.23       2-2.32      12-3.48       5-1.55      12-5.26       6-1.47      10-5.14       3-2.30       6-5.43       6-3.46       6-1.54         3-33       1-1.36      40.14  Laurikkala Mikko
  7. Kozlov Vladimir               5-43       4-2.12      12-4.21      11-3.27       7-2.08       8-3.48       8-1.49       7-4.34       4-2.38       8-6.21       8-3.50      10-2.15        11-41       1-1.36      40.23  Kozlov Vladimir
  8. Koski Olli                 10-1.34       8-2.31      11-4.14       6-2.57       6-1.57      10-3.51       9-2.02       5-4.22       6-3.01       7-6.02       9-4.00      11-2.18         1-32       6-1.37      40.58  Koski Olli
  9. Lepo Jari                   9-1.11      12-3.44       4-2.36       7-2.58       9-2.09      11-4.09       4-1.43      11-5.20      12-5.28      12-7.33       5-3.45       5-1.51        11-41       6-1.37      44.45  Lepo Jari
 10. Niittylahti Ari            11-1.43      10-2.40       7-3.13       9-3.15      10-2.22       7-3.46      10-2.37       8-4.55      10-4.03      11-7.15      12-4.48       9-2.13         7-35       6-1.37      45.02  Niittylahti Ari
