| Henkilökohtaiset matkat |
| Sarja | matka (km) |
| H21A | 6,1 |
| H21AP | 10,4 |
| H21C | 3,4 |
| H35 | 5,6 |
| H40 | 5,3 |
| H45 | 5,1 |
| H50 | 4,4 |
| H55 | 4,1 |
| H60 | 4,0 |
| H65 | 3,3 |
| H70 | 2,9 |
| H75 | 2,8 |
| H20 | 5,3 |
| H18 | 4,4 |
| H16 | 4,0 |
| H14 | 2,2 |
| H13 | 2,2 |
| H12 | 1,6 |
| H12TR | 1,6 |
| H10RR | 2,8 (siimaria pitkin) / 1,6 (suoraan) |
| Nuoret avoin | 2,2 |
|
| D21A | 4,4 |
| D21AP | 6,8 |
| D21C | 3,1 |
| D35 | 4,1 |
| D40 | 4,0 |
| D45 | 3,6 |
| D50 | 3,3 |
| D55 | 2,9 |
| D60 | 2,8 |
| D65 | 2,8 |
| D70 | 2,3 |
| D20 | 3,6 |
| D18 | 3,3 |
| D16 | 2,9 |
| D14 | 2,2 |
| D13 | 2,2 |
| D12 | 1,6 |
| D12TR | 1,6 |
| D10RR | 2,8 (siimaria pitkin) / 1,6 (suoraan) |
|
| Viestit |
| Sarja | matka (km) |
| H21 | 7,2-7,3 |
| H120 | 5,7-5,8 |
| H160 | 4,9-5,0 |
| H16-18 | 4,9-5,0 |
| D21 | 4,8-4,9 |
| D120 | 3,8-3,9 |
| D160 | 3,1-3,2 |
| D16-18 | 3,1-3,2 |
| H/D14 | 2,4-2,5 |
| H/D12TR | 2,0-2,1 |
| H/D10RR | 3,0-3,1 (siimaria pitkin) / 2,0-2,1 (suoraan) |
| Työpaikka/yhteisö | 3,6-3,7 |