(Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Lahtinen Antti 52.29
2. Viitanen Ari 56.08 +3.38
3. Hautamäki Annika 1.04.16 +11.47
4. Kannus Johanna 1.06.51 +14.21
5. Zechner Martin 1.07.34 +15.05
6. Vanhatalo Tarja 1.16.04 +23.35
7. Pitkänen Jonne 1.20.43 +28.13
8. Pitkänen Salla 1.20.46 +28.17
9. Numminen Raili 1.21.24 +28.54
10. Mäntymäki Iina 1.33.36 +41.07
11. Tuominen Ilari 1.58.39 +1.06.10
Tähkä Roope Kesk.
Kohonen Saila Kesk.
(Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Ritanotko Johanna 47.54
2. Ketola Mika 49.24 +1.29
3. Valavaara Kari 1.01.37 +13.42
4. Rauhalahti Pia 1.06.46 +18.51
5. Saksala M. 1.13.18 +25.23
6. Kankare Anna 1.14.52 +26.57
7. Kahila Arto 1.16.08 +28.13
8. Sandholm Heidi 1.23.25 +35.30
9. Mattila Ossi 1.30.06 +42.11
10. Laakkonen Irma 1.37.02 +49.07
11. Halme Jukka 1.42.21 +54.26
12. Virtanen Konsta 1.50.59 +1.03.04
13. Kokkonen Miia 1.51.35 +1.03.40
14. Virtanen Kari 1.54.33 +1.06.38
15. Laine Anne 1.55.17 +1.07.22
16. Matinheikki Sanna 2.14.04 +1.26.10
Maijala Jukka Kesk.
Hailu Matti Kesk.
Jussila Tiina Kesk.
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Nikkilä Arto 56.37 2. Jokinen Jussi 1.21.21 +24.43 3. Halavaara Kari 1.37.48 +41.10