Kuntorastit 15.-16.8. Lahdenniemi, Kangasala

3LA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Antti Lahtinen              2-2.05       2-4.12       2-9.06      2-15.18      1-23.50      1-30.23      1-41.16      1-44.18      1-52.30     52.29  Antti Lahtinen
  2. Ari Viitanen                4-2.47       3-5.40      3-12.01      3-21.14      2-29.13      3-36.51      2-47.43      2-50.52      2-56.09     56.08  Ari Viitanen
  3. Annika Hautamäki            1-1.50       1-3.20       1-7.01      1-11.20      7-44.25      6-48.26      3-55.09      3-57.22    3-1.04.17   1.04.16  Annika Hautamäki
  4. Johanna Kannus              6-3.07       5-9.55      5-17.32      6-28.42      4-39.06      4-45.30      4-55.18      4-59.56    4-1.06.51   1.06.51  Johanna Kannus
  5. Martin Zechner             12-9.30      7-13.48      6-21.01      5-27.48      5-39.21      5-45.53      6-58.16    5-1.02.28    5-1.07.35   1.07.34  Martin Zechner
  6. Tarja Vanhatalo             5-2.56       4-9.38      4-15.07      4-22.59      3-30.44      2-36.19      5-57.50    6-1.06.04    7-1.16.05   1.16.04  Tarja Vanhatalo
  7. Jonne Pitkänen              8-3.35     11-17.03      9-25.12      9-39.00      9-51.27   10-1.00.39    8-1.11.08    8-1.15.45    8-1.20.43   1.20.43  Jonne Pitkänen
  8. Salla Pitkänen              9-3.37     10-16.57      7-24.57     10-39.08     10-51.30    9-1.00.38    9-1.11.17    9-1.15.53    9-1.20.47   1.20.46  Salla Pitkänen
  9. Raili Numminen              3-2.37      6-11.18     10-26.14      7-32.53      6-41.44      7-49.12    7-1.05.59    7-1.13.50   10-1.21.25   1.21.24  Raili Numminen
 10. Iina Mäntymäki             10-5.27     12-25.45     11-33.44     11-43.03     11-53.45   11-1.03.29   10-1.16.57   10-1.22.21   12-1.33.37   1.33.36  Iina Mäntymäki
 11. Ilari Tuominen              7-3.26      8-14.36      8-25.02      8-34.41      8-47.17      8-59.13   11-1.41.30   11-1.52.59   13-1.58.40   1.58.39  Ilari Tuominen
KESK Roope Tähkä                11-5.32      9-15.35            -            -            -            -            -            -   11-1.25.35  Roope Tähkä
KESK Saila Kohonen             13-38.18     13-47.38            -            -            -            -            -            -    6-1.14.40  Saila Kohonen

3LA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Antti Lahtinen              2-2.05       2-2.07       2-4.54       2-6.12       3-8.32       5-6.33      6-10.53       2-3.02       9-8.12          1--      52.29  Antti Lahtinen
  2. Ari Viitanen                4-2.47       3-2.53       4-6.21       6-9.13       2-7.59       7-7.38      5-10.52       3-3.09       4-5.17          1--      56.08  Ari Viitanen
  3. Annika Hautamäki            1-1.50       1-1.30       1-3.41       1-4.19     11-33.05       1-4.01       1-6.43       1-2.13       6-6.55          1--    1.04.16  Annika Hautamäki
  4. Johanna Kannus              6-3.07       6-6.48       6-7.37      9-11.10      5-10.24       3-6.24       2-9.48       7-4.38       6-6.55            -    1.06.51  Johanna Kannus
  5. Martin Zechner             12-9.30       4-4.18       5-7.13       4-6.47      7-11.33       4-6.32      7-12.23       4-4.12       3-5.07          1--    1.07.34  Martin Zechner
  6. Tarja Vanhatalo             5-2.56       5-6.42       3-5.29       5-7.52       1-7.45       2-5.35     10-21.31      10-8.14     10-10.01          1--    1.16.04  Tarja Vanhatalo
  7. Jonne Pitkänen              8-3.35     12-13.28       9-8.09     10-13.48      9-12.27       9-9.12      3-10.29       6-4.37       2-4.58            -    1.20.43  Jonne Pitkänen
  8. Salla Pitkänen              9-3.37     11-13.20       8-8.00     11-14.11      8-12.22       8-9.08      4-10.39       5-4.36       1-4.54          1--    1.20.46  Salla Pitkänen
  9. Raili Numminen              3-2.37       7-8.41     11-14.56       3-6.39       4-8.51       6-7.28      9-16.47       9-7.51       8-7.35          1--    1.21.24  Raili Numminen
 10. Iina Mäntymäki             10-5.27     13-20.18       7-7.59       7-9.19      6-10.42      10-9.44      8-13.28       8-5.24     11-11.16          1--    1.33.36  Iina Mäntymäki
 11. Ilari Tuominen              7-3.26     10-11.10     10-10.26       8-9.39     10-12.36     11-11.56     11-42.17     11-11.29       5-5.41          1--    1.58.39  Ilari Tuominen
KESK Roope Tähkä                11-5.32      9-10.03            -            -            -            -            -            -      1.10.00          1--  Roope Tähkä
KESK Saila Kohonen             13-38.18       8-9.20            -            -            -            -            -            -        27.02          1--  Saila Kohonen

5LA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Johanna Ritanotko           3-1.34       2-3.16       1-5.33       1-6.49      1-12.06      1-14.16      1-15.38      1-20.39      1-23.39      1-25.47      1-28.35      1-33.26      1-37.25      1-38.00      1-43.52      1-47.55     47.54  Johanna Ritanotko
  2. Mika Ketola                 1-1.24      11-5.11       8-7.16       6-8.25      2-13.02      5-17.29      3-18.53      3-23.35      3-26.38      3-28.37      2-32.04      2-36.41      2-40.04      2-40.44      2-45.27      2-49.24     49.24  Mika Ketola
  3. Kari Valavaara              8-1.52       4-3.30       3-6.08       2-7.32      3-13.50      3-16.22      2-18.12      4-24.06      4-27.26      4-30.10      3-33.40      4-43.57      4-50.21      4-51.23      4-57.09    4-1.01.38   1.01.37  Kari Valavaara
  4. Pia Rauhalahti              6-1.49       6-3.50       9-7.28       7-9.06      9-16.38      8-19.33      8-21.48      9-28.09      6-31.08      6-33.51      5-38.28      5-47.18      5-53.43      5-54.50    5-1.02.31    5-1.06.47   1.06.46  Pia Rauhalahti
  5. M. Saksala                  1-1.24       1-2.58       2-5.41       5-8.04      4-14.02     12-24.19     12-25.21     11-34.51     11-37.58     10-40.57      8-45.37      6-54.16      6-59.29    7-1.02.57    7-1.08.35    6-1.13.19   1.13.18  M. Saksala
  6. Anna Kankare                6-1.49       9-4.22       6-6.35       4-7.51      5-14.03      2-16.20      7-21.38      6-27.26      5-30.39      5-33.49      4-37.47      9-59.56    9-1.04.23    9-1.05.09    9-1.10.36    8-1.14.53   1.14.52  Anna Kankare
  7. Arto Kahila                 5-1.46       3-3.25       4-6.13       3-7.40      7-16.07      6-19.16      5-21.15      5-27.22      9-34.33      8-36.56      6-40.25      7-58.00    8-1.03.32    8-1.04.24    8-1.10.01    9-1.16.09   1.16.08  Arto Kahila
  8. Heidi Sandholm             13-2.20      15-6.31      13-8.59     13-10.43     12-17.46     10-20.40     10-23.09     14-39.00     14-42.20     12-45.04     10-48.38      8-58.53   10-1.05.29   10-1.06.44   10-1.14.54   10-1.23.26   1.23.25  Heidi Sandholm
  9. Ossi Mattila               19-4.45      16-7.08     16-10.50     15-12.51     13-20.09     13-25.50     13-28.30     17-46.39     17-51.09     16-53.59     14-57.29   10-1.05.05   11-1.12.38   11-1.14.17   11-1.24.34   12-1.30.07   1.30.06  Ossi Mattila
 10. Irma Laakkonen             16-2.42      10-4.38      12-8.01      10-9.38      8-16.28      7-19.21      6-21.25      7-27.30      7-31.43      7-34.49      7-41.51   12-1.17.51   13-1.24.58   13-1.25.57   12-1.31.40   13-1.37.03   1.37.02  Irma Laakkonen
 11. Jukka Halme                15-2.40      13-5.48      14-9.12     14-12.28     16-22.59     14-27.09     14-29.39     12-35.54     12-41.29     11-44.32      9-48.37   14-1.23.52   14-1.29.24   14-1.30.21   13-1.37.47   14-1.42.22   1.42.21  Jukka Halme
 12. Konsta Virtanen             9-1.55       8-4.21      10-7.31       8-9.09     14-20.29     11-23.07     11-24.57     10-31.57     10-36.31      9-39.50   16-1.01.43   16-1.29.04   15-1.35.09   15-1.36.00   14-1.43.33   15-1.50.59   1.50.59  Konsta Virtanen
 13. Miia Kokkonen              14-2.23     19-13.53     19-16.55     19-18.42     19-43.11     19-53.39     19-56.50   18-1.03.07   18-1.07.33   17-1.11.48   17-1.15.38   15-1.28.02   16-1.35.32   16-1.36.55   15-1.46.14   16-1.51.36   1.51.35  Miia Kokkonen
 14. Kari Virtanen               4-1.38     18-12.01     18-14.30     18-15.47     18-29.01     18-32.37     18-34.36     15-40.48     15-45.15     14-47.46     12-51.25   17-1.31.20   17-1.39.00   17-1.40.15   16-1.49.36   17-1.54.34   1.54.33  Kari Virtanen
 15. Anne Laine                 18-3.20      14-6.27     17-11.12     16-15.38     17-25.59     17-30.23     17-33.00     16-42.23     16-48.34     15-52.45     15-57.53   11-1.15.11   12-1.22.06   12-1.23.20   17-1.50.04   18-1.55.18   1.55.17  Anne Laine
 16. Sanna Matinheikki          17-2.54      17-7.10     15-10.32     17-15.44     15-22.48     15-27.44     16-32.06     13-38.14     13-41.52     13-45.43     11-50.14   13-1.18.49   18-2.02.41   18-2.03.35   18-2.09.30   19-2.14.05   2.14.04  Sanna Matinheikki
KESK Jukka Maijala              11-2.04      12-5.19      11-7.46      11-9.53     11-17.34      9-20.03      9-21.56      8-27.52      8-31.50            -            -            -      7-59.40    6-1.00.48    6-1.07.10    7-1.13.41  Jukka Maijala
KESK Matti Hailu                10-1.56       5-3.47       5-6.25       8-9.09      6-14.54      4-17.23      4-19.05      2-23.32      2-26.14      2-28.26     13-52.33            -            -            -            -   11-1.25.24  Matti Hailu
KESK Tiina Jussila              12-2.05       7-4.07       7-6.36     12-10.04     10-16.40     16-28.40     15-30.37            -            -            -            -      3-36.46      3-44.01      3-44.55      3-51.38      3-58.09  Tiina Jussila

5LA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Johanna Ritanotko           3-1.34       4-1.42       3-2.17       2-1.16       2-5.17       1-2.10       2-1.22       3-5.01       3-3.00       2-2.08       1-2.48       2-4.51       2-3.59         1-35       7-5.52       2-4.03          1--      47.54  Johanna Ritanotko
  2. Mika Ketola                 1-1.24      15-3.47       1-2.05       1-1.09       1-4.37      14-4.27       3-1.24       2-4.42       4-3.03       1-1.59       2-3.27       1-4.37       1-3.23         2-40       1-4.43       1-3.57            -      49.24  Mika Ketola
  3. Kari Valavaara              8-1.52       2-1.38       8-2.38       5-1.24       6-6.18       5-2.32       5-1.50       5-5.54       7-3.20       7-2.44       4-3.30      7-10.17       8-6.24      10-1.02       6-5.46       5-4.29          1--    1.01.37  Kari Valavaara
  4. Pia Rauhalahti              6-1.49       7-2.01      17-3.38       8-1.38      12-7.32       9-2.55      12-2.15      13-6.21       2-2.59       6-2.43      12-4.37       5-8.50       9-6.25      11-1.07      13-7.41       3-4.16          1--    1.06.46  Pia Rauhalahti
  5. M. Saksala                  1-1.24       1-1.34      10-2.43      14-2.23       4-5.58     17-10.17       1-1.02      16-9.30       5-3.07      10-2.59      13-4.40       4-8.39       4-5.13      18-3.28       4-5.38       8-4.44          1--    1.13.18  M. Saksala
  6. Anna Kankare                6-1.49      11-2.33       2-2.13       2-1.16       5-6.12       2-2.17      19-5.18       4-5.48       6-3.13      13-3.10       9-3.58     11-22.09       3-4.27         3-46       2-5.27       4-4.17          1--    1.14.52  Anna Kankare
  7. Arto Kahila                 5-1.46       3-1.39      11-2.48       6-1.27      14-8.27      10-3.09       9-1.59       8-6.07      18-7.11       4-2.23       3-3.29     10-17.35       5-5.32         5-52       3-5.37      14-6.08          1--    1.16.08  Arto Kahila
  8. Heidi Sandholm             13-2.20      16-4.11       5-2.28      10-1.44       9-7.03       8-2.54      13-2.29     17-15.51       7-3.20       7-2.44       6-3.34      6-10.15      10-6.36      14-1.15      14-8.10      18-8.32          1--    1.23.25  Heidi Sandholm
  9. Ossi Mattila               19-4.45       9-2.23      18-3.42      12-2.01      11-7.18      16-5.41      16-2.40     18-18.09      14-4.30       9-2.50       4-3.30       3-7.36      15-7.33      17-1.39     17-10.17      13-5.33          1--    1.30.06  Ossi Mattila
 10. Irma Laakkonen             16-2.42       6-1.56      15-3.23       7-1.37       8-6.50       7-2.53      11-2.04       7-6.05      11-4.13      12-3.06      15-7.02     15-36.00      12-7.07         9-59       5-5.43      12-5.23          1--    1.37.02  Irma Laakkonen
 11. Jukka Halme                15-2.40      13-3.08      16-3.24      16-3.16     16-10.31      12-4.10      14-2.30      11-6.15      16-5.35      11-3.03      10-4.05     14-35.15       5-5.32         8-57      11-7.26       6-4.35          1--    1.42.21  Jukka Halme
 12. Konsta Virtanen             9-1.55      10-2.26      13-3.10       8-1.38     17-11.20       6-2.38       5-1.50      14-7.00      15-4.34      14-3.19     16-21.53     12-27.21       7-6.05         4-51      12-7.33      17-7.26            -    1.50.59  Konsta Virtanen
 13. Miia Kokkonen              14-2.23     19-11.30      12-3.02      11-1.47     19-24.29     18-10.28      17-3.11      12-6.17      12-4.26      17-4.15       8-3.50      8-12.24      14-7.30      16-1.23      15-9.19      11-5.22          1--    1.51.35  Miia Kokkonen
 14. Kari Virtanen               4-1.38     18-10.23       6-2.29       4-1.17     18-13.14      11-3.36       9-1.59      10-6.12      13-4.27       5-2.31       7-3.39     16-39.55      16-7.40      14-1.15      16-9.21       9-4.58          1--    1.54.33  Kari Virtanen
 15. Anne Laine                 18-3.20      12-3.07      19-4.45      18-4.26     15-10.21      13-4.24      15-2.37      15-9.23      17-6.11      16-4.11      14-5.08      9-17.18      11-6.55      13-1.14     18-26.44      10-5.14          1--    1.55.17  Anne Laine
 16. Sanna Matinheikki          17-2.54      17-4.16      14-3.22      19-5.12      10-7.04      15-4.56      18-4.22       9-6.08       9-3.38      15-3.51      11-4.31     13-28.35     17-43.52         6-54       8-5.55       6-4.35          1--    2.14.04  Sanna Matinheikki
KESK Jukka Maijala              11-2.04      14-3.15       4-2.27      13-2.07      13-7.41       3-2.29       7-1.53       6-5.56      10-3.58            -            -            -        27.50      12-1.08       9-6.22      15-6.31          1--  Jukka Maijala
KESK Matti Hailu                10-1.56       5-1.51       8-2.38      15-2.44       3-5.45       3-2.29       4-1.42       1-4.27       1-2.42       3-2.12     17-24.07            -            -            -            -        32.51          1--  Matti Hailu
KESK Tiina Jussila              12-2.05       8-2.02       6-2.29      17-3.28       7-6.36     19-12.00       8-1.57            -            -            -            -         6.09      13-7.15         6-54      10-6.43      15-6.31          1--  Tiina Jussila

7LA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Arto Nikkilä                1-1.57       1-2.43       1-5.52       1-7.14            -      1-12.42      1-15.18      1-19.32      1-25.56      1-28.21      1-33.18      1-41.46      1-45.15      1-48.54      1-51.04      1-52.50      1-56.38     56.37  Arto Nikkilä
  2. Jussi Jokinen               1-1.57       2-3.11       2-6.56       2-8.43      1-10.43      2-14.44      2-18.21      2-24.11      2-34.11      2-41.23      2-47.07      2-57.40    2-1.01.55    2-1.08.19    2-1.13.28    2-1.15.32    2-1.21.22   1.21.21  Jussi Jokinen
  3. Kari Halavaara              3-2.46       3-6.38      3-13.07      3-14.56      2-16.58      3-20.55      3-24.48      3-30.32      3-38.16      3-41.29      3-56.04    3-1.19.12    3-1.23.33    3-1.28.52    3-1.31.35    3-1.33.23    3-1.37.49   1.37.48  Kari Halavaara

7LA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Arto Nikkilä                1-1.57         1-46       1-3.09       1-1.22            -         5.28       1-2.36       1-4.14       1-6.24       1-2.25       1-4.57       1-8.28       1-3.29       1-3.39       1-2.10       1-1.46       1-3.48          1--      56.37  Arto Nikkilä
  2. Jussi Jokinen               1-1.57       2-1.14       2-3.45       2-1.47       1-2.00       2-4.01       2-3.37       3-5.50      3-10.00       3-7.12       2-5.44      2-10.33       2-4.15       3-6.24       3-5.09       3-2.04       3-5.50          1--    1.21.21  Jussi Jokinen
  3. Kari Halavaara              3-2.46       3-3.52       3-6.29       3-1.49       2-2.02       1-3.57       3-3.53       2-5.44       2-7.44       2-3.13      3-14.35      3-23.08       3-4.21       2-5.19       2-2.43       2-1.48       2-4.26          1--    1.37.48  Kari Halavaara