Kuntorastit 15.-16.8. Lahdenniemi, Kangasala

3SU Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pia Rauhalahti              1-6.03       1-8.37      1-12.55      2-24.24      1-28.15      1-32.53      1-37.55     37.54  Pia Rauhalahti
  2. Janne Lintilä              3-10.44      3-13.45      2-18.22      1-22.25      2-29.47      2-35.56      2-41.58     41.57  Janne Lintilä
  3. Kristiina Ruusiala          2-8.33      2-13.18      3-22.45      3-29.36      3-39.39      3-46.17      3-56.01     56.00  Kristiina Ruusiala

3SU Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pia Rauhalahti              1-6.03       1-2.34       1-4.18      3-11.29       1-3.51       1-4.38       1-5.02          1--      37.54  Pia Rauhalahti
  2. Janne Lintilä              3-10.44       2-3.01       2-4.37       1-4.03       2-7.22       2-6.09       2-6.02          1--      41.57  Janne Lintilä
  3. Kristiina Ruusiala          2-8.33       3-4.45       3-9.27       2-6.51      3-10.03       3-6.38       3-9.44          1--      56.00  Kristiina Ruusiala

5SU Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Katariina Kannus            1-1.49       1-5.08       1-9.01      2-15.12      2-22.24      2-25.59      2-28.19      2-36.29      1-44.55    1-1.00.15    1-1.12.13    1-1.18.32   1.18.31  Katariina Kannus
  2. Poika Isokoski              2-2.14       2-5.18       2-9.08      1-14.48      1-17.43      1-21.21      1-23.26      1-30.03      2-53.10    2-1.08.00    2-1.17.26    2-1.23.45   1.23.44  Poika Isokoski
  3. Vesa Hyvärinen              3-9.54      3-13.12      3-17.34      3-25.13      3-29.54      3-34.05      3-38.06      3-45.21    3-1.13.42    3-1.31.14    3-1.50.35    3-1.56.16   1.56.15  Vesa Hyvärinen

5SU Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Katariina Kannus            1-1.49       3-3.19       2-3.53       2-6.11       3-7.12       1-3.35       2-2.20       3-8.10       1-8.26      2-15.20      2-11.58       2-6.19          1--    1.18.31  Katariina Kannus
  2. Poika Isokoski              2-2.14       1-3.04       1-3.50       1-5.40       1-2.55       2-3.38       1-2.05       1-6.37      2-23.07      1-14.50       1-9.26       2-6.19          1--    1.23.44  Poika Isokoski
  3. Vesa Hyvärinen              3-9.54       2-3.18       3-4.22       3-7.39       2-4.41       3-4.11       3-4.01       2-7.15      3-28.21      3-17.32      3-19.21       1-5.41          1--    1.56.15  Vesa Hyvärinen

7SU Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Arto Jokinen                1-5.22      1-14.42      1-30.01      1-34.23      1-37.15      1-39.38      1-46.25      1-52.46      1-56.52    1-1.01.51    1-1.12.23    1-1.16.52    1-1.19.46    1-1.22.49   1.22.48  Arto Jokinen
  2. Irma Jokinen                2-5.33      2-15.48      2-36.10      2-43.10      2-46.28      2-48.44      2-56.13    2-1.03.36    2-1.07.42    2-1.19.02    2-1.28.11    2-1.34.22    2-1.37.12    2-1.41.37   1.41.37  Irma Jokinen

7SU Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Arto Jokinen                1-5.22       1-9.20      1-15.19       1-4.22       1-2.52       2-2.23       1-6.47       1-6.21       1-4.06       1-4.59      2-10.32       1-4.29       2-2.54       1-3.03          1--    1.22.48  Arto Jokinen
  2. Irma Jokinen                2-5.33      2-10.15      2-20.22       2-7.00       2-3.18       1-2.16       2-7.29       2-7.23       1-4.06      2-11.20       1-9.09       2-6.11       1-2.50       2-4.25            -    1.41.37  Irma Jokinen