AM-pitkä, Kangasala 15.8.2009 LÄHTÖLUETTELO



H12TR       13.11    531     0        0 vacant                       0 0
D12         11.24    509     0        0 vacant                       0 0
                                                                     0

EE



H50         12.02    127  4407    81188 Haapasalmi Eero              0 0
H70         11.14    253 21335   122206 Hakala Rauno                 0 0
H70         11.34    263 21424   140680 Houni Mikko                  0 0
H70         11.40    266  6155   123761 Kinnunen Paavo               0 0
H70         11.08    250 21356   140670 Koppelomäki Mikko            0 0
H50         11.28    110  1735    93820 Numminen Mikko               0 0
D16         11.27    392 10260   120499 Ovaska Milla                 0 0
H70         11.20    256 21444    47210 Paavola Seppo                0 0
D50         12.08    272  1809    87878 Pelto-Huikko Anne            0 0
H55         12.03    130  6402   119975 Puro Pertti                  0 0
H70         11.02    247 35620   128053 Rantala Heikki               0 0
D65         11.38    327 22729    49985 Ruisaho Eila                 0 0
D65         11.44    330 22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa         0 0
H75         11.13    284 22756   113006 Ruusunen Simo                0 0
D60         11.53    295 18180   116338 Sulander Mirja-Liisa         0 0
H45         12.13     69  7005   142068 Toivonen Jari                0 0
                                                                     0

Eräp



H18         12.59     91  2888    56728 Ala-Sankila Aapo             0 0
H45         12.27     76  7730   131970 Ala-Sankila Jari             0 0
H65         11.07    220  7703    57867 Heponiemi Timo               0 0
H70         11.26    259  7756    49876 Iivonen Mauno                0 0
H55         12.45    151 19184   131818 Jyväsjärvi Tapio             0 0
D60         12.01    299 25560    45195 Mäntylä Mariitta             0 0
H65         11.21    227 32233    58453 Mäntylä Vesa                 0 0
H70         11.36    264  7759    49868 Nisula Alpo                  0 0
H60         11.03    169 20823    49864 Soimasuo Juhani              0 0
H60         11.19    177  7711   143237 Valtee Juhani                0 0
                                                                     0

HauSi



D12         11.44    519 19280   122887 Heikkilä Milja               0 0
H14         11.35    411 12663   410892 Heikkilä Ville               0 0
H13         12.55    442 22108   128185 Hiiri Lassi                  0 0
H14         11.45    416 22104    45595 Hiiri Markus                 0 0
D40         11.53    193  2724    51753 Jalli Suvi                   0 0
H45         12.17     71  2325    51754 Jalli Vesa-Pekka             0 0
D18         12.23    207   886    45574 Laine Tuija                  0 0
H10RR       11.44    550 26938   143941 Leivonsalo Veli-Matti        0 0
H55         12.17    137 20273    49052 Liukkala Pekka               0 0
H65         11.09    221 17780    45555 Nurminen Matti               0 0
D12TR       12.52    533 24276    54911 Paasikivi Veera              0 0
D40         12.07    200  6494    54723 Paasikivi Virva              0 0
D16         11.33    395 23976   408523 Pekonen Anna.-Elina          0 0
H12         12.24    483 12148   147899 Penttilä Eero                0 0
D18         12.35    213 21018   140677 Penttilä Mari                0 0
H75         11.07    281 34101   120669 Rantio Aimo                  0 0
H50         11.44    118  2333   124320 Rantio Jukka-Pekka           0 0
D13         11.59    452  1967   146200 Rolig Jessika                0 0
D40         11.59    196 21795   483892 Rolig Marjut                 0 0
H45         12.33     79 31167    79488 Rolig Petri                  0 0
H14         11.51    419 19701    45598 Saarinen Teemu               0 0
D60         11.43    290  2259   117255 Salonen Marja-Liisa          0 0
                                                                     0

HlS



H70         11.00    246 17794   137604 Aarnisalo Ensio              0 0
D60         11.47    292 17156    65587 Ahonen Ulla                  0 0
H12TR       13.09    529 19371    45171 Anttila Juho                 0 0
H40         12.46     62 32806    56214 Björkqvist Niklas            0 0
D10RR       11.27    626  7273   141564 Elovaara Jenny               0 0
H12         12.00    471 12426   138278 Elovaara Juho                0 0
H40         12.56     67 16525    84602 Erkkilä Jari                 0 0
H70         11.16    254 16500   483220 Erkkilä Olavi                0 0
D12TR       12.59    540  8323        0 Hanska Meri                  0 0
H50         11.14    103 19384   142890 Heikkilä Ari                 0 0
H70         11.24    258  3777   483887 Heiskanen Kalevi             0 0
H60         11.43    189 13476    46275 Henriksson Jouko             0 0
H65         11.31    232 17748    44084 Hovikorpi Aarno              0 0
D45         11.41    236   122    42079 Hovikorpi Auli               0 0
H65         11.03    218  3916    46271 Itkonen Eero                 0 0
H12         12.10    476 36254   143910 Jalonen Olli                 0 0
H50         11.48    120 32249    53482 Jokinen Arto                 0 0
D18         12.19    205 19562    93554 Jokinen Emmi                 0 0
H12         12.44    493 20906   120116 Järviö Juuso                 0 0
D60         11.41    289 33819   121184 Kajava Ritva                 0 0
H55         12.43    150  5884    53740 Keskinen Markku              0 0
H50         11.58    125  9504   118155 Kittilä Pekka                0 0
H12         12.22    482 19399   131621 Kivikko Antti                0 0
D10RR       11.17    616 19405   131622 Kivikko Jenni                0 0
D10RR       11.09    608 19909   143974 Kopra Anna                   0 0
H35         12.06     33 27340    49737 Koskinen Juho                0 0
H55         12.15    136   577   409508 Kurkinen Unto                0 0
H21         11.30     16 13313   402582 Kuusela Antti                0 0
D10RR       11.36    635 31908   142351 Kuusinen Sanni               0 0
H10RR       11.41    547 19397   142367 Kuusinen Santeri             0 0
H16         12.26    362 32132   409159 Lankinen Iikka               0 0
H65         11.19    226 32256    46264 Lassila Erkki                0 0
D65         11.42    329 20332    46265 Lassila Hilkka               0 0
H50         11.20    106  2614    48372 Leppälä Martti               0 0
D45         11.51    241  3977    46300 Liukkonen Sirpa              0 0
H21         11.52     27 16862    82251 Mamia Tero                   0 0
H16         12.50    374  7281   409480 Meriläinen Ari               0 0
H16         12.34    366  3918    99618 Mäkelä Atte                  0 0
D21         12.03    334 37979   483889 Niittymäki Johanna           0 0
H10RR       12.03    569 37701    82850 Ollila Maximiliam            0 0
H14         11.41    414  7185    83452 Paloposki Pyry-Santeri       0 0
H65         11.25    229 32235    75800 Pirilä Jaakko                0 0
H21         11.20     11 22681   122260 Pirilä Mikko                 0 0
H65         11.13    223 10730   128156 Rantanen Erkki               0 0
H21         11.44     23 20905   408070 Sabel Mikko                  0 0
H21         11.00      1 20541    87541 Sabel Ville                  0 0
D16         11.21    389  1083   125104 Sairanen Sanna               0 0
H55         12.07    132 17761   407202 Savonen Esko                 0 0
D16         11.11    384 27879   125767 Suomaa Aino                  0 0
H40         12.20     49 16510    46255 Ternola Mika                 0 0
H12         12.16    479 25736   127804 Ternola Panu                 0 0
D40         11.57    195  9499   117020 Ternola Riitta               0 0
H16         12.12    355  9950   123370 Ternola Teemu                0 0
H55         12.35    146 25166    83821 Tiilikainen Teuvo            0 0
D12TR       13.02    543 12438    44135 Vainionpää Anu               0 0
D40         12.05    199 30515    44133 Vainionpää Hanna             0 0
H16         12.58    378 21285   142378 Villanen Henrik              0 0
H50         11.34    113 23266    53744 Virkki Antti                 0 0
H16         12.20    359  4481   128118 Virkki Vili                  0 0
D12         11.16    505 20857    52890 Virtanen Anna                0 0
H40         12.38     58 14700    94991 Virtanen Antti               0 0
H70         11.38    265 17786   145979 Virtanen Ilari               0 0
D70         11.28    323 20000   146031 Virtanen Raija               0 0
                                                                     0

HlT



D45         11.47    239 24030    40093 Erämaja Tuija                0 0
H50         11.30    111   560    40092 Järvinen Jari                0 0
H13         13.01    445 20481   118954 Kommio Jere                  0 0
H12         12.30    486 28216   123443 Kommio Niko                  0 0
D55         12.09    302  6156   141255 Laukkanen Kirsti             0 0
H50         11.04     98 29127    51461 Lähteenmäki Hannu            0 0
H14         11.43    415 12334   135074 Saastamoinen Heikki Sever    0 0
H85         11.00    312 17775   125465 Tuuteri Eero                 0 0
H50         11.42    117 20350   126419 Vepsäläinen Pentti           0 0
                                                                     0

IkNV



D12         11.46    520 10855    43628 Hankala Kaisa                0 0
H21         11.48     25  3819   121038 Hytönen Juho-Veikko          0 0
H21         11.02      2 32607   123197 Ikävalko Petri               0 0
H13         12.39    434 16489    43613 Kangasniemi Henri            0 0
D12TR       12.53    534 26825   143898 Kangasniemi Heidi            0 0
H10RR       12.25    591 26114        0 Kilpi Aku                    0 0
H21         11.38     20  6836   142360 Kilpi Matti                  0 0
D14         11.21    431 13566    43624 Luomajärvi Pia               0 0
D10RR       11.21    620 23598    43609 Ojanen Arja                  0 0
H10RR       12.17    583 23599    43621 Ojanen Rami                  0 0
D12         11.32    513 21818   111169 Oksanen Maiju                0 0
H10RR       12.09    575 21905   145474 Oksanen Teemu                0 0
H21         11.24     13 19569   408189 Patana Mikko                 0 0
D12         11.08    501 11249    49765 Pohjonen Anri                0 0
H40         12.40     59   739    43600 Pohjonen Jukka               0 0
D10RR       11.03    602 11250   483268 Pohjonen Milja               0 0
H21         11.08      5 28911   408150 Taanila Vesa                 0 0
D16         11.15    386 24880    43615 Turunen Ella                 0 0
H55         12.25    141 16769   114482 Äijö Matti                   0 0
                                                                     0

JärvsKi



D21         12.27    346 17357    42167  Schutskoff Mari             0 0
D50         12.10    273 15250    42165 Riutta Marita                0 0
                                                                     0

KalvKe



D10RR       11.19    618 37672        0 Mäenpää Maija                0 0
D10RR       11.02    601 37377    45448 Ristimäki Aino               0 0
H10RR       11.55    561 37738        0 Väisänen Miikka              0 0
                                                                     0

KangKi



H65         11.15    224 36324   404905 Sulander Heikki              0 0
                                                                     0

KangSK



H12         12.32    487 27693   120185 Ahola Erik                   0 0
D10RR       11.23    622 26873   120373 Ahola Hanna                  0 0
H10RR       11.46    552 26174   120512 Ahola Mikko                  0 0
H10RR       12.02    568 10287   122567 Ahola Topias                 0 0
D10RR       11.07    606 27932    41080 Annala Venla                 0 0
D12         11.06    500 10668   124203 Annala Vilma Sofia           0 0
D10RR       11.10    609 32996    41109 Heinonen Mari                0 0
D10RR       10.59    598 31430    41098 Heman Veera                  0 999
D12         11.36    515 10551    82792 Hämäläinen Siiri             0 0
H10RR       12.21    587 27975   120581 Joutsensaari Jeremias        0 0
D13         12.29    467 10549   142223 Järvinen Jonna               0 0
D16         11.17    387  8708    84623 Järvinen Julia               0 0
H16         12.38    368 16897   117891 Kannus Kristian              0 0
H14         11.39    413  5280   131922 Kemppi Antti                 0 0
H12TR       13.06    526 27876    49097 Kemppi Mikko                 0 0
H12         12.20    481 25732   120566 Kivimäki Akseli              0 0
D10RR       11.29    628 28091        0 Kivimäki Aliina              0 0
H12TR       13.10    530 22523    41136 Kivioja Teemu                0 0
H13         12.43    436 14762    41139 Kivioja Ville                0 0
H10RR       12.31    597 37196    41181 Klapuri Niilo                0 0
H10RR       12.05    571 31931   140437 Kontio Kimmo                 0 0
D12TR       12.54    535     0    41158 Kontkanen Ronja              0 0
D14         11.15    428 16970    91776 Kotkajuuri Anna              0 0
D10RR       11.13    612 28144   146002 Kukonlehto Hilda             0 0
H14         11.49    418 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka            0 0
D12         11.42    518 10646   135383 Lampinen Heini               0 0
H10RR       12.08    574 33067   144800 Lehtinen Joona               0 0
D12         11.00    497 11048    83858 Lehtola Moona                0 0
H12         12.40    491 24758   409215 Leonsaari Antti              0 0
H14         11.29    408 24760   123390 Leonsaari Eero               0 0
H10RR       11.49    555 28195   408191 Leonsaari Juho               0 0
D10RR       11.26    625 11190   117246 Moisander Johanna            0 0
H16         12.32    365 15930   408808 Moisander Timo               0 0
D14         11.05    423 10567    99687 Mäenpää Tilda                0 0
H10RR       12.15    581 10578    41094 Mäkelä Aleksi                0 0
D12TR       13.00    541 26572   120167 Mäntymäki Saana              0 0
H10RR       12.18    584 29631    41160 Mäntymäki Tuukka             0 0
H10RR       12.11    577 28361    47881 Nurminen Eerik               0 0
D10RR       11.01    600 21964    47882 Nurminen Kaarina             0 0
D16         11.09    383 16893   143243 Ojanen Aino                  0 0
D12         11.12    503 24762   120863 Oksanen Susanna              0 0
D10RR       11.33    632 27841   140434 Pajula Aada                  0 0
D12         11.18    506 27843   135640 Pajula Annika                0 0
H10RR       11.59    565 29071   138213 Piippo Emil                  0 0
D12TR       12.51    532 29146   135454 Piippo Eveliina              0 0
D13         12.01    453 10615   123402 Rajamäki Netta               0 0
D12TR       12.57    538     0   143971 Rautakorpi Miina             0 0
D12         11.50    522 28526   118905 Rintanen Heini               0 0
H10RR       11.42    548 20148   140435 Rintanen Matti               0 0
H16         12.54    376 24364   140654 Saarinen Karo                0 0
D10RR       11.37    636 25720   140260 Sainio Linda                 0 0
H16         12.16    357 10610    93639 Sainio Santeri               0 0
H13         12.57    443 10609    93638 Sainio Tuomas                0 0
H10RR       12.27    593 32076   120445 Salonen Eino                 0 0
D12TR       13.03    544 31765   120907 Salonen Emma                 0 0
D13         12.15    460 11042   140401 Santamäki Emmi               0 0
D16         11.03    380 10599    89158 Santamäki Iina               0 0
D16         11.29    393  9847   128601 Savolainen Iida              0 0
H16         12.44    371 16951    93637 Tanskanen Lassi              0 0
D10RR       10.57    639 36739        0 Tiitola Tuuli                0 0
D16         11.23    390 24340   140655 Toivonen Alma                0 0
H12         12.14    478 26296   113561 Toivonen Eevert              0 0
H10RR       11.56    562 10305        0 Toivonen Vilhelm             0 0
H10RR       11.53    559 33087    41149 Väliharju Joonas             0 0
                                                                     0

KooVee



D12         11.38    516 10953   118855 Ahonen Noora                 0 0
D12         11.48    521 10925   135244 Ala-Mäyry Pirjo              0 0
D45         11.55    243  7714    42157 Annila Heli                  0 0
H16         12.42    370 15977    89220 Annila Henri                 0 0
H21         11.40     21  5216    42158 Annila Markus                0 0
H21         11.14      8  5240    59453 Annila Petri                 0 0
D21         12.29    347 22951   488070 Anttila Liisa                0 0
H14         11.37    412 10155    59864 Arvola Markus                0 0
H21         11.06      4 33650   128631 Erämaja Antti                0 0
H45         12.21     73   779    58309 Hanhimäki Pekka              0 0
H45         12.15     70 17386    46464 Hautamäki Arto               0 0
D12TR       12.56    537 12775   114615 Hautamäki Carita             0 0
H13         12.53    441 10658   112503 Hautamäki Markus             0 0
H10RR       11.40    546 31432   145242 Hautamäki Miika              0 0
H35         12.22     41 27943   138678 Heliö Petri                  0 0
H85         11.02    313 17961    42721 Himanen Vilho                0 0
H40         12.50     64  1205   123421 Hokkanen Arto                0 0
H18         12.55     89 39034   122515 Huhtanen Pyry                0 0
D14         11.03    422 15983   137905 Huttunen Petra               0 0
D18         12.27    209 10195    89139 Kanko Miina                  0 0
D18         12.33    212 10196   120420 Kanko Natalia                0 0
D14         11.09    425 19413   138388 Kanko Ruut                   0 0
H12         11.58    470 27733   124312 Ketola Akseli                0 0
D35         12.57    156 36767    49075 Ketola Heli                  0 0
H40         12.26     52 21414   123335 Ketola Juha                  0 0
H10RR       12.16    582 27773    49089 Ketola Lauri                 0 0
D10RR       11.00    599 18608   118853 Knuutila Anniina             0 0
D10RR       11.24    623 26739    53337 Kortteinen Emmi              0 0
D55         12.25    310  7217    45477 Lahtinen Marjatta            0 0
H13         12.59    444 14754   112018 Laitinen Justus              0 0
H10RR       11.48    554 28448   128944 Laitinen Vertti              0 0
H65         11.17    225 32778    69951 Laurikkala Jukka             0 0
D12         11.30    512 11474   120084 Laurikkala Nella             0 0
D20         11.58    166 34245   485552 Lylynperä Kaisa              0 0
H40         12.44     61  7137   110538 Malmlund Heikki              0 0
D13         12.23    464 11189   123224 Malmlund Milla               0 0
H13         13.07    448 23222   113377 Markkula Lassi               0 0
D18         12.21    206  2695   136060 Multisilta Vilma             0 0
D16         11.35    396 18205   120690 Niittynen Iina               0 0
D21         12.19    342 22936   124255 Niittynen Marjo              0 0
D20         11.54    164 24500   142325 Niittynen Miia               0 0
H13         12.45    437 23572   128239 Pajusaari Juuso              0 0
H55         12.33    145 39131   141810 Paunonen Hannu               0 0
D21         12.23    344 13319   141811 Paunonen Tuuli               0 0
H10RR       11.54    560 28322   130362 Pohja Eetu                   0 0
H12         12.36    489 16545   123266 Pohja Leevi                  0 0
H55         12.09    133 23257   140025 Rajala Markku                0 0
H21         11.28     15 14935    40733 Rantala Jyri                 0 0
D21         12.35    350  2238    46198 Saarinen Kirsi               0 0
D20         11.48    161 34250   115014 Saarinen Minna               0 0
H50         11.22    107   312   131521 Saarinen Teuvo               0 0
H70         11.28    260 17747   114550 Salminen Pertti              0 0
D60         11.51    294  6430   408295 Satri Irja                   0 0
D21         12.07    336 28978    41821 Satri Janna                  0 0
H10RR       12.06    572 11774   140061 Schüle Joel                  0 0
D10RR       11.11    610 27826   133055 Skog Ella                    0 0
D16         11.05    381 23583   130353 Skog Henna                   0 0
H12         12.12    477 23587   409143 Skog Jaakko                  0 0
D12         11.20    507 16830   131916 Taubert Iiris                0 0
H40         12.32     55 24593   111004 Taubert Tero                 0 0
H10RR       12.12    578 27192   125833 Taubert Topias               0 0
H16         12.36    367 17062   117307 Taubert Tuomas               0 0
D13         12.09    457 12052   123355 Toivanen Vivian              0 0
H20         12.34     46  1773    71187 Turunen Johannes             0 0
D21         12.01    333  3016   128832 Uotila Erika                 0 0
D21         12.13    339  3014   408006 Uotila Ulrika                0 0
D14         11.19    430 21605   112098 Uusitalo Amanda              0 0
H16         12.10    354 11722    98295 Valkamo Oskari               0 0
H12         12.18    480  3146   128100 Valkamo Severi               0 0
H50         11.08    100 29386   121120 Vehmaa Hannu                 0 0
D18         12.39    215  6258   128000 Westerlund Anna              0 0
H10RR       11.51    557 17477    93333 Westerlund Otso              0 0
                                                                     0

KuorKä



H75         11.01    278  4975    44526 Kaunisto Ilmari              0 0
                                                                     0

KyRa



D35         12.59    157 22599   110979 Haavisto Päivi               0 0
D10RR       11.35    634 29592   134947 Haavisto Veera               0 0
H35         12.08     34 30039    40808 Jokela Jari                  0 0
H55         12.27    142 16764   140068 Kartaslammi Ari              0 0
H21         11.54     28 22693    46016 Korhonen Samuel              0 0
H16         12.56    377 16182    83362 Lilja Aku                    0 0
D13         12.25    465 10586   123357 Lilja Sanna                  0 0
D14         11.13    427 16093    46017 Linnainmaa Eeva              0 0
H45         12.31     78 22162   122675 Linnainmaa Risto             0 0
H10RR       11.52    558 13564   138454 Linnainmaa Simo              0 0
H12         12.06    474  6365   134996 Mattila Aleksi               0 0
H10RR       12.28    594  6358   111311 Mattila Atte                 0 0
D10RR       11.14    613 15828   120096 Mattila Elisa                0 0
D40         12.01    197  1276    59784 Niinimäki Hanna              0 0
H10RR       12.10    576 15881    86363 Niinimäki Kasimir            0 0
H13         12.47    438 23381   138664 Niinimäki Rasmus             0 0
D12         11.10    502 23383   110085 Niinimäki Sofia              0 0
H12TR       13.07    527 22449   120547 Nisula Eero                  0 0
H16         12.28    363  5792   120668 Nisula Eetu                  0 0
D14         11.01    421  6279   120552 Nisula Elli                  0 0
D13         12.11    458  6339   120534 Nisula Emma                  0 0
H65         11.05    219 24977   144502 Rajamäki Matti               0 0
H50         11.56    124 22106    94404 Rajamäki Timo                0 0
H12         12.38    490 13490   124200 Suonurmi Vesa                0 0
D21         12.09    337   163    58970 Tuomisto Elisa               0 0
H18         12.49     86 29447   124171 Vieruaho Henri               0 0
H21         11.18     10 25841   117210 Väinä Tuomas                 0 0
D21C        12.02    405 37354   146046 Ylivakeri Paula              0 0
                                                                     0

LHR



H60         11.37    186   208   407228 Heinonen Heikki              0 0
H12         12.28    485 22597   128162 Jalli Eero                   0 0
H70         11.18    255 10830    52558 Juhonsalo Matti              0 0
H12         12.04    473 31641   131592 Julkunen Aaro                0 0
H10RR       12.00    566 36950   141275 Julkunen Akseli              0 0
H21C        12.30    398 35437        0 Julkunen Tero                0 0
D55         12.11    303 27682    46227 Klemelä Marja-Leena          0 0
H80         11.16    315 15240   128065 Laakso Kalevi                0 0
H75         11.11    283  5005   118746 Liski Eero                   0 0
H80         11.22    318  5009   126031 Lätti Erkki                  0 0
H60         11.29    182 16519    46270 Niemi Antero                 0 0
H40         12.24     51  5020    41843 Nieminen Jyrki               0 0
H21         11.34     18 25453   142385 Pesola Oskari                0 0
H65         11.01    217  5018    46200 Rapakko Timo                 0 0
H65         11.23    228  2049   119919 Salo Pentti                  0 0
D10RR       11.20    619 30787   120005 Simola Anna                  0 0
H12         12.46    494 30808   119991 Simola Paavo                 0 0
H70         11.06    249 28795    46193 Sukki Martti                 0 0
H10RR       12.29    595 34383   144762 Tuomola Aku                  0 0
H60         11.13    174  5019    46181 Vesterinen Paavo             0 0
                                                                     0

OrPo



H60         11.21    178  3799    50692 Hahto Matti                  0 0
H60         11.31    183 21411   142330 Immanen Pertti               0 0
H35         12.16     38 14071    50708 Jarva Jukka                  0 0
H60         11.39    187 26599    50707 Jarva Risto                  0 0
D21C        12.00    404 31373   135508 Järvensivu Niina             0 0
H13         12.49    439 29519   135499 Järvensivu Oula              0 0
D10RR       11.30    629 26771   135498 Järvensivu Silja             0 0
H60         11.45    190 20004    49078 Kaarnijärvi Seppo            0 0
H21C        12.32    399 35262   128577 Kiema Keijo                  0 0
H21         11.26     14 16885    79542 Kopra Tero                   0 0
H70         11.32    262  7726    46073 Kopra Valto                  0 0
H55         12.23    140  1788   112501 Lepistö Heikki               0 0
H60         11.07    171  1999   117300 Lindstedt Tapio              0 0
D55         12.15    305 30901   138173 Pajunen Arja                 0 0
H70         11.04    248 16865   404405 Parnela Ari                  0 0
H50         11.54    123 17647    46076 Uotila Antti                 0 0
D21         12.15    340 17175    46080 Uotila Taina                 0 0
H18         13.03     93 32873   134997 Vartiainen Juha              0 0
D75         11.08    320 19365    57275 Virkkala-Parnela Irma        0 0
                                                                     0

PirHi



H35         12.02     31 14346   136489 Ojala Jari                   0 0
H60         11.11    173 25163    49029 Petterqvist Markku           0 0
                                                                     0

PälkLu



H60         11.47    191  6200    95173 Alanissi Olli                0 0
H45         12.25     75 23262    74492 Hakala Seppo                 0 0
H40         12.34     56 32193    50625 Jokinen Pekka                0 0
H50         11.00     96 24982    46003 Kallio Jarmo                 0 0
H45         12.37     81 19062    84601 Kortetjärvi Hannu            0 0
H60         11.17    176  5509    50621 Mattila Esko                 0 0
D50         12.14    275 10167    89153 Pitkänen Suvi                0 0
                                                                     0

RaN



H80         11.18    316 31153    45952 Aalto Heikki                 0 0
D14         11.11    426 11947   133843 Aalto Kati                   0 0
D45         11.45    238  4128    45961 Aalto Pirjo                  0 0
D75         11.10    321  7443    45974 Ahonen Mirjam                0 0
H75         11.03    279  7444    40547 Ahonen Pentti                0 0
H60         11.05    170 30033    45947 Ansamaa Reino                0 0
D13         12.19    462 24552   117273 Calonius Elise               0 0
H50         11.12    102 30249   140069 Hanttu Ari                   0 0
D12         11.02    498 33036   137437 Isokallio Kiia               0 0
H45         12.39     82 34163   135360 Isokallio Pasi               0 0
D10RR       11.04    603 34043        0 Järvinen Anni                0 0
D45         11.39    235  3595   135313 Koivuniemi Leena             0 0
H75         11.17    286  7474    53733 Koivuniemi Tapio             0 0
H16         12.18    358 25947   123218 Kuusinen Jalmari             0 0
D18         12.15    203 30873   117149 Kuusinen Kati                0 0
H50         11.50    121  7462    49040 Leppänen Jarmo               0 0
H13         13.05    447 21849   113539 Männistö Jalmari             0 0
H55         12.19    138 22748    45951 Nevala Jorma                 0 0
D60         11.59    298    43    95429 Nieminen Katja               0 0
H10RR       12.13    579 36444   142377 Partanen Tommi               0 0
D18         12.29    210 37373   142318 Pelttari Niina               0 0
D13         12.05    455 21887   409119 Pinola Marianne              0 0
D10RR       11.32    631 24558   133787 Pinola Sarianna              0 0
H70         11.30    261  7466   125720 Ranta Jouko                  0 0
H60         11.27    181 38945    53262 Siltanen Osmo                0 0
H10RR       11.45    551 28799    77531 Siren Ossi                   0 0
D12         11.54    524 29397   137412 Siren Saara                  0 0
D12         11.26    510 24551   127792 Toivanen Hilla               0 0
D13         12.31    468 20971    45975 Tähtinen Tiina               0 0
D12TR       13.01    542 12321   138191 Viitala Nina                 0 0
D10RR       11.16    615 12402   128082 Viitala Sini                 0 0
                                                                     0

SahKu



D35         13.03    159 22700   142536 Aarnio Jaana                 0 0
D21C        11.58    403  2041    47813 Hyttinen Henna               0 0
H60         11.23    179 23251    47806 Lahdenniemi Heikki           0 0
D21C        12.04    406 16081    54182 Suikki Virpi                 0 0
                                                                     0

TarpSu



H10RR       12.22    588 12027    50254 Haakana Teemu                0 0
H35         12.24     42  3307   112427 Haakana Tommi                0 0
H13         13.03    446 37651   141969 Ijäs Matias                  0 0
D10RR       11.18    617 29193   138348 Kokko Mimmu                  0 0
H35         12.14     37 29928   130376 Kokko Tarmo                  0 0
H21C        12.34    400  6623    84155 Konsala Heikki               0 0
H50         12.00    126 11027    94954 Koski Harri                  0 0
H75         11.05    280  1756    99976 Mikkonen Arvo                0 0
D55         12.19    307 30089    45200 Olli Tuija                   0 0
H55         12.31    144 33497    45201 Ovaska Ari                   0 0
H55         12.41    149 15896   485547 Rasmus Reijo                 0 0
D10RR       11.31    630 29330   137684 Salmia Tessa                 0 0
D10RR       11.06    605 29242   137685 Salmia Tuuli                 0 0
H50         11.40    116 19473    81726 Toivonen Esa                 0 0
H21         11.16      9 32970   138886 Tolkki Lauri                 0 0
                                                                     0

TP



H50         11.10    101 16800   408050 Ahonen Pekka                 0 0
H10RR       11.39    545 36084        0 Ala-Kokko Joonas             0 999
D14         11.07    424  5124   127973 Alatalo Eliisa               0 0
D12         11.40    517 20487   128749 Alatalo Sanni                0 0
H21         11.22     12   101   111015 Anjala Ari                   0 0
H75         11.15    285 17025   142297 Brax Asko                    0 0
D70         11.30    324  3852   142296 Brax Leena                   0 0
D10RR       11.08    607 29085   137942 Eerola Lotta                 0 0
H10RR       11.47    553 29087   137944 Eerola Mikko                 0 0
D40         11.55    194 18234    48958 Eerola Riikka                0 0
H40         12.54     66 21430    48957 Eerola Severi                0 0
H12         12.48    495 29072   120082 Eerola Teemu                 0 0
D12         11.04    499 11989   126497 Haanpää Anni                 0 0
D10RR       11.25    624 32078   126498 Haanpää Kaisa                0 0
D35         12.55    155 31206    41832 Haanpää Kati                 0 0
H40         12.22     50  3615   128866 Haanpää Tuomo                0 0
H20         12.30     44 16037   117897 Haikonen Mikko               0 0
D12         11.34    514  5515   118924 Hakomäki Emmi                0 0
D14         11.17    429 11164   118885 Hakomäki Hanna               0 0
H16         12.40    369 11165   123717 Halme Jussi-Elmeri           0 0
H45         12.23     74 18256    83289 Harju Juha-Pekka             0 0
H13         13.09    449 11168   128028 Harju Jussi                  0 0
D16         11.07    382 15325    90205 Harju Suvi                   0 0
D45         11.57    244 18944    52635 Harju Ulla                   0 0
H45         12.41     83  7660   402319 Heino Pasi                   0 0
H40         12.28     53  3778    52887 Heiskanen Jari               0 0
H12         12.02    472 11174   117366 Huhtanen Kiri                0 0
D45         11.43    237   873   110947 Huhtanen Meri                0 0
H45         12.35     80 24388    45964 Huhtanen Ossi                0 0
D20         11.50    162  1038    56987 Huhtanen Sara                0 0
H10RR       11.38    637 12111        0 Hörkkö Tatu                  0 999
H12         11.56    525  9252        0 Hörkkö Tuukka                0 999
D16         10.59    402 14021        0 Hörkkö Tuulia                0 999
H12         12.08    475 24606        0 Ikäheimo Atso                0 0
D10RR       11.22    621 24706        0 Ikäheimo Heta                0 0
H50         11.02     97  7811    65744 Julkunen Pasi                0 0
D13         12.33    469 11181   123705 Julkunen Sonja               0 0
D10RR       10.58    638 20741    41172 Jussila Ida                  0 999
D13         12.17    461 16287    41157 Jussila Jutta                0 0
H16         12.30    364 16289    75113 Jutila Jaakko                0 0
H18         12.47     85 15924   136705 Kahila Eero                  0 0
H20         12.36     47 15923   130222 Kahila Lauri                 0 0
H14         11.47    417  9861   117671 Kallio Antti                 0 0
D21         12.17    341 20940   403847 Kauppila Terhi               0 0
H55         12.49    153 34540   142454 Kiiskinen Arto               0 0
D50         12.12    274  4124    42414 Kiiskinen Gunnevi            0 0
