AM-pitkä, Kangasala 15.8.2009

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Mähönen Jouni               5-2.31       1-9.51      1-19.28      1-22.13      1-23.25      1-28.47      1-30.49      1-37.30      1-38.07      1-41.25      1-44.00      1-49.23      1-51.47      1-58.11    1-1.07.59    1-1.09.04    1-1.10.02   1.10.00  Mähönen Jouni
  2. Saarinen Timo               1-2.05      4-10.15      3-20.21      4-23.06      4-25.13      5-31.24      5-33.21      4-39.44      4-40.19      5-43.58      5-46.26      4-51.41      3-54.10    2-1.00.14    2-1.08.46    2-1.09.54    2-1.10.47   1.10.45  Saarinen Timo
  3. Taanila Vesa                2-2.27      2-10.09      4-20.22      3-23.01      3-24.16      2-29.48      4-32.56      5-39.56      5-40.30      4-43.39      4-46.23      5-51.47      4-54.13    3-1.00.19    4-1.09.56    4-1.10.56    3-1.11.49   1.11.48  Taanila Vesa
  3. Hytönen Juho-Veikko         7-2.35     12-11.39      8-21.26      5-24.15      5-25.27      4-30.43      3-32.45      3-39.25      3-40.04      3-43.32      3-46.05      3-51.38      2-54.01    4-1.00.21    3-1.09.50    3-1.10.55    3-1.11.49   1.11.48  Hytönen Juho-Veikko
  5. Joensivu Janne             13-2.49     15-12.34     14-23.29     11-26.17      9-27.29      7-32.48      7-34.50      7-41.31      7-42.10      6-45.27      6-48.03      6-53.25      5-55.50    5-1.02.13    5-1.12.01    5-1.13.05    5-1.14.02   1.14.01  Joensivu Janne
  6. Vähänen Elmeri              7-2.35      3-10.13      2-20.17      2-22.50      2-24.09      3-29.52      2-32.03      2-38.25      2-39.00      2-42.29      2-45.38      2-51.37      6-56.42    6-1.02.50    6-1.12.46    6-1.13.51    6-1.14.46   1.14.44  Vähänen Elmeri
  7. Patana Mikko                6-2.34      6-10.29      5-20.34      6-24.22      6-25.45      6-31.48      6-34.02      6-41.19      6-41.56      7-45.30      7-48.12      7-54.31      7-57.32    7-1.03.36    7-1.12.48    7-1.14.29    7-1.15.21   1.15.21  Patana Mikko
  8. Saarijärvi Hannu           13-2.49      8-10.55     13-22.52     13-27.05     13-28.19     12-33.55     12-37.02     12-44.03     12-44.37     11-47.44      9-50.27      8-55.54      8-58.16    8-1.04.24    8-1.13.52    8-1.15.00    8-1.15.59   1.15.57  Saarijärvi Hannu
  9. Anjala Ari                  9-2.38      9-10.57      7-21.15     12-26.25     11-27.48     10-33.47      9-35.56     10-43.17     10-43.53      8-47.26      8-50.10      9-56.27      9-59.30    9-1.05.35    9-1.14.55    9-1.16.36    9-1.17.38   1.17.36  Anjala Ari
 10. Ikävalko Petri             12-2.46     10-11.00     10-22.39     16-29.06     16-30.20     14-35.57     15-39.05     14-46.05     14-46.40     14-49.47     14-52.30     13-57.59   10-1.00.20   10-1.06.26   10-1.15.32   10-1.16.45   10-1.17.42   1.17.40  Ikävalko Petri
 11. Sabel Ville                 4-2.28      5-10.23      6-21.13      9-25.45      8-27.12      9-33.44     10-36.00      9-43.14      9-43.49      9-47.36     11-51.11     12-57.41   13-1.01.20   13-1.08.04   11-1.17.57   11-1.19.01   11-1.19.57   1.19.57  Sabel Ville
 12. Heinonen Jouni              9-2.38      7-10.45      9-21.58      7-25.20      7-26.40      8-32.49      8-35.55      8-42.41      8-43.30     10-47.39     10-50.42     10-57.27   12-1.00.39   11-1.07.01   12-1.17.58   12-1.19.13   12-1.20.16   1.20.15  Heinonen Jouni
 13. Laine Jarkko               15-2.51     11-11.01     11-22.48     10-26.08     10-27.40     11-33.54     11-36.18     11-43.51     11-44.30     12-48.58     12-51.54     11-57.35   11-1.00.37   12-1.07.37   13-1.18.19   13-1.19.29   13-1.20.23   1.20.21  Laine Jarkko
 14. Korhonen Samuel            16-2.57     14-12.30     15-24.35     14-27.43     14-29.03     15-36.02     14-38.47     15-46.35     15-47.18     15-51.18     15-54.22   15-1.00.19   14-1.04.11   14-1.11.27   14-1.22.36   14-1.23.53   15-1.24.59   1.24.56  Korhonen Samuel
 15. Kinni Juho                  2-2.27     12-11.39     11-22.48      8-25.35     12-28.08     13-34.36     13-37.28     13-44.40     13-45.20     13-49.11     13-52.13     14-58.08   15-1.07.06   15-1.13.57   15-1.24.26   15-1.26.04   16-1.27.06   1.27.04  Kinni Juho
 16. Kopra Tero                 20-3.09     17-12.43     18-26.33     18-30.16     18-32.06     18-39.42     17-42.04     17-50.03     17-50.41     17-55.24     17-58.51   17-1.05.16   17-1.09.51   17-1.16.43   17-1.28.53   17-1.30.03   17-1.30.57   1.30.55  Kopra Tero
 17. Pirilä Mikko               27-4.03     18-13.56     16-24.55     15-28.28     15-29.57     16-36.49     16-39.59     16-47.39     16-48.22     16-53.12     16-57.52   16-1.04.15   16-1.08.06   16-1.16.18   16-1.28.17   16-1.29.59   19-1.31.02   1.31.00  Pirilä Mikko
 18. Mamia Tero                29-11.57     28-20.51     26-32.57     24-36.09     23-39.09     20-45.53     19-48.13     19-56.37     19-57.18   19-1.01.20   19-1.04.57   18-1.12.11   18-1.15.19   18-1.22.29   18-1.33.24   18-1.34.45   20-1.35.52   1.35.50  Mamia Tero
 19. Kuusela Antti              19-3.06     19-14.24     20-28.43     20-33.31     19-35.01     19-42.55     18-45.25     18-53.44     18-54.42     18-59.06   18-1.02.49   19-1.16.07   19-1.20.39   19-1.27.50   19-1.40.15   19-1.41.35   21-1.42.37   1.42.35  Kuusela Antti
 20. Tolkki Lauri               28-5.31     25-17.20     25-32.07     23-36.08     20-37.55     22-47.48     21-51.02     21-59.56   21-1.00.51   21-1.06.53   21-1.10.52   21-1.19.26   21-1.23.18   21-1.31.47   20-1.43.15   20-1.44.38   22-1.45.37   1.45.34  Tolkki Lauri
 21. Erämaja Antti              25-3.37     20-14.28     23-30.48     21-35.07     21-38.15     21-47.19     20-50.15     20-59.24   20-1.00.09   20-1.04.32   20-1.09.46   20-1.17.15   20-1.22.12   20-1.30.13   21-1.43.40   21-1.45.20   23-1.46.35   1.46.32  Erämaja Antti
 22. Sabel Mikko                22-3.14     27-19.24     27-33.11     25-37.28     26-41.44     25-50.49     24-53.39   23-1.03.40   23-1.04.24   23-1.09.36   22-1.13.45   22-1.21.28   22-1.25.21   22-1.34.47   22-1.49.49   22-1.51.27   24-1.52.49   1.52.47  Sabel Mikko
 23. Annila Markus              18-3.03     24-16.47     28-35.51     28-40.44     28-44.23     27-54.28     26-57.41   25-1.08.10   25-1.09.09   25-1.14.06   25-1.17.54   25-1.25.50   23-1.29.31   23-1.38.24   23-1.50.08   23-1.51.39   25-1.52.50   1.52.48  Annila Markus
 24. Pesola Oskari              21-3.11     23-16.26     21-30.42     22-36.00     21-38.15     23-49.04     22-52.47   22-1.02.36   22-1.03.23   22-1.09.27   23-1.15.49   23-1.24.59   24-1.29.37   25-1.38.37   25-1.51.23   24-1.52.52   26-1.54.04   1.54.01  Pesola Oskari
 25. Väinä Tuomas               11-2.42     29-27.48     29-41.29     29-45.19     29-48.15     28-57.11   27-1.00.08   27-1.10.47   27-1.11.31   27-1.18.26   27-1.22.13   27-1.29.03   26-1.32.31   26-1.41.11   26-1.51.42   25-1.53.27   27-1.54.30   1.54.28  Väinä Tuomas
 26. Nurminen Jussi             24-3.33     21-14.32     19-27.56     19-33.03     24-40.40     24-49.32     23-53.34   24-1.07.16   24-1.08.02   24-1.12.58   24-1.16.26   24-1.25.15   25-1.31.18   24-1.38.31   24-1.51.21   26-1.53.41   28-1.54.58   1.54.57  Nurminen Jussi
 27. Kilpi Matti                26-4.01     22-15.34     22-30.46     27-40.42     27-42.46     26-52.08     25-55.36   26-1.10.16   26-1.11.01   26-1.16.01   26-1.20.07   26-1.28.19   27-1.34.28   27-1.44.11   27-1.59.37   27-2.01.25   29-2.02.29   2.02.28  Kilpi Matti
KESK Annila Petri               17-3.01     26-18.59     24-31.33     26-38.43     25-40.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   14-1.24.34  Annila Petri
KESK Rantala Jyri               23-3.27     16-12.41     17-26.05     17-29.18     17-30.43     17-37.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   18-1.30.58  Rantala Jyri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Mähönen Jouni               5-2.31       1-7.20       1-9.37       3-2.45       1-1.12       3-5.22       2-2.02       4-6.41         8-37       5-3.18       3-2.35       3-5.23       4-2.24      11-6.24       8-9.48       4-1.05        11-58          5--    1.10.00  Mähönen Jouni
  2. Saarinen Timo               1-2.05       8-8.10      5-10.06       3-2.45      21-2.07      11-6.11       1-1.57       2-6.23         3-35      10-3.39       1-2.28       1-5.15       7-2.29       1-6.04       1-8.32       7-1.08         2-53          5--    1.10.45  Saarinen Timo
  3. Taanila Vesa                2-2.27       3-7.42      6-10.13       2-2.39       6-1.15       4-5.32      20-3.08       7-7.00         1-34       3-3.09       8-2.44       4-5.24       6-2.26       4-6.06       7-9.37       1-1.00         2-53         22--    1.11.48  Taanila Vesa
  3. Hytönen Juho-Veikko         7-2.35      13-9.04       2-9.47       7-2.49       1-1.12       1-5.16       2-2.02       3-6.40        11-39       6-3.28       2-2.33       7-5.33       3-2.23       8-6.20       6-9.29       4-1.05         4-54         22--    1.11.48  Hytönen Juho-Veikko
  5. Joensivu Janne             13-2.49      18-9.45      9-10.55       6-2.48       1-1.12       2-5.19       2-2.02       4-6.41        11-39       4-3.17       4-2.36       2-5.22       5-2.25      10-6.23       8-9.48       2-1.04         9-57         22--    1.14.01  Joensivu Janne
  6. Vähänen Elmeri              7-2.35       2-7.38      3-10.04       1-2.33       7-1.19       7-5.43       6-2.11       1-6.22         3-35       7-3.29      14-3.09      11-5.59      24-5.05       6-6.08      11-9.56       4-1.05         7-55          5--    1.14.44  Vähänen Elmeri
  7. Patana Mikko                6-2.34       4-7.55      4-10.05      15-3.48      10-1.23       9-6.03       7-2.14      12-7.17         8-37       9-3.34       5-2.42      13-6.19       8-3.01       1-6.04       3-9.12      22-1.41         1-52            -    1.15.21  Patana Mikko
  8. Saarijärvi Hannu           13-2.49       6-8.06     15-11.57      18-4.13       4-1.14       5-5.36      19-3.07       9-7.01         1-34       1-3.07       6-2.43       5-5.27       2-2.22       6-6.08       5-9.28       7-1.08        12-59          5--    1.15.57  Saarijärvi Hannu
  9. Anjala Ari                  9-2.38      11-8.19      7-10.18      25-5.10      10-1.23       8-5.59       5-2.09      13-7.21         7-36       8-3.33       8-2.44      12-6.17      10-3.03       3-6.05       4-9.20      22-1.41      14-1.02          5--    1.17.36  Anjala Ari
 10. Ikävalko Petri             12-2.46      10-8.14     13-11.39      27-6.27       4-1.14       6-5.37      20-3.08       7-7.00         3-35       1-3.07       6-2.43       6-5.29       1-2.21       4-6.06       2-9.06      11-1.13         9-57          5--    1.17.40  Ikävalko Petri
 11. Sabel Ville                 4-2.28       4-7.55      8-10.50      21-4.32      13-1.27      15-6.32       8-2.16      11-7.14         3-35      11-3.47      17-3.35      16-6.30      14-3.39      12-6.44      10-9.53       2-1.04         8-56            -    1.19.57  Sabel Ville
 12. Heinonen Jouni              9-2.38       7-8.07     12-11.13      12-3.22       8-1.20      10-6.09      18-3.06       6-6.46        24-49      15-4.09      12-3.03      17-6.45      12-3.12       9-6.22     16-10.57      12-1.15      17-1.03         22--    1.20.15  Heinonen Jouni
 13. Laine Jarkko               15-2.51       8-8.10     14-11.47      11-3.20      16-1.32      12-6.14      11-2.24      14-7.33        11-39      18-4.28      10-2.56       8-5.41       9-3.02      15-7.00     14-10.42       9-1.10         4-54          5--    1.20.21  Laine Jarkko
 14. Korhonen Samuel            16-2.57      16-9.33     16-12.05       8-3.08       8-1.20      18-6.59      13-2.45      16-7.48        16-43      13-4.00      13-3.04      10-5.57      17-3.52      19-7.16     17-11.09      13-1.17      21-1.06          1--    1.24.56  Korhonen Samuel
 15. Kinni Juho                  2-2.27      14-9.12     11-11.09       5-2.47      23-2.33      14-6.28      15-2.52      10-7.12        14-40      12-3.51      11-3.02       9-5.55      27-8.58      13-6.51     12-10.29      19-1.38      14-1.02          5--    1.27.04  Kinni Juho
 16. Kopra Tero                 20-3.09      17-9.34     23-13.50      14-3.43      18-1.50      19-7.36      10-2.22      17-7.59        10-38      19-4.43      15-3.27      15-6.25      21-4.35      14-6.52     21-12.10       9-1.10         4-54          5--    1.30.55  Kopra Tero
 17. Pirilä Mikko               27-4.03      19-9.53     10-10.59      13-3.33      14-1.29      17-6.52      22-3.10      15-7.40        16-43      20-4.50      25-4.40      14-6.23      16-3.51      21-8.12     20-11.59      24-1.42      17-1.03          5--    1.31.00  Pirilä Mikko
 18. Mamia Tero                29-11.57      12-8.54     17-12.06       9-3.12      25-3.00      16-6.44       9-2.20      19-8.24        15-41      14-4.02      18-3.37      19-7.14      11-3.08      16-7.10     15-10.55      15-1.21      22-1.07          5--    1.35.50  Mamia Tero
 19. Kuusela Antti              19-3.06     22-11.18     25-14.19      22-4.48      15-1.30      20-7.54      12-2.30      18-8.19        26-58      17-4.24      19-3.43     27-13.18      20-4.32      17-7.11     22-12.25      14-1.20      14-1.02          5--    1.42.35  Kuusela Antti
 20. Tolkki Lauri               28-5.31     24-11.49     26-14.47      17-4.01      17-1.47      26-9.53      24-3.14      20-8.54        25-55      25-6.02      22-3.59      24-8.34      17-3.52      22-8.29     18-11.28      16-1.23        12-59          1--    1.45.34  Tolkki Lauri
 21. Erämaja Antti              25-3.37     20-10.51     28-16.20      20-4.19      26-3.08      23-9.04      16-2.56      21-9.09        20-45      16-4.23      26-5.14      20-7.29      23-4.57      20-8.01     25-13.27      21-1.40      25-1.15          1--    1.46.32  Erämaja Antti
 22. Sabel Mikko                22-3.14     28-16.10     22-13.47      19-4.17      28-4.16      24-9.05      14-2.50     23-10.01        18-44      24-5.12      24-4.09      21-7.43      19-3.53      26-9.26     26-15.02      19-1.38      27-1.22          5--    1.52.47  Sabel Mikko
 23. Annila Markus              18-3.03     26-13.44     29-19.04      23-4.53      27-3.39     27-10.05      23-3.13     24-10.29        27-59      22-4.57      21-3.48      22-7.56      15-3.41      24-8.53     19-11.44      18-1.31      23-1.11          5--    1.52.48  Annila Markus
 24. Pesola Oskari              21-3.11     25-13.15     24-14.16      26-5.18      22-2.15     28-10.49      26-3.43      22-9.49        23-47      26-6.04      27-6.22      26-9.10      22-4.38      25-9.00     23-12.46      17-1.29      24-1.12          1--    1.54.01  Pesola Oskari
 25. Väinä Tuomas               11-2.42     29-25.06     21-13.41      16-3.50      24-2.56      22-8.56      17-2.57     25-10.39        18-44      27-6.55      20-3.47      18-6.50      13-3.28      23-8.40     13-10.31      25-1.45      17-1.03          5--    1.54.28  Väinä Tuomas
 26. Nurminen Jussi             24-3.33     21-10.59     19-13.24      24-5.07      29-7.37      21-8.52      27-4.02     26-13.42        22-46      21-4.56      16-3.28      25-8.49      25-6.03      18-7.13     24-12.50      27-2.20      26-1.17         22--    1.54.57  Nurminen Jussi
 27. Kilpi Matti                26-4.01     23-11.33     27-15.12      29-9.56      20-2.04      25-9.22      25-3.28     27-14.40        20-45      23-5.00      23-4.06      23-8.12      26-6.09      27-9.43     27-15.26      26-1.48      20-1.04         22--    2.02.28  Kilpi Matti
KESK Annila Petri               17-3.01     27-15.58     18-12.34      28-7.10      19-1.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        43.53          5--  Annila Petri
KESK Rantala Jyri               23-3.27      15-9.14     19-13.24      10-3.13      12-1.25      13-6.18            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        53.57          5--  Rantala Jyri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heliö Petri                2-11.29      1-22.26      1-25.37      2-28.09      1-35.35      1-42.11      1-42.53      1-48.05      1-50.15      1-54.56      1-57.30    1-1.02.09    1-1.07.33    1-1.09.01    1-1.09.57   1.09.55  Heliö Petri
  2. Jokela Jari                1-11.18      2-23.32      2-26.26      1-28.03      2-37.55      2-46.27      2-47.10      2-51.24      2-53.55      2-59.18    2-1.03.15    2-1.07.48    2-1.15.34    2-1.17.37    2-1.18.51   1.18.48  Jokela Jari
  3. Lepo Jari                  3-14.32      3-27.27      3-30.30      3-32.06      3-41.26      3-48.34      3-49.21      3-55.17      3-59.02    3-1.05.54    3-1.10.53    3-1.16.35    3-1.24.49    3-1.26.58    3-1.28.27   1.28.25  Lepo Jari
  4. Haakana Tommi              5-14.37      4-31.25      4-36.41      4-38.37      4-54.01    4-1.03.38    4-1.04.18    4-1.09.00    4-1.11.52    4-1.18.19    4-1.21.32    4-1.26.39    4-1.33.33    4-1.35.22    4-1.36.28   1.36.27  Haakana Tommi
  5. Venäläinen Toni            4-14.36      5-32.22      5-37.26      5-40.35      7-58.08    6-1.07.54    6-1.08.41    6-1.14.15    7-1.19.38    7-1.27.09    7-1.30.33    6-1.36.37    5-1.44.47    5-1.47.37    5-1.49.00   1.48.58  Venäläinen Toni
  6. Ojala Jari                 8-20.23      6-35.23      6-40.31      6-43.14      5-55.07    5-1.03.41    5-1.04.25    5-1.11.05    5-1.17.39    5-1.23.31    5-1.27.50    5-1.33.55    6-1.46.11    6-1.48.07    6-1.49.18   1.49.16  Ojala Jari
  7. Kokko Tarmo                7-18.22      8-36.57      8-42.18      8-46.22      6-57.55    7-1.08.19    7-1.09.06    7-1.14.23    6-1.18.05    6-1.26.37    6-1.30.20    7-1.38.04    7-1.47.06    7-1.49.05    7-1.50.21   1.50.20  Kokko Tarmo
  8. Haapakangas Marko          9-23.01      9-38.02      9-43.13      7-44.54   10-1.10.55   10-1.18.06   10-1.18.48    9-1.23.42    9-1.26.47    8-1.32.59    8-1.35.28    8-1.40.20    8-1.47.41    8-1.49.20    8-1.50.36   1.50.34  Haapakangas Marko
  9. Reunanen Pasi              6-17.43      7-35.39      7-42.13      9-49.40    8-1.04.19    8-1.12.05    8-1.12.52    8-1.22.06    8-1.26.34   10-1.36.40    9-1.40.03   10-1.48.44   10-1.55.59   10-1.57.51   10-1.58.50   1.58.47  Reunanen Pasi
 10. Jarva Jukka               10-26.42     10-43.09     10-49.21     10-51.26    9-1.05.45    9-1.15.39    9-1.16.32   10-1.26.25   10-1.29.45    9-1.36.35   10-1.40.24    9-1.45.41    9-1.55.07    9-1.57.47    9-1.58.49   1.58.48  Jarva Jukka
KESK Koskinen Juho        

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heliö Petri                2-11.29      1-10.57       3-3.11       6-2.32       1-7.26       1-6.36         2-42       4-5.12       1-2.10       1-4.41       2-2.34       2-4.39       1-5.24       1-1.28         1-56          3--    1.09.55  Heliö Petri
  2. Jokela Jari                1-11.18      2-12.14       1-2.54       2-1.37       3-9.52       5-8.32         4-43       1-4.14       2-2.31       2-5.23       8-3.57       1-4.33       5-7.46       7-2.03       6-1.14          1--    1.18.48  Jokela Jari
  3. Lepo Jari                  3-14.32      3-12.55       2-3.03       1-1.36       2-9.20       2-7.08         6-47       7-5.56       7-3.45       7-6.52      10-4.59       6-5.42       7-8.14       8-2.09      10-1.29          3--    1.28.25  Lepo Jari
  4. Haakana Tommi              5-14.37      7-16.48       7-5.16       4-1.56      8-15.24       7-9.37         1-40       2-4.42       3-2.52       5-6.27       3-3.13       4-5.07       2-6.54       3-1.49       4-1.06          8--    1.36.27  Haakana Tommi
  5. Venäläinen Toni            4-14.36      8-17.46       4-5.04       8-3.09      9-17.33       8-9.46         6-47       6-5.34       9-5.23       8-7.31       5-3.24       7-6.04       6-8.10      10-2.50       9-1.23          3--    1.48.58  Venäläinen Toni
  6. Ojala Jari                 8-20.23      4-15.00       5-5.08       7-2.43      5-11.53       6-8.34         5-44       8-6.40      10-6.34       3-5.52       9-4.19       8-6.05     10-12.16       5-1.56       5-1.11          3--    1.49.16  Ojala Jari
  7. Kokko Tarmo                7-18.22     10-18.35       8-5.21       9-4.04      4-11.33     10-10.24         6-47       5-5.17       6-3.42       9-8.32       6-3.43       9-7.44       8-9.02       6-1.59       7-1.16          8--    1.50.20  Kokko Tarmo
  8. Haapakangas Marko          9-23.01      5-15.01       6-5.11       3-1.41     10-26.01       3-7.11         2-42       3-4.54       4-3.05       4-6.12       1-2.29       3-4.52       4-7.21       2-1.39       7-1.16          3--    1.50.34  Haapakangas Marko
  9. Reunanen Pasi              6-17.43      9-17.56      10-6.34      10-7.27      7-14.39       4-7.46         6-47       9-9.14       8-4.28     10-10.06       4-3.23      10-8.41       3-7.15       4-1.52         2-59          1--    1.58.47  Reunanen Pasi
 10. Jarva Jukka               10-26.42      6-16.27       9-6.12       5-2.05      6-14.19       9-9.54        10-53      10-9.53       5-3.20       6-6.50       7-3.49       5-5.17       9-9.26       9-2.40       3-1.02          8--    1.58.48  Jarva Jukka
KESK Koskinen Juho        

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Turunen Johannes           1-12.37      1-25.36      1-28.50      1-30.27      1-39.22      1-48.25      1-48.56      1-52.33      1-54.46    1-1.00.08    1-1.02.45    1-1.06.19    1-1.12.42    1-1.14.13    1-1.15.06   1.15.04  Turunen Johannes
  2. Alen Rasmus                4-16.56      3-30.27      3-33.41      3-35.08      2-43.13      2-49.55      2-50.36      2-54.34      2-57.08    2-1.02.10    2-1.04.43    2-1.08.42    2-1.16.19    2-1.17.59    2-1.19.04   1.19.03  Alen Rasmus
  3. Kahila Lauri               2-12.55      2-27.25      2-31.19      2-34.44      3-44.52      3-52.15      3-52.53      3-57.22      3-59.50    3-1.07.04    3-1.09.20    3-1.14.03    3-1.20.19    3-1.22.22    3-1.23.19   1.23.16  Kahila Lauri
KESK Haikonen Mikko             3-16.27      4-31.17      4-35.52      4-37.17      4-48.33    4-1.01.30    4-1.02.25            -            -            -            -            -            -    4-1.25.57    4-1.27.06  Haikonen Mikko

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Turunen Johannes           1-12.37      1-12.59       1-3.14       3-1.37       2-8.55       3-9.03         1-31       1-3.37       1-2.13       2-5.22       3-2.37       1-3.34       2-6.23       1-1.31         1-53          2--    1.15.04  Turunen Johannes
  2. Alen Rasmus                4-16.56      2-13.31       1-3.14       2-1.27       1-8.05       1-6.42         3-41       2-3.58       3-2.34       1-5.02       2-2.33       2-3.59       3-7.37       2-1.40       3-1.05          4--    1.19.03  Alen Rasmus
  3. Kahila Lauri               2-12.55      3-14.30       3-3.54       4-3.25      3-10.08       2-7.23         2-38       3-4.29       2-2.28       3-7.14       1-2.16       3-4.43       1-6.16       3-2.03         2-57          1--    1.23.16  Kahila Lauri
KESK Haikonen Mikko             3-16.27      4-14.50       4-4.35       1-1.25      4-11.16      4-12.57         4-55            -            -            -            -            -            -        23.32       4-1.09          2--  Haikonen Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-9.09      1-21.15      1-24.23      1-25.46      1-34.31      2-40.27      2-41.03      2-44.58      1-47.48      1-51.16      1-55.22      1-56.55      1-57.50     57.48  Haanpää Tuomo
  2. Märkälä Janne               2-9.37      2-22.05      3-26.14      2-27.26      2-34.32      3-40.29      3-41.09      3-45.46      2-48.34      2-52.04      2-56.25      2-57.58      2-58.50     58.48  Märkälä Janne
  3. Äijälä Timo                 3-9.58      4-23.17      2-26.07      3-27.35      3-36.08      4-42.18      4-42.57      4-47.29      3-50.17      3-54.09      3-58.23    3-1.00.15    3-1.01.22   1.01.20  Äijälä Timo
  4. Nieminen Jyrki             5-10.43      6-25.41      6-28.56      9-31.53      7-41.22      7-48.34      7-49.20      6-54.16      5-57.04    4-1.01.18    4-1.06.17    4-1.08.25    4-1.09.43   1.09.42  Nieminen Jyrki
  5. Eerola Severi              4-10.19      3-23.12      4-26.21      4-28.05      4-38.44      5-46.44      6-47.30      5-53.23      4-56.35    5-1.01.23    5-1.06.56    5-1.08.54    5-1.10.16   1.10.14  Eerola Severi
  6. Björkqvist Niklas          6-11.02      5-25.07      5-28.20      5-31.09      8-41.56      8-49.21      8-50.03      8-55.36      7-58.37    6-1.02.58    6-1.08.02    7-1.09.56    7-1.11.03   1.11.01  Björkqvist Niklas
  7. Virtanen Antti             8-11.28     10-26.17      9-30.24      8-31.42      5-39.47      6-46.45      5-47.22      7-54.48      6-58.05    7-1.03.18    7-1.08.31    8-1.10.12    8-1.11.09   1.11.07  Virtanen Antti
  8. Ternola Mika               7-11.11      8-26.01      8-29.44      7-31.23      6-40.44      9-49.45      9-50.27      9-56.39      8-59.38    8-1.04.06    8-1.08.57    9-1.11.06    9-1.12.16   1.12.14  Ternola Mika
  9. Numminen Mika             11-13.01      7-25.54      7-29.36      6-31.16      9-42.41     10-52.28     10-53.05     10-57.48    9-1.00.47    9-1.05.29    9-1.10.00   10-1.11.53   10-1.12.58   1.12.58  Numminen Mika
 10. Erkkilä Jari               9-11.29      9-26.16     10-32.18     10-33.53     10-43.13     11-52.38     11-53.19   11-1.01.23   10-1.04.28   10-1.08.50   10-1.14.15   11-1.16.15   11-1.17.31   1.17.28  Erkkilä Jari
 11. Jokinen Pekka             12-13.27     13-30.33     13-34.33     12-36.36     12-46.50     12-55.02     12-55.53   12-1.02.12   11-1.05.18   11-1.10.23   11-1.15.58   12-1.18.01   12-1.19.19   1.19.18  Jokinen Pekka
 12. Taubert Tero              14-14.59     14-31.36     14-36.14     14-37.38     13-47.29     13-55.23     13-56.20   13-1.04.21   12-1.07.24   12-1.12.25   12-1.17.36   13-1.19.29   13-1.20.42   1.20.40  Taubert Tero
 13. Heiskanen Jari            13-14.00     11-30.19     12-34.28     11-36.19     14-47.34     15-57.50     15-58.35   15-1.08.24   13-1.11.23   14-1.16.29   13-1.21.45   14-1.23.36   14-1.24.49   1.24.46  Heiskanen Jari
 14. Mäkelä Markku             10-12.34     12-30.31     11-34.11     13-37.35     11-46.48     14-56.34     14-57.11   14-1.07.47   14-1.11.31   13-1.16.26   14-1.21.58   15-1.24.28   15-1.25.26   1.25.25  Mäkelä Markku
 15. Malmlund Heikki           16-18.51     16-38.36     16-42.15     15-45.19     15-54.51   16-1.03.41   16-1.04.24   16-1.13.17   15-1.16.36   15-1.21.27   15-1.27.14   16-1.29.45   16-1.31.02   1.31.00  Malmlund Heikki
KESK Hokkanen Arto             15-15.34     15-32.51     15-41.22     16-57.01   16-1.16.40            -            -            -            -   16-1.38.08   16-1.44.28   17-1.46.40   17-1.48.10  Hokkanen Arto
KESK Ketola Juha                      -            -            -            -            -      1-34.06      1-34.55      1-41.25            -            -            -    6-1.09.21    6-1.10.41  Ketola Juha
KESK Mustajoki Sami            17-27.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mustajoki Sami

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-9.09      1-12.06       2-3.08       3-1.23       4-8.45       1-5.56         1-36       1-3.55       4-2.50       1-3.28       1-4.06       1-1.33         2-55          4--      57.48  Haanpää Tuomo
  2. Märkälä Janne               2-9.37      2-12.28      12-4.09       1-1.12       1-7.06       2-5.57         6-40       3-4.37       1-2.48       2-3.30       3-4.21       1-1.33         1-52          4--      58.48  Märkälä Janne
