Seikkailujen Yö
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jyväsjärvi Toni 1-1.16 1-5.14 2-9.10 1-14.59 1-15.59 1-18.46 1-21.28 1-24.22 1-25.45 1-26.11 26.11 Jyväsjärvi Toni
2. Nylander Oskari 2-1.34 3-6.20 3-10.13 2-16.05 2-17.08 2-19.50 2-22.31 2-25.25 2-26.56 2-27.23 27.23 Nylander Oskari
3. Kilpi Matti 3-1.48 2-5.22 1-8.27 3-16.29 3-17.59 3-21.40 3-25.28 3-28.40 3-30.42 3-31.07 31.07 Kilpi Matti
KESK Konsala Mikko 4-2.17 4-7.28 4-11.15 - - - - - - - Konsala Mikko
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jyväsjärvi Toni 1-1.16 2-3.58 4-3.56 1-5.49 1-1.00 2-2.47 2-2.42 1-2.54 1-1.23 2-26 - 26.11 Jyväsjärvi Toni
2. Nylander Oskari 2-1.34 3-4.46 3-3.53 2-5.52 2-1.03 1-2.42 1-2.41 1-2.54 2-1.31 3-27 - 27.23 Nylander Oskari
3. Kilpi Matti 3-1.48 1-3.34 1-3.05 3-8.02 3-1.30 3-3.41 3-3.48 3-3.12 3-2.02 1-25 - 31.07 Kilpi Matti
KESK Konsala Mikko 4-2.17 4-5.11 2-3.47 - - - - - - - 15.25 Konsala Mikko
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mäkinen Lauri 2-1.23 2-3.49 2-5.31 2-7.27 4-12.15 2-13.41 1-15.17 1-18.29 1-20.05 1-20.30 20.30 Mäkinen Lauri
2. Tiainen Tapio 6-1.45 5-4.23 4-6.02 4-9.39 3-12.09 1-13.37 2-15.35 2-18.55 2-20.42 2-21.10 21.10 Tiainen Tapio
3. Westerlund Juho 5-1.35 3-3.59 3-5.54 3-7.33 1-10.50 3-14.40 3-16.46 3-19.19 3-21.04 3-21.27 21.27 Westerlund Juho
4. Laakkonen Leo 1-1.16 1-3.38 1-5.21 1-6.44 2-11.08 4-14.56 4-19.56 4-25.26 4-26.55 4-27.18 27.18 Laakkonen Leo
5. Lemmetty Teemu 7-1.59 6-4.44 7-8.10 7-10.48 9-16.33 7-18.30 6-24.13 5-28.05 5-29.50 5-30.11 30.11 Lemmetty Teemu
6. Vulli Valtteri 4-1.32 4-4.01 6-6.46 5-9.43 5-13.32 5-15.29 5-19.57 6-28.31 6-30.24 6-30.46 30.46 Vulli Valtteri
7. Viherma Pekka 10-3.01 9-7.09 9-9.17 9-12.44 7-15.20 6-17.03 7-25.29 7-32.30 7-34.52 7-35.11 35.11 Viherma Pekka
8. Munukka Eki 2-1.23 7-4.45 5-6.26 6-10.24 6-14.15 8-28.01 8-30.45 8-33.22 8-34.54 8-35.18 35.18 Munukka Eki
9. Härö Matias 9-2.27 8-6.47 8-8.30 8-12.27 8-16.23 9-30.04 9-32.49 9-35.25 9-36.56 9-37.16 37.16 Härö Matias
10. Mäkelä Kalle 7-1.59 10-11.53 10-14.50 10-18.01 10-34.03 10-42.19 10-46.47 10-52.15 10-54.42 10-55.04 55.04 Mäkelä Kalle
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mäkinen Lauri 2-1.23 3-2.26 3-1.42 3-1.56 8-4.48 1-1.26 1-1.36 4-3.12 4-1.36 9-25 - 20.30 Mäkinen Lauri
2. Tiainen Tapio 6-1.45 5-2.38 1-1.39 8-3.37 1-2.30 2-1.28 2-1.58 5-3.20 7-1.47 10-28 - 21.10 Tiainen Tapio
3. Westerlund Juho 5-1.35 2-2.24 6-1.55 2-1.39 3-3.17 7-3.50 3-2.06 1-2.33 5-1.45 6-23 - 21.27 Westerlund Juho
4. Laakkonen Leo 1-1.16 1-2.22 4-1.43 1-1.23 7-4.24 6-3.48 8-5.00 8-5.30 1-1.29 6-23 - 27.18 Laakkonen Leo
5. Lemmetty Teemu 7-1.59 6-2.45 10-3.26 4-2.38 9-5.45 4-1.57 9-5.43 6-3.52 5-1.45 3-21 - 30.11 Lemmetty Teemu
6. Vulli Valtteri 4-1.32 4-2.29 8-2.45 5-2.57 4-3.49 4-1.57 6-4.28 10-8.34 8-1.53 4-22 - 30.46 Vulli Valtteri
7. Viherma Pekka 10-3.01 8-4.08 7-2.08 7-3.27 2-2.36 3-1.43 10-8.26 9-7.01 9-2.22 1-19 - 35.11 Viherma Pekka
8. Munukka Eki 2-1.23 7-3.22 2-1.41 10-3.58 5-3.51 10-13.46 4-2.44 3-2.37 3-1.32 8-24 - 35.18 Munukka Eki
9. Härö Matias 9-2.27 9-4.20 4-1.43 9-3.57 6-3.56 9-13.41 5-2.45 2-2.36 2-1.31 2-20 - 37.16 Härö Matias
10. Mäkelä Kalle 7-1.59 10-9.54 9-2.57 6-3.11 10-16.02 8-8.16 6-4.28 7-5.28 10-2.27 4-22 - 55.04 Mäkelä Kalle
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jutila Juuso 2-55 1-5.42 1-7.03 1-9.36 1-12.05 1-16.54 1-17.45 1-18.08 18.08 Jutila Juuso
2. Piiroinen Tatu 1-47 2-6.30 2-7.51 2-11.48 3-16.28 2-20.32 2-21.19 2-21.47 21.47 Piiroinen Tatu
3. Hölli Mikko 3-1.50 4-10.09 3-11.35 3-13.19 2-16.20 3-21.02 - 3-22.45 22.45 Hölli Mikko
4. Veikkolainen Johannes 4-2.41 3-10.02 4-12.10 4-14.43 4-22.03 4-26.55 3-28.40 4-29.08 29.08 Veikkolainen Johannes
KESK Haikonen Mikko
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Jutila Juuso 2-55 1-4.47 1-1.21 2-2.33 1-2.29 3-4.49 2-51 1-23 - 18.08 Jutila Juuso
2. Piiroinen Tatu 1-47 2-5.43 1-1.21 4-3.57 3-4.40 1-4.04 1-47 2-28 - 21.47 Piiroinen Tatu
3. Hölli Mikko 3-1.50 4-8.19 3-1.26 1-1.44 2-3.01 2-4.42 - 1.43 - 22.45 Hölli Mikko
4. Veikkolainen Johannes 4-2.41 3-7.21 4-2.08 2-2.33 4-7.20 4-4.52 3-1.45 2-28 - 29.08 Veikkolainen Johannes
KESK Haikonen Mikko
H10TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Järvinen Samuel 1-52 1-1.35 1-6.12 1-8.26 1-10.39 1-11.05 11.05 Järvinen Samuel
2. Arvola Miika 3-2.41 3-3.44 2-8.22 2-10.38 2-13.59 2-14.31 14.31 Arvola Miika
3. Ala-Sankila Aapo 2-1.13 2-2.08 3-8.50 3-11.37 3-14.09 3-14.40 14.40 Ala-Sankila Aapo
H10TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Järvinen Samuel 1-52 1-43 1-4.37 1-2.14 1-2.13 1-26 - 11.05 Järvinen Samuel
2. Arvola Miika 3-2.41 3-1.03 2-4.38 2-2.16 3-3.21 3-32 - 14.31 Arvola Miika
3. Ala-Sankila Aapo 2-1.13 2-55 3-6.42 3-2.47 2-2.32 2-31 - 14.40 Ala-Sankila Aapo
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tiainen Topias 1-1.36 1-3.29 1-4.22 1-4.53 1-6.30 1-7.36 1-7.58 7.58 Tiainen Topias
2. Jylhä Tuomas 2-2.24 5-5.14 3-6.23 3-6.54 2-8.39 2-10.24 2-10.45 10.45 Jylhä Tuomas
3. Tuhola Antti 3-2.29 3-4.22 2-5.28 2-6.09 3-9.29 3-10.38 3-11.05 11.05 Tuhola Antti
4. Latvala Hermanni 13-4.38 10-6.24 6-7.35 4-8.11 4-9.42 4-11.16 4-11.39 11.39 Latvala Hermanni
5. Stolze Markus 6-3.05 4-5.10 8-8.14 8-8.56 6-10.45 5-12.09 5-12.35 12.35 Stolze Markus
6. Kemppi Mika 5-2.34 6-5.35 4-7.14 6-8.12 8-11.04 6-12.40 6-13.05 13.05 Kemppi Mika
6. Mäkinen Tapani 4-2.31 2-4.20 7-7.36 7-8.25 7-11.00 7-12.44 6-13.05 13.05 Mäkinen Tapani
8. Mäkelä Kalervo 8-3.28 7-5.37 5-7.19 4-8.11 5-10.32 8-12.58 8-13.32 13.32 Mäkelä Kalervo
9. Siikaluoma Martti 7-3.13 8-6.02 9-8.56 9-9.35 10-12.27 9-13.31 9-13.54 13.54 Siikaluoma Martti
10. Keso Jarkko 9-3.29 11-6.28 10-9.32 10-10.14 9-12.18 10-14.33 10-15.01 15.01 Keso Jarkko
11. Suontausta Jani 12-4.20 13-8.02 12-10.34 12-11.30 11-14.02 11-15.46 11-16.13 16.13 Suontausta Jani
12. Saarinen Esa 11-4.19 12-7.23 11-10.24 11-11.16 13-15.11 12-17.02 12-17.27 17.27 Saarinen Esa
13. Paunu Mikko 10-4.04 9-6.19 13-11.23 13-12.25 12-15.03 13-17.32 13-17.59 17.59 Paunu Mikko
14. Löyttynimei Martti 14-7.11 14-10.21 14-11.49 14-13.46 14-17.19 14-19.28 14-19.54 19.54 Löyttynimei Martti
15. Grönholm Petri 15-9.02 15-12.44 15-14.40 15-15.24 15-20.54 15-23.18 15-23.56 23.56 Grönholm Petri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tiainen Topias 1-1.36 3-1.53 1-53 1-31 2-1.37 2-1.06 3-22 - 7.58 Tiainen Topias
2. Jylhä Tuomas 2-2.24 9-2.50 3-1.09 1-31 3-1.45 9-1.45 1-21 - 10.45 Jylhä Tuomas
3. Tuhola Antti 3-2.29 3-1.53 2-1.06 5-41 12-3.20 3-1.09 10-27 - 11.05 Tuhola Antti
4. Latvala Hermanni 13-4.38 1-1.46 4-1.11 3-36 1-1.31 5-1.34 4-23 - 11.39 Latvala Hermanni
5. Stolze Markus 6-3.05 5-2.05 12-3.04 6-42 4-1.49 4-1.24 8-26 - 12.35 Stolze Markus
6. Kemppi Mika 5-2.34 11-3.01 6-1.39 13-58 10-2.52 6-1.36 6-25 - 13.05 Kemppi Mika
6. Mäkinen Tapani 4-2.31 2-1.49 14-3.16 9-49 8-2.35 7-1.44 1-21 - 13.05 Mäkinen Tapani
8. Mäkelä Kalervo 8-3.28 6-2.09 7-1.42 10-52 6-2.21 14-2.26 14-34 - 13.32 Mäkelä Kalervo
9. Siikaluoma Martti 7-3.13 8-2.49 10-2.54 4-39 10-2.52 1-1.04 4-23 - 13.54 Siikaluoma Martti
10. Keso Jarkko 9-3.29 10-2.59 12-3.04 6-42 5-2.04 12-2.15 13-28 - 15.01 Keso Jarkko
11. Suontausta Jani 12-4.20 14-3.42 9-2.32 12-56 7-2.32 7-1.44 10-27 - 16.13 Suontausta Jani
12. Saarinen Esa 11-4.19 12-3.04 11-3.01 10-52 14-3.55 10-1.51 6-25 - 17.27 Saarinen Esa
13. Paunu Mikko 10-4.04 7-2.15 15-5.04 14-1.02 9-2.38 15-2.29 10-27 - 17.59 Paunu Mikko
14. Löyttynimei Martti 14-7.11 13-3.10 5-1.28 15-1.57 13-3.33 11-2.09 8-26 - 19.54 Löyttynimei Martti
15. Grönholm Petri 15-9.02 14-3.42 8-1.56 8-44 15-5.30 13-2.24 15-38 - 23.56 Grönholm Petri
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kannus Kristian - - 1-4.54 1-6.39 - 2-9.28 2-10.03 10.03 Kannus Kristian
2. Virekunnas Heikki 1-2.45 1-4.52 2-6.45 2-7.51 1-11.18 3-12.54 3-13.19 13.19 Virekunnas Heikki
3. Kemppi Max 2-4.29 3-8.19 4-12.03 3-12.49 - 4-15.20 4-15.50 15.50 Kemppi Max
4. Suontausta Joona 3-4.42 2-7.55 3-12.02 4-12.58 2-15.55 5-18.23 5-18.51 18.51 Suontausta Joona
5. Kotkajuuri Aleksi 4-5.27 4-9.35 5-14.17 5-15.28 3-18.56 6-21.49 6-22.25 22.25 Kotkajuuri Aleksi
6. Kaipia Perttu 5-5.44 5-10.24 6-15.52 6-17.10 4-21.19 7-26.25 7-26.50 26.50 Kaipia Perttu
KESK Saari Panu - - - - - - - Saari Panu
HYL Suoranta Samuli - - - - - 1-9.23 1-9.57 Suoranta Samuli
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kannus Kristian - - 4.54 6-1.45 - 2.49 6-35 - 10.03 Kannus Kristian
2. Virekunnas Heikki 1-2.45 1-2.07 1-1.53 3-1.06 2-3.27 1-1.36 1-25 - 13.19 Virekunnas Heikki
3. Kemppi Max 2-4.29 3-3.50 2-3.44 1-46 - 2.31 4-30 - 15.50 Kemppi Max
4. Suontausta Joona 3-4.42 2-3.13 3-4.07 2-56 1-2.57 2-2.28 3-28 - 18.51 Suontausta Joona
5. Kotkajuuri Aleksi 4-5.27 4-4.08 4-4.42 4-1.11 3-3.28 3-2.53 7-36 - 22.25 Kotkajuuri Aleksi
6. Kaipia Perttu 5-5.44 5-4.40 5-5.28 5-1.18 4-4.09 4-5.06 1-25 - 26.50 Kaipia Perttu
KESK Saari Panu - - - - - - - 13.03 Saari Panu
HYL Suoranta Samuli - - - - - 9.23 5-34 - Suoranta Samuli
H8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ruusunen Otto 2-5.14 1-7.54 1-10.48 1-11.54 1-15.31 1-18.04 1-18.34 18.34 Ruusunen Otto
2. Tanskanen Lassi 6-6.18 2-10.05 3-12.43 2-13.38 2-16.17 2-18.19 2-18.53 18.53 Tanskanen Lassi
3. Tuhola Matti 1-4.05 - 2-12.31 3-14.02 3-16.51 3-18.47 3-19.24 19.24 Tuhola Matti
4. Wickholm Julius 7-8.59 4-11.52 4-13.45 4-14.44 4-17.41 4-19.35 4-20.03 20.03 Wickholm Julius
5. Jutila Jaakko 3-5.28 3-10.08 5-14.10 5-15.17 5-19.38 5-22.13 5-22.47 22.47 Jutila Jaakko
6. Ahonen Joona 5-6.16 - 8-19.05 7-20.19 6-23.37 6-26.50 6-27.29 27.29 Ahonen Joona
7. Munukka Aki 4-5.37 - 7-18.38 8-20.51 7-25.03 7-28.44 7-29.18 29.18 Munukka Aki
8. Saarinen Vester - - 6-16.42 6-19.55 8-26.15 8-29.08 8-29.44 29.44 Saarinen Vester
9. Nylander Verneri - - 9-21.15 9-22.21 9-26.31 9-29.26 9-30.12 30.12 Nylander Verneri
H8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ruusunen Otto 2-5.14 1-2.40 3-2.54 3-1.06 5-3.37 4-2.33 2-30 - 18.34 Ruusunen Otto
2. Tanskanen Lassi 6-6.18 3-3.47 2-2.38 1-55 1-2.39 3-2.02 3-34 - 18.53 Tanskanen Lassi
3. Tuhola Matti 1-4.05 - 8.26 7-1.31 2-2.49 2-1.56 7-37 - 19.24 Tuhola Matti
4. Wickholm Julius 7-8.59 2-2.53 1-1.53 2-59 3-2.57 1-1.54 1-28 - 20.03 Wickholm Julius
5. Jutila Jaakko 3-5.28 4-4.40 4-4.02 5-1.07 8-4.21 5-2.35 3-34 - 22.47 Jutila Jaakko
6. Ahonen Joona 5-6.16 - 12.49 6-1.14 4-3.18 8-3.13 8-39 - 27.29 Ahonen Joona
7. Munukka Aki 4-5.37 - 13.01 8-2.13 7-4.12 9-3.41 3-34 - 29.18 Munukka Aki
8. Saarinen Vester - - 16.42 9-3.13 9-6.20 6-2.53 6-36 - 29.44 Saarinen Vester
9. Nylander Verneri - - 21.15 3-1.06 6-4.10 7-2.55 9-46 - 30.12 Nylander Verneri
H6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hämäläinen Eero 1-1.00 1-1.55 1-3.03 1-3.55 2-7.42 1-9.56 1-10.28 10.39 Hämäläinen Eero
2. Palm Teemu 2-1.10 2-2.16 2-3.25 2-4.25 1-7.31 2-10.16 2-10.58 11.08 Palm Teemu
3. Mahlamäki Tomi 5-1.34 5-2.40 6-4.56 5-5.54 5-8.58 3-10.40 3-11.20 11.28 Mahlamäki Tomi
4. Kaikkonen Jari Pekka 10-2.21 8-3.18 8-5.29 6-6.14 4-8.54 4-11.01 4-11.36 11.53 Kaikkonen Jari Pekka
5. Arvola Markus 4-1.28 3-2.30 3-4.14 4-5.42 3-8.31 5-11.11 5-11.53 12.40 Arvola Markus
6. Kemppi Antti 5-1.34 4-2.36 4-4.19 3-5.08 6-9.26 6-13.19 6-14.03 14.32 Kemppi Antti
7. Harju Jussi 7-1.43 6-2.54 5-4.45 8-7.20 7-11.05 7-13.46 7-14.27 14.46 Harju Jussi
8. Saarinen Elmeri 3-1.19 9-3.36 7-5.18 7-6.40 10-17.03 8-18.46 8-19.26 19.46 Saarinen Elmeri
9. Wickholm Janiel 11-2.44 11-6.52 10-9.48 9-11.41 8-16.33 9-21.12 9-22.01 22.20 Wickholm Janiel
10. Taura Sami 9-2.11 10-6.15 9-8.42 10-11.57 9-16.43 10-21.24 10-22.13 22.27 Taura Sami
11. Nylander Hermanni 8-2.10 7-3.04 11-17.51 11-19.03 11-21.55 11-24.26 11-25.12 25.25 Nylander Hermanni
H6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hämäläinen Eero 1-1.00 2-55 1-1.08 3-52 7-3.47 4-2.14 1-32 3-11 10.39 Hämäläinen Eero
2. Palm Teemu 2-1.10 6-1.06 2-1.09 5-1.00 5-3.06 8-2.45 6-42 2-10 11.08 Palm Teemu
3. Mahlamäki Tomi 5-1.34 6-1.06 8-2.16 4-58 4-3.04 1-1.42 3-40 1-8 11.28 Mahlamäki Tomi
4. Kaikkonen Jari Pekka 10-2.21 3-57 7-2.11 1-45 1-2.40 3-2.07 2-35 6-17 11.53 Kaikkonen Jari Pekka
5. Arvola Markus 4-1.28 4-1.02 5-1.44 8-1.28 2-2.49 6-2.40 6-42 11-47 12.40 Arvola Markus
6. Kemppi Antti 5-1.34 4-1.02 4-1.43 2-49 8-4.18 9-3.53 8-44 10-29 14.32 Kemppi Antti
7. Harju Jussi 7-1.43 8-1.11 6-1.51 10-2.35 6-3.45 7-2.41 5-41 7-19 14.46 Harju Jussi
8. Saarinen Elmeri 3-1.19 9-2.17 3-1.42 7-1.22 11-10.23 2-1.43 3-40 9-20 19.46 Saarinen Elmeri
9. Wickholm Janiel 11-2.44 11-4.08 10-2.56 9-1.53 10-4.52 10-4.39 10-49 7-19 22.20 Wickholm Janiel
10. Taura Sami 9-2.11 10-4.04 9-2.27 11-3.15 9-4.46 11-4.41 10-49 5-14 22.27 Taura Sami
11. Nylander Hermanni 8-2.10 1-54 11-14.47 6-1.12 3-2.52 5-2.31 9-46 4-13 25.25 Nylander Hermanni
H4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sikkinen Eetu 1-1.32 1-2.29 1-3.50 1-4.35 1-7.37 1-9.47 1-10.29 10.29 Sikkinen Eetu
2. Toivonen Eevert 2-1.53 2-2.56 2-4.09 2-5.09 2-8.12 2-10.09 2-10.48 10.48 Toivonen Eevert
3. Kemppi Mikko 3-2.21 3-3.40 3-5.46 3-6.50 3-10.49 3-13.15 3-14.07 14.07 Kemppi Mikko
H4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Sikkinen Eetu 1-1.32 1-57 2-1.21 1-45 1-3.02 2-2.10 2-42 - 10.29 Sikkinen Eetu
2. Toivonen Eevert 2-1.53 2-1.03 1-1.13 2-1.00 2-3.03 1-1.57 1-39 - 10.48 Toivonen Eevert
3. Kemppi Mikko 3-2.21 3-1.19 3-2.06 3-1.04 3-3.59 3-2.26 3-52 - 14.07 Kemppi Mikko
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kinni S 1-1.03 1-2.53 1-4.43 1-9.26 1-10.34 1-12.50 1-14.50 1-17.36 1-19.02 1-19.23 19.23 Kinni S
2. Virekunnas Laura 6-1.19 2-3.38 2-5.57 2-11.49 2-13.02 2-15.34 2-18.27 2-21.24 2-23.00 2-23.21 23.21 Virekunnas Laura
3. Salonen Sanni 3-1.17 6-4.07 5-6.52 3-12.06 3-13.13 3-16.23 3-19.18 3-22.12 3-23.48 3-24.11 24.11 Salonen Sanni
4. Pajunen Suvi 13-1.36 7-4.19 6-7.01 4-12.57 4-14.07 4-16.39 5-19.35 4-22.29 4-24.01 4-24.22 24.22 Pajunen Suvi
5. Uotila Taina 8-1.21 3-3.58 3-6.12 7-13.54 7-14.52 5-17.17 4-19.34 4-22.29 5-24.10 5-24.33 24.33 Uotila Taina
6. Partanen Essi 7-1.20 4-3.59 9-7.43 6-13.47 6-14.46 6-17.45 6-20.17 6-23.28 6-25.13 6-25.36 25.36 Partanen Essi
7. Hiltunen Mari 5-1.18 15-6.01 14-9.02 8-14.04 8-15.04 7-18.56 8-21.47 7-24.23 7-25.57 7-26.17 26.17 Hiltunen Mari
8. Stolze Sanna 3-1.17 5-4.05 4-6.30 10-15.46 9-16.54 8-19.23 7-21.34 7-24.23 8-26.05 8-26.26 26.26 Stolze Sanna
9. Tallila Tiia 11-1.29 9-5.00 7-7.27 12-16.48 12-17.55 9-20.19 9-22.36 9-25.24 9-27.05 9-27.29 27.29 Tallila Tiia
10. Lajunen Hanna 18-2.22 13-5.34 8-7.42 9-15.42 10-17.01 10-20.35 10-23.30 10-26.20 10-28.27 10-28.49 28.49 Lajunen Hanna
11. Kaikkonen Marika 9-1.24 8-4.32 10-7.53 5-13.14 5-14.34 11-21.04 11-24.07 11-28.24 11-30.05 11-30.30 30.30 Kaikkonen Marika
12. Karppinen Minna-Mari 2-1.14 10-5.06 11-7.57 13-16.54 13-18.05 13-21.47 13-26.54 12-29.33 12-31.04 12-31.28 31.28 Karppinen Minna-Mari
13. Lehmuskoski Teija 12-1.30 11-5.13 15-9.11 11-16.03 11-17.42 12-21.18 12-24.40 13-30.44 13-32.47 13-33.13 33.13 Lehmuskoski Teija
14. Vulli Elisa 15-1.56 14-5.35 16-9.50 16-18.12 15-19.27 14-22.29 14-27.49 14-31.22 14-33.22 14-33.48 33.48 Vulli Elisa
15. Vuorenpää Suvi 10-1.28 17-7.05 17-10.52 17-20.56 17-22.02 17-25.45 16-30.53 15-33.49 15-35.38 15-36.06 36.06 Vuorenpää Suvi
16. Saarenpää Sonja 17-2.08 16-6.07 13-8.35 14-17.50 14-19.14 15-23.10 15-28.19 16-34.31 16-36.53 16-37.20 37.20 Saarenpää Sonja
17. Salmi Hanna 15-1.56 12-5.23 12-8.15 15-18.07 16-19.40 16-24.31 17-32.33 17-35.33 17-37.44 17-38.08 38.08 Salmi Hanna
KESK Hyvönen Katariina 14-1.41 18-12.25 18-16.38 18-30.32 18-34.44 18-44.37 - - - 18-56.31 Hyvönen Katariina
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kinni S 1-1.03 1-1.50 1-1.50 1-4.43 7-1.08 1-2.16 1-2.00 3-2.46 1-1.26 2-21 - 19.23 Kinni S
2. Virekunnas Laura 6-1.19 2-2.19 4-2.19 5-5.52 11-1.13 5-2.32 7-2.53 11-2.57 5-1.36 2-21 - 23.21 Virekunnas Laura
3. Salonen Sanni 3-1.17 7-2.50 9-2.45 3-5.14 5-1.07 9-3.10 8-2.55 7-2.54 5-1.36 7-23 - 24.11 Salonen Sanni
4. Pajunen Suvi 13-1.36 5-2.43 8-2.42 6-5.56 9-1.10 5-2.32 10-2.56 7-2.54 3-1.32 2-21 - 24.22 Pajunen Suvi
5. Uotila Taina 8-1.21 3-2.37 3-2.14 9-7.42 1-58 3-2.25 3-2.17 9-2.55 7-1.41 7-23 - 24.33 Uotila Taina
6. Partanen Essi 7-1.20 4-2.39 14-3.44 7-6.04 2-59 7-2.59 5-2.32 13-3.11 11-1.45 7-23 - 25.36 Partanen Essi
7. Hiltunen Mari 5-1.18 16-4.43 12-3.01 2-5.02 3-1.00 14-3.52 6-2.51 1-2.36 4-1.34 1-20 - 26.17 Hiltunen Mari
8. Stolze Sanna 3-1.17 6-2.48 5-2.25 14-9.16 7-1.08 4-2.29 2-2.11 5-2.49 10-1.42 2-21 - 26.26 Stolze Sanna
9. Tallila Tiia 11-1.29 11-3.31 6-2.27 15-9.21 5-1.07 2-2.24 3-2.17 4-2.48 7-1.41 10-24 - 27.29 Tallila Tiia
10. Lajunen Hanna 18-2.22 9-3.12 2-2.08 10-8.00 13-1.19 10-3.34 8-2.55 6-2.50 15-2.07 6-22 - 28.49 Lajunen Hanna
11. Kaikkonen Marika 9-1.24 8-3.08 13-3.21 4-5.21 14-1.20 17-6.30 11-3.03 15-4.17 7-1.41 13-25 - 30.30 Kaikkonen Marika
12. Karppinen Minna-Mari 2-1.14 14-3.52 10-2.51 12-8.57 10-1.11 12-3.42 13-5.07 2-2.39 2-1.31 10-24 - 31.28 Karppinen Minna-Mari
13. Lehmuskoski Teija 12-1.30 13-3.43 16-3.58 8-6.52 17-1.39 11-3.36 12-3.22 16-6.04 14-2.03 14-26 - 33.13 Lehmuskoski Teija
14. Vulli Elisa 15-1.56 12-3.39 18-4.15 11-8.22 12-1.15 8-3.02 16-5.20 14-3.33 13-2.00 14-26 - 33.48 Vulli Elisa
15. Vuorenpää Suvi 10-1.28 17-5.37 15-3.47 17-10.04 4-1.06 13-3.43 14-5.08 10-2.56 12-1.49 17-28 - 36.06 Vuorenpää Suvi
16. Saarenpää Sonja 17-2.08 15-3.59 7-2.28 13-9.15 15-1.24 15-3.56 15-5.09 17-6.12 17-2.22 16-27 - 37.20 Saarenpää Sonja
17. Salmi Hanna 15-1.56 10-3.27 11-2.52 16-9.52 16-1.33 16-4.51 17-8.02 12-3.00 16-2.11 10-24 - 38.08 Salmi Hanna
KESK Hyvönen Katariina 14-1.41 18-10.44 17-4.13 18-13.54 18-4.12 18-9.53 - - - 11.54 - Hyvönen Katariina
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Papinsaari Heini 1-1.06 1-3.06 1-4.29 1-5.52 1-8.02 1-9.43 1-11.39 1-15.24 1-16.54 1-17.17 17.17 Papinsaari Heini
2. Virekunnas Elina 3-1.17 6-4.49 3-6.25 3-7.54 3-10.03 2-11.18 2-13.44 2-17.30 2-18.58 2-19.20 19.20 Virekunnas Elina
3. Sippola Anna 5-1.32 3-4.03 5-6.40 5-8.58 4-11.42 4-12.50 3-15.08 3-18.15 3-20.08 3-20.36 20.36 Sippola Anna
