Seikkailujen yo 11.10.2002
D4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Annala Vilma-Sofia 1-23.59.49 1-2.36 1-4.18 1-6.48 1-8.14 1-10.20 1-10.46 10.46 Annala Vilma-Sofia
2. Moisander Johanna 2-1.32 2-4.37 2-7.25 2-11.44 2-13.07 2-15.26 2-15.57 15.57 Moisander Johanna
3. Mäkinen Riikka 4-2.38 3-5.26 3-8.14 3-12.32 3-14.31 3-17.19 3-17.49 17.49 Mäkinen Riikka
4. Vahvelainen Hilla 5-2.40 5-8.00 5-10.07 4-14.23 4-16.03 4-18.30 4-18.52 18.52 Vahvelainen Hilla
5. Huttunen Moona 3-2.05 4-6.17 4-8.57 5-14.35 5-17.40 5-21.52 5-22.26 22.26 Huttunen Moona
D4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Annala Vilma-Sofia 1-- 1-2.36 1-1.42 1-2.30 2-1.26 1-2.06 2-26 - 10.46 Annala Vilma-Sofia
2. Moisander Johanna 2-1.32 3-3.05 4-2.48 4-4.19 1-1.23 2-2.19 4-31 - 15.57 Moisander Johanna
3. Mäkinen Riikka 4-2.38 2-2.48 4-2.48 3-4.18 4-1.59 4-2.48 3-30 - 17.49 Mäkinen Riikka
4. Vahvelainen Hilla 5-2.40 5-5.20 2-2.07 2-4.16 3-1.40 3-2.27 1-22 - 18.52 Vahvelainen Hilla
5. Huttunen Moona 3-2.05 4-4.12 3-2.40 5-5.38 5-3.05 5-4.12 5-34 - 22.26 Huttunen Moona
H4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Matti Sillanpää 2-1.24 1-3.23 1-5.15 1-8.56 1-9.57 1-13.12 1-13.48 13.48 Matti Sillanpää
2. Kemppi Mikko 1-1.22 2-3.40 3-6.40 2-9.29 2-11.13 2-13.39 2-14.09 14.09 Kemppi Mikko
3. Huhtanen Kiri 3-1.46 3-4.22 2-6.23 3-10.28 3-12.36 3-14.51 3-15.24 15.24 Huhtanen Kiri
4. Henrik Kinnunen 5-2.42 4-6.09 4-8.28 4-11.55 4-13.03 4-17.22 4-17.52 17.52 Henrik Kinnunen
5. Ropi Mäkitammi 4-2.33 5-6.46 5-13.23 5-18.42 5-21.45 5-25.17 5-26.01 26.01 Ropi Mäkitammi
6. Oskari Mäkitammi 6-5.36 6-9.57 6-16.31 6-22.08 6-25.03 6-28.27 6-29.10 29.10 Oskari Mäkitammi
H4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Matti Sillanpää 2-1.24 1-1.59 1-1.52 3-3.41 1-1.01 3-3.15 4-36 - 13.48 Matti Sillanpää
2. Kemppi Mikko 1-1.22 2-2.18 4-3.00 1-2.49 3-1.44 2-2.26 1-30 - 14.09 Kemppi Mikko
3. Huhtanen Kiri 3-1.46 3-2.36 2-2.01 4-4.05 4-2.08 1-2.15 3-33 - 15.24 Huhtanen Kiri
4. Henrik Kinnunen 5-2.42 4-3.27 3-2.19 2-3.27 2-1.08 6-4.19 1-30 - 17.52 Henrik Kinnunen
5. Ropi Mäkitammi 4-2.33 5-4.13 6-6.37 5-5.19 6-3.03 5-3.32 6-44 - 26.01 Ropi Mäkitammi
6. Oskari Mäkitammi 6-5.36 6-4.21 5-6.34 6-5.37 5-2.55 4-3.24 5-43 - 29.10 Oskari Mäkitammi
D6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Järvinen Jonna 1-1.05 1-2.36 1-3.55 1-5.52 1-6.43 1-8.27 1-8.45 8.45 Järvinen Jonna
2. Jussila Jutta 4-1.15 2-3.05 2-4.38 2-6.41 2-7.48 2-9.39 2-9.59 9.59 Jussila Jutta
3. Lehtola Moona 3-1.09 2-3.05 3-4.40 3-7.14 3-8.04 3-9.53 3-10.21 10.21 Lehtola Moona
4. Sanna Huhtinen 8-1.57 6-3.49 6-6.11 6-9.09 6-10.09 4-11.25 4-11.42 11.42 Sanna Huhtinen
5. Saarijärvi Salla 5-1.19 4-3.18 7-6.17 5-8.12 4-9.30 6-11.38 5-11.59 11.59 Saarijärvi Salla
6. Räsänen Eliisa 10-2.21 7-4.17 5-6.08 4-8.11 5-9.37 5-11.28 6-12.00 12.00 Räsänen Eliisa
7. Heini Mäkelä 9-2.18 7-4.17 11-7.52 7-9.58 7-10.57 7-12.30 7-12.49 12.49 Heini Mäkelä
8. Kollanus Mia 2-1.08 9-4.57 9-7.03 10-10.22 8-11.21 8-12.49 8-13.09 13.09 Kollanus Mia
9. Munukka Enni 6-1.30 5-3.40 4-6.00 8-10.01 9-11.35 9-13.18 9-13.43 13.43 Munukka Enni
10. Hämäläinen Siiri 11-2.40 9-4.57 8-6.51 9-10.12 10-11.39 10-13.44 10-14.11 14.11 Hämäläinen Siiri
11. Viilo Johanna 6-1.30 11-5.11 10-7.10 11-11.37 11-12.56 11-16.00 11-16.49 16.49 Viilo Johanna
12. Hannula Heidi 12-3.02 12-5.53 13-9.41 12-12.53 13-14.53 12-16.30 12-16.52 16.52 Hannula Heidi
13. Ahonen Noora 13-3.20 13-5.56 12-9.36 14-14.15 14-15.30 14-17.20 13-17.42 17.42 Ahonen Noora
13. Hietikko Salla 14-3.35 14-6.21 14-10.08 13-13.33 12-14.52 13-17.09 13-17.42 17.42 Hietikko Salla
D6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Järvinen Jonna 1-1.05 1-1.31 1-1.19 2-1.57 2-51 6-1.44 2-18 - 8.45 Järvinen Jonna
2. Jussila Jutta 4-1.15 2-1.50 2-1.33 3-2.03 6-1.07 9-1.51 4-20 - 9.59 Jussila Jutta
3. Lehtola Moona 3-1.09 4-1.56 3-1.35 6-2.34 1-50 7-1.49 11-28 - 10.21 Lehtola Moona
4. Sanna Huhtinen 8-1.57 3-1.52 9-2.22 7-2.58 5-1.00 1-1.16 1-17 - 11.42 Sanna Huhtinen
5. Saarijärvi Salla 5-1.19 6-1.59 10-2.59 1-1.55 8-1.18 12-2.08 6-21 - 11.59 Saarijärvi Salla
6. Räsänen Eliisa 10-2.21 4-1.56 4-1.51 3-2.03 11-1.26 9-1.51 12-32 - 12.00 Räsänen Eliisa
7. Heini Mäkelä 9-2.18 6-1.59 11-3.35 5-2.06 3-59 3-1.33 3-19 - 12.49 Heini Mäkelä
8. Kollanus Mia 2-1.08 14-3.49 7-2.06 9-3.19 3-59 2-1.28 4-20 - 13.09 Kollanus Mia
9. Munukka Enni 6-1.30 8-2.10 8-2.20 12-4.01 13-1.34 5-1.43 9-25 - 13.43 Munukka Enni
10. Hämäläinen Siiri 11-2.40 9-2.17 5-1.54 10-3.21 12-1.27 11-2.05 10-27 - 14.11 Hämäläinen Siiri
11. Viilo Johanna 6-1.30 13-3.41 6-1.59 13-4.27 9-1.19 14-3.04 14-49 - 16.49 Viilo Johanna
12. Hannula Heidi 12-3.02 12-2.51 14-3.48 8-3.12 14-2.00 4-1.37 7-22 - 16.52 Hannula Heidi
13. Ahonen Noora 13-3.20 10-2.36 12-3.40 14-4.39 7-1.15 8-1.50 7-22 - 17.42 Ahonen Noora
13. Hietikko Salla 14-3.35 11-2.46 13-3.47 11-3.25 9-1.19 13-2.17 13-33 - 17.42 Hietikko Salla
H6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Harju Jussi 1-55 1-2.54 1-4.16 1-6.15 1-7.10 1-8.26 1-8.43 8.43 Harju Jussi
2. Jussi Rauhala 2-1.08 3-3.01 3-5.13 2-7.15 2-8.02 2-9.55 2-10.11 10.11 Jussi Rauhala
3. Sainio Tuomas 3-1.12 5-4.05 4-5.50 4-8.21 4-9.13 3-10.54 3-11.13 11.13 Sainio Tuomas
4. Hörkkö Arttu 4-1.17 2-3.00 2-4.40 3-7.55 3-8.57 4-11.06 4-11.24 11.24 Hörkkö Arttu
5. Saarinen Elmeri 7-2.02 4-3.34 5-6.03 5-8.59 5-9.59 5-12.11 5-12.31 12.31 Saarinen Elmeri
6. Nylander Hermanni 9-2.27 6-4.12 6-7.39 6-10.06 6-11.03 6-13.29 6-14.05 14.05 Nylander Hermanni
7. Wickholm Janiel 8-2.23 9-4.58 7-8.34 7-11.50 7-13.46 7-16.17 7-16.46 16.46 Wickholm Janiel
8. Vainio Ville-Veikko 10-2.30 10-5.53 10-10.06 9-13.20 9-15.01 8-17.20 8-17.49 17.49 Vainio Ville-Veikko
9. Timo Oksanen 5-1.48 7-4.17 8-9.10 8-12.27 8-14.45 9-18.55 9-19.30 19.30 Timo Oksanen
10. Viberg Pyry 11-3.51 11-6.30 9-9.55 10-15.40 10-17.14 10-20.48 10-21.16 21.16 Viberg Pyry
11. Venäläinen Lauri 6-1.55 8-4.36 11-13.28 11-17.21 11-23.22 11-25.06 11-25.26 25.26 Venäläinen Lauri
H6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Harju Jussi 1-55 5-1.59 1-1.22 1-1.59 3-55 1-1.16 2-17 - 8.43 Harju Jussi
2. Jussi Rauhala 2-1.08 4-1.53 4-2.12 2-2.02 1-47 4-1.53 1-16 - 10.11 Jussi Rauhala
3. Sainio Tuomas 3-1.12 10-2.53 3-1.45 4-2.31 2-52 2-1.41 4-19 - 11.13 Sainio Tuomas
4. Hörkkö Arttu 4-1.17 2-1.43 2-1.40 7-3.15 6-1.02 5-2.09 3-18 - 11.24 Hörkkö Arttu
5. Saarinen Elmeri 7-2.02 1-1.32 5-2.29 5-2.56 5-1.00 6-2.12 5-20 - 12.31 Saarinen Elmeri
6. Nylander Hermanni 9-2.27 3-1.45 7-3.27 3-2.27 4-57 8-2.26 11-36 - 14.05 Nylander Hermanni
7. Wickholm Janiel 8-2.23 7-2.35 8-3.36 8-3.16 9-1.56 9-2.31 8-29 - 16.46 Wickholm Janiel
8. Vainio Ville-Veikko 10-2.30 11-3.23 9-4.13 6-3.14 8-1.41 7-2.19 8-29 - 17.49 Vainio Ville-Veikko
9. Timo Oksanen 5-1.48 6-2.29 10-4.53 9-3.17 10-2.18 11-4.10 10-35 - 19.30 Timo Oksanen
10. Viberg Pyry 11-3.51 8-2.39 6-3.25 11-5.45 7-1.34 10-3.34 7-28 - 21.16 Viberg Pyry
11. Venäläinen Lauri 6-1.55 9-2.41 11-8.52 10-3.53 11-6.01 3-1.44 5-20 - 25.26 Venäläinen Lauri
D8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Järvinen Julia 1-47 2-2.00 1-3.06 1-4.53 1-5.39 1-6.45 1-7.01 7.01 Järvinen Julia
2. Alma Toivonen 3-56 3-2.05 2-3.07 2-5.06 2-5.50 2-7.02 2-7.17 7.17 Alma Toivonen
3. Lylynperä Katri 5-1.06 5-2.51 3-4.12 3-5.58 3-6.42 3-8.13 3-8.27 8.27 Lylynperä Katri
4. Rajalampi Anna-Liisa 2-50 1-1.49 10-7.03 10-8.52 8-9.23 5-10.16 4-10.28 10.28 Rajalampi Anna-Liisa
5. Kouhia Tilda 8-1.26 8-3.22 4-4.39 4-6.53 4-7.56 4-10.14 5-10.31 10.31 Kouhia Tilda
6. Kymäläinen Sanni 11-1.49 11-4.17 9-6.10 7-8.10 5-9.03 6-10.26 6-10.43 10.43 Kymäläinen Sanni
7. Saloma Saara 7-1.14 7-2.53 8-5.55 8-8.22 7-9.14 7-11.11 7-11.33 11.33 Saloma Saara
8. Tuominen Sonja 10-1.41 10-3.40 5-5.29 6-8.01 9-9.28 8-11.35 8-11.56 11.56 Tuominen Sonja
9. Lamminpohja Sara 15-2.22 12-4.18 6-5.43 5-7.55 5-9.03 9-11.59 9-12.19 12.19 Lamminpohja Sara
10. Mäkinen Elisa 6-1.08 4-2.26 7-5.49 9-8.47 10-9.49 10-12.17 10-12.35 12.35 Mäkinen Elisa
11. Jalanto Essi 16-2.39 12-4.18 12-7.53 11-10.16 11-11.29 11-13.09 11-13.27 13.27 Jalanto Essi
12. Kotkajuuri Anna 13-2.09 16-4.35 14-8.39 12-10.46 12-11.59 12-14.22 12-14.39 14.39 Kotkajuuri Anna
13. Paavilainen Amanda 9-1.27 9-3.30 13-8.28 14-11.32 13-13.13 13-14.40 13-14.57 14.57 Paavilainen Amanda
14. Kaartokallio Iina 12-1.53 15-4.31 11-7.25 13-11.06 14-13.20 14-15.42 14-16.04 16.04 Kaartokallio Iina
15. Huttunen Petra 17-3.15 17-5.44 15-10.16 15-13.55 15-15.44 15-17.31 15-17.49 17.49 Huttunen Petra
16. Salminen Iiris 20-5.40 20-7.27 19-14.11 16-15.46 16-16.54 16-18.07 16-18.24 18.24 Salminen Iiris
17. Ainasoja Rosa-Maria 14-2.21 14-4.20 18-13.07 17-17.30 17-18.08 17-19.47 17-20.05 20.05 Ainasoja Rosa-Maria
18. Anniina Hentinen 4-1.05 5-2.51 20-14.28 18-18.03 18-18.49 18-20.45 18-21.09 21.09 Anniina Hentinen
19. Caglayan Sibel 19-4.41 19-7.08 17-10.44 19-18.38 20-20.59 20-26.03 19-26.50 26.50 Caglayan Sibel
20. Caglayan Merve 18-4.37 18-7.02 16-10.35 20-18.49 19-20.44 19-25.58 20-26.56 26.56 Caglayan Merve
D8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Järvinen Julia 1-47 3-1.13 2-1.06 3-1.47 5-46 2-1.06 4-16 - 7.01 Järvinen Julia
2. Alma Toivonen 3-56 2-1.09 1-1.02 5-1.59 3-44 3-1.12 3-15 - 7.17 Alma Toivonen
3. Lylynperä Katri 5-1.06 7-1.45 4-1.21 2-1.46 3-44 7-1.31 2-14 - 8.27 Lylynperä Katri
4. Rajalampi Anna-Liisa 2-50 1-59 17-5.14 4-1.49 1-31 1-53 1-12 - 10.28 Rajalampi Anna-Liisa
5. Kouhia Tilda 8-1.26 10-1.56 3-1.17 9-2.14 10-1.03 14-2.18 5-17 - 10.31 Kouhia Tilda
6. Kymäläinen Sanni 11-1.49 18-2.28 7-1.53 6-2.00 8-53 5-1.23 5-17 - 10.43 Kymäläinen Sanni
7. Saloma Saara 7-1.14 5-1.39 9-3.02 11-2.27 7-52 12-1.57 16-22 - 11.33 Saloma Saara
8. Tuominen Sonja 10-1.41 12-1.59 6-1.49 12-2.32 15-1.27 13-2.07 15-21 - 11.56 Tuominen Sonja
9. Lamminpohja Sara 15-2.22 10-1.56 5-1.25 8-2.12 11-1.08 18-2.56 14-20 - 12.19 Lamminpohja Sara
10. Mäkinen Elisa 6-1.08 4-1.18 10-3.23 13-2.58 9-1.02 17-2.28 10-18 - 12.35 Mäkinen Elisa
11. Jalanto Essi 16-2.39 5-1.39 12-3.35 10-2.23 13-1.13 9-1.40 10-18 - 13.27 Jalanto Essi
12. Kotkajuuri Anna 13-2.09 16-2.26 14-4.04 7-2.07 13-1.13 16-2.23 5-17 - 14.39 Kotkajuuri Anna
13. Paavilainen Amanda 9-1.27 14-2.03 16-4.58 14-3.04 16-1.41 6-1.27 5-17 - 14.57 Paavilainen Amanda
14. Kaartokallio Iina 12-1.53 20-2.38 8-2.54 17-3.41 19-2.14 15-2.22 16-22 - 16.04 Kaartokallio Iina
15. Huttunen Petra 17-3.15 19-2.29 15-4.32 16-3.39 17-1.49 10-1.47 10-18 - 17.49 Huttunen Petra
16. Salminen Iiris 20-5.40 9-1.47 18-6.44 1-1.35 11-1.08 4-1.13 5-17 - 18.24 Salminen Iiris
17. Ainasoja Rosa-Maria 14-2.21 12-1.59 19-8.47 18-4.23 2-38 8-1.39 10-18 - 20.05 Ainasoja Rosa-Maria
18. Anniina Hentinen 4-1.05 8-1.46 20-11.37 15-3.35 5-46 11-1.56 18-24 - 21.09 Anniina Hentinen
19. Caglayan Sibel 19-4.41 17-2.27 13-3.36 19-7.54 20-2.21 19-5.04 19-47 - 26.50 Caglayan Sibel
20. Caglayan Merve 18-4.37 15-2.25 11-3.33 20-8.14 18-1.55 20-5.14 20-58 - 26.56 Caglayan Merve
H8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nylander Verneri 2-51 1-2.19 1-3.23 1-4.56 1-5.34 1-6.38 1-7.02 7.02 Nylander Verneri
2. Hämäläinen Eero 1-43 3-2.47 2-3.52 2-5.18 2-5.54 2-6.47 2-7.04 7.04 Hämäläinen Eero
3. Mahlamäki Tomi 11-2.08 8-3.39 3-4.45 4-7.36 4-8.18 4-9.25 3-9.38 9.38 Mahlamäki Tomi
4. Ahonen Joona 8-1.36 6-3.29 4-5.00 3-6.59 3-8.09 3-9.22 4-9.41 9.41 Ahonen Joona
5. Taura Sami 9-1.40 7-3.34 6-5.51 6-8.17 6-9.33 5-10.52 5-11.16 11.16 Taura Sami
6. Kemppi Antti 6-1.28 10-3.43 5-5.15 5-7.50 5-9.19 6-11.11 6-11.28 11.28 Kemppi Antti
7. Venäläinen Jaakko 13-2.27 12-4.38 9-6.33 7-8.49 7-10.00 7-11.25 7-11.51 11.51 Venäläinen Jaakko
8. Jutila Jaakko 7-1.30 9-3.41 8-6.25 10-9.36 10-10.31 8-11.56 8-12.12 12.12 Jutila Jaakko
9. Kaikkonen Jari-Pekka 12-2.13 11-4.04 7-6.23 8-9.06 8-10.12 9-12.00 9-12.15 12.15 Kaikkonen Jari-Pekka
10. Olli Huhtinen 3-56 2-2.41 10-7.21 9-9.25 9-10.25 10-12.30 10-12.45 12.45 Olli Huhtinen
11. Viberg Pauli 5-1.27 13-6.15 11-9.05 12-10.44 12-11.53 11-13.20 11-13.36 13.36 Viberg Pauli
12. Arvola Markus 10-2.05 5-3.24 12-10.42 13-12.09 13-13.02 13-15.27 13-15.42 15.42 Arvola Markus
HYL Munukka Aki 4-1.05 4-3.06 - 11-10.33 11-11.51 12-14.10 12-14.27 Munukka Aki
H8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Nylander Verneri 2-51 2-1.28 1-1.04 3-1.33 2-38 2-1.04 11-24 - 7.02 Nylander Verneri
2. Hämäläinen Eero 1-43 9-2.04 2-1.05 1-1.26 1-36 1-53 7-17 - 7.04 Hämäläinen Eero
3. Mahlamäki Tomi 11-2.08 3-1.31 3-1.06 11-2.51 3-42 3-1.07 1-13 - 9.38 Mahlamäki Tomi
4. Ahonen Joona 8-1.36 6-1.53 4-1.31 5-1.59 9-1.10 4-1.13 10-19 - 9.41 Ahonen Joona
5. Taura Sami 9-1.40 7-1.54 7-2.17 8-2.26 11-1.16 5-1.19 11-24 - 11.16 Taura Sami
6. Kemppi Antti 6-1.28 12-2.15 5-1.32 9-2.35 13-1.29 10-1.52 7-17 - 11.28 Kemppi Antti
7. Venäläinen Jaakko 13-2.27 10-2.11 6-1.55 7-2.16 10-1.11 6-1.25 13-26 - 11.51 Venäläinen Jaakko
8. Jutila Jaakko 7-1.30 10-2.11 9-2.44 12-3.11 5-55 6-1.25 5-16 - 12.12 Jutila Jaakko
9. Kaikkonen Jari-Pekka 12-2.13 5-1.51 8-2.19 10-2.43 7-1.06 9-1.48 2-15 - 12.15 Kaikkonen Jari-Pekka
10. Olli Huhtinen 3-56 4-1.45 11-4.40 6-2.04 6-1.00 11-2.05 2-15 - 12.45 Olli Huhtinen
11. Viberg Pauli 5-1.27 13-4.48 10-2.50 4-1.39 8-1.09 8-1.27 5-16 - 13.36 Viberg Pauli
12. Arvola Markus 10-2.05 1-1.19 12-7.18 2-1.27 4-53 13-2.25 2-15 - 15.42 Arvola Markus
HYL Munukka Aki 4-1.05 8-2.01 - 7.27 12-1.18 12-2.19 7-17 - Munukka Aki
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Räsänen Ella 3-2.48 2-5.49 1-7.49 1-11.18 1-14.31 1-16.29 1-16.43 16.43 Räsänen Ella
2. Minna Närhi 2-2.47 3-6.50 3-11.18 2-14.28 2-17.34 2-19.41 2-19.55 19.55 Minna Närhi
3. Saarinen Henna 1-2.41 1-5.42 4-12.03 3-16.12 3-18.54 3-20.55 3-21.09 21.09 Saarinen Henna
4. Munne Riikka 4-3.53 4-7.46 2-10.45 4-17.49 4-21.02 4-23.06 4-23.21 23.21 Munne Riikka
5. Kanko Ruut 5-4.55 5-9.34 5-12.34 5-19.03 5-24.53 5-28.32 5-28.57 28.57 Kanko Ruut
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Räsänen Ella 3-2.48 1-3.01 1-2.00 2-3.29 3-3.13 1-1.58 1-14 - 16.43 Räsänen Ella
2. Minna Närhi 2-2.47 4-4.03 4-4.28 1-3.10 2-3.06 4-2.07 1-14 - 19.55 Minna Närhi
3. Saarinen Henna 1-2.41 1-3.01 5-6.21 3-4.09 1-2.42 2-2.01 1-14 - 21.09 Saarinen Henna
4. Munne Riikka 4-3.53 3-3.53 2-2.59 5-7.04 3-3.13 3-2.04 4-15 - 23.21 Munne Riikka
5. Kanko Ruut 5-4.55 5-4.39 3-3.00 4-6.29 5-5.50 5-3.39 5-25 - 28.57 Kanko Ruut
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kannus Kristian 1-2.29 1-5.11 2-7.48 1-10.30 1-12.38 1-13.39 1-13.53 13.53 Kannus Kristian
2. Annila Henri 6-3.31 4-6.06 5-9.02 3-11.34 2-13.42 2-15.11 2-15.29 15.29 Annila Henri
3. Latvio Juho 1-2.29 2-5.25 1-7.22 5-12.18 5-14.33 3-15.34 3-15.46 15.46 Latvio Juho
4. Ruusunen Otto 7-4.11 7-7.06 4-8.39 2-11.29 4-13.48 4-15.59 4-16.13 16.13 Ruusunen Otto
5. Kemppi Max 3-2.40 3-5.37 3-8.26 4-11.38 3-13.43 5-16.12 5-16.32 16.32 Kemppi Max
6. Tuhola Matti 4-2.56 5-6.18 6-9.19 7-14.25 6-17.22 6-19.44 6-20.01 20.01 Tuhola Matti
7. Sippola Olli 5-3.18 6-6.56 7-10.29 6-14.15 7-19.47 7-21.04 7-21.25 21.25 Sippola Olli
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kannus Kristian 1-2.29 2-2.42 3-2.37 2-2.42 2-2.08 1-1.01 2-14 - 13.53 Kannus Kristian
2. Annila Henri 6-3.31 1-2.35 5-2.56 1-2.32 2-2.08 4-1.29 5-18 - 15.29 Annila Henri
3. Latvio Juho 1-2.29 4-2.56 2-1.57 6-4.56 4-2.15 1-1.01 1-12 - 15.46 Latvio Juho
4. Ruusunen Otto 7-4.11 3-2.55 1-1.33 3-2.50 5-2.19 5-2.11 2-14 - 16.13 Ruusunen Otto
5. Kemppi Max 3-2.40 5-2.57 4-2.49 4-3.12 1-2.05 7-2.29 6-20 - 16.32 Kemppi Max
6. Tuhola Matti 4-2.56 6-3.22 6-3.01 7-5.06 6-2.57 6-2.22 4-17 - 20.01 Tuhola Matti
7. Sippola Olli 5-3.18 7-3.38 7-3.33 5-3.46 7-5.32 3-1.17 7-21 - 21.25 Sippola Olli
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kannelmaa Heidi 1-1.33 1-3.43 1-4.46 1-7.12 1-8.55 1-10.38 1-10.49 10.49 Kannelmaa Heidi
2. Anna Närhi 2-2.01 3-4.47 3-6.01 2-8.16 2-10.08 2-11.06 2-11.19 11.19 Anna Närhi
3. Laakkonen Susanna 4-2.15 5-4.50 2-6.00 3-8.29 3-10.10 3-11.19 3-11.31 11.31 Laakkonen Susanna
4. Saarenpää Iiris 2-2.01 3-4.47 4-6.29 4-9.13 4-11.10 4-12.12 4-12.25 12.25 Saarenpää Iiris
5. Leppäalho Sini 12-2.36 10-5.48 7-7.02 5-10.02 5-12.00 5-13.33 5-13.45 13.45 Leppäalho Sini
6. Latvio Sanni-Mari 7-2.20 7-5.25 11-7.58 6-10.32 6-12.25 6-13.36 6-13.47 13.47 Latvio Sanni-Mari
7. Savolainen Iida 9-2.33 11-5.50 14-8.12 10-11.30 9-13.22 7-14.23 7-14.37 14.37 Savolainen Iida
8. Mäkivaara Sofia 24-3.32 18-6.45 13-8.11 8-11.01 8-13.07 7-14.23 8-14.38 14.38 Mäkivaara Sofia
9. Luuri Tytti 8-2.21 8-5.29 9-7.51 9-11.12 10-13.29 - 9-14.45 14.45 Luuri Tytti
10. Pakarinen Milka 4-2.15 6-4.53 6-6.43 10-11.30 11-13.36 9-14.45 10-14.58 14.58 Pakarinen Milka
11. Viberg Tuulia 6-2.17 2-4.43 5-6.37 7-10.56 7-12.56 10-14.46 11-14.59 14.59 Viberg Tuulia
12. Salonen Senja 28-3.43 25-7.42 17-9.15 13-12.18 13-14.24 11-15.41 12-15.55 15.55 Salonen Senja
13. Laura Janhunen 16-3.06 14-6.27 16-8.59 12-11.36 12-14.02 12-15.58 13-16.15 16.15 Laura Janhunen
14. Vahvelainen Salla 23-3.31 20-6.57 25-10.47 19-14.33 16-16.29 13-17.36 14-17.50 17.50 Vahvelainen Salla
15. Hokkanen Sanna 10-2.34 9-5.41 10-7.54 14-12.54 14-15.34 14-17.47 15-18.06 18.06 Hokkanen Sanna
16. Sippola Julia 13-2.57 17-6.36 18-9.19 18-14.27 18-16.59 15-18.15 16-18.29 18.29 Sippola Julia
17. Huttunen Salla 15-3.04 22-7.04 23-10.13 22-15.20 19-17.04 16-18.22 17-18.35 18.35 Huttunen Salla
18. LamminpohjaJasmiina 34-6.10 34-9.31 26-11.00 22-15.20 20-17.51 17-19.08 18-19.21 19.21 LamminpohjaJasmiina
19. Hörkkö Tuulia 21-3.17 13-6.09 8-7.26 15-13.08 15-16.25 18-19.24 19-19.41 19.41 Hörkkö Tuulia
19. Terho Kiia 14-3.00 15-6.29 15-8.49 17-14.06 17-16.50 19-19.29 19-19.41 19.41 Terho Kiia
21. Emilia Hentinen 18-3.10 16-6.35 12-7.59 25-16.15 24-18.29 20-19.49 21-20.06 20.06 Emilia Hentinen
22. Hannula Henriikka 17-3.09 23-7.10 19-9.28 20-15.05 22-18.13 21-19.51 22-20.07 20.07 Hannula Henriikka
23. Hietaniemi Henriikka 31-3.55 32-8.05 22-10.01 16-13.48 23-18.20 22-20.24 23-20.41 20.41 Hietaniemi Henriikka
24. Mäkitammi Saana 20-3.16 19-6.46 31-13.08 27-16.55 25-19.17 23-20.52 24-21.06 21.06 Mäkitammi Saana
25. Muhonen Tessa 22-3.19 21-6.58 20-9.51 21-15.07 21-18.02 24-21.07 25-21.29 21.29 Muhonen Tessa
26. Munne Katri 25-3.37 26-7.43 24-10.40 24-16.09 26-19.42 25-22.08 26-22.23 22.23 Munne Katri
27. Ojanen Aino 19-3.14 23-7.10 29-11.52 29-19.29 27-21.35 26-22.45 27-23.00 23.00 Ojanen Aino
28. Lahti Liisa 10-2.34 12-6.01 33-16.52 31-19.49 30-21.50 27-23.01 28-23.17 23.17 Lahti Liisa
