Seikkailujen yö
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Reijonen Jussi 1-51 3-3.28 3-6.02 3-7.49 1-10.20 1-11.21 1-12.59 1-14.46 1-17.37 1-19.04 1-19.59 1-20.22 20.22 Reijonen Jussi
2. Hölli Mikko 4-1.06 4-3.46 2-5.46 2-7.41 2-10.41 2-12.00 3-14.04 2-16.09 2-18.49 2-21.45 2-22.43 2-23.14 23.14 Hölli Mikko
3. Mäkinen Lauri 12-1.35 5-3.50 9-7.34 13-11.03 8-13.17 8-14.34 6-16.19 4-18.15 4-20.51 3-22.06 3-23.00 3-23.28 23.28 Mäkinen Lauri
4. Luuri Tatu 5-1.11 8-4.09 5-6.23 4-8.15 4-11.25 4-12.47 4-14.51 3-17.19 3-20.29 4-22.13 4-23.12 4-23.45 23.45 Luuri Tatu
5. Seppä Jussi 5-1.11 6-3.59 4-6.06 7-9.26 6-12.13 5-13.25 8-17.00 6-19.02 5-21.48 5-23.14 5-24.17 5-24.51 24.51 Seppä Jussi
6. Jutila Juuso 3-1.02 2-3.19 1-5.13 1-6.47 3-10.59 3-12.20 2-14.02 5-18.18 7-22.34 6-24.05 6-25.02 6-25.31 25.31 Jutila Juuso
7. Kahila Lauri 8-1.23 7-4.06 7-6.52 5-8.57 7-12.35 7-13.53 7-16.27 7-19.19 6-22.10 7-24.18 7-25.14 7-25.39 25.39 Kahila Lauri
8. Alen Rasmus 14-1.46 10-4.35 12-7.58 14-11.41 12-15.15 9-16.50 9-18.47 9-21.17 8-24.27 8-26.09 8-27.03 8-27.29 27.29 Alen Rasmus
9. Lemmetty Teemu 10-1.29 9-4.26 8-7.15 6-9.00 5-11.59 6-13.41 5-16.18 8-19.25 9-24.35 9-27.17 9-28.15 9-28.45 28.45 Lemmetty Teemu
10. Piiroinen Tatu 1-51 1-3.08 6-6.29 8-9.48 14-15.27 15-20.04 15-21.53 12-23.58 10-26.25 10-28.17 10-29.15 10-29.47 29.47 Piiroinen Tatu
11. Haikonen Mikko 13-1.38 11-4.45 14-8.28 10-10.45 9-14.18 10-17.00 10-19.30 11-23.07 11-26.32 11-28.45 11-29.53 11-30.23 30.23 Haikonen Mikko
12. Liukkonen Perttu 7-1.16 14-5.14 9-7.34 9-10.15 11-14.34 13-17.53 12-20.21 13-24.03 12-28.40 12-30.34 12-31.35 12-32.14 32.14 Liukkonen Perttu
13. Kalle Mäkelä 9-1.28 12-4.47 13-8.04 11-10.47 9-14.18 14-17.55 14-20.49 15-24.31 14-29.38 14-32.24 13-33.19 13-33.52 33.52 Kalle Mäkelä
14. Tiainen Tapio 15-1.51 15-5.17 15-9.09 15-11.49 15-16.09 12-17.48 13-20.26 14-24.25 13-29.24 13-31.54 14-33.53 14-34.41 34.41 Tiainen Tapio
15. Liukkonen Arttu 11-1.30 13-4.54 11-7.51 12-10.55 13-15.18 11-17.13 11-20.15 10-22.55 15-32.36 15-34.58 15-36.05 15-36.48 36.48 Liukkonen Arttu
16. Vulli Valtteri 16-4.39 16-9.12 16-18.43 16-21.16 16-24.43 16-27.11 16-30.12 16-33.40 16-36.52 16-39.51 16-41.15 16-41.51 41.51 Vulli Valtteri
KESK Piira Valtteri 17-10.17 17-14.44 17-42.11 - 17-55.18 - - - - - 17-45.53 17-1.12.30 Piira Valtteri
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Reijonen Jussi 1-51 4-2.37 6-2.34 3-1.47 2-2.31 1-1.01 1-1.38 1-1.47 5-2.51 3-1.27 3-55 1-23 - 20.22 Reijonen Jussi
2. Hölli Mikko 4-1.06 5-2.40 2-2.00 5-1.55 5-3.00 5-1.19 6-2.04 4-2.05 3-2.40 15-2.56 7-58 8-31 - 23.14 Hölli Mikko
3. Mäkinen Lauri 12-1.35 1-2.15 14-3.44 15-3.29 1-2.14 3-1.17 3-1.45 2-1.56 2-2.36 1-1.15 1-54 4-28 - 23.28 Mäkinen Lauri
4. Luuri Tatu 5-1.11 10-2.58 4-2.14 4-1.52 6-3.10 7-1.22 6-2.04 6-2.28 7-3.10 6-1.44 10-59 10-33 - 23.45 Luuri Tatu
5. Seppä Jussi 5-1.11 7-2.48 3-2.07 14-3.20 3-2.47 2-1.12 16-3.35 3-2.02 4-2.46 2-1.26 12-1.03 12-34 - 24.51 Seppä Jussi
6. Jutila Juuso 3-1.02 2-2.17 1-1.54 1-1.34 12-4.12 6-1.21 2-1.42 16-4.16 11-4.16 4-1.31 6-57 5-29 - 25.31 Jutila Juuso
7. Kahila Lauri 8-1.23 6-2.43 7-2.46 6-2.05 11-3.38 4-1.18 10-2.34 9-2.52 5-2.51 9-2.08 5-56 2-25 - 25.39 Kahila Lauri
8. Alen Rasmus 14-1.46 8-2.49 12-3.23 16-3.43 10-3.34 8-1.35 5-1.57 7-2.30 7-3.10 5-1.42 1-54 3-26 - 27.29 Alen Rasmus
9. Lemmetty Teemu 10-1.29 9-2.57 8-2.49 2-1.45 4-2.59 10-1.42 11-2.37 10-3.07 15-5.10 13-2.42 7-58 6-30 - 28.45 Lemmetty Teemu
10. Piiroinen Tatu 1-51 2-2.17 11-3.21 13-3.19 16-5.39 16-4.37 4-1.49 4-2.05 1-2.27 7-1.52 7-58 9-32 - 29.47 Piiroinen Tatu
11. Haikonen Mikko 13-1.38 11-3.07 13-3.43 7-2.17 9-3.33 13-2.42 9-2.30 12-3.37 10-3.25 10-2.13 14-1.08 6-30 - 30.23 Haikonen Mikko
12. Liukkonen Perttu 7-1.16 15-3.58 5-2.20 10-2.41 13-4.19 14-3.19 8-2.28 13-3.42 12-4.37 8-1.54 11-1.01 14-39 - 32.14 Liukkonen Perttu
13. Kalle Mäkelä 9-1.28 12-3.19 10-3.17 11-2.43 8-3.31 15-3.37 13-2.54 13-3.42 14-5.07 14-2.46 3-55 10-33 - 33.52 Kalle Mäkelä
14. Tiainen Tapio 15-1.51 14-3.26 15-3.52 9-2.40 14-4.20 9-1.39 12-2.38 15-3.59 13-4.59 12-2.30 16-1.59 16-48 - 34.41 Tiainen Tapio
15. Liukkonen Arttu 11-1.30 13-3.24 9-2.57 12-3.04 15-4.23 11-1.55 15-3.02 8-2.40 16-9.41 11-2.22 13-1.07 15-43 - 36.48 Liukkonen Arttu
16. Vulli Valtteri 16-4.39 17-4.33 16-9.31 8-2.33 7-3.27 12-2.28 14-3.01 11-3.28 9-3.12 16-2.59 15-1.24 13-36 - 41.51 Vulli Valtteri
KESK Piira Valtteri 17-10.17 16-4.27 17-27.27 - 13.07 - - - - - - 17-17.12 - Piira Valtteri
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Papinsaari Heini 2-1.01 1-3.22 1-5.09 4-7.07 2-9.33 2-10.52 2-12.23 1-14.09 1-17.17 1-18.50 1-19.44 1-20.17 17.17 Papinsaari Heini
2. Palm Laura 2-1.01 3-3.35 4-5.24 2-7.02 3-9.38 4-11.31 4-13.27 4-15.19 2-18.07 2-20.07 2-20.59 2-21.27 18.32 Palm Laura
3. Ojanen Maija 1-59 2-3.27 2-5.20 3-7.05 1-9.20 1-10.36 1-12.18 2-14.29 3-18.25 3-20.23 3-21.16 3-21.45 18.49 Ojanen Maija
4. Sippola Anna 5-1.04 10-4.12 8-6.18 5-7.49 5-10.31 5-12.03 6-14.03 5-15.56 5-19.20 4-20.52 4-21.50 4-22.22 19.23 Sippola Anna
5. Niemi Venla 6-1.05 5-3.53 11-7.19 9-8.57 7-11.17 9-13.40 9-15.25 9-17.33 7-20.02 6-21.32 6-22.40 6-23.10 20.13 Niemi Venla
6. Kiuru Janika 10-1.16 14-4.54 18-9.18 13-11.05 12-13.22 13-15.37 13-17.35 12-19.44 11-22.16 9-23.42 9-24.49 9-25.21 22.22 Kiuru Janika
7. Virekunnas Elina 2-1.01 4-3.40 2-5.20 1-6.58 4-9.57 3-11.11 3-13.05 3-15.13 4-18.51 5-21.03 5-21.59 5-22.31 22.31 Virekunnas Elina
8. Stolze Riina 9-1.11 8-4.08 12-7.29 8-8.42 8-12.02 7-13.16 8-15.10 8-17.18 9-21.01 7-22.44 7-23.45 7-24.18 24.18 Stolze Riina
9. Lylynperä Kaisa 7-1.09 9-4.10 5-6.02 7-8.13 6-11.00 6-12.13 5-14.00 6-16.20 6-19.47 8-23.23 8-24.24 8-24.56 24.56 Lylynperä Kaisa
10. Kaikkonen Reetta 16-1.35 16-5.06 15-8.20 11-9.45 11-13.09 11-14.20 11-16.14 10-18.24 10-22.05 9-23.42 10-24.51 10-25.25 25.25 Kaikkonen Reetta
11. Kaikkonen Riikka 19-1.54 17-5.13 10-7.03 10-9.16 8-12.02 7-13.16 7-15.02 7-17.16 8-20.48 11-24.25 11-25.29 11-26.13 26.13 Kaikkonen Riikka
12. Lepola Sanni 13-1.20 7-4.07 6-6.16 6-8.02 10-12.23 10-13.46 10-15.34 11-18.50 12-23.06 12-24.56 12-26.04 12-26.32 26.32 Lepola Sanni
13. Huhtanen Sara 7-1.09 6-4.02 6-6.16 12-10.55 13-14.07 12-15.36 12-17.31 13-21.09 13-24.16 13-25.50 13-26.42 13-27.09 27.09 Huhtanen Sara
14. Orava Emmi 10-1.16 12-4.29 9-6.57 14-11.24 14-14.51 14-16.12 14-18.42 14-21.12 14-25.36 14-27.07 14-28.07 14-28.40 28.40 Orava Emmi
15. Kiuru Krista 14-1.21 13-4.47 20-10.38 20-12.58 16-16.06 17-18.21 16-20.23 15-23.11 15-26.11 15-28.04 15-29.12 15-29.46 29.46 Kiuru Krista
16. Leppänen Noora 18-1.37 15-4.58 13-7.41 17-12.13 20-17.20 19-19.33 20-22.58 18-25.50 18-29.30 18-32.02 18-33.23 18-33.57 30.57 Leppänen Noora
17. Olli Minna-Mari 12-1.17 11-4.22 16-8.40 19-12.49 18-16.12 15-17.32 15-19.32 16-23.18 16-27.52 17-30.10 16-31.12 16-31.44 31.44 Olli Minna-Mari
18. Karhonen Nelli 16-1.35 18-5.24 14-7.55 18-12.24 17-16.08 16-18.18 17-21.07 17-24.09 17-28.10 16-29.59 17-31.29 17-32.07 32.07 Karhonen Nelli
19. Verkkosaari Jaana 20-2.21 20-6.15 19-9.24 16-12.00 19-16.45 18-18.41 18-21.38 19-33.37 20-39.49 20-42.02 20-43.19 20-43.53 43.53 Verkkosaari Jaana
HYL Poutiainen Emmi 15-1.30 19-5.43 17-9.07 15-11.31 15-15.39 20-19.48 19-22.34 - 19-32.08 19-36.06 19-37.47 19-38.27 Poutiainen Emmi
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Papinsaari Heini 2-1.01 1-2.21 2-1.47 10-1.58 4-2.26 7-1.19 1-1.31 1-1.46 6-3.08 5-1.33 4-54 11-33 1-- 17.17 Papinsaari Heini
2. Palm Laura 2-1.01 3-2.34 3-1.49 4-1.38 5-2.36 13-1.53 11-1.56 2-1.52 3-2.48 13-2.00 1-52 2-28 7-- 18.32 Palm Laura
3. Ojanen Maija 1-59 2-2.28 6-1.53 7-1.45 1-2.15 6-1.16 2-1.42 9-2.11 14-3.56 12-1.58 3-53 4-29 6-- 18.49 Ojanen Maija
4. Sippola Anna 5-1.04 11-3.08 7-2.06 3-1.31 6-2.42 12-1.32 13-2.00 3-1.53 7-3.24 4-1.32 6-58 6-32 3-- 19.23 Sippola Anna
5. Niemi Venla 6-1.05 6-2.48 17-3.26 4-1.38 3-2.20 19-2.23 3-1.45 4-2.08 1-2.29 2-1.30 13-1.08 5-30 5-- 20.13 Niemi Venla
6. Kiuru Janika 10-1.16 17-3.38 19-4.24 9-1.47 2-2.17 17-2.15 12-1.58 7-2.09 2-2.32 1-1.26 12-1.07 6-32 3-- 22.22 Kiuru Janika
7. Virekunnas Elina 2-1.01 4-2.39 1-1.40 4-1.38 9-2.59 3-1.14 7-1.54 4-2.08 10-3.38 14-2.12 5-56 6-32 - 22.31 Virekunnas Elina
8. Stolze Riina 9-1.11 8-2.57 15-3.21 1-1.13 12-3.20 3-1.14 7-1.54 4-2.08 13-3.43 8-1.43 8-1.01 11-33 - 24.18 Stolze Riina
9. Lylynperä Kaisa 7-1.09 9-3.01 5-1.52 11-2.11 8-2.47 2-1.13 5-1.47 11-2.20 8-3.27 18-3.36 8-1.01 6-32 - 24.56 Lylynperä Kaisa
10. Kaikkonen Reetta 16-1.35 16-3.31 14-3.14 2-1.25 14-3.24 1-1.11 7-1.54 8-2.10 12-3.41 7-1.37 16-1.09 14-34 - 25.25 Kaikkonen Reetta
11. Kaikkonen Riikka 19-1.54 13-3.19 4-1.50 12-2.13 7-2.46 3-1.14 4-1.46 10-2.14 9-3.32 19-3.37 11-1.04 20-44 - 26.13 Kaikkonen Riikka
12. Lepola Sanni 13-1.20 5-2.47 8-2.09 8-1.46 18-4.21 10-1.23 6-1.48 16-3.16 16-4.16 10-1.50 13-1.08 2-28 - 26.32 Lepola Sanni
13. Huhtanen Sara 7-1.09 7-2.53 9-2.14 20-4.39 11-3.12 11-1.29 10-1.55 17-3.38 5-3.07 6-1.34 1-52 1-27 - 27.09 Huhtanen Sara
14. Orava Emmi 10-1.16 12-3.13 10-2.28 17-4.27 15-3.27 9-1.21 16-2.30 12-2.30 17-4.24 3-1.31 7-1.00 11-33 - 28.40 Orava Emmi
15. Kiuru Krista 14-1.21 15-3.26 20-5.51 13-2.20 10-3.08 17-2.15 15-2.02 13-2.48 4-3.00 11-1.53 13-1.08 14-34 - 29.46 Kiuru Krista
16. Leppänen Noora 18-1.37 14-3.21 12-2.43 19-4.32 20-5.07 16-2.13 20-3.25 14-2.52 11-3.40 17-2.32 18-1.21 14-34 1-- 30.57 Leppänen Noora
17. Olli Minna-Mari 12-1.17 10-3.05 18-4.18 16-4.09 13-3.23 8-1.20 13-2.00 18-3.46 18-4.34 16-2.18 10-1.02 6-32 - 31.44 Olli Minna-Mari
18. Karhonen Nelli 16-1.35 18-3.49 11-2.31 18-4.29 16-3.44 15-2.10 18-2.49 15-3.02 15-4.01 9-1.49 19-1.30 18-38 - 32.07 Karhonen Nelli
19. Verkkosaari Jaana 20-2.21 19-3.54 13-3.09 15-2.36 19-4.45 14-1.56 19-2.57 19-11.59 19-6.12 15-2.13 17-1.17 14-34 - 43.53 Verkkosaari Jaana
HYL Poutiainen Emmi 15-1.30 20-4.13 16-3.24 14-2.24 17-4.08 20-4.09 17-2.46 - 9.34 20-3.58 20-1.41 19-40 - Poutiainen Emmi
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mäkinen Tapani 4-1.26 3-3.02 2-4.05 3-5.32 3-8.08 3-10.21 1-14.41 1-15.56 1-16.53 1-17.21 17.21 Mäkinen Tapani
2. Tiainen Topias 1-1.12 1-2.38 1-3.37 1-4.54 1-7.39 1-9.36 4-16.03 3-17.29 2-18.22 2-18.49 18.49 Tiainen Topias
3. Siren Olli 10-1.54 8-3.42 8-4.55 7-6.23 5-8.45 4-10.32 2-14.56 2-17.24 2-18.22 3-18.54 18.54 Siren Olli
4. Järvinen Samuel 3-1.24 5-3.14 5-4.23 10-7.01 10-10.02 10-12.13 5-16.24 4-17.54 4-19.00 4-19.27 19.27 Järvinen Samuel
5. Latvala Hermanni 5-1.27 13-4.50 12-5.51 11-7.13 9-9.36 6-11.27 3-16.00 5-18.09 5-19.03 5-19.33 19.33 Latvala Hermanni
6. Tuhola Antti 6-1.30 4-3.04 4-4.13 2-5.29 2-8.01 2-10.19 6-16.54 6-18.27 6-19.31 6-20.06 20.06 Tuhola Antti
7. Siikaluoma Martti 2-1.22 2-2.59 3-4.10 5-5.56 7-9.20 9-12.08 7-16.57 7-19.07 7-19.58 7-20.29 20.29 Siikaluoma Martti
8. Huhtinen Mikko 12-1.57 10-3.45 9-5.02 8-6.38 11-10.10 11-12.23 8-17.25 9-19.23 8-20.14 8-20.42 20.42 Huhtinen Mikko
9. Stolze Markus 11-1.55 7-3.41 7-4.44 6-5.58 5-8.45 5-10.43 9-17.32 8-19.10 9-20.16 9-20.49 20.49 Stolze Markus
10. Huhtanen Pyry 7-1.31 5-3.14 6-4.28 4-5.55 4-8.44 7-11.32 10-19.55 10-21.33 10-22.36 10-23.06 23.06 Huhtanen Pyry
11. Kalervo Mäkelä 13-2.03 11-4.05 11-5.41 12-7.18 12-11.07 12-13.37 11-21.05 11-22.33 11-23.38 11-24.09 24.09 Kalervo Mäkelä
12. Kuukka Pietari 9-1.51 9-3.43 10-5.03 9-6.42 8-9.22 8-11.58 12-21.40 12-24.26 12-25.23 12-25.50 25.50 Kuukka Pietari
13. Heikkinen Juuso 8-1.50 12-4.11 13-6.00 13-7.32 13-11.12 13-15.43 14-23.02 13-24.30 13-25.34 13-26.11 26.11 Heikkinen Juuso
HYL Teemu Sillanpää 14-3.25 14-5.23 14-6.32 14-17.59 14-30.11 14-33.12 13-21.46 14-41.03 14-42.08 14-42.40 Teemu Sillanpää
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mäkinen Tapani 4-1.26 3-1.36 3-1.03 5-1.27 4-2.36 6-2.13 3-4.20 1-1.15 5-57 4-28 - 17.21 Mäkinen Tapani
2. Tiainen Topias 1-1.12 1-1.26 1-59 3-1.17 6-2.45 3-1.57 8-6.27 2-1.26 3-53 1-27 - 18.49 Tiainen Topias
3. Siren Olli 10-1.54 7-1.48 9-1.13 7-1.28 1-2.22 1-1.47 4-4.24 12-2.28 7-58 10-32 - 18.54 Siren Olli
4. Järvinen Samuel 3-1.24 9-1.50 5-1.09 13-2.38 9-3.01 5-2.11 2-4.11 5-1.30 13-1.06 1-27 - 19.27 Järvinen Samuel
5. Latvala Hermanni 5-1.27 14-3.23 2-1.01 4-1.22 2-2.23 2-1.51 5-4.33 10-2.09 4-54 6-30 - 19.33 Latvala Hermanni
6. Tuhola Antti 6-1.30 2-1.34 5-1.09 2-1.16 3-2.32 8-2.18 9-6.35 6-1.33 9-1.04 13-35 - 20.06 Tuhola Antti
7. Siikaluoma Martti 2-1.22 4-1.37 8-1.11 12-1.46 10-3.24 11-2.48 6-4.49 11-2.10 1-51 8-31 - 20.29 Siikaluoma Martti
8. Huhtinen Mikko 12-1.57 7-1.48 11-1.17 9-1.36 11-3.32 6-2.13 7-5.02 9-1.58 1-51 4-28 - 20.42 Huhtinen Mikko
9. Stolze Markus 11-1.55 6-1.46 3-1.03 1-1.14 7-2.47 4-1.58 10-6.49 7-1.38 13-1.06 12-33 - 20.49 Stolze Markus
10. Huhtanen Pyry 7-1.31 5-1.43 10-1.14 5-1.27 8-2.49 11-2.48 13-8.23 7-1.38 8-1.03 6-30 - 23.06 Huhtanen Pyry
11. Kalervo Mäkelä 13-2.03 12-2.02 13-1.36 10-1.37 13-3.49 9-2.30 12-7.28 3-1.28 11-1.05 8-31 - 24.09 Kalervo Mäkelä
12. Kuukka Pietari 9-1.51 10-1.52 12-1.20 11-1.39 5-2.40 10-2.36 14-9.42 13-2.46 5-57 1-27 - 25.50 Kuukka Pietari
13. Heikkinen Juuso 8-1.50 13-2.21 14-1.49 8-1.32 12-3.40 14-4.31 11-7.19 3-1.28 9-1.04 14-37 - 26.11 Heikkinen Juuso
HYL Teemu Sillanpää 14-3.25 11-1.58 5-1.09 14-11.27 14-12.12 13-3.01 1-- 14-7.51 11-1.05 10-32 - Teemu Sillanpää
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Närhi Anna 4-1.38 4-3.28 3-4.36 3-5.59 3-8.41 1-10.35 1-14.40 1-16.00 1-16.57 1-17.29 17.29 Närhi Anna
2. Kannus Katariina 1-1.31 1-3.04 1-4.16 1-5.26 1-8.35 2-10.43 2-15.28 2-16.59 2-17.57 2-18.28 18.28 Kannus Katariina
3. Papinsaari Niina 2-1.33 2-3.10 2-4.21 8-8.15 6-11.01 5-12.58 3-17.29 3-18.56 3-19.55 3-20.27 20.27 Papinsaari Niina
4. Viberg Tuulia 12-2.37 12-5.04 12-6.37 7-7.52 5-10.38 6-13.13 5-19.47 4-21.12 4-22.04 4-22.32 22.32 Viberg Tuulia
5. Kanko Miina 7-1.57 5-3.41 5-5.04 4-6.44 7-11.04 7-13.27 6-19.52 5-21.22 5-22.25 5-23.01 23.01 Kanko Miina
6. Palm Noora 3-1.37 3-3.19 4-4.43 2-5.58 2-8.38 3-11.26 4-19.32 6-22.04 6-23.04 6-23.40 23.40 Palm Noora
7. Vahvelainen Saana 5-1.47 6-3.51 7-5.18 6-7.18 8-11.50 8-14.47 8-20.49 7-22.43 7-23.49 7-24.22 24.22 Vahvelainen Saana
8. Sinisalo Anna 9-2.03 9-4.27 9-5.46 5-7.01 4-9.43 4-12.29 7-20.36 8-23.08 8-24.16 8-24.49 24.49 Sinisalo Anna
9. Vuorenpää Paula 6-1.56 7-3.56 6-5.12 10-9.16 9-12.43 9-15.19 9-21.50 9-23.13 9-24.28 9-25.05 25.05 Vuorenpää Paula
10. Virtanen Emmi 8-2.00 8-4.14 8-5.31 11-11.13 11-15.35 11-18.01 10-22.53 10-24.34 10-25.38 10-26.08 26.08 Virtanen Emmi
11. Uurasjärvi Emma 11-2.15 11-4.46 11-6.23 8-8.15 10-12.47 10-17.30 11-24.18 11-26.16 11-27.57 11-28.44 28.44 Uurasjärvi Emma
12. Westerlund Anna 10-2.05 10-4.34 10-5.52 12-11.40 12-15.37 12-19.23 12-27.14 12-31.00 12-32.12 12-32.50 32.50 Westerlund Anna
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Närhi Anna 4-1.38 5-1.50 1-1.08 5-1.23 2-2.42 1-1.54 1-4.05 1-1.20 2-57 4-32 - 17.29 Närhi Anna
2. Kannus Katariina 1-1.31 1-1.33 3-1.12 1-1.10 6-3.09 3-2.08 3-4.45 6-1.31 3-58 3-31 - 18.28 Kannus Katariina
3. Papinsaari Niina 2-1.33 2-1.37 2-1.11 9-3.54 4-2.46 2-1.57 2-4.31 4-1.27 4-59 4-32 - 20.27 Papinsaari Niina
4. Viberg Tuulia 12-2.37 10-2.27 11-1.33 2-1.15 4-2.46 6-2.35 8-6.34 3-1.25 1-52 1-28 - 22.32 Viberg Tuulia
5. Kanko Miina 7-1.57 4-1.44 8-1.23 6-1.40 9-4.20 4-2.23 6-6.25 5-1.30 6-1.03 8-36 - 23.01 Kanko Miina
6. Palm Noora 3-1.37 3-1.42 9-1.24 2-1.15 1-2.40 9-2.48 11-8.06 10-2.32 5-1.00 8-36 - 23.40 Palm Noora
7. Vahvelainen Saana 5-1.47 7-2.04 10-1.27 8-2.00 11-4.32 10-2.57 5-6.02 8-1.54 8-1.06 6-33 - 24.22 Vahvelainen Saana
8. Sinisalo Anna 9-2.03 9-2.24 7-1.19 2-1.15 2-2.42 8-2.46 12-8.07 10-2.32 9-1.08 6-33 - 24.49 Sinisalo Anna
9. Vuorenpää Paula 6-1.56 6-2.00 4-1.16 10-4.04 7-3.27 7-2.36 7-6.31 2-1.23 11-1.15 10-37 - 25.05 Vuorenpää Paula
10. Virtanen Emmi 8-2.00 8-2.14 5-1.17 11-5.42 10-4.22 5-2.26 4-4.52 7-1.41 7-1.04 2-30 - 26.08 Virtanen Emmi
11. Uurasjärvi Emma 11-2.15 12-2.31 12-1.37 7-1.52 11-4.32 12-4.43 9-6.48 9-1.58 12-1.41 12-47 - 28.44 Uurasjärvi Emma
12. Westerlund Anna 10-2.05 11-2.29 6-1.18 12-5.48 8-3.57 11-3.46 10-7.51 12-3.46 10-1.12 11-38 - 32.50 Westerlund Anna
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Sola Markus 2-1.09 1-4.07 1-5.46 1-7.30 1-9.32 1-11.55 1-12.31 1-13.02 10.05 Sola Markus
2. Paavilainen Aleksi 1-1.05 2-4.27 2-6.50 2-8.56 2-11.11 2-13.34 2-14.55 2-15.26 12.28 Paavilainen Aleksi
3. Kahila Eero 3-1.14 4-4.55 3-6.57 3-9.01 3-11.19 3-14.22 3-15.09 3-15.40 12.42 Kahila Eero
4. Heikki Sillanpää 5-1.30 5-5.51 4-8.11 4-10.41 4-12.58 4-16.35 4-17.31 4-18.09 15.04 Heikki Sillanpää
5. Havukainen Ville Veik 6-1.35 6-5.59 6-8.51 5-10.53 5-14.08 5-17.47 5-18.45 5-19.21 16.18 Havukainen Ville Veikko
6. Roininen Mikko 7-1.46 7-6.23 5-8.46 7-13.03 6-15.59 6-19.07 6-20.17 7-20.56 17.50 Roininen Mikko
7. Kemppi Mika 4-1.25 3-4.45 7-10.11 6-12.31 7-16.43 7-19.20 6-20.17 6-20.45 17.51 Kemppi Mika
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Sola Markus 2-1.09 1-2.58 1-1.39 1-1.44 1-2.02 1-2.23 1-36 2-31 6-- 10.05 Sola Markus
2. Paavilainen Aleksi 1-1.05 3-3.22 4-2.23 4-2.06 2-2.15 1-2.23 7-1.21 2-31 4-- 12.28 Paavilainen Aleksi
3. Kahila Eero 3-1.14 4-3.41 2-2.02 3-2.04 4-2.18 4-3.03 2-47 2-31 4-- 12.42 Kahila Eero
4. Heikki Sillanpää 5-1.30 5-4.21 3-2.20 6-2.30 3-2.17 6-3.37 3-56 6-38 2-- 15.04 Heikki Sillanpää
5. Havukainen Ville Veik 6-1.35 6-4.24 6-2.52 2-2.02 6-3.15 7-3.39 5-58 5-36 3-- 16.18 Havukainen Ville Veikko
6. Roininen Mikko 7-1.46 7-4.37 4-2.23 7-4.17 5-2.56 5-3.08 6-1.10 7-39 1-- 17.50 Roininen Mikko
7. Kemppi Mika 4-1.25 2-3.20 7-5.26 5-2.20 7-4.12 3-2.37 4-57 1-28 7-- 17.51 Kemppi Mika
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Katja Rauhala 3-1.25 1-4.27 1-6.22 1-8.11 1-11.15 1-13.52 1-14.38 1-15.07 12.11 Katja Rauhala
2. Saarenpää Iiris 6-1.35 4-4.49 6-7.51 4-9.21 2-11.56 2-14.33 2-15.10 2-15.40 12.43 Saarenpää Iiris
3. Laura Janhunen 1-1.11 3-4.39 3-7.06 2-9.08 3-12.07 3-14.46 3-15.31 3-16.00 13.04 Laura Janhunen
4. Lamminpohja Jasmiina 13-2.25 9-6.16 8-8.26 6-10.33 6-13.22 5-15.59 4-16.43 4-17.13 14.17 Lamminpohja Jasmiina
5. Latvio Sanni-Mari 7-1.39 6-5.19 5-7.26 5-10.08 5-12.52 4-15.44 5-17.03 5-17.35 14.36 Latvio Sanni-Mari
6. Vuorinen Anni 9-1.46 8-6.05 9-8.28 7-10.35 7-13.33 6-16.31 6-17.12 6-17.43 14.45 Vuorinen Anni
7. Hietikko Henna 4-1.30 5-5.09 4-7.17 9-11.43 8-14.03 7-16.44 7-17.34 7-18.08 15.07 Hietikko Henna
