Seikkailujen Yö 2004
D4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Annala Venla 1-1.15 1-2.33 1-5.30 1-12.21 1-15.14 1-16.19 16.19 Annala Venla
2. Jussila Ida 4-1.45 2-3.22 2-6.38 2-13.03 2-17.14 2-18.58 18.57 Jussila Ida
3. Mustonen Viivi 1-1.15 3-3.31 4-8.50 4-15.57 3-19.23 3-20.35 20.33 Mustonen Viivi
4. Sainio Linda 3-1.31 4-5.20 3-7.51 3-15.36 4-20.23 4-21.49 21.47 Sainio Linda
D4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Annala Venla 1-1.15 1-1.18 2-2.57 2-6.51 1-2.53 1-1.05 - 16.19 Annala Venla
2. Jussila Ida 4-1.45 2-1.37 3-3.16 1-6.25 3-4.11 4-1.44 3-- 18.57 Jussila Ida
3. Mustonen Viivi 1-1.15 3-2.16 4-5.19 3-7.07 2-3.26 2-1.12 1-- 20.33 Mustonen Viivi
4. Sainio Linda 3-1.31 4-3.49 1-2.31 4-7.45 4-4.47 3-1.26 1-- 21.47 Sainio Linda
H4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Nurminen Eerik 1-1.04 1-2.42 1-5.46 1-12.17 1-15.17 1-16.09 16.08 Nurminen Eerik
2. Paavola Jouni 3-1.45 3-3.33 3-6.02 3-14.26 2-17.27 2-18.53 18.51 Paavola Jouni
3. Ketola Kristian 2-1.24 2-3.21 2-5.54 2-14.23 3-18.03 3-19.36 19.36 Ketola Kristian
4. Mäkitammi Oskari 5-2.44 4-5.14 4-9.05 4-17.24 4-21.40 4-22.58 22.58 Mäkitammi Oskari
5. Saarenpää Leevi 4-1.59 5-6.06 5-10.05 5-19.22 5-25.47 5-27.29 27.28 Saarenpää Leevi
H4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Nurminen Eerik 1-1.04 1-1.38 3-3.04 1-6.31 1-3.00 1-52 2-- 16.08 Nurminen Eerik
2. Paavola Jouni 3-1.45 2-1.48 1-2.29 3-8.24 2-3.01 3-1.26 1-- 18.51 Paavola Jouni
3. Ketola Kristian 2-1.24 3-1.57 2-2.33 4-8.29 3-3.40 4-1.33 - 19.36 Ketola Kristian
4. Mäkitammi Oskari 5-2.44 4-2.30 4-3.51 2-8.19 4-4.16 2-1.18 - 22.58 Mäkitammi Oskari
5. Saarenpää Leevi 4-1.59 5-4.07 5-3.59 5-9.17 5-6.25 5-1.42 2-- 27.28 Saarenpää Leevi
D6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Annala Vilma Sofia 2-43 2-1.29 1-2.47 1-6.22 1-8.08 1-8.48 8.47 Annala Vilma Sofia
2. Hakomäki Emmi 1-35 1-1.17 3-4.00 3-7.13 2-8.49 2-9.25 9.25 Hakomäki Emmi
3. Koskinen Siiri 3-44 3-1.40 2-3.17 2-7.04 3-10.13 3-10.54 10.52 Koskinen Siiri
4. Moisander Johanna 4-49 4-2.03 4-4.02 4-8.54 4-11.30 4-12.13 12.12 Moisander Johanna
5. Vahvelainen Hilla 7-1.00 7-2.22 6-4.49 6-10.43 5-12.38 5-13.15 13.14 Vahvelainen Hilla
6. Mäkinen Riikka 5-51 6-2.15 7-4.57 5-10.12 6-12.53 6-13.31 13.29 Mäkinen Riikka
7. Laakso Emma Liisa 9-1.04 5-2.10 5-4.43 8-11.40 7-13.33 7-14.19 14.19 Laakso Emma Liisa
8. Huttunen Moona 6-53 10-3.52 9-6.43 7-11.29 8-14.01 8-14.47 14.46 Huttunen Moona
9. Hietaranta Ella 10-1.05 8-2.42 8-5.50 9-12.00 9-15.00 9-15.41 15.41 Hietaranta Ella
10. Paavola Tiina 12-1.18 12-4.28 12-7.45 10-12.46 10-16.16 10-17.07 17.07 Paavola Tiina
11. Kujansuu Sanna 8-1.01 13-5.14 14-9.39 12-15.58 11-20.13 11-21.05 21.04 Kujansuu Sanna
12. Pohjonen Milja 14-1.39 9-3.25 10-7.07 13-17.08 12-20.51 12-22.07 22.06 Pohjonen Milja
13. Nieminen Sanni 15-1.52 15-6.30 15-10.12 14-17.40 13-21.17 13-22.16 22.15 Nieminen Sanni
14. Roininen Kiia 13-1.24 11-3.54 11-7.28 11-15.43 14-21.38 14-22.25 22.24 Roininen Kiia
15. Nikkinen Tiia 11-1.16 14-5.53 13-9.34 15-19.22 15-23.40 15-24.44 24.43 Nikkinen Tiia
D6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Annala Vilma Sofia 2-43 2-46 1-1.18 2-3.35 2-1.46 4-40 3-- 8.47 Annala Vilma Sofia
2. Hakomäki Emmi 1-35 1-42 7-2.43 1-3.13 1-1.36 1-36 - 9.25 Hakomäki Emmi
3. Koskinen Siiri 3-44 3-56 2-1.37 3-3.47 9-3.09 5-41 1-- 10.52 Koskinen Siiri
4. Moisander Johanna 4-49 5-1.14 3-1.59 5-4.52 6-2.36 7-43 3-- 12.12 Moisander Johanna
5. Vahvelainen Hilla 7-1.00 6-1.22 4-2.27 8-5.54 4-1.55 2-37 3-- 13.14 Vahvelainen Hilla
6. Mäkinen Riikka 5-51 7-1.24 6-2.42 7-5.15 7-2.41 3-38 1-- 13.29 Mäkinen Riikka
7. Laakso Emma Liisa 9-1.04 4-1.06 5-2.33 11-6.57 3-1.53 8-46 - 14.19 Laakso Emma Liisa
8. Huttunen Moona 6-53 11-2.59 8-2.51 4-4.46 5-2.32 8-46 3-- 14.46 Huttunen Moona
9. Hietaranta Ella 10-1.05 8-1.37 9-3.08 9-6.10 8-3.00 5-41 - 15.41 Hietaranta Ella
10. Paavola Tiina 12-1.18 12-3.10 10-3.17 6-5.01 10-3.30 11-51 - 17.07 Paavola Tiina
11. Kujansuu Sanna 8-1.01 13-4.13 15-4.25 10-6.19 13-4.15 12-52 3-- 21.04 Kujansuu Sanna
12. Pohjonen Milja 14-1.39 9-1.46 13-3.42 15-10.01 12-3.43 15-1.16 3-- 22.06 Pohjonen Milja
13. Nieminen Sanni 15-1.52 15-4.38 13-3.42 12-7.28 11-3.37 13-59 3-- 22.15 Nieminen Sanni
14. Roininen Kiia 13-1.24 10-2.30 11-3.34 13-8.15 15-5.55 10-47 3-- 22.24 Roininen Kiia
15. Nikkinen Tiia 11-1.16 14-4.37 12-3.41 14-9.48 14-4.18 14-1.04 3-- 24.43 Nikkinen Tiia
H6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Salomaa Pyry 4-49 3-1.49 5-4.06 1-7.57 1-9.46 1-10.27 10.27 Salomaa Pyry
2. Pettersson Olli-Pekka 1-44 2-1.45 2-3.48 3-9.00 3-10.36 2-11.18 11.17 Pettersson Olli-Pekka
3. Hemminki Joni 5-1.00 5-2.07 3-3.49 2-8.13 2-10.31 2-11.18 11.18 Hemminki Joni
4. Kemppi Mikko 3-45 4-1.51 1-3.42 4-9.05 4-11.10 4-11.57 11.57 Kemppi Mikko
5. Westerlund Otso 1-44 1-1.40 4-3.53 5-10.27 5-12.21 5-12.57 12.57 Westerlund Otso
6. Huhtanen Kiri 6-1.09 6-2.18 6-4.33 6-11.19 6-13.28 6-14.14 14.13 Huhtanen Kiri
7. Woivalin Lasse 8-1.39 9-5.56 9-10.15 8-16.15 7-18.40 7-19.33 19.32 Woivalin Lasse
8. Teräväinen Oskari 7-1.19 8-5.15 8-8.00 7-16.06 8-19.09 8-20.09 20.08 Teräväinen Oskari
9. Käppi Samuli 9-2.02 7-4.19 7-7.48 9-16.44 9-20.47 9-22.33 22.32 Käppi Samuli
H6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Salomaa Pyry 4-49 2-1.00 6-2.17 1-3.51 2-1.49 2-41 - 10.27 Salomaa Pyry
2. Pettersson Olli-Pekka 1-44 3-1.01 3-2.03 3-5.12 1-1.36 3-42 1-- 11.17 Pettersson Olli-Pekka
3. Hemminki Joni 5-1.00 5-1.07 1-1.42 2-4.24 6-2.18 5-47 - 11.18 Hemminki Joni
4. Kemppi Mikko 3-45 4-1.06 2-1.51 4-5.23 4-2.05 5-47 - 11.57 Kemppi Mikko
5. Westerlund Otso 1-44 1-56 4-2.13 6-6.34 3-1.54 1-36 - 12.57 Westerlund Otso
6. Huhtanen Kiri 6-1.09 6-1.09 5-2.15 7-6.46 5-2.09 4-46 1-- 14.13 Huhtanen Kiri
7. Woivalin Lasse 8-1.39 9-4.17 9-4.19 5-6.00 7-2.25 7-53 1-- 19.32 Woivalin Lasse
8. Teräväinen Oskari 7-1.19 8-3.56 7-2.45 8-8.06 8-3.03 8-1.00 1-- 20.08 Teräväinen Oskari
9. Käppi Samuli 9-2.02 7-2.17 8-3.29 9-8.56 9-4.03 9-1.46 1-- 22.32 Käppi Samuli
D8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kollanus Miia 5-1.29 2-6.27 1-9.02 2-13.23 1-14.47 1-15.21 15.20 Kollanus Miia
2. Saarijärvi Salla 8-1.37 1-6.21 3-10.03 1-13.12 2-15.05 2-15.38 15.37 Saarijärvi Salla
3. Järvinen Jonna 3-1.28 3-6.41 2-9.36 3-13.50 3-15.22 3-15.56 15.56 Järvinen Jonna
4. Jussila Jutta 2-1.22 4-7.06 5-10.58 4-16.15 4-17.32 4-18.01 18.00 Jussila Jutta
5. Rajamäki Netta 1-1.16 5-7.07 4-10.26 5-17.27 5-19.00 5-19.34 19.33 Rajamäki Netta
6. Kouhia Ida 9-1.46 8-8.34 6-11.50 6-17.32 7-19.32 6-20.02 20.02 Kouhia Ida
7. Ahonen Noora 13-2.21 7-8.32 7-13.13 7-17.44 6-19.28 7-20.13 20.11 Ahonen Noora
8. Mäkelä Heini 5-1.29 11-10.57 10-16.09 8-20.08 8-22.15 8-22.54 22.53 Mäkelä Heini
9. Sarin Sanni 11-2.06 9-8.39 8-14.10 9-20.38 9-23.24 9-24.02 24.01 Sarin Sanni
10. Sarin Elina 15-2.32 10-10.49 9-16.05 10-23.39 10-25.51 10-26.33 26.32 Sarin Elina
11. Heinjoki Petra 3-1.28 6-7.15 12-17.46 12-24.38 11-26.15 11-26.55 26.55 Heinjoki Petra
12. Pohjonen Anri 17-3.24 14-12.31 11-16.42 11-24.07 12-26.59 12-27.45 27.44 Pohjonen Anri
13. Aaltio Emma 10-1.58 12-11.09 13-17.51 13-25.20 13-27.24 13-27.59 27.58 Aaltio Emma
14. Pettersson Pirita 16-3.13 15-14.05 15-21.29 14-28.05 14-29.41 14-30.31 30.30 Pettersson Pirita
15. Hietikko Salla 14-2.25 13-11.17 14-19.57 15-29.35 15-31.47 15-32.36 32.36 Hietikko Salla
16. Kallio Elina 7-1.35 16-18.25 16-23.08 16-31.36 16-33.05 16-33.41 33.40 Kallio Elina
17. Teräväinen Olga 12-2.13 17-26.15 17-34.39 17-42.05 17-47.16 17-48.20 48.19 Teräväinen Olga
D8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kollanus Miia 5-1.29 2-4.58 1-2.35 4-4.21 2-1.24 4-34 2-- 15.20 Kollanus Miia
2. Saarijärvi Salla 8-1.37 1-4.44 5-3.42 1-3.09 9-1.53 3-33 2-- 15.37 Saarijärvi Salla
3. Järvinen Jonna 3-1.28 3-5.13 2-2.55 3-4.14 4-1.32 4-34 - 15.56 Järvinen Jonna
4. Jussila Jutta 2-1.22 4-5.44 6-3.52 6-5.17 1-1.17 1-29 2-- 18.00 Jussila Jutta
5. Rajamäki Netta 1-1.16 6-5.51 4-3.19 11-7.01 5-1.33 4-34 2-- 19.33 Rajamäki Netta
6. Kouhia Ida 9-1.46 9-6.48 3-3.16 7-5.42 10-2.00 2-30 - 20.02 Kouhia Ida
7. Ahonen Noora 13-2.21 7-6.11 8-4.41 5-4.31 8-1.44 13-45 1-- 20.11 Ahonen Noora
8. Mäkelä Heini 5-1.29 14-9.28 10-5.12 2-3.59 12-2.07 10-39 2-- 22.53 Mäkelä Heini
9. Sarin Sanni 11-2.06 8-6.33 12-5.31 8-6.28 15-2.46 9-38 2-- 24.01 Sarin Sanni
10. Sarin Elina 15-2.32 10-8.17 11-5.16 15-7.34 13-2.12 12-42 2-- 26.32 Sarin Elina
11. Heinjoki Petra 3-1.28 5-5.47 17-10.31 10-6.52 7-1.37 11-40 - 26.55 Heinjoki Petra
12. Pohjonen Anri 17-3.24 12-9.07 7-4.11 12-7.25 16-2.52 14-46 2-- 27.44 Pohjonen Anri
13. Aaltio Emma 10-1.58 13-9.11 13-6.42 14-7.29 11-2.04 7-35 2-- 27.58 Aaltio Emma
14. Pettersson Pirita 16-3.13 15-10.52 14-7.24 9-6.36 6-1.36 16-50 2-- 30.30 Pettersson Pirita
15. Hietikko Salla 14-2.25 11-8.52 16-8.40 17-9.38 13-2.12 15-49 - 32.36 Hietikko Salla
16. Kallio Elina 7-1.35 16-16.50 9-4.43 16-8.28 3-1.29 8-36 2-- 33.40 Kallio Elina
17. Teräväinen Olga 12-2.13 17-24.02 15-8.24 13-7.26 17-5.11 17-1.04 2-- 48.19 Teräväinen Olga
H8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Viberg Pyry 3-1.23 1-5.41 2-8.46 1-11.38 1-13.15 1-13.49 13.48 Viberg Pyry
2. Toivonen Eevert 11-1.47 3-6.09 2-8.46 2-12.22 2-13.52 2-14.26 14.25 Toivonen Eevert
3. Hyppölä Sampo 8-1.33 2-5.47 1-7.57 3-12.37 3-14.05 3-14.45 14.43 Hyppölä Sampo
4. Aasla Antti-Veikka 4-1.26 6-6.56 4-9.55 5-14.09 4-15.41 4-16.16 16.15 Aasla Antti-Veikka
5. Woivalin Kalle 6-1.32 5-6.44 5-10.06 4-13.52 5-16.24 5-17.16 17.14 Woivalin Kalle
6. Pulli Niklas 5-1.30 4-6.23 8-11.47 6-15.02 6-16.45 6-17.19 17.17 Pulli Niklas
7. Harju Jussi 1-1.17 9-10.09 9-13.27 8-16.02 7-17.35 7-18.05 18.04 Harju Jussi
8. Kivirauma Samu 10-1.43 8-7.28 6-10.28 7-15.18 8-18.36 8-19.11 19.10 Kivirauma Samu
9. Kerkkonen Aapo 6-1.32 7-6.59 7-10.45 9-17.24 9-18.52 9-19.20 19.19 Kerkkonen Aapo
10. Salonen Joel 2-1.20 10-11.44 11-16.58 10-20.57 10-23.11 10-23.39 23.38 Salonen Joel
11. Eerola Juuso 12-3.41 11-13.07 10-16.50 11-23.41 11-26.49 11-28.03 28.03 Eerola Juuso
12. Kivioja Ville 9-1.40 12-18.36 12-25.08 12-30.37 12-32.20 12-33.05 33.04 Kivioja Ville
H8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Viberg Pyry 3-1.23 2-4.18 5-3.05 2-2.52 6-1.37 4-34 4-- 13.48 Viberg Pyry
2. Toivonen Eevert 11-1.47 3-4.22 2-2.37 4-3.36 3-1.30 4-34 4-- 14.25 Toivonen Eevert
3. Hyppölä Sampo 8-1.33 1-4.14 1-2.10 8-4.40 1-1.28 9-40 1-- 14.43 Hyppölä Sampo
4. Aasla Antti-Veikka 4-1.26 7-5.30 3-2.59 7-4.14 4-1.32 7-35 4-- 16.15 Aasla Antti-Veikka
5. Woivalin Kalle 6-1.32 5-5.12 7-3.22 5-3.46 10-2.32 11-52 1-- 17.14 Woivalin Kalle
6. Pulli Niklas 5-1.30 4-4.53 11-5.24 3-3.15 7-1.43 4-34 1-- 17.17 Pulli Niklas
7. Harju Jussi 1-1.17 9-8.52 6-3.18 1-2.35 5-1.33 3-30 4-- 18.04 Harju Jussi
8. Kivirauma Samu 10-1.43 8-5.45 4-3.00 9-4.50 12-3.18 7-35 4-- 19.10 Kivirauma Samu
9. Kerkkonen Aapo 6-1.32 6-5.27 9-3.46 11-6.39 1-1.28 1-28 4-- 19.19 Kerkkonen Aapo
10. Salonen Joel 2-1.20 11-10.24 10-5.14 6-3.59 9-2.14 1-28 4-- 23.38 Salonen Joel
11. Eerola Juuso 12-3.41 10-9.26 8-3.43 12-6.51 11-3.08 12-1.14 - 28.03 Eerola Juuso
12. Kivioja Ville 9-1.40 12-16.56 12-6.32 10-5.29 7-1.43 10-45 4-- 33.04 Kivioja Ville
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Saarinen Elmer 3-1.55 3-10.39 3-15.32 1-20.45 1-23.50 1-24.28 24.28 Saarinen Elmer
2. Laitinen Justus 1-1.25 1-8.28 1-11.42 2-21.51 2-23.54 2-24.31 24.30 Laitinen Justus
3. Oksanen Timo 4-1.58 5-14.42 4-19.22 3-24.49 3-28.30 3-29.07 29.07 Oksanen Timo
4. Käppi Akseli 5-2.09 4-14.07 5-20.45 4-25.55 4-28.49 4-29.22 29.21 Käppi Akseli
5. Sainio Tuomas 6-2.12 6-16.21 6-23.54 5-29.55 5-33.21 5-33.54 33.53 Sainio Tuomas
KESK Kuukka Anton 2-1.32 2-9.27 2-12.39 - - - Kuukka Anton
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Saarinen Elmer 3-1.55 3-8.44 4-4.53 2-5.13 3-3.05 5-38 - 24.28 Saarinen Elmer
2. Laitinen Justus 1-1.25 1-7.03 2-3.14 5-10.09 1-2.03 3-37 1-- 24.30 Laitinen Justus
3. Oksanen Timo 4-1.58 5-12.44 3-4.40 3-5.27 5-3.41 3-37 - 29.07 Oksanen Timo
4. Käppi Akseli 5-2.09 4-11.58 5-6.38 1-5.10 2-2.54 1-33 1-- 29.21 Käppi Akseli
5. Sainio Tuomas 6-2.12 6-14.09 6-7.33 4-6.01 4-3.26 1-33 1-- 33.53 Sainio Tuomas
KESK Kuukka Anton 2-1.32 2-7.55 1-3.12 - - - 22.34 Kuukka Anton
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Rajalampi Anna Liisa 1-1.02 1-4.38 2-6.31 1-8.49 1-10.09 1-10.33 10.32 Rajalampi Anna Liisa
2. Turunen Maaret 3-1.07 2-4.44 1-6.21 2-10.27 2-11.37 2-12.12 12.10 Turunen Maaret
3. Mäkinen Elisa 5-1.12 6-6.03 3-8.27 3-11.57 3-14.06 3-14.32 14.31 Mäkinen Elisa
4. Toivonen Alma 18-1.33 3-5.51 6-10.07 4-12.55 4-14.12 4-14.41 14.40 Toivonen Alma
5. Huttunen Petra 8-1.19 10-7.23 7-10.11 5-13.40 6-15.12 5-15.36 15.35 Huttunen Petra
6. Järvinen Julia 11-1.23 7-6.41 4-9.23 6-13.46 5-15.08 6-15.40 15.39 Järvinen Julia
7. Kerkkonen Anna 9-1.21 12-9.13 11-11.23 7-14.14 7-15.36 7-16.02 16.01 Kerkkonen Anna
8. Hakomäki Hanna 10-1.22 4-5.54 8-10.18 8-14.31 8-16.37 8-17.08 17.07 Hakomäki Hanna
9. Kanko Ruut 22-2.17 11-7.49 9-10.27 9-15.32 9-16.58 9-17.36 17.35 Kanko Ruut
10. Jalanto Essi 6-1.14 13-9.17 13-13.33 10-15.59 10-17.15 10-17.44 17.43 Jalanto Essi
11. Kouhia Tilda 4-1.11 5-5.55 5-9.35 12-16.40 11-17.45 11-18.08 18.07 Kouhia Tilda
12. Munne Riikka 7-1.18 15-10.21 12-13.30 11-16.29 12-18.33 12-18.59 18.58 Munne Riikka
13. Lylynperä Katri 2-1.05 17-10.48 15-14.35 15-17.42 13-18.52 13-19.19 19.17 Lylynperä Katri
14. Salonen Roosa-Mari 20-1.39 9-7.22 10-10.44 13-17.27 14-18.58 14-19.30 19.29 Salonen Roosa-Mari
15. Tuominen Lotta 15-1.26 16-10.22 14-14.09 14-17.34 15-20.05 15-20.36 20.35 Tuominen Lotta
16. Uusitalo Amanda 11-1.23 14-9.19 16-14.53 17-18.29 16-20.14 16-20.47 20.47 Uusitalo Amanda
17. Anna Martta Laurio 17-1.28 20-11.22 18-15.35 16-18.08 16-20.14 17-20.50 20.50 Anna Martta Laurio
18. Luukko Annika 19-1.34 18-11.02 19-16.04 18-20.00 18-21.56 18-22.26 22.26 Luukko Annika
19. Laakkonen Laura 13-1.24 21-11.51 17-15.20 19-22.47 19-24.09 19-24.40 24.38 Laakkonen Laura
20. Heinjoki Katja 16-1.27 8-7.01 20-17.30 20-24.18 20-25.35 20-26.07 26.06 Heinjoki Katja
21. Salomaa Saara 23-2.18 23-17.21 21-22.02 22-30.30 21-32.10 21-32.48 32.47 Salomaa Saara
22. Woivalin Emma 13-1.24 19-11.10 23-27.08 23-30.53 23-32.48 22-33.21 33.20 Woivalin Emma
23. Rönkkö Sanni 21-2.03 22-16.39 22-23.42 21-28.59 22-32.47 23-33.25 33.25 Rönkkö Sanni
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Rajalampi Anna Liisa 1-1.02 1-3.36 2-1.53 1-2.18 7-1.20 2-24 4-- 10.32 Rajalampi Anna Liisa
2. Turunen Maaret 3-1.07 2-3.37 1-1.37 14-4.06 2-1.10 19-35 1-- 12.10 Turunen Maaret
3. Mäkinen Elisa 5-1.12 6-4.51 4-2.24 10-3.30 21-2.09 4-26 4-- 14.31 Mäkinen Elisa
4. Toivonen Alma 18-1.33 3-4.18 15-4.16 4-2.48 5-1.17 8-29 4-- 14.40 Toivonen Alma
5. Huttunen Petra 8-1.19 11-6.04 7-2.48 9-3.29 13-1.32 2-24 4-- 15.35 Huttunen Petra
6. Järvinen Julia 11-1.23 7-5.18 6-2.42 16-4.23 8-1.22 14-32 4-- 15.39 Järvinen Julia
7. Kerkkonen Anna 9-1.21 12-7.52 3-2.10 5-2.51 8-1.22 4-26 4-- 16.01 Kerkkonen Anna
8. Hakomäki Hanna 10-1.22 4-4.32 17-4.24 15-4.13 19-2.06 11-31 4-- 17.07 Hakomäki Hanna
9. Kanko Ruut 22-2.17 8-5.32 5-2.38 17-5.05 11-1.26 21-38 4-- 17.35 Kanko Ruut
10. Jalanto Essi 6-1.14 14-8.03 15-4.16 2-2.26 4-1.16 8-29 4-- 17.43 Jalanto Essi
11. Kouhia Tilda 4-1.11 5-4.44 11-3.40 21-7.05 1-1.05 1-23 4-- 18.07 Kouhia Tilda
12. Munne Riikka 7-1.18 16-9.03 8-3.09 6-2.59 18-2.04 4-26 4-- 18.58 Munne Riikka
13. Lylynperä Katri 2-1.05 18-9.43 12-3.47 7-3.07 2-1.10 7-27 1-- 19.17 Lylynperä Katri
14. Salonen Roosa-Mari 20-1.39 10-5.43 9-3.22 19-6.43 12-1.31 14-32 4-- 19.29 Salonen Roosa-Mari
15. Tuominen Lotta 15-1.26 15-8.56 12-3.47 8-3.25 22-2.31 11-31 4-- 20.35 Tuominen Lotta
16. Uusitalo Amanda 11-1.23 13-7.56 20-5.34 11-3.36 15-1.45 17-33 - 20.47 Uusitalo Amanda
17. Anna Martta Laurio 17-1.28 20-9.54 14-4.13 3-2.33 19-2.06 20-36 - 20.50 Anna Martta Laurio
18. Luukko Annika 19-1.34 17-9.28 19-5.02 13-3.56 17-1.56 10-30 - 22.26 Luukko Annika
19. Laakkonen Laura 13-1.24 21-10.27 10-3.29 22-7.27 8-1.22 11-31 1-- 24.38 Laakkonen Laura
20. Heinjoki Katja 16-1.27 9-5.34 22-10.29 20-6.48 5-1.17 14-32 4-- 26.06 Heinjoki Katja
21. Salomaa Saara 23-2.18 23-15.03 18-4.41 23-8.28 14-1.40 21-38 4-- 32.47 Salomaa Saara
22. Woivalin Emma 13-1.24 19-9.46 23-15.58 12-3.45 16-1.55 17-33 4-- 33.20 Woivalin Emma
23. Rönkkö Sanni 21-2.03 22-14.36 21-7.03 18-5.17 23-3.48 21-38 - 33.25 Rönkkö Sanni
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kannus Kristian 1-59 1-3.35 1-5.04 1-7.27 1-8.19 1-8.43 8.43 Kannus Kristian
2. Annila Henri 2-1.07 2-4.32 2-6.17 2-8.36 2-9.49 2-10.13 10.13 Annila Henri
3. Sippola Olli 8-1.13 5-6.05 5-8.07 3-10.33 3-11.49 3-12.13 12.13 Sippola Olli
4. Koskinen Samuli 13-1.20 4-5.34 4-7.56 4-10.35 4-11.59 4-12.23 12.22 Koskinen Samuli
5. Latvio Juho 5-1.10 3-4.51 3-7.20 5-11.17 5-12.27 5-12.54 12.53 Latvio Juho
6. Pulli Kristian 8-1.13 8-7.12 6-9.09 6-11.38 6-12.48 6-13.16 13.15 Pulli Kristian
7. Kemppi Antti 15-1.26 6-6.47 7-9.16 7-12.55 7-14.27 7-15.01 15.00 Kemppi Antti
8. Nuuttila Markus 16-1.28 10-7.32 8-9.37 8-13.19 8-14.45 8-15.19 15.19 Nuuttila Markus
9. Lintula Väinö 11-1.16 15-8.43 9-10.50 10-14.00 9-15.21 9-15.49 15.49 Lintula Väinö
10. Kuukka Elias 6-1.12 13-8.26 11-10.54 11-14.16 10-15.30 10-15.56 15.55 Kuukka Elias
11. Tuhola Matti 12-1.19 7-7.06 15-12.32 13-15.56 11-17.31 11-18.05 18.03 Tuhola Matti
12. Nylander Verneri 10-1.15 14-8.42 12-11.35 12-15.09 12-17.43 12-18.18 18.17 Nylander Verneri
13. Manninen Jussi 4-1.09 17-9.09 16-12.53 14-16.22 13-18.41 13-19.08 19.06 Manninen Jussi
14. Jutila Jaakko 18-1.35 16-8.44 12-11.35 16-17.40 14-19.26 14-19.57 19.57 Jutila Jaakko
15. Ahonen Joona 21-1.44 19-11.28 18-14.31 18-18.11 15-19.41 15-20.15 20.15 Ahonen Joona
15. Kallio Antti 19-1.36 12-8.23 10-10.53 9-13.48 16-19.45 16-20.16 20.15 Kallio Antti
17. Lammi Arttu 17-1.32 9-7.23 17-13.23 17-17.58 17-22.00 17-22.40 22.40 Lammi Arttu
18. Kujansuu Mika 20-1.40 18-10.51 19-15.40 20-20.45 18-23.26 18-24.10 24.09 Kujansuu Mika
19. Lahti Lasse-Pekka 2-1.07 23-17.44 23-20.37 22-22.58 19-24.21 19-24.46 24.45 Lahti Lasse-Pekka
20. Ylinen Markus 13-1.20 24-18.47 24-21.43 24-24.15 21-25.38 21-26.12 26.11 Ylinen Markus
21. Nikkinen Teemu 24-2.01 21-12.46 22-18.58 23-23.55 22-26.40 22-27.18 27.17 Nikkinen Teemu
22. Kangasmäki Roope 22-1.45 20-12.37 20-17.04 19-20.18 23-27.43 23-28.17 28.16 Kangasmäki Roope
23. Leinonen Miika 23-2.00 11-8.10 14-12.06 15-16.28 24-30.03 24-30.42 30.41 Leinonen Miika
24. Viberg Pauli 6-1.12 25-27.16 25-29.08 25-31.43 25-32.49 25-33.15 33.14 Viberg Pauli
25. Sarin Elias - 22-13.31 21-18.34 21-22.13 20-25.12 20-25.46 35.45 Sarin Elias
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kannus Kristian 1-59 1-2.36 1-1.29 3-2.23 1-52 1-24 - 8.43 Kannus Kristian
2. Annila Henri 2-1.07 2-3.25 2-1.45 1-2.19 5-1.13 1-24 - 10.13 Annila Henri
3. Sippola Olli 8-1.13 5-4.52 5-2.02 4-2.26 7-1.16 1-24 - 12.13 Sippola Olli
4. Koskinen Samuli 13-1.20 4-4.14 8-2.22 8-2.39 11-1.24 1-24 3-- 12.22 Koskinen Samuli
