Seikkailujen Yö 2005
D4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Sainio Linda 1-1.25 1-3.40 1-7.47 1-12.08 1-13.00 13.00 Sainio Linda
2. Pietikäinen Emilia 2-1.47 2-5.27 4-10.52 3-16.34 2-17.26 17.26 Pietikäinen Emilia
3. Hanhimäki Hilla 3-2.03 3-5.32 2-9.45 2-15.56 3-17.32 17.32 Hanhimäki Hilla
4. Jussila Ida 4-2.27 3-5.32 3-10.33 4-17.30 4-18.43 18.43 Jussila Ida
5. Annala Venla 6-4.12 6-8.15 5-14.24 5-20.05 5-20.56 20.56 Annala Venla
6. Nurminen Kaarina 5-3.22 5-8.13 6-14.44 6-23.19 6-25.06 25.06 Nurminen Kaarina
D4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Sainio Linda 1-1.25 1-2.15 1-4.07 1-4.21 2-52 - 13.00 Sainio Linda
2. Pietikäinen Emilia 2-1.47 4-3.40 4-5.25 3-5.42 2-52 - 17.26 Pietikäinen Emilia
3. Hanhimäki Hilla 3-2.03 3-3.29 2-4.13 4-6.11 5-1.36 - 17.32 Hanhimäki Hilla
4. Jussila Ida 4-2.27 2-3.05 3-5.01 5-6.57 4-1.13 - 18.43 Jussila Ida
5. Annala Venla 6-4.12 5-4.03 5-6.09 2-5.41 1-51 - 20.56 Annala Venla
6. Nurminen Kaarina 5-3.22 6-4.51 6-6.31 6-8.35 6-1.47 - 25.06 Nurminen Kaarina
H4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Hemminki Niko 5-1.42 2-3.42 2-6.59 1-11.04 1-11.56 11.56 Hemminki Niko
2. Ketola Kristian 1-1.32 1-3.39 1-6.58 2-11.21 2-12.15 12.15 Ketola Kristian
3. Paavola Jouni 3-1.35 4-4.33 3-7.59 3-11.58 3-12.50 12.50 Paavola Jouni
4. Hautamäki Miika 2-1.33 3-4.03 6-9.22 4-14.12 4-15.05 15.05 Hautamäki Miika
5. Salonen Seeti 6-1.44 6-5.04 4-9.17 5-15.12 5-16.17 16.17 Salonen Seeti
6. Pettersson Sami Pekka 4-1.39 7-5.21 7-10.03 7-15.58 6-16.44 16.44 Pettersson Sami Pekka
7. Mäkitammi Oskari 9-2.27 9-6.07 9-10.25 6-15.48 7-17.02 17.02 Mäkitammi Oskari
8. Hämäläinen Aapo 7-2.10 8-5.24 8-10.09 8-16.06 8-17.15 17.15 Hämäläinen Aapo
9. Toivonen Vilhelm 8-2.20 5-4.54 5-9.18 9-16.53 9-17.54 17.54 Toivonen Vilhelm
10. Pahkala Anssi 10-2.39 10-6.46 10-14.45 10-25.44 10-27.15 27.15 Pahkala Anssi
H4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Hemminki Niko 5-1.42 1-2.00 1-3.17 2-4.05 2-52 - 11.56 Hemminki Niko
2. Ketola Kristian 1-1.32 2-2.07 2-3.19 3-4.23 5-54 - 12.15 Ketola Kristian
3. Paavola Jouni 3-1.35 5-2.58 3-3.26 1-3.59 2-52 - 12.50 Paavola Jouni
4. Hautamäki Miika 2-1.33 3-2.30 9-5.19 4-4.50 4-53 - 15.05 Hautamäki Miika
5. Salonen Seeti 6-1.44 7-3.20 4-4.13 6-5.55 7-1.05 - 16.17 Salonen Seeti
6. Pettersson Sami Pekka 4-1.39 9-3.42 7-4.42 6-5.55 1-46 - 16.44 Pettersson Sami Pekka
7. Mäkitammi Oskari 9-2.27 8-3.40 5-4.18 5-5.23 9-1.14 - 17.02 Mäkitammi Oskari
8. Hämäläinen Aapo 7-2.10 6-3.14 8-4.45 8-5.57 8-1.09 - 17.15 Hämäläinen Aapo
9. Toivonen Vilhelm 8-2.20 4-2.34 6-4.24 9-7.35 6-1.01 - 17.54 Toivonen Vilhelm
10. Pahkala Anssi 10-2.39 10-4.07 10-7.59 10-10.59 10-1.31 - 27.15 Pahkala Anssi
D6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Koskinen Siiri 2-1.07 1-3.02 1-6.11 1-9.28 1-10.03 10.03 Koskinen Siiri
2. Koski Viivi 4-1.14 2-3.05 2-6.25 2-10.15 2-10.57 10.57 Koski Viivi
3. Mäkinen Riikka (8) 10.58
4. Kukonlehto Hilda 3-1.08 4-3.39 3-6.38 3-11.18 3-12.08 12.08 Kukonlehto Hilda
5. Salonen Lotta (8) 1-1.00 3-3.19 4-7.34 4-12.34 4-13.16 13.16 Salonen Lotta (8)
6. Ikäheimo Heta 7-2.19 6-4.37 5-8.27 5-12.58 5-13.48 13.48 Ikäheimo Heta
7. Eerola Ida 9-2.21 7-4.41 6-8.38 6-13.53 6-14.43 14.43 Eerola Ida
8. Kouhia Ida (8) 5-1.37 5-4.31 7-9.23 7-14.30 7-14.57 14.57 Kouhia Ida (8)
9. Ainasoja Iris 7-2.19 8-6.23 8-11.20 8-16.43 8-17.29 17.29 Ainasoja Iris
10. Huttunen Moona (8) 6-1.58 9-6.30 9-12.01 9-20.53 9-22.22 22.22 Huttunen Moona (8)
D6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Koskinen Siiri 2-1.07 2-1.55 2-3.09 1-3.17 2-35 - 10.03 Koskinen Siiri
2. Koski Viivi 4-1.14 1-1.51 3-3.20 2-3.50 3-42 - 10.57 Koski Viivi
3. Mäkinen Riikka (8)
4. Kukonlehto Hilda 3-1.08 6-2.31 1-2.59 4-4.40 6-50 - 12.08 Kukonlehto Hilda
5. Salonen Lotta (8) 1-1.00 4-2.19 6-4.15 5-5.00 3-42 - 13.16 Salonen Lotta (8)
6. Ikäheimo Heta 7-2.19 3-2.18 4-3.50 3-4.31 6-50 - 13.48 Ikäheimo Heta
7. Eerola Ida 9-2.21 5-2.20 5-3.57 7-5.15 6-50 - 14.43 Eerola Ida
8. Kouhia Ida (8) 5-1.37 7-2.54 7-4.52 6-5.07 1-27 - 14.57 Kouhia Ida (8)
9. Ainasoja Iris 7-2.19 8-4.04 8-4.57 8-5.23 5-46 - 17.29 Ainasoja Iris
10. Huttunen Moona (8) 6-1.58 9-4.32 9-5.31 9-8.52 9-1.29 - 22.22 Huttunen Moona (8)
H6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Paasi Antti 3-1.12 3-3.06 2-5.45 1-8.28 1-9.05 9.05 Paasi Antti
2. Mähönen Vili 4-1.13 4-3.10 1-5.35 2-9.03 2-9.41 9.41 Mähönen Vili
3. Virta Matias 5-1.17 1-2.55 3-5.58 3-9.17 3-10.05 10.05 Virta Matias
4. Westerlund Otso 1-1.10 5-3.16 4-6.53 4-10.20 4-10.59 10.59 Westerlund Otso
5. Reunanen Atte 2-1.11 2-3.03 6-7.01 5-10.29 5-11.02 11.02 Reunanen Atte
6. Nurminen Eerik 6-1.20 7-3.36 4-6.53 6-12.07 6-13.18 13.18 Nurminen Eerik
7. Saarenpää Leevi 12-1.50 11-5.09 7-8.49 8-13.41 7-14.28 14.28 Saarenpää Leevi
8. Lamminpohja Rasmus 8-1.23 9-3.57 8-9.06 7-13.35 8-14.41 14.41 Lamminpohja Rasmus
9. Suomela Verneri 8-1.23 6-3.18 11-9.12 9-14.05 9-14.46 14.46 Suomela Verneri
10. Leppänen Aku 7-1.21 8-3.54 9-9.07 10-14.10 10-14.59 14.59 Leppänen Aku
11. Löyttyniemi Lauri 10-1.41 10-4.22 9-9.07 11-15.16 11-16.04 16.04 Löyttyniemi Lauri
12. Vuorinen Oskari 13-3.01 12-6.19 12-11.24 12-16.36 12-17.33 17.33 Vuorinen Oskari
13. Teräväinen Oskari 11-1.48 13-6.44 13-12.33 13-18.09 13-18.52 18.52 Teräväinen Oskari
14. Käppi Samuli 14-5.47 14-9.36 14-16.11 14-23.14 14-24.20 24.20 Käppi Samuli
H6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Paasi Antti 3-1.12 3-1.54 2-2.39 1-2.43 2-37 - 9.05 Paasi Antti
2. Mähönen Vili 4-1.13 5-1.57 1-2.25 4-3.28 3-38 - 9.41 Mähönen Vili
3. Virta Matias 5-1.17 1-1.38 3-3.03 2-3.19 8-48 - 10.05 Virta Matias
4. Westerlund Otso 1-1.10 6-2.06 5-3.37 3-3.27 4-39 - 10.59 Westerlund Otso
5. Reunanen Atte 2-1.11 2-1.52 7-3.58 4-3.28 1-33 - 11.02 Reunanen Atte
6. Nurminen Eerik 6-1.20 7-2.16 4-3.17 11-5.14 14-1.11 - 13.18 Nurminen Eerik
7. Saarenpää Leevi 12-1.50 12-3.19 6-3.40 7-4.52 7-47 - 14.28 Saarenpää Leevi
8. Lamminpohja Rasmus 8-1.23 9-2.34 10-5.09 6-4.29 12-1.06 - 14.41 Lamminpohja Rasmus
9. Suomela Verneri 8-1.23 4-1.55 13-5.54 8-4.53 5-41 - 14.46 Suomela Verneri
10. Leppänen Aku 7-1.21 8-2.33 11-5.13 9-5.03 10-49 - 14.59 Leppänen Aku
11. Löyttyniemi Lauri 10-1.41 10-2.41 8-4.45 13-6.09 8-48 - 16.04 Löyttyniemi Lauri
12. Vuorinen Oskari 13-3.01 11-3.18 9-5.05 10-5.12 11-57 - 17.33 Vuorinen Oskari
13. Teräväinen Oskari 11-1.48 14-4.56 12-5.49 12-5.36 6-43 - 18.52 Teräväinen Oskari
14. Käppi Samuli 14-5.47 13-3.49 14-6.35 14-7.03 12-1.06 - 24.20 Käppi Samuli
D8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hämäläinen Siiri 1-1.45 1-5.08 1-6.50 1-10.11 1-12.15 1-15.09 1-18.02 1-18.30 18.30 Hämäläinen Siiri
2. Lumme Kukka Maaria 3-2.18 3-5.40 2-7.43 2-11.28 2-13.35 2-16.13 2-19.24 2-19.55 19.55 Lumme Kukka Maaria
3. Annala Vilma Sofia 2-1.49 2-5.34 3-7.58 3-12.06 3-13.49 3-16.29 3-19.57 3-20.32 20.32 Annala Vilma Sofia
4. Kuoppala Svenja 6-2.30 4-6.00 6-9.49 4-13.52 4-15.52 4-18.58 4-22.39 4-23.13 23.13 Kuoppala Svenja
5. Paavola Tiina 8-2.43 7-7.15 5-9.33 5-14.34 5-16.52 6-20.32 5-24.32 5-25.14 25.14 Paavola Tiina
6. Hietikko Salla 7-2.37 6-7.14 8-10.54 7-15.13 7-17.39 7-21.09 6-24.57 6-25.38 25.38 Hietikko Salla
7. Mäkinen Riikka 4-2.19 5-6.07 4-9.05 6-14.37 6-17.12 5-20.15 7-25.03 7-25.40 25.40 Mäkinen Riikka
8. Uusitalo Aleksandra 27.51
9. Laakso Emma-Liisa 5-2.27 8-7.40 7-10.12 8-15.59 8-19.00 8-22.58 8-29.27 8-30.08 30.08 Laakso Emma-Liisa
10. Vahvelainen Hilla 10-3.24 11-8.41 11-12.03 11-19.03 11-21.52 9-25.31 9-29.41 9-30.11 30.11 Vahvelainen Hilla
11. Hautamäki Carita 10-3.24 10-8.01 9-11.21 10-18.55 10-21.37 10-27.45 10-33.15 10-33.55 33.55 Hautamäki Carita
12. Erkkilä Nea 9-2.58 9-7.43 10-11.38 9-16.53 9-19.17 11-29.30 11-33.54 11-34.33 34.33 Erkkilä Nea
13. Heiskanen Marikka 12-3.29 12-9.24 12-13.36 12-22.23 12-32.14 12-38.16 12-45.34 12-46.27 46.27 Heiskanen Marikka
D8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hämäläinen Siiri 1-1.45 2-3.23 1-1.42 1-3.21 3-2.04 3-2.54 1-2.53 1-28 - 18.30 Hämäläinen Siiri
2. Lumme Kukka Maaria 3-2.18 1-3.22 2-2.03 2-3.45 4-2.07 1-2.38 2-3.11 3-31 - 19.55 Lumme Kukka Maaria
3. Annala Vilma Sofia 2-1.49 4-3.45 4-2.24 4-4.08 1-1.43 2-2.40 3-3.28 5-35 - 20.32 Annala Vilma Sofia
4. Kuoppala Svenja 6-2.30 3-3.30 10-3.49 3-4.03 2-2.00 5-3.06 4-3.41 4-34 - 23.13 Kuoppala Svenja
5. Paavola Tiina 8-2.43 6-4.32 3-2.18 6-5.01 5-2.18 8-3.40 6-4.00 11-42 - 25.14 Paavola Tiina
6. Hietikko Salla 7-2.37 7-4.37 9-3.40 5-4.19 7-2.26 6-3.30 5-3.48 9-41 - 25.38 Hietikko Salla
7. Mäkinen Riikka 4-2.19 5-3.48 6-2.58 8-5.32 8-2.35 4-3.03 9-4.48 6-37 - 25.40 Mäkinen Riikka
8. Uusitalo Aleksandra
9. Laakso Emma-Liisa 5-2.27 10-5.13 5-2.32 9-5.47 11-3.01 9-3.58 11-6.29 9-41 - 30.08 Laakso Emma-Liisa
10. Vahvelainen Hilla 10-3.24 11-5.17 8-3.22 10-7.00 10-2.49 7-3.39 7-4.10 2-30 - 30.11 Vahvelainen Hilla
11. Hautamäki Carita 10-3.24 7-4.37 7-3.20 11-7.34 9-2.42 11-6.08 10-5.30 8-40 - 33.55 Hautamäki Carita
12. Erkkilä Nea 9-2.58 9-4.45 11-3.55 7-5.15 6-2.24 12-10.13 8-4.24 7-39 - 34.33 Erkkilä Nea
13. Heiskanen Marikka 12-3.29 12-5.55 12-4.12 12-8.47 12-9.51 10-6.02 12-7.18 12-53 - 46.27 Heiskanen Marikka
H8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Paalijärvi Riku 9-2.01 2-5.05 2-7.15 2-11.02 2-13.02 2-16.02 1-18.10 1-18.42 18.42 Paalijärvi Riku
2. Saukkonen Samuli 1-1.37 1-4.17 1-6.27 1-10.16 1-12.33 1-15.17 2-18.55 2-19.26 19.26 Saukkonen Samuli
3. Pietikäinen Aleksi 14-2.38 10-6.31 11-9.07 9-13.33 7-15.25 5-18.13 3-21.33 3-22.07 22.07 Pietikäinen Aleksi
4. Saukkonen Eemeli 3-1.46 3-5.10 3-7.39 3-11.49 3-14.30 3-17.51 4-21.47 4-22.19 22.19 Saukkonen Eemeli
5. Kivioja Teemu 8-1.59 6-5.45 4-8.05 5-12.54 4-14.50 4-18.06 5-21.53 5-22.38 22.38 Kivioja Teemu
6. Kivimäki Akseli 4-1.48 4-5.32 7-8.33 6-12.59 8-15.37 7-19.18 6-22.50 6-23.25 23.25 Kivimäki Akseli
7. Kemppi Mikko 5-1.49 5-5.39 5-8.10 4-12.19 5-15.08 6-18.27 7-23.36 7-24.16 24.16 Kemppi Mikko
8. Helevä Salle 11-2.14 11-6.38 12-9.28 11-13.54 10-16.33 9-19.56 9-23.44 8-24.22 24.22 Helevä Salle
9. Huhtanen Kiri 2-1.45 12-6.52 10-8.56 7-13.18 6-15.15 8-19.19 8-23.40 9-24.24 24.24 Huhtanen Kiri
10. Hemminki Joni 13-2.17 8-6.16 9-8.51 8-13.20 9-16.27 10-20.26 10-24.46 10-25.26 25.26 Hemminki Joni
11. Pettersson Olli-Pekka 18-3.44 14-7.33 15-11.23 14-15.40 13-17.43 11-21.09 11-25.09 11-25.47 25.47 Pettersson Olli-Pekka
12. Latokartano Eelis 5-1.49 7-5.54 6-8.23 12-13.57 12-17.02 12-21.12 12-25.35 12-26.11 26.11 Latokartano Eelis
13. Karlsberg Lasse 7-1.57 16-7.48 14-10.06 13-15.11 14-17.45 14-21.59 13-26.26 13-27.07 27.07 Karlsberg Lasse
14. Grönholm Martti 12-2.16 9-6.20 8-8.39 10-13.37 11-16.38 13-21.34 14-27.15 14-28.04 28.04 Grönholm Martti
15. Lehto Risto 15-2.57 13-7.11 13-10.03 15-16.05 16-19.33 15-23.21 15-28.25 15-29.18 29.18 Lehto Risto
16. Ikäheimo Atso 10-2.05 18-9.10 17-12.09 16-16.37 15-19.10 16-24.15 16-28.49 16-29.22 29.22 Ikäheimo Atso
17. Alanen Eljas 20-7.33 20-12.52 20-15.43 19-21.27 18-24.37 18-29.19 17-34.57 17-35.46 35.46 Alanen Eljas
18. Tuomisto Simo 16-3.29 17-8.47 18-14.21 18-19.42 17-23.14 17-29.16 18-35.06 18-35.48 35.48 Tuomisto Simo
19. Vapaakoski Tommi 17-3.37 15-7.35 16-11.53 17-19.19 19-24.57 19-29.36 19-35.43 19-36.22 36.22 Vapaakoski Tommi
20. Kleemola Janne 19-4.02 19-11.37 19-15.18 20-22.54 20-26.44 20-36.58 20-43.57 20-44.27 44.27 Kleemola Janne
H8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Paalijärvi Riku 9-2.01 2-3.04 2-2.10 1-3.47 4-2.00 3-3.00 1-2.08 3-32 - 18.42 Paalijärvi Riku
2. Saukkonen Samuli 1-1.37 1-2.40 2-2.10 2-3.49 6-2.17 1-2.44 4-3.38 2-31 - 19.26 Saukkonen Samuli
3. Pietikäinen Aleksi 14-2.38 8-3.53 11-2.36 7-4.26 1-1.52 2-2.48 2-3.20 6-34 - 22.07 Pietikäinen Aleksi
4. Saukkonen Eemeli 3-1.46 3-3.24 7-2.29 4-4.10 11-2.41 6-3.21 7-3.56 3-32 - 22.19 Saukkonen Eemeli
5. Kivioja Teemu 8-1.59 5-3.46 6-2.20 12-4.49 2-1.56 4-3.16 5-3.47 17-45 - 22.38 Kivioja Teemu
6. Kivimäki Akseli 4-1.48 4-3.44 16-3.01 7-4.26 9-2.38 9-3.41 3-3.32 7-35 - 23.25 Kivimäki Akseli
7. Kemppi Mikko 5-1.49 7-3.50 9-2.31 3-4.09 12-2.49 5-3.19 15-5.09 12-40 - 24.16 Kemppi Mikko
8. Helevä Salle 11-2.14 14-4.24 12-2.50 7-4.26 10-2.39 7-3.23 6-3.48 9-38 - 24.22 Helevä Salle
9. Huhtanen Kiri 2-1.45 15-5.07 1-2.04 6-4.22 3-1.57 12-4.04 10-4.21 16-44 - 24.24 Huhtanen Kiri
10. Hemminki Joni 13-2.17 10-3.59 10-2.35 11-4.29 15-3.07 11-3.59 9-4.20 12-40 - 25.26 Hemminki Joni
11. Pettersson Olli-Pekka 18-3.44 6-3.49 18-3.50 5-4.17 5-2.03 8-3.26 8-4.00 9-38 - 25.47 Pettersson Olli-Pekka
12. Latokartano Eelis 5-1.49 12-4.05 7-2.29 16-5.34 14-3.05 13-4.10 11-4.23 8-36 - 26.11 Latokartano Eelis
13. Karlsberg Lasse 7-1.57 18-5.51 4-2.18 14-5.05 8-2.34 14-4.14 12-4.27 14-41 - 27.07 Karlsberg Lasse
14. Grönholm Martti 12-2.16 11-4.04 5-2.19 13-4.58 13-3.01 17-4.56 17-5.41 18-49 - 28.04 Grönholm Martti
15. Lehto Risto 15-2.57 13-4.14 14-2.52 18-6.02 17-3.28 10-3.48 14-5.04 20-53 - 29.18 Lehto Risto
16. Ikäheimo Atso 10-2.05 19-7.05 15-2.59 10-4.28 7-2.33 18-5.05 13-4.34 5-33 - 29.22 Ikäheimo Atso
17. Alanen Eljas 20-7.33 17-5.19 13-2.51 17-5.44 16-3.10 16-4.42 16-5.38 18-49 - 35.46 Alanen Eljas
18. Tuomisto Simo 16-3.29 16-5.18 20-5.34 15-5.21 18-3.32 19-6.02 18-5.50 15-42 - 35.48 Tuomisto Simo
19. Vapaakoski Tommi 17-3.37 9-3.58 19-4.18 19-7.26 20-5.38 15-4.39 19-6.07 11-39 - 36.22 Vapaakoski Tommi
20. Kleemola Janne 19-4.02 20-7.35 17-3.41 20-7.36 19-3.50 20-10.14 20-6.59 1-30 - 44.27 Kleemola Janne
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Paasi Johanna 1-1.39 1-4.44 1-6.25 1-10.51 1-13.38 1-19.18 1-23.21 1-23.57 23.57 Paasi Johanna
2. Ahonen Noora 4-2.05 3-6.27 3-9.24 3-14.08 2-21.18 2-25.16 2-30.33 2-31.08 31.08 Ahonen Noora
3. Kallio Elina 1-1.39 - 4-10.07 4-15.03 3-22.12 3-26.27 3-31.35 3-32.03 42.03 Kallio Elina
4. Teräväinen Olga 5-3.24 4-11.47 5-19.22 5-32.54 4-36.07 4-46.38 4-52.01 4-52.58 52.58 Teräväinen Olga
KESK Lehtola Moona 3-1.52 2-5.15 2-8.20 2-12.02 - - - - Lehtola Moona
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Paasi Johanna 1-1.39 1-3.05 1-1.41 2-4.26 1-2.47 3-5.40 1-4.03 3-36 - 23.57 Paasi Johanna
2. Ahonen Noora 4-2.05 3-4.22 2-2.57 3-4.44 4-7.10 1-3.58 3-5.17 2-35 - 31.08 Ahonen Noora
3. Kallio Elina 1-1.39 - 8.28 4-4.56 3-7.09 2-4.15 2-5.08 1-28 - 42.03 Kallio Elina
4. Teräväinen Olga 5-3.24 4-8.23 4-7.35 5-13.32 2-3.13 4-10.31 4-5.23 4-57 - 52.58 Teräväinen Olga
KESK Lehtola Moona 3-1.52 2-3.23 3-3.05 1-3.42 - - - - 12.24 Lehtola Moona
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Toivonen Eevert 4-2.58 4-5.32 2-7.07 1-10.46 2-14.47 2-17.12 1-19.48 1-20.17 20.17 Toivonen Eevert
2. Salomaa Pyry 1-1.27 1-4.39 3-7.15 2-11.16 1-13.24 1-16.45 2-20.59 2-21.32 21.32 Salomaa Pyry
3. Oksanen Timo 3-1.47 3-5.21 4-8.35 3-13.57 3-15.49 3-20.14 3-24.40 3-25.12 25.12 Oksanen Timo
4. Leonsaari Antti 5-3.14 5-35.14 5-49.34 4-52.48 4-54.19 4-56.47 4-59.30 5-1.00.01 1.00.01 Leonsaari Antti
KESK Skog Jaakko 2-1.34 2-4.51 1-6.48 - - - - 4-45.14 Skog Jaakko
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Toivonen Eevert 4-2.58 1-2.34 1-1.35 2-3.39 4-4.01 1-2.25 1-2.36 1-29 - 20.17 Toivonen Eevert
2. Salomaa Pyry 1-1.27 2-3.12 3-2.36 3-4.01 3-2.08 3-3.21 3-4.14 4-33 - 21.32 Salomaa Pyry
3. Oksanen Timo 3-1.47 4-3.34 4-3.14 4-5.22 2-1.52 4-4.25 4-4.26 3-32 - 25.12 Oksanen Timo
4. Leonsaari Antti 5-3.14 5-32.00 5-14.20 1-3.14 1-1.31 2-2.28 2-2.43 2-31 - 1.00.01 Leonsaari Antti
KESK Skog Jaakko 2-1.34 3-3.17 2-1.57 - - - - 38.26 - Skog Jaakko
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kouhia Tilda 4-1.44 1-4.13 1-5.58 1-8.25 1-9.39 1-11.29 1-13.42 1-14.04 14.04 Kouhia Tilda
2. Huttunen Petra 8-2.01 5-4.55 2-6.35 2-9.29 2-10.50 2-13.14 2-15.45 2-16.10 16.10 Huttunen Petra
3. Uusitalo Amanda 1-1.16 2-4.28 4-6.54 3-10.06 3-11.40 3-13.43 3-16.46 3-17.14 17.14 Uusitalo Amanda
4. Rajamäki Netta 2-1.29 4-4.49 3-6.36 4-10.29 4-11.48 4-14.43 4-17.48 4-18.11 18.11 Rajamäki Netta
5. Järvinen Jonna 6-1.51 6-5.05 7-7.35 7-11.29 8-14.18 5-16.21 5-19.29 5-19.57 19.57 Järvinen Jonna
6. Jussila Jutta 6-1.51 8-5.27 6-7.23 6-11.08 6-13.40 7-16.59 6-19.56 6-20.25 20.25 Jussila Jutta
7. Kollanus Miia 9-2.05 9-5.40 9-8.32 9-12.26 7-14.13 8-17.17 7-20.06 7-20.37 20.37 Kollanus Miia
8. Räsänen Eliisa 3-1.31 3-4.46 5-7.03 5-10.32 5-13.16 6-16.57 8-20.24 8-20.48 20.48 Räsänen Eliisa
9. Reunanen Anna-Reetta 11-2.48 11-6.57 11-9.48 10-13.26 10-14.54 9-17.46 9-20.50 9-21.18 21.18 Reunanen Anna-Reetta
10. Mäkelä Heini 5-1.46 6-5.05 8-8.18 8-12.20 9-14.52 10-18.02 10-22.02 10-22.31 22.31 Mäkelä Heini
11. Laurio Anna Martta 12-3.19 12-7.07 12-10.17 12-15.47 11-17.45 11-20.50 11-26.06 11-26.32 26.32 Laurio Anna Martta
12. Pettersson Pirita 10-2.14 10-6.43 10-9.09 11-15.04 12-20.03 12-26.56 12-31.03 12-31.43 31.43 Pettersson Pirita
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kouhia Tilda 4-1.44 1-2.29 2-1.45 1-2.27 1-1.14 1-1.50 1-2.13 1-22 - 14.04 Kouhia Tilda
2. Huttunen Petra 8-2.01 2-2.54 1-1.40 2-2.54 3-1.21 4-2.24 2-2.31 4-25 - 16.10 Huttunen Petra
3. Uusitalo Amanda 1-1.16 3-3.12 6-2.26 3-3.12 5-1.34 2-2.03 5-3.03 6-28 - 17.14 Uusitalo Amanda
4. Rajamäki Netta 2-1.29 7-3.20 3-1.47 7-3.53 2-1.19 6-2.55 7-3.05 2-23 - 18.11 Rajamäki Netta
5. Järvinen Jonna 6-1.51 4-3.14 8-2.30 8-3.54 11-2.49 2-2.03 8-3.08 6-28 - 19.57 Järvinen Jonna
6. Jussila Jutta 6-1.51 9-3.36 4-1.56 6-3.45 8-2.32 10-3.19 4-2.57 9-29 - 20.25 Jussila Jutta
7. Kollanus Miia 9-2.05 8-3.35 10-2.52 8-3.54 6-1.47 7-3.04 3-2.49 11-31 - 20.37 Kollanus Miia
8. Räsänen Eliisa 3-1.31 5-3.15 5-2.17 4-3.29 10-2.44 11-3.41 9-3.27 3-24 - 20.48 Räsänen Eliisa
9. Reunanen Anna-Reetta 11-2.48 11-4.09 9-2.51 5-3.38 4-1.28 5-2.52 6-3.04 6-28 - 21.18 Reunanen Anna-Reetta
10. Mäkelä Heini 5-1.46 6-3.19 12-3.13 10-4.02 8-2.32 9-3.10 10-4.00 9-29 - 22.31 Mäkelä Heini
11. Laurio Anna Martta 12-3.19 10-3.48 11-3.10 11-5.30 7-1.58 8-3.05 12-5.16 5-26 - 26.32 Laurio Anna Martta
12. Pettersson Pirita 10-2.14 12-4.29 6-2.26 12-5.55 12-4.59 12-6.53 11-4.07 12-40 - 31.43 Pettersson Pirita
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koskinen Samuli 2-1.05 2-3.14 2-4.24 1-6.30 1-7.42 1-9.12 1-11.14 1-11.41 11.41 Koskinen Samuli
2. Hämäläinen Eero 3-1.09 3-3.27 3-4.45 3-7.27 3-8.26 2-10.05 2-12.09 2-12.35 12.35 Hämäläinen Eero
3. Lahti Lasse-Pekka 1-1.02 1-2.57 1-4.08 2-7.09 2-8.12 3-11.18 3-13.04 3-13.29 13.29 Lahti Lasse-Pekka
4. Koskinen Miika 5-1.20 4-3.34 4-4.48 4-7.34 5-10.32 5-12.08 4-14.13 4-14.40 14.40 Koskinen Miika
