Seikkailujen Yö 2006

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D4RRS

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarina Nurminen            KangSK                24.25             
  2.   Eveliina Ketola             KooVee                31.35      +7.10  
  3.   Emma Eerola                 KooVee                38.03     +13.38  
  4.   Venla Kauppila              IKNV                  41.42     +17.17  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H4RRS

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Mäkitammi            KangSK                17.02             
  2.   Seeti Salonen               VaHa                  22.46      +5.44  
  3.   Aapo Hämäläinen             KangSK                23.09      +6.07  
  4.   Anssi Pahkala               KangSK                25.36      +8.34  
  5.   Akseli Partanen             KangSK                34.38     +17.36  
  6.   Matti Rintanen              KangSK                39.29     +22.27  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D6RRS

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Annala                KangSK                15.36             
  2.   Linda Sainio                KangSK                21.11      +5.35  
  3.   Aava Latokartano            KooVee                23.54      +8.18  
  4.   Aliina Kivimäki             KangSK                25.31      +9.55  
  5.   Meri Strander               TP                    26.43     +11.07  
  6.   Ida Jussila                 TP                    27.33     +11.57  
  7.   Hilda Kukonlehto            KangSK                28.14     +12.38  
  8.   Helmi Annila                RaLu                  28.33     +12.57  
  9.   Emilia Pietikäinen          Pihkan                30.47     +15.11  
 10.   Reeta Malmlund              KooVee                44.27     +28.51  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H6RRS

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Pohja                  KooVee                13.56             
  2.   Aapeli Laine                VaHa                  16.08      +2.12  
  3.   Vilhelm Toivonen            KangSK                16.48      +2.52  
  4.   Teemu Oksanen               IKNV                  17.44      +3.48  
  5.   Eerik Nurminen              KangSK                18.16      +4.20  
  6.   Kristian Ketola             KooVee                18.45      +4.49  
  7.   Kalle Kauhanen              KangSK                20.23      +6.27  
  8.   Niko Hemminki               TP                    20.24      +6.28  
  9.   Tuukka Mäntymäki            KangSK                21.37      +7.41  
 10.   Vertti Laitinen             KooVee                22.21      +8.25  
 11.   Aapo Puranen                KooVee                22.47      +8.51  
 12.   Jouni Paavola               JoTö                  23.31      +9.35  
 13.   Leevi Saarenpää             KangSK                24.44     +10.48  
 14.   Kasperi Koski               TP                    24.56     +11.00  
 15.   Timo Lehto                  KooVee                25.27     +11.31  
 16.   Verneri Maja                KangSK                26.41     +12.45  
 17.   Sami Pekka Pettersson       KangSK                27.29     +13.33  
 18.   Miika Hautamäki             KooVee                29.02     +15.06  
 19.   Tiitus Mustajoki            TP                    35.12     +21.16  
 20.   Riku Ahvenniemi             KangSK                41.24     +27.28  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D8RRS

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Koskinen              TuS                   21.04             
  2.   Tiina Paavola               JoTö                  22.05      +1.01  
  3.   Johanna Moisander           KangSK                22.49      +1.45  
  4.   Hellevi Estama              KooVee                22.57      +1.53  
  5.   Emma Liisa Laakso           KangSK                26.01      +4.57  
  6.   Viivi Koski                 KooVee                26.25      +5.21  
  7.   Carita Hautamäki            KooVee                27.54      +6.50  
  8.   Saana Mäntymäki             KangSK                29.03      +7.59  
  9.   Jutta Nurminen              VaHa                  29.21      +8.17  
 10.   Kaisa Kauhanen              KangSK                32.47     +11.43  
 11.   Ella Karjalainen            KangSK                33.22     +12.18  
 12.   Anitra Nääjärvi             KooVee                40.31     +19.27  
 13.   Anna Strander               TP                    40.36     +19.32  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H8RRS

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Puranen              KooVee                16.16             
  2.   Matias Virta                KangSK                18.04      +1.48  
  3.   Joni Hemminki               TP                    20.09      +3.53  
  4.   Kiri Huhtanen               TP                    20.19      +4.03  
  5.   Severi Laine                VaHa                  20.25      +4.09  
  6.   Eemeli Saukkonen            Pihkan                20.36      +4.20  
  7.   Jani Nurminen               VaHa                  21.11      +4.55  
  8.   Otso Westerlund             KooVee                21.51      +5.35  
  9.   Jeremias Joutsensaari       KangSK                21.57      +5.41  
 10.   Atte Reunanen               TP                    23.07      +6.51  
 11.   Lari Liuhamo                TP                    23.11      +6.55  
 12.   Matti Hakola                KangSK                23.20      +7.04  
 13.   Veikka Annila               RaLu                  23.53      +7.37  
 14.   Mikko Kemppi                KangSK                25.19      +9.03  
 15.   Teemu Kivioja               KangSK                26.17     +10.01  
 16.   Oskari Vuorinen             TP                    28.30     +12.14  
 17.   Eljas Alanen                KooVee                30.01     +13.45  
 18.   Eero Salmela                KangSK                30.21     +14.05  
 19.   Lauri Löyttyniemi           TP                    30.29     +14.13  
 20.   Miska Saarnijoki            TP                    32.10     +15.54  
 21.   Salle Helevä                KooVee                34.40     +18.24  
 22.   Oskari Teräväinen           IKNV                  34.41     +18.25  
 23.   Eelis Latokartano           KooVee                36.40     +20.24  
 24.   Janne Vapaakoski            KooVee                37.41     +21.25  
 25.   Jarkko Ahvenniemi           KangSK                44.05     +27.49  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D8RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilla Vahvelainen           TP                    21.46             
  2.   Emmi Hakomäki               TP                    23.11      +1.25  
  3.   Vilma Sofia Annala          KangSK                29.40      +7.54  
  4.   Svenja Kuoppala             KooVee                31.47     +10.01  
  5.   Heini Rintanen              KangSK                34.48     +13.02  
  6.   Ida Eerola                  KooVee                45.40     +23.54  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H8RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Mustajoki             TP                    24.34             
  2.   Olli-Pekka Pettersson       KangSK                26.16      +1.42  
  3.   Antti Paasi                 TP                    30.04      +5.30  
  4.   Arttu Malmlund              KooVee                30.14      +5.40  
  5.   Otto Joutsiniemi            Pihkan                31.49      +7.15  
  6.   Pyry Salomaa                TP                    34.14      +9.40  
  7.   Santeri Valkama             KooVee                37.37     +13.03  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D10RRS

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Järvinen              KangSK                17.20             
  2.   Minttu Paunu                TP                    22.01      +4.41  
  3.   Kaisa ja Rainer Mäkelä      KanSu                 22.34      +5.14  
  4.   Salla Hietikko              TP                    32.55     +15.35  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H10RRS

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Siitonen              KooVee                28.13             
  2.   Risto Lehto                 KooVee                33.00      +4.47  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D10RR

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Reetta Reunanen        TP                    13.58             
  2.   Johanna Paasi               TP                    16.18      +2.20  
  3.   Siiri Hämäläinen            KangSK                16.35      +2.37  
  4.   Emmi Santamäki              KangSK                18.24      +4.26  
  5.   Jutta Jussila               TP                    19.00      +5.02  
  6.   Heini Mäkelä                IKNV                  19.09      +5.11  
  7.   Kuka-Maaria Lumme           KangSK                20.22      +6.24  
  8.   Miia Kollanus               KangSK                20.57      +6.59  
  9.   Noora Ahonen                KooVee                21.03      +7.05  
 10.   Moona Lehtola               KangSK                21.06      +7.08  
 11.   Sanni Sarin                 KangSK                22.01      +8.03  
 12.   Maiju Oksanen               IKNV                  22.40      +8.42  
 13.   Sara Tani                   TP                    25.13     +11.15  
 14.   Nella Laurikkala            KooVee                26.30     +12.32  
 15.   Elina Kallio                TP                    27.48     +13.50  
 16.   Netta Rajamäki              KangSK                30.49     +16.51  
 17.   Milla Malmlund              KooVee                42.54     +28.56  
 18.   Olga Teräväinen             IKNV                  46.33     +32.35  
 19.   Pirita Pettersson           KangSK                50.11     +36.13  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H10RR

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Eevert Toivonen             KangSK                11.07             
  2.   Jaakko Skog                 KooVee                15.30      +4.23  
  3.   Jussi Harju                 TP                    16.49      +5.42  
  4.   Arttu Valkama               KooVee                17.06      +5.59  
  4.   Anton Kuukka                TP                    17.06      +5.59  
  6.   Leevi Pohja                 KooVee                17.27      +6.20  
  7.   Juuso Pajusaari             KooVee                19.41      +8.34  
  8.   Tuomas Sainio               KangSK                20.14      +9.07  
  9.   Mikko Nääjärvi              KooVee                21.05      +9.58  
 10.   Markus Hautamäki            KooVee                22.08     +11.01  
 11.   Justus Laitinen             KooVee                23.15     +12.08  
 12.   Pyry Laitinen               KooVee                23.51     +12.44  
 13.   Timo Oksanen                HS                    24.06     +12.59  
 14.   Pyry Viberg                 TuS                   28.55     +17.48  
 15.   Viktor Aaltio               VaHa                  29.37     +18.30  
 16.   Akseli Kivimäki             KangSK                32.10     +21.03  
 17.   Samuli Saukkonen            Pihkan                32.53     +21.46  
 18.   Joni Mäenpää                KooVee                34.09     +23.02  
 19.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                36.57     +25.50  
 20.   Ville Kivioja               KangSK                37.22     +26.15  
       Kalle Toivo                 KooVee                Kesk.             
       Tommi Vapaakoski            KooVee                Kesk.             

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D12TR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Meikku Rinta-Jouppi         TP                    19.08             
  2.   Lotta Tuominen              TP                    20.08      +1.00  
  3.   Alma Toivonen               KangSK                21.06      +1.58  
  4.   Hanna Hakomäki              TP                    23.12      +4.04  
  5.   Tilda Kouhia                KangSK                24.10      +5.02  
  6.   Ella Turunen                IKNV                  25.48      +6.40  
       Outi Sippola                IKNV                   Hyl.             

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markus Arvola               KooVee                18.18             
  2.   Antti Kallio                TP                    22.29      +4.11  
  3.   Verneri Nylander            OrPo                  46.57     +28.39  
  4.   Iko Leppälampi              KangSK                47.21     +29.03  
       Oskari Oksman               TP                     Hyl.             

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maaret Turunen              RR                    19.50             
  2.   Anna Liisa Rajalampi        KangSK                21.07      +1.17  
  3.   Katri Lylynperä             SuSe                  22.43      +2.53  
  4.   Essi Jalanto                KangSK                23.02      +3.12  
  5.   Laura Laakkonen             TP                    24.01      +4.11  
  6.   Sanni Kymäläinen            TP                    25.20      +5.30  
  7.   Henna Skog                  KooVee                26.09      +6.19  
  8.   Marika Suominen             RR                    27.38      +7.48  
  9.   Riikka Munne                KangSK                28.50      +9.00  
 10.   Iina Santamäki              KangSK                29.16      +9.26  
 11.   Minna Närhi                 JRV                   31.38     +11.48  
 12.   Amanda Uusitalo             KooVee                38.01     +18.11  
 13.   Iida Löyttyniemi            TP                    39.53     +20.03  
 14.   Ruut Kanko                  KooVee                41.23     +21.33  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                18.26             
  2.   Henri Annila                KooVee                18.56        +30  
  3.   Miika Koskinen              RR                    20.33      +2.07  
  4.   Eero Hämäläinen             KangSK                21.35      +3.09  
  5.   Samuli Koskinen             TuS                   22.18      +3.52  
  6.   Juho Latvio                 KangSK                23.01      +4.35  
  7.   Sami Välimaa                TP                    23.51      +5.25  
  8.   Joona Ahonen                KooVee                24.28      +6.02  
  9.   Olli Sippola                KangSK                25.45      +7.19  
 10.   Väinö Lintula               TP                    27.18      +8.52  
 11.   Max Kemppi                  SuSe                  28.37     +10.11  
 12.   Pauli Viberg                TuS                   31.05     +12.39  
 13.   Antti Kemppi                KangSK                34.27     +16.01  
 14.   Jaakko Jutila               TP                    46.54     +28.28  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D13

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Savolainen             KangSK                23.28             
  2.   Aino Ojanen                 KangSK                24.50      +1.22  
  3.   Sini Leppäalho              TP                    25.03      +1.35  
  4.   Ninja Korvenperä            SuSe                  25.50      +2.22  
  5.   Silja Annila                RaLu                  26.05      +2.37  
  6.   Suvi Harju                  TP                    26.48      +3.20  
  7.   Salla Vahvelainen           TP                    28.02      +4.34  
  8.   Heini Leinonen              KooVee                31.48      +8.20  
  9.   Anna-Maija Aasla            KooVee                35.14     +11.46  
 10.   Senja Salonen               VaHa                  36.12     +12.44  
 11.   Salla Koskinen              TuS                   40.28     +17.00  
 12.   Jenny Sariluoto             SuSe                  43.23     +19.55  
 13.   Alina Salmi                 SuSe                  46.12     +22.44  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H13

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Karo Saarinen               KangSK                21.02             
  2.   Aapo Aaltio                 RR                    21.57        +55  
  3.   Lassi Tanskanen             KangSK                22.20      +1.18  
  4.   Timo Moisander              KangSK                25.03      +4.01  
  5.   Santeri Sainio              KangSK                26.49      +5.47  
  6.   Tommi Oksanen               HS                    27.04      +6.02  
  7.   Heikki Virekunnas           TP                    28.54      +7.52  
  8.   Tapio Mäkelä                KanSu               1.21.28   +1.00.26  
       Mikko Kallio                TP                     Hyl.             

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

D14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuulia Viberg               TuS                   29.07             
  2.   Anna Närhi                  JRV                   29.44        +37  
  3.   Iiris Saarenpää             KangSK                30.13      +1.06  
  4.   Natalia Kanko               KooVee                32.02      +2.55  
  5.   Henna Hietikko              TP                    34.34      +5.27  
  6.   Sanni-Mari Latvio           KangSK                34.47      +5.40  
  7.   Heidi Kannelmaa             VaHa                  37.14      +8.07  
  8.   Katri Munne                 KangSK                40.08     +11.01  
  9.   Marjo Saarinen              KooVee                40.24     +11.17  
 10.   Julia Sippola               KangSK                43.13     +14.06  

D4RRS H4RRS D6RRS H6RRS D8RRS H8RRS D8RR H8RR D10RRS H10RRS D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14

H14

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martti Siikaluoma           KangSK                21.52             
  2.   Miika Arvola                KooVee                23.58      +2.06  
  3.   Miika Suominen              RR                    25.09      +3.17  
  4.   Markus Sola                 KangSK                25.30      +3.38  
  5.   Markus Stolze               TP                    27.37      +5.45  
  6.   Jonni Salomaa               TP                    29.34      +7.42  
  7.   Pyry Huhtanen               TP                    30.15      +8.23  
  8.   Ville Paldan                KooVee                30.23      +8.31  
  9.   Eero Kahila                 TP                    30.36      +8.44  
 10.   Martti Löyttyniemi          TP                    32.48     +10.56  
 11.   Mika Kemppi                 SuSe                  33.17     +11.25  
 11.   Jussi Kivelä                TP                    33.17     +11.25  
 13.   Mikko Kaunisto              TP                    49.32     +27.40