Seikkailujen YÖ 2007
D4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kukonlehto Fanny 1-47 1-2.31 1-4.48 1-9.53 1-13.21 1-14.19 14.19 Kukonlehto Fanny
2. Häkkinen Pihla 2-1.02 2-3.14 2-5.41 2-10.46 2-14.34 2-15.24 15.24 Häkkinen Pihla
3. Ketola Eveliina 3-1.15 3-4.32 3-8.27 3-13.46 3-18.37 3-19.53 19.53 Ketola Eveliina
4. Kangasniemi Kiira 4-1.24 5-7.36 5-12.51 5-20.33 5-25.28 4-26.10 26.10 Kangasniemi Kiira
5. Meri Mäkeläinen 5-1.26 4-4.54 4-10.16 4-18.18 4-24.50 5-26.14 26.14 Meri Mäkeläinen
D4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kukonlehto Fanny 1-47 1-1.44 1-2.17 1-5.05 1-3.28 3-58 - 14.19 Kukonlehto Fanny
2. Häkkinen Pihla 2-1.02 2-2.12 2-2.27 1-5.05 2-3.48 2-50 - 15.24 Häkkinen Pihla
3. Ketola Eveliina 3-1.15 3-3.17 3-3.55 3-5.19 3-4.51 4-1.16 - 19.53 Ketola Eveliina
4. Kangasniemi Kiira 4-1.24 5-6.12 4-5.15 4-7.42 4-4.55 1-42 - 26.10 Kangasniemi Kiira
5. Meri Mäkeläinen 5-1.26 4-3.28 5-5.22 5-8.02 5-6.32 5-1.24 - 26.14 Meri Mäkeläinen
H4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pahkala Anssi 2-48 1-2.33 1-5.43 2-10.59 1-14.22 1-15.06 15.06 Pahkala Anssi
2. Kivioja Lauri 3-57 2-3.10 2-6.26 1-10.57 2-14.29 2-15.12 15.12 Kivioja Lauri
3. Narvinen Aimo 1-43 4-4.30 3-7.31 3-12.22 3-16.18 3-17.01 17.01 Narvinen Aimo
4. Konttila Milo 18.00
5. Partanen Akseli 4-1.21 3-4.07 4-7.53 4-14.37 4-18.58 4-19.56 19.56 Partanen Akseli
H4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pahkala Anssi 2-48 1-1.45 2-3.10 3-5.16 1-3.23 3-44 - 15.06 Pahkala Anssi
2. Kivioja Lauri 3-57 2-2.13 3-3.16 1-4.31 2-3.32 1-43 - 15.12 Kivioja Lauri
3. Narvinen Aimo 1-43 4-3.47 1-3.01 2-4.51 3-3.56 1-43 - 17.01 Narvinen Aimo
4. Konttila Milo
5. Partanen Akseli 4-1.21 3-2.46 4-3.46 4-6.44 4-4.21 4-58 - 19.56 Partanen Akseli
D6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Sainio Linda 6-54 2-2.44 3-5.12 1-9.50 1-12.49 1-13.25 13.25 Sainio Linda
2. Annala Venla 1-43 1-2.28 1-4.58 2-10.00 2-13.25 2-14.15 14.15 Annala Venla
3. Österberg Anna 2-47 4-3.15 4-5.45 3-10.30 3-13.59 3-14.43 14.43 Österberg Anna
4. Nurminen Kaarina 6-54 3-2.55 2-5.07 4-10.35 4-14.26 4-15.03 15.03 Nurminen Kaarina
5. Hiiri Anni 9-1.11 8-4.00 5-6.15 5-11.01 5-14.30 5-15.10 15.10 Hiiri Anni
6. Raatikainen Sara 8-1.02 7-3.41 8-6.41 6-11.42 6-15.40 6-16.40 16.40 Raatikainen Sara
7. Kangasaho Aino 4-53 5-3.34 7-6.24 8-12.39 7-16.17 7-17.00 17.00 Kangasaho Aino
8. Jussila Ida 3-52 6-3.35 6-6.17 7-12.35 9-16.28 8-17.03 17.03 Jussila Ida
9. Heiskanen Siiri 12-1.21 9-4.07 10-7.28 9-12.56 8-16.24 9-17.22 17.22 Heiskanen Siiri
10. Pietikäinen Emilia 10-1.13 12-4.40 10-7.28 10-12.59 10-17.25 10-18.01 18.01 Pietikäinen Emilia
11. Hanhimäki Hilla 4-53 11-4.27 12-7.51 12-14.36 11-18.12 11-18.52 18.52 Hanhimäki Hilla
12. Malmlund Reeta 10-1.13 10-4.08 9-7.24 11-14.11 12-20.17 12-20.59 20.59 Malmlund Reeta
D6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Sainio Linda 6-54 2-1.50 3-2.28 1-4.38 1-2.59 2-36 - 13.25 Sainio Linda
2. Annala Venla 1-43 1-1.45 4-2.30 5-5.02 2-3.25 10-50 - 14.15 Annala Venla
3. Österberg Anna 2-47 4-2.28 4-2.30 2-4.45 4-3.29 9-44 - 14.43 Österberg Anna
4. Nurminen Kaarina 6-54 3-2.01 1-2.12 6-5.28 8-3.51 4-37 - 15.03 Nurminen Kaarina
5. Hiiri Anni 9-1.11 9-2.49 2-2.15 3-4.46 4-3.29 5-40 - 15.10 Hiiri Anni
6. Raatikainen Sara 8-1.02 5-2.39 9-3.00 4-5.01 10-3.58 12-1.00 - 16.40 Raatikainen Sara
7. Kangasaho Aino 4-53 6-2.41 8-2.50 9-6.15 7-3.38 8-43 - 17.00 Kangasaho Aino
8. Jussila Ida 3-52 7-2.43 6-2.42 10-6.18 9-3.53 1-35 - 17.03 Jussila Ida
9. Heiskanen Siiri 12-1.21 8-2.46 11-3.21 6-5.28 3-3.28 11-58 - 17.22 Heiskanen Siiri
10. Pietikäinen Emilia 10-1.13 11-3.27 7-2.48 8-5.31 11-4.26 2-36 - 18.01 Pietikäinen Emilia
11. Hanhimäki Hilla 4-53 12-3.34 12-3.24 11-6.45 6-3.36 5-40 - 18.52 Hanhimäki Hilla
12. Malmlund Reeta 10-1.13 10-2.55 10-3.16 12-6.47 12-6.06 7-42 - 20.59 Malmlund Reeta
H6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ahola Topias 6-42 2-2.31 2-4.28 1-7.43 1-10.02 1-10.40 10.40 Ahola Topias
2. Hemminki Niko 3-38 3-2.35 2-4.28 2-7.50 2-10.16 2-10.50 10.50 Hemminki Niko
3. Laine Aapeli 1-37 1-2.17 1-4.08 3-8.04 3-10.30 3-11.07 11.07 Laine Aapeli
4. Toivonen Vilhelm 9-49 5-2.46 4-5.08 4-9.06 4-12.12 4-12.49 12.49 Toivonen Vilhelm
5. Salonen Seeti 5-41 4-2.39 7-5.24 5-9.43 5-12.53 5-13.35 13.35 Salonen Seeti
6. Halonen Severi 1-37 9-3.12 7-5.24 7-9.45 6-13.12 6-13.51 13.51 Halonen Severi
7. Pettersson Sami Pekka 7-45 8-3.03 9-5.49 9-10.46 7-13.22 7-13.59 13.59 Pettersson Sami Pekka
8. Hämäläinen Aapo 12-56 11-3.22 10-5.51 5-9.43 8-13.31 8-14.09 14.09 Hämäläinen Aapo
9. Mäkitammi Oskari 11-55 6-2.56 6-5.23 8-10.22 9-13.35 9-14.14 14.14 Mäkitammi Oskari
10. Schmidt Tommi 8-46 7-2.58 16-7.23 10-11.18 10-14.23 10-15.01 15.01 Schmidt Tommi
11. Rintanen Matti 13-57 11-3.22 12-6.30 11-11.23 11-14.35 11-15.21 15.21 Rintanen Matti
12. Joutsiniemi Ilmo 10-52 15-3.52 14-6.38 14-11.50 12-15.04 12-15.42 15.42 Joutsiniemi Ilmo
13. Lumme Samuli 19-1.11 16-4.13 15-7.17 15-12.13 13-15.18 13-15.51 15.51 Lumme Samuli
14. Schüle Joel 17-1.10 14-3.50 13-6.37 13-11.47 15-15.54 14-16.31 16.31 Schüle Joel
15. Eskola Jussi 4-40 10-3.19 5-5.19 17-13.43 16-16.06 15-16.42 16.42 Eskola Jussi
16. Ketola Kristian 14-59 11-3.22 11-6.09 12-11.39 14-15.42 16-16.45 16.45 Ketola Kristian
17. Konttila Akseli 17-1.10 18-4.48 19-8.27 16-13.29 17-16.41 17-17.26 17.26 Konttila Akseli
18. Taitto Antti 16-1.06 19-5.20 17-8.04 18-13.52 18-17.55 18-18.33 18.33 Taitto Antti
19. Laitinen Vertti 15-1.00 17-4.36 18-8.10 19-13.58 19-18.08 19-18.47 18.47 Laitinen Vertti
20. Rajala Miikka 20-1.42 20-6.23 20-12.01 20-21.05 20-27.20 20-28.17 28.17 Rajala Miikka
H6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ahola Topias 6-42 2-1.49 3-1.57 1-3.15 1-2.19 8-38 - 10.40 Ahola Topias
2. Hemminki Niko 3-38 3-1.57 2-1.53 2-3.22 3-2.26 2-34 - 10.50 Hemminki Niko
3. Laine Aapeli 1-37 1-1.40 1-1.51 5-3.56 3-2.26 4-37 - 11.07 Laine Aapeli
4. Toivonen Vilhelm 9-49 3-1.57 6-2.22 6-3.58 8-3.06 4-37 - 12.49 Toivonen Vilhelm
5. Salonen Seeti 5-41 5-1.58 10-2.45 7-4.19 9-3.10 16-42 - 13.35 Salonen Seeti
6. Halonen Severi 1-37 12-2.35 5-2.12 8-4.21 14-3.27 13-39 - 13.51 Halonen Severi
7. Pettersson Sami Pekka 7-45 8-2.18 11-2.46 11-4.57 5-2.36 4-37 - 13.59 Pettersson Sami Pekka
8. Hämäläinen Aapo 12-56 11-2.26 8-2.29 3-3.52 15-3.48 8-38 - 14.09 Hämäläinen Aapo
9. Mäkitammi Oskari 11-55 6-2.01 7-2.27 12-4.59 12-3.13 13-39 - 14.14 Mäkitammi Oskari
10. Schmidt Tommi 8-46 7-2.12 19-4.25 4-3.55 6-3.05 8-38 - 15.01 Schmidt Tommi
11. Rintanen Matti 13-57 10-2.25 16-3.08 9-4.53 10-3.12 18-46 - 15.21 Rintanen Matti
12. Joutsiniemi Ilmo 10-52 15-3.00 11-2.46 15-5.12 13-3.14 8-38 - 15.42 Joutsiniemi Ilmo
13. Lumme Samuli 19-1.11 16-3.02 15-3.04 10-4.56 6-3.05 1-33 - 15.51 Lumme Samuli
14. Schüle Joel 17-1.10 14-2.40 13-2.47 14-5.10 18-4.07 4-37 - 16.31 Schüle Joel
15. Eskola Jussi 4-40 13-2.39 4-2.00 19-8.24 2-2.23 3-36 - 16.42 Eskola Jussi
16. Ketola Kristian 14-59 9-2.23 13-2.47 16-5.30 16-4.03 20-1.03 - 16.45 Ketola Kristian
17. Konttila Akseli 17-1.10 18-3.38 18-3.39 13-5.02 10-3.12 17-45 - 17.26 Konttila Akseli
18. Taitto Antti 16-1.06 19-4.14 9-2.44 17-5.48 16-4.03 8-38 - 18.33 Taitto Antti
19. Laitinen Vertti 15-1.00 17-3.36 17-3.34 17-5.48 19-4.10 13-39 - 18.47 Laitinen Vertti
20. Rajala Miikka 20-1.42 20-4.41 20-5.38 20-9.04 20-6.15 19-57 - 28.17 Rajala Miikka
DYRRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Moisander Johanna 2-2.10 2-5.12 2-6.51 2-9.08 2-11.19 2-12.13 1-12.36 12.36 Moisander Johanna
2. Heinjoki Tanja 1-2.05 1-5.00 1-6.32 1-8.47 1-11.16 1-12.12 2-12.37 12.37 Heinjoki Tanja
3. Rissanen Reetaleena 6-2.18 3-5.24 3-7.13 3-9.56 3-12.20 3-13.30 3-14.04 14.04 Rissanen Reetaleena
4. Skog Ella 8-2.25 7-6.07 5-7.46 4-10.25 4-12.38 4-13.40 4-14.17 14.17 Skog Ella
5. Eerola Ida 7-2.22 5-5.57 7-8.02 6-10.38 5-12.52 5-14.13 5-14.48 14.48 Eerola Ida
6. Välkki Lotta 3-2.16 10-6.31 8-8.28 8-11.03 7-13.25 6-14.19 6-14.49 14.49 Välkki Lotta
7. Estama Hellevi 9-2.32 8-6.08 6-7.55 5-10.33 6-13.19 7-14.28 7-15.01 15.01 Estama Hellevi
8. Salonen Ella 4-2.17 4-5.38 4-7.33 7-10.42 8-13.38 8-14.44 8-15.15 15.15 Salonen Ella
9. Kivimäki Aliina 12-2.46 9-6.19 11-8.52 9-11.35 9-13.58 9-15.04 9-15.35 15.35 Kivimäki Aliina
10. Ilomäki Jasmiina 4-2.17 6-6.04 12-8.57 10-11.40 9-13.58 9-15.04 10-15.43 15.43 Ilomäki Jasmiina
11. Suojanen Susanna 10-2.39 12-6.36 9-8.44 11-11.50 11-14.46 11-15.57 11-16.29 16.29 Suojanen Susanna
12. Koski Viivi 11-2.40 11-6.32 10-8.49 12-11.57 12-15.08 12-16.10 12-16.41 16.41 Koski Viivi
13. Eskola Venla 17-4.36 17-8.51 15-10.45 13-13.21 13-16.44 13-17.56 13-18.31 18.31 Eskola Venla
14. Lähdekorpi Iida 18-6.44 18-10.11 18-12.06 16-15.57 14-18.25 14-19.34 14-20.18 20.18 Lähdekorpi Iida
15. Ikäheimo Heta 16-3.40 14-8.04 13-10.41 14-14.39 15-18.38 15-20.01 15-20.32 20.32 Ikäheimo Heta
16. Ahopelto Neea 13-3.21 13-7.57 14-10.43 14-14.39 17-19.57 16-21.31 16-22.18 22.18 Ahopelto Neea
17. Kortteinen Emmi 15-3.32 15-8.29 16-11.31 18-16.09 16-19.46 17-21.36 17-22.20 22.20 Kortteinen Emmi
18. Ylitalo Aino 14-3.25 16-8.41 17-11.45 17-16.02 18-20.03 18-21.42 18-22.22 22.22 Ylitalo Aino
DYRRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Moisander Johanna 2-2.10 2-3.02 2-1.39 2-2.17 1-2.11 1-54 1-23 - 12.36 Moisander Johanna
2. Heinjoki Tanja 1-2.05 1-2.55 1-1.32 1-2.15 9-2.29 3-56 2-25 - 12.37 Heinjoki Tanja
3. Rissanen Reetaleena 6-2.18 3-3.06 5-1.49 8-2.43 7-2.24 11-1.10 10-34 - 14.04 Rissanen Reetaleena
4. Skog Ella 8-2.25 9-3.42 2-1.39 7-2.39 2-2.13 4-1.02 13-37 - 14.17 Skog Ella
5. Eerola Ida 7-2.22 7-3.35 10-2.05 4-2.36 3-2.14 14-1.21 11-35 - 14.48 Eerola Ida
6. Välkki Lotta 3-2.16 13-4.15 9-1.57 3-2.35 5-2.22 1-54 3-30 - 14.49 Välkki Lotta
7. Estama Hellevi 9-2.32 8-3.36 4-1.47 6-2.38 10-2.46 9-1.09 9-33 - 15.01 Estama Hellevi
8. Salonen Ella 4-2.17 4-3.21 7-1.55 13-3.09 11-2.56 6-1.06 4-31 - 15.15 Salonen Ella
9. Kivimäki Aliina 12-2.46 6-3.33 13-2.33 8-2.43 6-2.23 6-1.06 4-31 - 15.35 Kivimäki Aliina
10. Ilomäki Jasmiina 4-2.17 10-3.47 16-2.53 8-2.43 4-2.18 6-1.06 14-39 - 15.43 Ilomäki Jasmiina
11. Suojanen Susanna 10-2.39 12-3.57 11-2.08 11-3.06 11-2.56 12-1.11 8-32 - 16.29 Suojanen Susanna
12. Koski Viivi 11-2.40 11-3.52 12-2.17 12-3.08 13-3.11 4-1.02 4-31 - 16.41 Koski Viivi
13. Eskola Venla 17-4.36 13-4.15 6-1.54 4-2.36 14-3.23 13-1.12 11-35 - 18.31 Eskola Venla
14. Lähdekorpi Iida 18-6.44 5-3.27 7-1.55 14-3.51 8-2.28 9-1.09 16-44 - 20.18 Lähdekorpi Iida
15. Ikäheimo Heta 16-3.40 15-4.24 14-2.37 16-3.58 16-3.59 15-1.23 4-31 - 20.32 Ikäheimo Heta
16. Ahopelto Neea 13-3.21 16-4.36 15-2.46 15-3.56 18-5.18 16-1.34 18-47 - 22.18 Ahopelto Neea
17. Kortteinen Emmi 15-3.32 17-4.57 17-3.02 18-4.38 15-3.37 18-1.50 16-44 - 22.20 Kortteinen Emmi
18. Ylitalo Aino 14-3.25 18-5.16 18-3.04 17-4.17 17-4.01 17-1.39 15-40 - 22.22 Ylitalo Aino
HYRRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ketola Akseli 3-2.03 4-5.15 2-6.40 2-8.44 1-10.32 1-11.22 1-11.49 11.49 Ketola Akseli
2. Joutsensaari Jeremias 1-1.55 1-4.51 1-6.33 1-8.39 2-10.47 2-11.42 2-12.09 12.09 Joutsensaari Jeremias
3. Laine Severi 4-2.06 3-5.11 3-6.47 3-8.50 3-11.07 3-11.58 3-12.27 12.27 Laine Severi
4. Pohja Eetu 2-1.56 2-5.10 4-6.48 4-9.31 4-11.28 4-12.16 4-12.43 12.43 Pohja Eetu
5. Westerlund Otso 8-2.22 7-5.39 5-7.29 5-9.35 5-11.43 5-12.45 5-13.11 13.11 Westerlund Otso
6. Mähönen Vili 5-2.09 6-5.34 6-7.33 6-9.55 6-12.26 6-13.26 6-13.55 13.55 Mähönen Vili
7. Grönholm Martti 23-3.03 13-6.14 8-7.55 7-10.04 7-12.37 7-13.38 7-14.05 13.56 Grönholm Martti
8. Kemppi Mikko 6-2.11 8-5.45 7-7.38 8-10.12 8-12.54 8-13.55 8-14.18 14.18 Kemppi Mikko
9. Kaario Arttu 11-2.32 9-5.55 9-7.57 9-10.33 9-13.05 9-14.03 9-14.31 14.31 Kaario Arttu
10. Puranen Aapo 9-2.27 10-6.06 10-8.02 10-11.03 10-13.34 10-14.40 10-15.12 15.12 Puranen Aapo
11. Schmidt Samuel 24-3.09 17-6.38 16-8.45 14-11.42 12-13.55 11-15.00 11-15.40 15.40 Schmidt Samuel
12. Taitto Lauri 13-2.42 11-6.09 13-8.09 17-12.17 14-14.30 13-15.29 12-15.58 15.58 Taitto Lauri
13. Koski Kasperi 18-2.52 21-7.09 18-9.09 12-11.39 13-14.11 14-15.30 13-16.06 16.06 Koski Kasperi
14. Kontio Kimmo 20-2.55 15-6.27 15-8.33 12-11.39 15-14.31 15-15.36 14-16.08 16.08 Kontio Kimmo
15. Virta Matias 10-2.28 12-6.10 11-8.07 11-11.05 11-13.50 12-15.25 15-16.22 16.22 Virta Matias
16. Salonen Eino 12-2.40 14-6.25 17-8.52 15-11.58 16-15.08 16-16.18 16-16.45 16.45 Salonen Eino
17. Eerola Eetu 16-2.50 16-6.36 14-8.32 16-12.04 17-15.11 17-16.19 17-16.54 16.54 Eerola Eetu
18. Strömsholm Robert 7-2.16 5-5.28 11-8.07 19-12.40 18-15.13 18-16.22 18-17.11 17.11 Strömsholm Robert
19. Nurminen Eerik 22-3.02 18-6.54 19-9.30 18-12.38 19-15.29 20-16.58 19-17.26 17.26 Nurminen Eerik
19. Mustajoki Tiitus 14-2.46 22-7.13 20-9.36 20-13.02 20-15.41 19-16.48 19-17.26 17.26 Mustajoki Tiitus
21. Oksanen Samuel 25-3.18 20-7.02 25-10.50 25-14.18 22-16.40 22-17.46 21-18.20 18.20 Oksanen Samuel
22. Honkanen Lassi 18-2.52 24-7.28 21-9.46 21-13.08 21-16.05 21-17.44 22-18.30 18.30 Honkanen Lassi
23. Leppänen Aku 21-2.56 23-7.24 23-9.55 22-13.35 23-16.51 23-18.14 23-18.58 18.58 Leppänen Aku
24. Löyttyniemi Lauri 17-2.51 19-6.56 24-10.32 23-13.48 24-17.09 24-18.32 24-19.02 19.02 Löyttyniemi Lauri
25. Vapaakoski Janne 15-2.47 25-7.29 22-9.53 24-14.03 25-17.49 25-19.29 25-20.06 20.06 Vapaakoski Janne
26. Säämäki Matias 27-3.43 26-8.39 26-11.30 26-15.40 27-19.20 27-21.21 26-22.07 22.07 Säämäki Matias
27. Lehto Risto 26-3.42 27-8.54 27-11.55 26-15.40 26-19.10 26-21.18 27-22.17 22.17 Lehto Risto
HYRRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ketola Akseli 3-2.03 4-3.12 1-1.25 2-2.04 1-1.48 2-50 3-27 - 11.49 Ketola Akseli
2. Joutsensaari Jeremias 1-1.55 1-2.56 5-1.42 3-2.06 3-2.08 4-55 3-27 - 12.09 Joutsensaari Jeremias
3. Laine Severi 4-2.06 2-3.05 2-1.36 1-2.03 7-2.17 3-51 10-29 - 12.27 Laine Severi
4. Pohja Eetu 2-1.56 6-3.14 3-1.38 10-2.43 2-1.57 1-48 3-27 - 12.43 Pohja Eetu
5. Westerlund Otso 8-2.22 7-3.17 6-1.50 3-2.06 3-2.08 10-1.02 2-26 - 13.11 Westerlund Otso
6. Mähönen Vili 5-2.09 9-3.25 11-1.59 6-2.22 9-2.31 7-1.00 10-29 - 13.55 Mähönen Vili
7. Grönholm Martti 23-3.03 3-3.11 4-1.41 5-2.09 13-2.33 8-1.01 3-27 1-- 13.56 Grönholm Martti
8. Kemppi Mikko 6-2.11 13-3.34 7-1.53 8-2.34 16-2.42 8-1.01 1-23 - 14.18 Kemppi Mikko
9. Kaario Arttu 11-2.32 8-3.23 14-2.02 9-2.36 11-2.32 5-58 8-28 - 14.31 Kaario Arttu
10. Puranen Aapo 9-2.27 14-3.39 8-1.56 13-3.01 9-2.31 13-1.06 14-32 - 15.12 Puranen Aapo
11. Schmidt Samuel 24-3.09 11-3.29 16-2.07 11-2.57 5-2.13 11-1.05 21-40 - 15.40 Schmidt Samuel
12. Taitto Lauri 13-2.42 10-3.27 12-2.00 24-4.08 5-2.13 6-59 10-29 - 15.58 Taitto Lauri
13. Koski Kasperi 18-2.52 21-4.17 12-2.00 7-2.30 11-2.32 19-1.19 18-36 - 16.06 Koski Kasperi
14. Kontio Kimmo 20-2.55 12-3.32 15-2.06 14-3.06 19-2.52 11-1.05 14-32 - 16.08 Kontio Kimmo
15. Virta Matias 10-2.28 15-3.42 10-1.57 12-2.58 17-2.45 23-1.35 26-57 - 16.22 Virta Matias
16. Salonen Eino 12-2.40 17-3.45 20-2.27 14-3.06 22-3.10 18-1.10 3-27 - 16.45 Salonen Eino
17. Eerola Eetu 16-2.50 18-3.46 8-1.56 21-3.32 21-3.07 16-1.08 17-35 - 16.54 Eerola Eetu
18. Strömsholm Robert 7-2.16 4-3.12 23-2.39 27-4.33 13-2.33 17-1.09 25-49 - 17.11 Strömsholm Robert
19. Nurminen Eerik 22-3.02 19-3.52 22-2.36 16-3.08 18-2.51 22-1.29 8-28 - 17.26 Nurminen Eerik
19. Mustajoki Tiitus 14-2.46 22-4.27 18-2.23 19-3.26 15-2.39 15-1.07 20-38 - 17.26 Mustajoki Tiitus
21. Oksanen Samuel 25-3.18 16-3.44 27-3.48 20-3.28 8-2.22 13-1.06 16-34 - 18.20 Oksanen Samuel
22. Honkanen Lassi 18-2.52 24-4.36 17-2.18 18-3.22 20-2.57 24-1.39 23-46 - 18.30 Honkanen Lassi
23. Leppänen Aku 21-2.56 23-4.28 21-2.31 22-3.40 23-3.16 20-1.23 22-44 - 18.58 Leppänen Aku
24. Löyttyniemi Lauri 17-2.51 20-4.05 26-3.36 17-3.16 24-3.21 20-1.23 13-30 - 19.02 Löyttyniemi Lauri
25. Vapaakoski Janne 15-2.47 25-4.42 19-2.24 25-4.10 27-3.46 25-1.40 19-37 - 20.06 Vapaakoski Janne
26. Säämäki Matias 27-3.43 26-4.56 24-2.51 25-4.10 26-3.40 26-2.01 23-46 - 22.07 Säämäki Matias
27. Lehto Risto 26-3.42 27-5.12 25-3.01 23-3.45 25-3.30 27-2.08 27-59 - 22.17 Lehto Risto
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pinola Sarianna 1-2.04 1-5.18 1-7.00 1-9.38 1-11.36 1-12.29 1-12.52 12.52 Pinola Sarianna
2. Koskinen Siiri 3-2.21 2-5.39 2-7.19 2-9.45 2-12.01 2-12.57 2-13.21 13.21 Koskinen Siiri
3. Kukonlehto Hilda 2-2.07 3-6.24 3-8.25 3-10.42 3-13.22 3-14.15 3-14.45 14.45 Kukonlehto Hilda
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Pinola Sarianna 1-2.04 1-3.14 2-1.42 3-2.38 1-1.58 1-53 1-23 - 12.52 Pinola Sarianna
2. Koskinen Siiri 3-2.21 2-3.18 1-1.40 2-2.26 2-2.16 3-56 2-24 - 13.21 Koskinen Siiri
3. Kukonlehto Hilda 2-2.07 3-4.17 3-2.01 1-2.17 3-2.40 1-53 3-30 - 14.45 Kukonlehto Hilda
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Paasi Antti 1-1.53 1-4.23 1-6.25 1-8.17 1-10.28 1-11.14 1-11.42 11.42 Paasi Antti
2. Oksanen Teemu 2-1.54 2-4.54 2-6.33 2-8.45 2-10.49 2-11.47 2-12.17 12.17 Oksanen Teemu
3. Reunanen Atte 3-2.04 4-5.11 3-6.39 3-8.48 3-11.08 3-12.03 3-12.29 12.29 Reunanen Atte
4. Kleemola Jaakko 4-2.09 3-5.04 3-6.39 4-8.58 4-11.13 4-12.05 4-12.40 12.40 Kleemola Jaakko
5. Saarnijoki Miska 6-3.02 6-6.02 5-7.37 5-9.52 5-12.08 5-13.08 5-13.41 13.41 Saarnijoki Miska
6. Konttila Eemi 5-2.19 5-5.57 6-8.52 6-11.24 6-13.44 6-14.51 6-15.23 15.23 Konttila Eemi
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Paasi Antti 1-1.53 1-2.30 5-2.02 1-1.52 2-2.11 1-46 2-28 - 11.42 Paasi Antti
2. Oksanen Teemu 2-1.54 3-3.00 4-1.39 3-2.12 1-2.04 4-58 3-30 - 12.17 Oksanen Teemu
3. Reunanen Atte 3-2.04 5-3.07 1-1.28 2-2.09 5-2.20 3-55 1-26 - 12.29 Reunanen Atte
4. Kleemola Jaakko 4-2.09 2-2.55 2-1.35 5-2.19 3-2.15 2-52 6-35 - 12.40 Kleemola Jaakko
5. Saarnijoki Miska 6-3.02 3-3.00 2-1.35 4-2.15 4-2.16 5-1.00 5-33 - 13.41 Saarnijoki Miska
6. Konttila Eemi 5-2.19 6-3.38 6-2.55 6-2.32 5-2.20 6-1.07 4-32 - 15.23 Konttila Eemi
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lehtola Moona 1-1.41 1-4.03 1-5.16 1-7.08 1-8.45 1-9.28 1-9.52 9.52 Lehtola Moona
2. Heinjoki Petra 3-1.48 2-4.18 2-5.32 2-7.18 2-8.53 2-9.41 2-10.06 10.06 Heinjoki Petra
3. Lumme Kukka-Maria 2-1.42 3-4.32 3-5.56 3-8.01 4-10.03 4-10.52 3-11.14 11.14 Lumme Kukka-Maria
4. Annala Vilma Sofia 4-1.51 4-4.38 4-6.07 4-8.02 3-9.55 3-10.47 4-11.20 11.20 Annala Vilma Sofia
5. Heikkilä Milja 4-1.51 6-4.52 5-6.21 6-8.34 5-10.21 5-11.13 5-11.38 11.38 Heikkilä Milja
6. Oksanen Maiju 8-1.57 5-4.39 7-6.35 5-8.31 6-10.36 6-11.23 6-11.52 11.52 Oksanen Maiju
7. Hakomäki Emmi 6-1.54 8-5.05 9-6.50 8-9.10 8-10.58 7-11.47 7-12.14 12.14 Hakomäki Emmi
8. Paasi Johanna 6-1.54 7-5.03 6-6.32 7-8.44 7-10.51 8-11.50 8-12.17 12.17 Paasi Johanna
9. Kallio Elina 11-2.03 13-5.20 11-7.09 9-9.16 10-11.25 10-12.23 10-12.52 12.52 Kallio Elina
10. Ahonen Noora 16-2.16 12-5.19 12-7.18 12-9.36 11-11.40 12-12.40 11-13.06 13.06 Ahonen Noora
11. Oksanen Susanna 15-2.09 11-5.18 13-7.20 10-9.27 12-11.42 11-12.39 12-13.07 13.07 Oksanen Susanna
12. Rintanen Heini 12-2.04 15-5.44 14-7.25 13-10.01 14-12.04 13-12.55 13-13.22 13.22 Rintanen Heini
