Seikkailujen YÖ 2008
D4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Häkkinen Kaisla 1-4.57 1-8.48 1-14.55 1-19.52 1-24.03 1-28.53 28.53 Häkkinen Kaisla
2. Jussila Emma 2-10.26 2-16.14 2-22.24 2-26.31 2-28.31 2-30.39 30.39 Jussila Emma
D4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Häkkinen Kaisla 1-4.57 1-3.51 1-6.07 2-4.57 2-4.11 2-4.50 - 28.53 Häkkinen Kaisla
2. Jussila Emma 2-10.26 2-5.48 2-6.10 1-4.07 1-2.00 1-2.08 - 30.39 Jussila Emma
H4RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mähönen Veeti 2-2.27 1-5.31 1-9.34 2-12.36 2-14.26 2-16.23 16.23 Mähönen Veeti
2. Konttila Milo 4-3.19 3-8.08 2-12.59 3-15.41 3-17.30 3-19.28 19.28 Konttila Milo
3. Välkki Totte 3-3.00 4-8.52 3-14.18 4-18.15 4-20.32 4-22.35 22.35 Välkki Totte
4. Pajula Lauri-Emil 1-2.12 2-5.41 - 1-12.33 1-13.46 1-15.00 25.00 Pajula Lauri-Emil
H4RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Mähönen Veeti 2-2.27 1-3.04 1-4.03 2-3.02 3-1.50 2-1.57 - 16.23 Mähönen Veeti
2. Konttila Milo 4-3.19 3-4.49 2-4.51 1-2.42 2-1.49 3-1.58 - 19.28 Konttila Milo
3. Välkki Totte 3-3.00 4-5.52 3-5.26 3-3.57 4-2.17 4-2.03 - 22.35 Välkki Totte
4. Pajula Lauri-Emil 1-2.12 2-3.29 - 6.52 1-1.13 1-1.14 - 25.00 Pajula Lauri-Emil
D6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kukonlehto Fanny 2-1.55 1-3.43 1-6.43 1-9.27 1-10.47 1-12.16 12.16 Kukonlehto Fanny
2. Nurminen Kaarina 1-1.43 2-4.32 2-7.39 2-9.48 2-11.11 2-12.25 12.25 Nurminen Kaarina
3. Kangasaho Aino 4-2.20 4-4.49 3-8.05 3-10.26 3-11.55 3-13.13 13.13 Kangasaho Aino
4. Salmia Tessa 5-2.38 3-4.34 4-8.36 4-10.49 4-12.25 4-13.39 13.39 Salmia Tessa
5. Kuikka Emma 6-2.45 5-4.54 5-8.49 5-11.05 5-12.28 5-13.58 13.58 Kuikka Emma
6. Häkkinen Pihla 3-2.08 8-5.50 6-9.10 6-11.45 6-13.33 6-15.03 15.03 Häkkinen Pihla
7. Alisa Heman 7-2.48 6-5.38 8-10.26 7-13.09 7-14.39 7-15.58 15.58 Alisa Heman
8. Koskenniemi Arlea 8-2.49 7-5.45 7-10.12 8-13.14 8-16.00 8-18.07 18.07 Koskenniemi Arlea
9. Ketola Reetta 10-3.02 10-8.07 10-13.28 10-16.59 9-19.06 9-20.39 20.39 Ketola Reetta
10. Männistö Amanda 9-2.55 9-6.10 9-12.15 9-16.27 10-20.21 10-22.29 22.29 Männistö Amanda
11. Pesu Vilma 11-3.36 11-8.52 11-16.14 11-21.24 11-24.21 11-26.25 26.25 Pesu Vilma
12. Kiira Kangasniemi 12-17.26 12-25.30 12-33.18 12-38.32 12-41.36 12-43.04 43.04 Kiira Kangasniemi
D6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kukonlehto Fanny 2-1.55 1-1.48 1-3.00 7-2.44 1-1.20 6-1.29 - 12.16 Kukonlehto Fanny
2. Nurminen Kaarina 1-1.43 5-2.49 2-3.07 1-2.09 2-1.23 1-1.14 - 12.25 Nurminen Kaarina
3. Kangasaho Aino 4-2.20 4-2.29 3-3.16 4-2.21 4-1.29 3-1.18 - 13.13 Kangasaho Aino
4. Salmia Tessa 5-2.38 2-1.56 6-4.02 2-2.13 6-1.36 1-1.14 - 13.39 Salmia Tessa
5. Kuikka Emma 6-2.45 3-2.09 5-3.55 3-2.16 2-1.23 7-1.30 - 13.58 Kuikka Emma
6. Häkkinen Pihla 3-2.08 9-3.42 4-3.20 5-2.35 7-1.48 7-1.30 - 15.03 Häkkinen Pihla
7. Alisa Heman 7-2.48 6-2.50 8-4.48 6-2.43 5-1.30 4-1.19 - 15.58 Alisa Heman
8. Koskenniemi Arlea 8-2.49 7-2.56 7-4.27 8-3.02 9-2.46 11-2.07 - 18.07 Koskenniemi Arlea
9. Ketola Reetta 10-3.02 10-5.05 9-5.21 9-3.31 8-2.07 9-1.33 - 20.39 Ketola Reetta
10. Männistö Amanda 9-2.55 8-3.15 10-6.05 10-4.12 12-3.54 12-2.08 - 22.29 Männistö Amanda
11. Pesu Vilma 11-3.36 11-5.16 11-7.22 11-5.10 10-2.57 10-2.04 - 26.25 Pesu Vilma
12. Kiira Kangasniemi 12-17.26 12-8.04 12-7.48 12-5.14 11-3.04 5-1.28 - 43.04 Kiira Kangasniemi
H6RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mäkitammi Oskari 1-1.52 1-4.09 1-6.53 1-8.55 1-10.28 1-11.39 11.39 Mäkitammi Oskari
2. Konttila Akseli 6-2.21 2-4.37 3-8.20 2-10.39 2-12.19 2-13.33 13.33 Konttila Akseli
3. Salonen Seeti 12-2.59 9-5.57 6-9.30 5-11.39 3-12.44 3-13.58 13.58 Salonen Seeti
4. Pahkala Anssi 2-2.08 3-5.00 2-8.19 3-11.15 3-12.44 4-14.00 14.00 Pahkala Anssi
5. Viilo Tommi 8-2.39 5-5.32 5-8.58 4-11.22 5-12.51 5-14.20 14.20 Viilo Tommi
6. Isokallio Lauri 11-2.53 10-6.03 8-9.52 6-11.59 6-13.16 6-14.28 14.28 Isokallio Lauri
7. Kivelä Eemeli 3-2.09 6-5.37 9-10.05 8-12.32 8-13.52 7-15.02 15.02 Kivelä Eemeli
8. Kivioja Lauri 4-2.15 6-5.37 7-9.49 9-12.42 7-13.48 8-15.03 15.03 Kivioja Lauri
9. Narvinen Aimo 5-2.20 4-5.16 4-8.46 7-12.23 9-14.11 9-15.34 15.34 Narvinen Aimo
10. Svetloff Karri 7-2.29 8-5.49 11-10.56 11-14.41 10-16.08 10-17.23 17.23 Svetloff Karri
11. Rintanen Matti 14-3.31 13-7.05 13-11.40 10-14.35 11-16.43 11-18.37 18.37 Rintanen Matti
12. Rajala Miikka 10-2.52 12-6.38 12-11.34 12-14.55 12-17.24 12-19.12 19.12 Rajala Miikka
13. Schüle Oliver 9-2.43 11-6.06 10-10.50 13-15.52 13-17.40 13-19.20 19.20 Schüle Oliver
14. Kivelä Valtteri 13-3.19 14-8.45 14-14.37 14-18.34 14-21.39 14-23.46 23.46 Kivelä Valtteri
H6RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Mäkitammi Oskari 1-1.52 2-2.17 1-2.44 1-2.02 8-1.33 2-1.11 - 11.39 Mäkitammi Oskari
2. Konttila Akseli 6-2.21 1-2.16 6-3.43 4-2.19 9-1.40 4-1.14 - 13.33 Konttila Akseli
3. Salonen Seeti 12-2.59 6-2.58 5-3.33 3-2.09 1-1.05 4-1.14 - 13.58 Salonen Seeti
4. Pahkala Anssi 2-2.08 3-2.52 2-3.19 9-2.56 6-1.29 8-1.16 - 14.00 Pahkala Anssi
5. Viilo Tommi 8-2.39 4-2.53 3-3.26 5-2.24 6-1.29 10-1.29 - 14.20 Viilo Tommi
6. Isokallio Lauri 11-2.53 7-3.10 7-3.49 2-2.07 3-1.17 3-1.12 - 14.28 Isokallio Lauri
7. Kivelä Eemeli 3-2.09 11-3.28 9-4.28 6-2.27 4-1.20 1-1.10 - 15.02 Kivelä Eemeli
8. Kivioja Lauri 4-2.15 9-3.22 8-4.12 7-2.53 2-1.06 6-1.15 - 15.03 Kivioja Lauri
9. Narvinen Aimo 5-2.20 5-2.56 4-3.30 11-3.37 10-1.48 9-1.23 - 15.34 Narvinen Aimo
10. Svetloff Karri 7-2.29 8-3.20 13-5.07 12-3.45 5-1.27 6-1.15 - 17.23 Svetloff Karri
11. Rintanen Matti 14-3.31 12-3.34 10-4.35 8-2.55 12-2.08 13-1.54 - 18.37 Rintanen Matti
12. Rajala Miikka 10-2.52 13-3.46 12-4.56 10-3.21 13-2.29 12-1.48 - 19.12 Rajala Miikka
13. Schüle Oliver 9-2.43 10-3.23 11-4.44 14-5.02 10-1.48 11-1.40 - 19.20 Schüle Oliver
14. Kivelä Valtteri 13-3.19 14-5.26 14-5.52 13-3.57 14-3.05 14-2.07 - 23.46 Kivelä Valtteri
D8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Välkki Lotta 1-1.56 1-5.27 1-8.40 2-12.16 2-15.31 1-16.54 2-19.34 2-20.31 20.31 Välkki Lotta
2. Yli-Hietanen Saara 2-2.11 2-5.48 2-9.01 1-11.48 1-15.07 2-17.04 3-19.35 3-20.40 20.40 Yli-Hietanen Saara
3. Kokko Helmi - - - - - - 1-18.24 4-20.46 20.46 Kokko Helmi
4. Vapaakoski Hanna - - - - - - - 1-10.57 20.57 Vapaakoski Hanna
5. Pajula Aada 9-3.30 8-7.43 4-11.07 3-14.19 3-17.34 3-18.57 4-22.34 5-23.37 23.37 Pajula Aada
6. Hiiri Anni 8-3.10 5-7.39 6-11.38 5-16.16 4-20.17 4-22.01 5-25.36 6-26.48 26.48 Hiiri Anni
7. Viitala Sini 3-2.14 6-7.40 5-11.21 6-17.17 6-21.15 5-23.00 6-26.54 7-28.10 28.10 Viitala Sini
8. Penttilä Anne 6-2.48 4-6.56 7-12.54 7-17.50 7-22.36 7-24.36 7-27.35 8-28.53 28.53 Penttilä Anne
9. Jussila Ida 4-2.16 3-6.55 3-11.04 4-15.20 5-21.06 6-23.40 8-27.44 9-28.58 28.58 Jussila Ida
10. Kuusisto Idaliina 7-2.53 9-8.24 9-13.19 8-18.57 8-26.04 8-28.45 9-33.39 10-35.22 35.22 Kuusisto Idaliina
11. Simelius Saana 5-2.33 6-7.40 7-12.54 9-21.43 9-27.07 9-29.52 - 11-36.56 46.56 Simelius Saana
D8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Välkki Lotta 1-1.56 1-3.31 1-3.13 3-3.36 1-3.15 1-1.23 2-2.40 1-57 - 20.31 Välkki Lotta
2. Yli-Hietanen Saara 2-2.11 2-3.37 1-3.13 1-2.47 3-3.19 5-1.57 1-2.31 3-1.05 - 20.40 Yli-Hietanen Saara
3. Kokko Helmi - - - - - - 18.24 9-2.22 - 20.46 Kokko Helmi
4. Vapaakoski Hanna - - - - - - - 10.57 - 20.57 Vapaakoski Hanna
5. Pajula Aada 9-3.30 4-4.13 3-3.24 2-3.12 1-3.15 1-1.23 5-3.37 2-1.03 - 23.37 Pajula Aada
6. Hiiri Anni 8-3.10 5-4.29 5-3.59 5-4.38 5-4.01 3-1.44 4-3.35 4-1.12 - 26.48 Hiiri Anni
7. Viitala Sini 3-2.14 8-5.26 4-3.41 8-5.56 4-3.58 4-1.45 6-3.54 6-1.16 - 28.10 Viitala Sini
8. Penttilä Anne 6-2.48 3-4.08 9-5.58 6-4.56 6-4.46 6-2.00 3-2.59 7-1.18 - 28.53 Penttilä Anne
9. Jussila Ida 4-2.16 6-4.39 6-4.09 4-4.16 8-5.46 7-2.34 7-4.04 5-1.14 - 28.58 Jussila Ida
10. Kuusisto Idaliina 7-2.53 9-5.31 7-4.55 7-5.38 9-7.07 8-2.41 8-4.54 8-1.43 - 35.22 Kuusisto Idaliina
11. Simelius Saana 5-2.33 7-5.07 8-5.14 9-8.49 7-5.24 9-2.45 - 7.04 - 46.56 Simelius Saana
H8RRS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Laine Aapeli 1-1.35 1-4.48 1-7.40 1-10.28 1-13.41 1-15.05 1-17.49 1-18.53 18.53 Laine Aapeli
2. Mähönen Vili 2-1.45 2-4.57 2-8.03 2-10.53 2-14.03 2-16.01 2-18.52 2-19.50 19.50 Mähönen Vili
3. Paavola Jouni 3-1.50 5-5.31 3-8.27 3-11.40 3-15.17 3-16.47 3-19.41 3-20.48 20.48 Paavola Jouni
4. Rissanen Miska 7-1.58 4-5.20 5-8.42 6-12.17 5-15.55 4-17.25 4-20.23 4-21.39 21.39 Rissanen Miska
5. Saarenpää Leevi 6-1.57 6-5.51 6-8.45 4-12.10 4-15.53 5-17.29 6-21.14 5-22.19 22.19 Saarenpää Leevi
6. Järvinen Matias 5-1.54 3-5.19 4-8.40 5-12.14 6-16.23 6-17.58 5-20.58 6-22.23 22.23 Järvinen Matias
7. Nurminen Eerik 3-1.50 7-6.21 7-9.41 7-12.50 7-17.02 7-18.57 7-22.23 7-23.30 23.30 Nurminen Eerik
8. Lumme Samuli 9-2.23 8-6.51 8-10.36 8-15.24 8-18.43 8-20.21 8-23.08 8-24.07 24.07 Lumme Samuli
9. Schüle Joel 11-3.27 11-8.10 10-11.28 9-17.10 9-20.42 9-22.19 9-25.42 9-26.58 26.58 Schüle Joel
10. Joutsiniemi Ilmo 12-5.02 12-9.30 12-13.32 10-17.34 10-22.07 10-24.21 10-27.39 10-28.46 28.46 Joutsiniemi Ilmo
11. Säämäki Matias 8-2.18 10-7.36 11-11.34 12-17.46 11-22.18 11-24.37 11-28.16 11-30.12 30.12 Säämäki Matias
12. Toivonen Vilhelm 10-2.37 9-6.58 9-11.09 11-17.38 12-24.07 12-26.47 12-31.06 12-32.47 32.47 Toivonen Vilhelm
13. Verho Patrik 13-6.27 13-12.59 13-17.20 13-22.03 13-26.31 13-29.09 13-32.43 13-34.43 34.43 Verho Patrik
H8RRS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Laine Aapeli 1-1.35 2-3.13 1-2.52 1-2.48 2-3.13 1-1.24 1-2.44 3-1.04 - 18.53 Laine Aapeli
2. Mähönen Vili 2-1.45 1-3.12 4-3.06 2-2.50 1-3.10 9-1.58 3-2.51 1-58 - 19.50 Mähönen Vili
3. Paavola Jouni 3-1.50 5-3.41 3-2.56 4-3.13 5-3.37 2-1.30 4-2.54 5-1.07 - 20.48 Paavola Jouni
4. Rissanen Miska 7-1.58 3-3.22 8-3.22 7-3.35 6-3.38 2-1.30 5-2.58 8-1.16 - 21.39 Rissanen Miska
5. Saarenpää Leevi 6-1.57 6-3.54 2-2.54 5-3.25 7-3.43 5-1.36 12-3.45 4-1.05 - 22.19 Saarenpää Leevi
6. Järvinen Matias 5-1.54 4-3.25 7-3.21 6-3.34 8-4.09 4-1.35 6-3.00 10-1.25 - 22.23 Järvinen Matias
7. Nurminen Eerik 3-1.50 10-4.31 6-3.20 3-3.09 9-4.12 8-1.55 9-3.26 5-1.07 - 23.30 Nurminen Eerik
8. Lumme Samuli 9-2.23 8-4.28 9-3.45 10-4.48 3-3.19 7-1.38 2-2.47 2-59 - 24.07 Lumme Samuli
9. Schüle Joel 11-3.27 11-4.43 5-3.18 11-5.42 4-3.32 6-1.37 8-3.23 8-1.16 - 26.58 Schüle Joel
10. Joutsiniemi Ilmo 12-5.02 8-4.28 11-4.02 8-4.02 12-4.33 10-2.14 7-3.18 5-1.07 - 28.46 Joutsiniemi Ilmo
11. Säämäki Matias 8-2.18 12-5.18 10-3.58 12-6.12 11-4.32 11-2.19 11-3.39 12-1.56 - 30.12 Säämäki Matias
12. Toivonen Vilhelm 10-2.37 7-4.21 12-4.11 13-6.29 13-6.29 13-2.40 13-4.19 11-1.41 - 32.47 Toivonen Vilhelm
13. Verho Patrik 13-6.27 13-6.32 13-4.21 9-4.43 10-4.28 12-2.38 10-3.34 13-2.00 - 34.43 Verho Patrik
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kukonlehto Hilda 1-1.43 1-5.02 1-7.59 1-10.25 1-15.41 2-17.24 1-19.52 1-20.47 20.47 Kukonlehto Hilda
2. Annala Venla 2-1.53 2-5.59 2-8.57 2-13.06 2-15.49 1-17.08 2-20.37 2-21.35 21.35 Annala Venla
3. Koskenniemi Merette 6-5.26 6-9.43 5-12.50 4-17.38 3-21.01 3-22.24 3-26.00 3-27.25 27.25 Koskenniemi Merette
4. Kivimäki Aliina 3-2.58 3-6.51 3-11.05 3-15.28 4-21.02 4-23.42 4-27.40 4-28.41 28.41 Kivimäki Aliina
5. Kortteinen Emmi 4-3.02 4-7.47 4-11.53 5-18.12 5-22.31 5-24.14 5-28.48 5-30.06 30.06 Kortteinen Emmi
6. Heman Veera 5-3.06 5-8.05 6-14.28 6-18.35 6-24.00 6-26.10 6-29.07 6-30.34 30.34 Heman Veera
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kukonlehto Hilda 1-1.43 1-3.19 1-2.57 1-2.26 4-5.16 3-1.43 1-2.28 1-55 - 20.47 Kukonlehto Hilda
2. Annala Venla 2-1.53 3-4.06 2-2.58 3-4.09 1-2.43 1-1.19 3-3.29 2-58 - 21.35 Annala Venla
3. Koskenniemi Merette 6-5.26 4-4.17 3-3.07 5-4.48 2-3.23 2-1.23 4-3.36 5-1.25 - 27.25 Koskenniemi Merette
4. Kivimäki Aliina 3-2.58 2-3.53 5-4.14 4-4.23 6-5.34 6-2.40 5-3.58 3-1.01 - 28.41 Kivimäki Aliina
5. Kortteinen Emmi 4-3.02 5-4.45 4-4.06 6-6.19 3-4.19 3-1.43 6-4.34 4-1.18 - 30.06 Kortteinen Emmi
6. Heman Veera 5-3.06 6-4.59 6-6.23 2-4.07 5-5.25 5-2.10 2-2.57 6-1.27 - 30.34 Heman Veera
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Viilo Lasse 2-1.42 4-5.01 2-7.14 2-10.22 2-12.40 2-13.38 1-15.55 1-16.44 16.44 Viilo Lasse
2. Oksanen Teemu 1-1.31 1-4.11 1-6.30 1-8.53 1-11.38 1-12.52 2-18.54 3-19.43 19.43 Oksanen Teemu
3. Hemminki Niko 5-1.59 2-4.45 3-7.24 6-12.39 4-15.44 4-17.01 3-19.47 4-20.49 20.49 Hemminki Niko
4. Kontio Kimmo 8-3.29 8-6.41 8-9.59 5-12.36 5-15.56 5-17.29 4-19.56 5-20.50 20.50 Kontio Kimmo
5. Salonen Eino 3-1.44 5-5.32 5-8.25 4-11.07 6-16.04 6-17.46 5-20.30 6-21.43 21.43 Salonen Eino
6. Mustajoki Tiitus 6-2.03 6-6.00 7-9.42 7-12.48 8-17.44 7-19.39 7-22.14 8-23.22 23.22 Mustajoki Tiitus
7. Pohja Eetu 4-1.45 3-4.53 4-7.28 3-10.24 3-13.13 3-14.25 - 2-17.35 27.35 Pohja Eetu
8. Laitinen Vertti 7-2.42 7-6.03 6-9.09 8-13.25 7-17.18 - 6-21.39 7-22.59 32.59 Laitinen Vertti
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Viilo Lasse 2-1.42 5-3.19 1-2.13 6-3.08 1-2.18 1-58 1-2.17 1-49 - 16.44 Viilo Lasse
2. Oksanen Teemu 1-1.31 1-2.40 2-2.19 1-2.23 2-2.45 3-1.14 6-6.02 1-49 - 19.43 Oksanen Teemu
3. Hemminki Niko 5-1.59 2-2.46 4-2.39 8-5.15 4-3.05 4-1.17 5-2.46 4-1.02 - 20.49 Hemminki Niko
4. Kontio Kimmo 8-3.29 4-3.12 7-3.18 2-2.37 5-3.20 5-1.33 2-2.27 3-54 - 20.50 Kontio Kimmo
5. Salonen Eino 3-1.44 7-3.48 5-2.53 3-2.42 8-4.57 6-1.42 4-2.44 6-1.13 - 21.43 Salonen Eino
6. Mustajoki Tiitus 6-2.03 8-3.57 8-3.42 5-3.06 7-4.56 7-1.55 3-2.35 5-1.08 - 23.22 Mustajoki Tiitus
7. Pohja Eetu 4-1.45 3-3.08 3-2.35 4-2.56 3-2.49 2-1.12 - 3.10 - 27.35 Pohja Eetu
8. Laitinen Vertti 7-2.42 6-3.21 6-3.06 7-4.16 6-3.53 - 4.21 7-1.20 - 32.59 Laitinen Vertti
D10RS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Salmia Tuuli 1-1.52 1-4.53 1-7.48 1-10.46 1-13.55 1-15.17 1-17.41 1-18.48 18.48 Salmia Tuuli
2. Salonen Lotta 2-2.13 2-5.57 2-9.38 2-13.09 2-18.29 2-20.18 2-23.48 2-24.56 24.56 Salonen Lotta
3. Kokko Mimmu 3-2.28 3-6.36 3-11.42 3-15.42 3-21.11 3-23.15 3-26.15 3-27.28 27.28 Kokko Mimmu
D10RS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Salmia Tuuli 1-1.52 1-3.01 1-2.55 1-2.58 1-3.09 1-1.22 1-2.24 1-1.07 - 18.48 Salmia Tuuli
2. Salonen Lotta 2-2.13 2-3.44 2-3.41 2-3.31 2-5.20 2-1.49 3-3.30 2-1.08 - 24.56 Salonen Lotta
3. Kokko Mimmu 3-2.28 3-4.08 3-5.06 3-4.00 3-5.29 3-2.04 2-3.00 3-1.13 - 27.28 Kokko Mimmu
H10RS Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ketola Lauri 1-2.17 1-5.58 1-8.58 1-12.31 1-16.06 1-17.30 1-20.10 1-21.18 21.18 Ketola Lauri
2. Keränen Lauri 2-2.20 2-7.01 2-10.31 2-14.24 2-18.38 2-20.15 2-22.57 2-24.01 24.01 Keränen Lauri
3. Mäkelä Aleksi 3-3.23 3-7.41 3-12.27 3-17.59 3-23.54 3-26.40 3-30.58 3-33.19 33.19 Mäkelä Aleksi
H10RS Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ketola Lauri 1-2.17 1-3.41 1-3.00 1-3.33 1-3.35 1-1.24 1-2.40 2-1.08 - 21.18 Ketola Lauri
2. Keränen Lauri 2-2.20 3-4.41 2-3.30 2-3.53 2-4.14 2-1.37 2-2.42 1-1.04 - 24.01 Keränen Lauri
3. Mäkelä Aleksi 3-3.23 2-4.18 3-4.46 3-5.32 3-5.55 3-2.46 3-4.18 3-2.21 - 33.19 Mäkelä Aleksi
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Annala Vilma Sofia 9-1.55 3-4.29 2-6.43 1-8.48 1-11.16 1-12.20 1-14.07 1-15.00 15.00 Annala Vilma Sofia
2. Hakomäki Emmi 4-1.42 2-4.27 1-6.34 2-9.25 2-12.14 2-13.17 2-15.20 2-16.28 16.28 Hakomäki Emmi
3. Rintanen Heini 6-1.47 5-4.43 7-7.39 6-10.03 4-12.49 4-14.06 3-16.15 3-17.09 17.09 Rintanen Heini
4. Koskinen Siiri 1-1.31 4-4.38 4-7.06 3-9.44 3-12.38 3-13.53 4-16.39 4-17.33 17.33 Koskinen Siiri
5. Pinola Sarianna 1-1.31 7-5.05 6-7.29 7-10.10 7-13.55 7-15.27 7-17.33 5-18.25 18.25 Pinola Sarianna
6. Erkkilä Nea 5-1.44 1-4.16 3-7.04 4-9.50 5-12.53 6-14.38 6-17.29 6-18.27 18.27 Erkkilä Nea
6. Moisander Johanna 3-1.36 6-4.48 5-7.13 5-9.57 6-13.14 5-14.34 5-17.26 6-18.27 18.27 Moisander Johanna
8. Skog Ella 10-1.56 11-5.46 10-8.23 10-11.32 8-14.27 8-15.45 8-18.10 8-19.16 19.16 Skog Ella
9. Pajula Annika 15-3.10 12-6.26 11-9.11 11-12.19 10-15.04 10-16.26 10-18.43 9-19.36 19.36 Pajula Annika
10. Heman Venla 12-2.02 9-5.16 9-8.12 9-11.20 9-14.34 9-15.55 9-18.35 10-19.41 19.41 Heman Venla
11. Isokallio Kiia 8-1.51 8-5.07 8-7.53 8-10.54 11-15.20 11-16.51 11-20.46 11-21.49 21.49 Isokallio Kiia
12. Paavola Tiina 7-1.48 10-5.33 12-9.29 12-13.39 12-17.52 12-19.37 12-22.20 12-23.15 23.15 Paavola Tiina
13. Viitala Nina 14-2.52 15-7.33 14-10.56 14-14.00 14-18.26 13-19.51 13-23.52 13-25.11 25.11 Viitala Nina
14. Salonen Emma 11-1.59 14-6.58 15-10.58 16-14.59 16-19.01 15-21.06 14-25.13 14-26.17 26.17 Salonen Emma
15. Rissanen Reetaleena 16-5.54 16-9.27 16-11.53 15-14.51 13-18.10 13-19.51 15-25.18 15-26.31 26.31 Rissanen Reetaleena
16. Rainio Milla 13-2.25 13-6.30 13-10.31 13-13.52 15-18.37 16-21.10 16-26.28 16-27.31 27.31 Rainio Milla
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Annala Vilma Sofia 9-1.55 2-2.34 2-2.14 1-2.05 1-2.28 2-1.04 1-1.47 2-53 - 15.00 Annala Vilma Sofia
2. Hakomäki Emmi 4-1.42 3-2.45 1-2.07 7-2.51 4-2.49 1-1.03 2-2.03 14-1.08 - 16.28 Hakomäki Emmi
3. Rintanen Heini 6-1.47 4-2.56 11-2.56 2-2.24 3-2.46 4-1.17 4-2.09 4-54 - 17.09 Rintanen Heini
4. Koskinen Siiri 1-1.31 5-3.07 6-2.28 3-2.38 5-2.54 3-1.15 9-2.46 4-54 - 17.33 Koskinen Siiri
5. Pinola Sarianna 1-1.31 11-3.34 3-2.24 4-2.41 11-3.45 11-1.32 3-2.06 1-52 - 18.25 Pinola Sarianna
6. Erkkilä Nea 5-1.44 1-2.32 10-2.48 6-2.46 7-3.03 13-1.45 10-2.51 7-58 - 18.27 Erkkilä Nea
6. Moisander Johanna 3-1.36 6-3.12 4-2.25 5-2.44 9-3.17 6-1.20 11-2.52 8-1.01 - 18.27 Moisander Johanna
8. Skog Ella 10-1.56 13-3.50 7-2.37 13-3.09 6-2.55 5-1.18 6-2.25 12-1.06 - 19.16 Skog Ella
9. Pajula Annika 15-3.10 8-3.16 8-2.45 11-3.08 2-2.45 8-1.22 5-2.17 2-53 - 19.36 Pajula Annika
10. Heman Venla 12-2.02 7-3.14 11-2.56 11-3.08 8-3.14 7-1.21 7-2.40 12-1.06 - 19.41 Heman Venla
11. Isokallio Kiia 8-1.51 8-3.16 9-2.46 9-3.01 14-4.26 10-1.31 12-3.55 9-1.03 - 21.49 Isokallio Kiia
12. Paavola Tiina 7-1.48 12-3.45 14-3.56 16-4.10 13-4.13 13-1.45 8-2.43 6-55 - 23.15 Paavola Tiina
13. Viitala Nina 14-2.52 15-4.41 13-3.23 10-3.04 14-4.26 9-1.25 13-4.01 16-1.19 - 25.11 Viitala Nina
14. Salonen Emma 11-1.59 16-4.59 15-4.00 15-4.01 12-4.02 15-2.05 14-4.07 11-1.04 - 26.17 Salonen Emma
15. Rissanen Reetaleena 16-5.54 10-3.33 5-2.26 8-2.58 10-3.19 12-1.41 16-5.27 15-1.13 - 26.31 Rissanen Reetaleena
16. Rainio Milla 13-2.25 14-4.05 16-4.01 14-3.21 16-4.45 16-2.33 15-5.18 9-1.03 - 27.31 Rainio Milla
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
