O'ManseKortteli 27.12.2005
4,5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jukka Kyrölä 6-1.57 2-6.25 1-14.01 1-17.07 1-19.54 1-24.33 1-27.39 1-30.53 1-32.13 32.12 Jukka Kyrölä
2. Heini Papinsaari 6-1.57 1-6.23 7-16.04 3-18.45 3-21.20 3-26.14 3-28.42 2-31.13 2-32.25 32.24 Heini Papinsaari
3. Anna-Sofia Marila 9-2.05 7-6.57 5-16.00 5-19.12 4-21.52 4-26.18 4-29.07 3-31.56 3-33.07 33.06 Anna-Sofia Marila
4. Arto Hokkanen 11-2.06 5-6.43 2-14.57 2-18.03 2-20.42 2-25.07 2-28.15 4-32.11 4-33.26 33.25 Arto Hokkanen
5. Saana Vahvelainen 1-1.41 6-6.47 3-15.24 4-18.56 5-22.15 5-27.09 5-30.16 5-33.26 5-34.47 34.46 Saana Vahvelainen
6. Ida-Maria Otonkorpi 14-2.51 14-7.59 8-16.38 8-20.07 8-23.24 8-28.44 7-31.44 6-34.39 6-36.00 35.59 Ida-Maria Otonkorpi
7. Jouko Skog 4-1.48 4-6.29 4-15.49 6-19.19 6-22.37 7-28.07 8-31.49 8-35.48 7-37.09 37.08 Jouko Skog
8. Nina Papinsaari 13-2.16 8-7.14 6-16.01 7-19.35 7-22.50 6-28.03 6-31.30 7-35.29 8-37.30 37.29 Nina Papinsaari
9. Martti Kaunisto 2-1.46 3-6.26 10-17.25 9-20.41 9-23.38 10-29.48 10-33.10 9-36.20 9-37.35 37.34 Martti Kaunisto
10. Satu Marila 9-2.05 10-7.32 11-17.32 11-21.07 10-24.25 9-29.38 9-33.06 10-36.30 10-38.06 38.05 Satu Marila
11. Miina Kanko 3-1.47 9-7.23 9-17.22 10-20.59 11-24.42 11-30.13 11-33.48 11-37.12 11-38.42 38.41 Miina Kanko
12. Heikki Mattila 15-2.53 13-7.57 15-21.59 14-24.51 13-27.28 12-31.21 12-34.59 12-37.49 12-38.54 38.53 Heikki Mattila
13. Pekka Lylykorpi 8-2.00 11-7.34 14-20.55 15-25.10 15-28.02 13-32.59 13-36.31 13-41.41 13-42.53 42.52 Pekka Lylykorpi
14. Petja Pinomäki 5-1.56 12-7.45 12-18.51 12-23.01 12-27.23 14-33.53 14-38.14 14-42.47 14-44.09 44.08 Petja Pinomäki
15. Joonas Salminen 12-2.08 15-8.02 13-19.05 13-23.22 14-27.39 15-34.17 15-38.28 15-43.03 15-44.28 44.27 Joonas Salminen
4,5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jukka Kyrölä 6-1.57 2-4.28 1-7.36 3-3.06 5-2.47 4-4.39 4-3.06 7-3.14 7-1.20 1-- 32.12 Jukka Kyrölä
2. Heini Papinsaari 6-1.57 1-4.26 8-9.41 1-2.41 1-2.35 5-4.54 1-2.28 1-2.31 3-1.12 1-- 32.24 Heini Papinsaari
3. Anna-Sofia Marila 9-2.05 6-4.52 6-9.03 5-3.12 4-2.40 3-4.26 2-2.49 2-2.49 2-1.11 1-- 33.06 Anna-Sofia Marila
4. Arto Hokkanen 11-2.06 3-4.37 2-8.14 3-3.06 3-2.39 2-4.25 6-3.08 10-3.56 5-1.15 1-- 33.25 Arto Hokkanen
5. Saana Vahvelainen 1-1.41 9-5.06 3-8.37 9-3.32 12-3.19 5-4.54 5-3.07 5-3.10 8-1.21 1-- 34.46 Saana Vahvelainen
6. Ida-Maria Otonkorpi 14-2.51 10-5.08 4-8.39 7-3.29 9-3.17 10-5.20 3-3.00 4-2.55 8-1.21 1-- 35.59 Ida-Maria Otonkorpi
7. Jouko Skog 4-1.48 5-4.41 7-9.20 8-3.30 10-3.18 11-5.30 13-3.42 11-3.59 8-1.21 1-- 37.08 Jouko Skog
8. Nina Papinsaari 13-2.16 7-4.58 5-8.47 10-3.34 8-3.15 8-5.13 8-3.27 11-3.59 15-2.01 1-- 37.29 Nina Papinsaari
9. Martti Kaunisto 2-1.46 4-4.40 11-10.59 6-3.16 7-2.57 13-6.10 7-3.22 5-3.10 5-1.15 1-- 37.34 Martti Kaunisto
10. Satu Marila 9-2.05 11-5.27 10-10.00 11-3.35 10-3.18 8-5.13 9-3.28 8-3.24 14-1.36 1-- 38.05 Satu Marila
11. Miina Kanko 3-1.47 13-5.36 9-9.59 12-3.37 13-3.43 12-5.31 11-3.35 8-3.24 13-1.30 1-- 38.41 Miina Kanko
12. Heikki Mattila 15-2.53 8-5.04 15-14.02 2-2.52 2-2.37 1-3.53 12-3.38 3-2.50 1-1.05 1-- 38.53 Heikki Mattila
13. Pekka Lylykorpi 8-2.00 12-5.34 14-13.21 14-4.15 6-2.52 7-4.57 10-3.32 15-5.10 3-1.12 1-- 42.52 Pekka Lylykorpi
14. Petja Pinomäki 5-1.56 14-5.49 13-11.06 13-4.10 15-4.22 14-6.30 15-4.21 13-4.33 11-1.22 1-- 44.08 Petja Pinomäki
15. Joonas Salminen 12-2.08 15-5.54 12-11.03 15-4.17 14-4.17 15-6.38 14-4.11 14-4.35 12-1.25 1-- 44.27 Joonas Salminen
6,5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Timo Saarinen 1-2.55 1-5.13 1-10.59 1-13.18 1-15.35 1-19.05 1-21.36 1-23.25 1-25.44 1-30.10 1-33.45 1-36.24 36.23 Timo Saarinen
2. Janne Kempas 2-3.03 2-5.31 2-11.48 2-14.10 2-16.25 2-19.53 2-22.29 2-24.14 2-26.38 2-31.19 2-34.59 2-37.29 37.28 Janne Kempas
3. Saku Asikainen 3-3.38 3-6.19 4-13.27 3-16.05 3-18.34 3-21.57 3-24.28 3-26.20 3-28.48 3-33.26 3-36.30 3-39.12 39.12 Saku Asikainen
4. Juuso Jutila 5-3.47 5-6.36 6-13.32 6-16.17 6-18.59 4-22.54 4-26.17 5-28.18 5-30.56 4-36.10 5-39.29 4-42.12 42.11 Juuso Jutila
5. Petri Annila 7-3.59 7-6.50 3-13.25 4-16.12 4-18.54 5-23.07 5-26.18 4-28.08 4-30.52 4-36.10 4-39.23 5-42.25 42.24 Petri Annila
6. Ulrika Uotila 4-3.40 4-6.34 5-13.30 5-16.13 5-18.55 6-23.08 6-26.39 6-29.07 6-32.20 6-38.05 6-41.47 6-45.08 45.08 Ulrika Uotila
7. Lauri Kahila 6-3.50 6-6.45 7-13.48 7-16.54 7-19.40 7-24.29 7-27.51 7-30.05 7-33.22 7-40.24 7-43.47 7-46.47 46.46 Lauri Kahila
8. Pekka Kerkkola 9-4.04 9-7.25 10-18.27 10-21.26 10-24.08 10-28.39 10-32.00 10-34.25 10-37.19 8-43.25 8-47.10 8-50.51 50.50 Pekka Kerkkola
9. Sirkka-Liisa Huusari 8-4.01 8-6.57 8-14.10 8-17.14 8-20.06 9-28.11 9-31.24 9-33.24 9-36.24 10-46.21 9-50.14 9-53.31 53.31 Sirkka-Liisa Huusari
10. Mikko Haikonen 10-4.41 10-7.51 9-15.16 9-18.22 9-21.25 8-26.05 8-30.16 8-32.50 8-36.12 9-44.09 10-51.38 10-55.02 55.02 Mikko Haikonen
11. Erika Uotila 11-8.50 11-12.00 11-20.18 11-23.31 11-27.26 11-32.15 11-36.34 11-39.25 11-42.39 11-48.42 11-53.54 11-59.18 59.17 Erika Uotila
KESK Salla Salomaa 12-11.08 12-16.08 12-27.22 12-33.28 12-37.41 12-42.23 12-46.10 12-54.24 12-58.36 - - - Salla Salomaa
6,5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Timo Saarinen 1-2.55 1-2.18 1-5.46 1-2.19 2-2.17 3-3.30 1-2.31 2-1.49 1-2.19 1-4.26 5-3.35 2-2.39 1-- 36.23 Timo Saarinen
2. Janne Kempas 2-3.03 2-2.28 2-6.17 2-2.22 1-2.15 2-3.28 3-2.36 1-1.45 2-2.24 3-4.41 6-3.40 1-2.30 1-- 37.28 Janne Kempas
3. Saku Asikainen 3-3.38 3-2.41 7-7.08 3-2.38 3-2.29 1-3.23 1-2.31 4-1.52 3-2.28 2-4.38 1-3.04 3-2.42 - 39.12 Saku Asikainen
4. Juuso Jutila 5-3.47 4-2.49 4-6.56 5-2.45 4-2.42 4-3.55 8-3.23 6-2.01 4-2.38 4-5.14 3-3.19 4-2.43 1-- 42.11 Juuso Jutila
5. Petri Annila 7-3.59 5-2.51 3-6.35 6-2.47 4-2.42 5-4.13 4-3.11 3-1.50 5-2.44 5-5.18 2-3.13 6-3.02 1-- 42.24 Petri Annila
6. Ulrika Uotila 4-3.40 6-2.54 4-6.56 4-2.43 4-2.42 5-4.13 9-3.31 9-2.28 8-3.13 6-5.45 7-3.42 8-3.21 - 45.08 Ulrika Uotila
7. Lauri Kahila 6-3.50 7-2.55 6-7.03 9-3.06 8-2.46 10-4.49 7-3.22 7-2.14 10-3.17 9-7.02 4-3.23 5-3.00 1-- 46.46 Lauri Kahila
8. Pekka Kerkkola 9-4.04 11-3.21 11-11.02 7-2.59 4-2.42 7-4.31 6-3.21 8-2.25 6-2.54 8-6.06 8-3.45 10-3.41 1-- 50.50 Pekka Kerkkola
9. Sirkka-Liisa Huusari 8-4.01 8-2.56 8-7.13 8-3.04 9-2.52 12-8.05 5-3.13 5-2.00 7-3.00 11-9.57 9-3.53 7-3.17 - 53.31 Sirkka-Liisa Huusari
10. Mikko Haikonen 10-4.41 9-3.10 9-7.25 9-3.06 10-3.03 8-4.40 11-4.11 10-2.34 11-3.22 10-7.57 11-7.29 9-3.24 - 55.02 Mikko Haikonen
11. Erika Uotila 11-8.50 9-3.10 10-8.18 11-3.13 11-3.55 10-4.49 12-4.19 11-2.51 9-3.14 7-6.03 10-5.12 11-5.24 1-- 59.17 Erika Uotila
KESK Salla Salomaa 12-11.08 12-5.00 12-11.14 12-6.06 12-4.13 9-4.42 10-3.47 12-8.14 12-4.12 - - - 22.13 Salla Salomaa