Tulokset 24.01.2006



4,8km 6,6km 3,5km Hyl

4,8km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Sirkka-Liisa Huusari                            31.09
   2. Outi Ojanen                                     32.25     +1.16
   3. Riina Kauppi                                    33.49     +2.40
   4. Elias Ylänen                                    35.00     +3.51
   5. Laura Palm                                      35.03     +3.54
   6. Anna-Sofia Marila                               35.06     +3.57
   7. Hannu Aasla                                     35.39     +4.30
   8. Jyri Jyrkkäranta                                38.01     +6.52
   9. Arto Hokkanen                                   38.04     +6.55
  10. Ari Ovaska                                      38.50     +7.41
  11. Tiina Äijälä                                    39.38     +8.29
  12. Jouko Skog                                      39.49     +8.40
  13. Antti Kaunisto                                  41.05     +9.56
  14. Asko Willgren                                   41.16    +10.07
  15. Satu Marila                                     41.30    +10.21
  15. Jonna Asukas                                    41.30    +10.21
  17. Heikki Konsala                                  43.38    +12.29
  18. Karo Saarinen                                   43.53    +12.44
  19. Mari Sipilä                                     48.47    +17.38
  20. Niina Papinsaari                                50.11    +19.02
  21. Noora Palm                                      50.19    +19.10
  21. Essi Jalanto                                    50.19    +19.10
  Hyl Vesa Keinänen                                 Hylätty

4,8km 6,6km 3,5km Hyl

6,6km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Teemu Väre                                      36.34
   2. Jarkko Liuha                                    37.10       +36
   3. Juuso Pimiä                                     38.33     +1.59
   4. Timo Saarinen                                   40.19     +3.45
   5. Saku Asikainen                                  42.48     +6.14
   6. Oskari Heiskanen                                43.28     +6.54
   7. Petteri Väänänen                                43.39     +7.05
   8. Tero Viljanen                                   44.32     +7.58
   9. Mikko Hölli                                     45.29     +8.55
  10. Riku Kopra                                      48.47    +12.13
  11. Juuso Jutila                                    48.56    +12.22
  12. Timo Kauppila                                   49.40    +13.06
  13. Marko Haapakangas                               49.58    +13.24
  14. Jari Kaaja                                      50.24    +13.50
  15. Heini Papinsaari                                55.21    +18.47
  16. Jukka Kyrölä                                  1.00.36    +24.02
  17. Sonja Kyrölä                                  1.01.00    +24.26
  Hyl Pekka Pietilä                                 Hylätty

4,8km 6,6km 3,5km Hyl

3,5km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna-Liisa Rajalampi                            28.37
   2. Liisa Rajalampi                                 29.31       +54

4,8km 6,6km 3,5km Hyl

Hyl

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi-Pekka Kauppi                              44.41