Seikkailujen yö 2010 1.10.2010, Kangasala, Kangasala SK
H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS
H14 3,00 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kuukka Anton TP 21.58
2. Toivonen Eevert KangSK 23.06 +1.08
3. Laitinen Justus KooVee 25.52 +3.54
4. Harju Jussi TP 32.31 +10.33
5. Markkula Lassi KooVee 33.29 +11.31
6. Kleemola Jouni HauSi 39.40 +17.42
7. Malmi Joona HS 40.50 +18.52
8. Sainio Tuomas KangSK 40.56 +18.58
9. Niinimäki Rasmus KyRa 42.59 +21.01
10. Kaunisto Tuomas TP 43.43 +21.45
Kivioja Ville KangSK Hyl.
D14 2,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Reunanen Anna-Reetta TP 21.20
2. Julkunen Sonja TP 24.05 +2.45
3. Rajamäki Netta KangSK 24.34 +3.14
4. Jussila Jutta TP 25.42 +4.22
5. Pinola Marianne RaN 26.04 +4.44
6. Saarijärvi Salla TP 27.22 +6.02
7. Tähtinen Tiina RaN 37.29 +16.09
Viilo Johanna TP Ei Läht.
H13 2,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Skog Jaakko KooVee 19.21
2. Ketola Akseli KooVee 21.45 +2.24
3. Leonsaari Antti KangSK 22.39 +3.18
4. Penttilä Eero HauSi 26.57 +7.36
5. Valkama Arttu KooVee 28.50 +9.29
6. Pohja Leevi KooVee 32.42 +13.21
7. Laitinen Pyry KooVee 38.17 +18.56
Järvinen Ossi TP Hyl.
Pitkänen Jonne TP Ei Läht.
Valkamo Severi KooVee Ei Läht.
D13 2,30 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Alatalo Sanni TP 15.53
2. Hämäläinen Siiri KangSK 16.20 +27
3. Laurikkala Nella KooVee 18.33 +2.40
4. Oksanen Maiju IkNV 19.03 +3.10
5. Paasi Johanna TP 19.09 +3.16
6. Ahonen Noora KooVee 26.32 +10.39
7. Paavola Sannimaari TY 34.07 +18.14
8. Ala-Mäyry Pirjo KooVee 45.45 +29.52
H12 2,30 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Puranen Konsta KooVee 16.28
2. Mustajoki Taavi TP 17.08 +40
3. Lehtoranta Teemu TVV 17.17 +49
4. Ahola Erik KangSK 17.47 +1.19
5. Pitkänen Konsta TP 18.15 +1.47
6. Nurminen Jani VaHa 20.10 +3.42
7. Kemppi Mikko KangSK 21.05 +4.37
8. Huhtanen Kiri TP 22.00 +5.32
9. Hakola Matti KangSK 22.09 +5.41
10. Reunanen Atte TP 22.52 +6.24
11. Joutsensaari Jeremias KangSK 26.29 +10.01
Westerlund Otso KooVee Kesk.
Hemminki Joni PoRa Ei Läht.
Kivioja Teemu KangSK Ei Läht.
D12 2,00 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Annala Vilma Sofia KangSK 16.13
2. Hakomäki Emmi TP 16.39 +26
3. Koskinen Siiri TuS 19.24 +3.11
4. Nurminen Jutta VaHa 20.08 +3.55
5. Rintanen Heini KangSK 21.05 +4.52
6. Valio Milla TP 22.13 +6.00
7. Rautakorpi Miina KangSK 22.42 +6.29
8. Piippo Eveliina KangSK 23.13 +7.00
9. Laasonen Sonja TP 26.39 +10.26
10. Roininen Kiia TP 27.32 +11.19
11. Niinimäki Sofia KyRa 30.41 +14.28
12. Vahvelainen Hilla TP 32.20 +16.07
13. Suojanen Susanna KooVee 41.43 +25.30
14. Paavola Tiina KyRa 42.17 +26.04
Moisander Johanna KangSK Ei Läht.
Pajula Annika KangSK Ei Läht.
Pitkänen Salla TP Ei Läht.
H12TR 1,30 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Paasi Antti TP 16.57
2. Saarnijoki Miska TP 19.20 +2.23
3. Konttila Eemi KooVee 19.54 +2.57
4. Ketola Lauri KooVee 21.58 +5.01
5. Partanen Tommi RaN 43.09 +26.12
6. Schmidt Samuel TP 45.11 +28.14
Valkama Santeri KooVee Kesk.
Strömsholm Robert KooVee Hyl.
Valorinta Antti Hyl.
Vesterinen Arttu TP Ei Läht.
D12TR 1,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Skog Ella KooVee 17.15
2. Pinola Sarianna RaN 17.51 +36
3. Salmia Tuuli TarpSu 21.20 +4.05
H10RR 2,30 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puranen Aapo KooVee 13.23
2. Viilo Lasse TP 13.33 +10
3. Hakala Petteri TP 14.10 +47
Pohja Eetu KooVee 14.10 +47
5. Toivonen Vilhelm KangSK 15.23 +2.00
6. Laitinen Vertti KooVee 16.07 +2.44
7. Oksanen Teemu IkNV 16.10 +2.47
8. Schmidt Tommi TP 16.21 +2.58
9. Keronen Leevi TP 16.27 +3.04
10. Schüle Joel KooVee 17.14 +3.51
11. Saarenpää Leevi KangSK 17.24 +4.01
12. Valorinta Lauri 17.32 +4.09
13. Matinheikki Leo TP 17.33 +4.10
14. Piippo Emil KangSK 18.11 +4.48
15. Hemminki Niko PoRa 18.53 +5.30
16. Kontio Kimmo KangSK 18.56 +5.33
17. Mustajoki Tiitus TP 20.21 +6.58
18. Rissanen Antti TP 25.23 +12.00
19. Epäilys Akseli KangSK 28.58 +15.35
20. Leonsaari Juho KangSK 29.08 +15.45
21. Pulkkinen Samuli KyRa 44.27 +31.04 S2
D10RR 2,30 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Välkki Lotta KooVee 15.14
2. Yli-Hietanen Saara TP 16.10 +56
3. Jussila Ida TP 17.02 +1.48
4. Annala Venla KangSK 18.00 +2.46
5. Märkälä Maria TP 19.07 +3.53
6. Järventausta Ennimaria KyRa 19.08 +3.54
7. Kukonlehto Hilda KangSK 19.52 +4.38
8. Pajula Aada KangSK 20.52 +5.38
9. Tiitola Tuuli KangSK 21.23 +6.09
10. Haavisto Veera KyRa 21.24 +6.10
11. Sainio Linda KangSK 22.54 +7.40
12. Ikäheimo Heta TP 23.51 +8.37
13. Ristimäki Aino KalvKe 24.00 +8.46
14. Kortteinen Emmi KooVee 27.36 +12.22
15. Ahola Hanna KangSK 33.38 +18.24
16. Mäenpää Maija KalvKe 34.20 +19.06
Eklund Elisa KalvKe Ei Läht.
H8RR 1,80 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ahola Topias KangSK 10.13
2. Salonen Seeti VaHa 13.13 +3.00
3. Schüle Oliver KooVee 15.33 +5.20
4. Aumo Oskari KalvKe 16.15 +6.02
5. Rintanen Matti KangSK 16.51 +6.38
6. Nieminen Juho TP 18.14 +8.01
7. Kivelä Valtteri KangSK 19.07 +8.54
8. Ahola Tuomas KangSK 34.07 +23.54
Niinimäki Kasimir KyRa Kesk.
Mustajoki Olli TP Ei Läht.
D8RR 1,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kukonlehto Fanny KangSK 17.10
2. Salmia Tessa TarpSu 18.07 +57
3. Mustajoki Villa TP 25.12 +8.02
Nurminen Kaarina KangSK 17.11 +1
H10RRS 2,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valio Ville TP 19.36
2. Soininen Juho KyRa 28.04 +8.28
3. Paavola Jouni KyRa 30.50 +11.14
4. Takala Jaakko KooVee 40.27 +20.51
D10RRS 2,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Luukkonen Liisi KangSK 24.43
2. Niemelä Hilla KooVee 26.32 +1.49
3. Kuusisto Idaliina KooVee 30.29 +5.46
H8RRS 1,80 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hämäläinen Aapo KangSK 15.23
2. Pahkala Anssi KangSK 16.38 +1.15
3. Mäkitammi Oskari KangSK 16.57 +1.34
4. Heinimaa Valtteri KangSK 21.37 +6.14
5. Mäenpää Veikko KooVee 22.23 +7.00
6. Joutsensaari Johannes KangSK 22.47 +7.24
7. Haavisto Juho KyRa 22.53 +7.30
8. Rautio Iiro KooVee 24.07 +8.44
9. Rajala Miikka KangSK 29.30 +14.07
Kivioja Lauri KangSK Ei Läht.
Ristimäki Väinö KalvKe Ei Läht.
D8RRS 1,80 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Varjola Lotta KooVee 21.09
2. Virtanen Sanna KalvKe 21.36 +27
3. Savisaari Outi TP 22.15 +1.06
4. Hakala Lotta KangSK 24.10 +3.01
5. Ketola Reetta KooVee 25.17 +4.08
6. Markoff Silja KalvKe 27.36 +6.27
Niskanen Verna TP Ei Läht.
Yli-Hietanen Silja TP Ei Läht.
H6RRS 1,80 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Välkki Totte KooVee 21.58
2. Pajula Lauri-Emil KangSK 22.13 +15
3. Konttila Milo KooVee 23.35 +1.37
4. Salomaa Roope TP 23.48 +1.50
5. Aro Oskari KooVee 24.43 +2.45
6. Koskinen Aaro TP 24.55 +2.57
7. Sarvi Jussi KangSK 31.46 +9.48
D6RRS 1,80 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ristimäki Vieno KalvKe 17.42
2. Jussila Emma TP 19.24 +1.42
3. Niemelä Hetta KooVee 20.11 +2.29
4. Valorinta Helmi 20.58 +3.16
5. Lahdensuo Emmi KangSK 21.06 +3.24
6. Ojala Linnea KalvKe 21.50 +4.08
7. Nieminen Saana TP 22.02 +4.20
8. Rintanen Anni KangSK 22.43 +5.01
9. Heinimaa Venla KangSK 23.27 +5.45
10. Schmidt Emilia TP 23.38 +5.56
11. Varjola Mette KooVee 32.25 +14.43
Nääjärvi Merituuli TP Ei Läht.
H4RRS 1,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ahonen Lassi KooVee 25.42
2. Schüle Elias KooVee 26.25 +43
D4RRS 1,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hemminki Jenna PoRa 27.07
2. Koski Hanni KooVee 30.13 +3.06
3. Mustajoki Hulda TP 39.39 +12.32
4. Rönn Miia KangSK 55.27 +28.20