KLL Pirkanmaa
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Antti Malm 1-4.37 1-13.45 1-15.20 1-19.56 1-24.51 1-27.49 1-29.39 1-37.42 1-42.50 1-45.32 1-46.22 1-46.53 46.53 Antti Malm
2. Aapo Ala-Sankila 2-5.02 2-17.34 2-19.18 2-24.25 2-33.49 2-37.11 2-38.29 2-45.37 2-51.51 2-56.34 2-57.49 2-58.19 58.19 Aapo Ala-Sankila
3. Mäkelä Kalervo 3-6.12 3-24.27 3-26.57 3-35.42 3-45.34 3-51.09 3-57.23 3-1.06.28 3-1.14.27 3-1.18.28 3-1.19.48 3-1.20.25 1.20.25 Mäkelä Kalervo
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Antti Malm 1-4.37 1-9.08 1-1.35 1-4.36 1-4.55 1-2.58 2-1.50 2-8.03 1-5.08 1-2.42 1-50 2-31 - 46.53 Antti Malm
2. Aapo Ala-Sankila 2-5.02 2-12.32 2-1.44 2-5.07 2-9.24 2-3.22 1-1.18 1-7.08 2-6.14 3-4.43 2-1.15 1-30 - 58.19 Aapo Ala-Sankila
3. Mäkelä Kalervo 3-6.12 3-18.15 3-2.30 3-8.45 3-9.52 3-5.35 3-6.14 3-9.05 3-7.59 2-4.01 3-1.20 3-37 - 1.20.25 Mäkelä Kalervo
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Siikaluoma Martti 1-2.24 1-4.48 1-10.33 1-15.14 1-21.18 1-25.06 1-25.39 1-26.00 26.00 Siikaluoma Martti
2. Saarinen Karo 5-2.38 4-5.53 3-12.35 3-17.22 3-23.28 2-27.47 2-28.34 2-29.12 29.12 Saarinen Karo
3. Tanskanen Lassi 4-2.32 2-5.06 2-11.53 2-16.50 2-22.52 3-28.30 3-29.18 3-29.49 29.49 Tanskanen Lassi
4. Stolze Markus 11-3.06 7-6.19 6-13.45 4-18.59 4-25.26 4-30.16 4-31.03 4-31.31 31.31 Stolze Markus
5. Nisula Eetu 7-2.48 6-6.14 5-13.23 5-19.10 5-26.25 5-31.01 5-31.59 5-32.24 32.24 Nisula Eetu
6. Sola Markus 2-2.27 9-6.25 4-12.38 6-21.15 6-27.28 6-32.06 6-32.54 6-33.20 33.20 Sola Markus
7. Juho Salminen 10-3.04 14-8.09 11-17.21 10-23.13 8-29.42 7-34.40 7-35.18 7-35.49 35.49 Juho Salminen
8. Joonas Salminen 8-3.02 10-6.36 7-14.45 11-23.23 7-29.31 8-35.03 8-35.52 8-36.24 36.24 Joonas Salminen
9. Paavilainen Aleksi 9-3.03 7-6.19 9-16.22 8-22.26 9-29.49 9-35.25 9-36.20 9-36.48 36.48 Paavilainen Aleksi
10. Hirvonen Lassi 13-3.24 12-7.10 8-15.35 7-22.23 10-31.47 10-37.44 10-38.30 10-39.11 39.11 Hirvonen Lassi
11. Moisander Timo 16-4.09 15-8.10 10-16.26 9-22.47 11-32.42 11-38.24 11-39.14 11-39.44 39.44 Moisander Timo
12. Henry Raukko 6-2.43 3-5.23 15-23.03 13-27.40 12-34.32 12-39.01 12-39.50 12-40.17 40.17 Henry Raukko
13. Sainio Santeri 3-2.30 5-5.58 12-18.58 12-26.03 13-35.49 13-41.14 13-42.07 13-42.36 42.36 Sainio Santeri
14. Santeri Halminen 17-4.17 13-8.00 14-21.04 14-28.04 14-40.47 14-47.58 14-49.53 14-50.43 50.43 Santeri Halminen
15. Petja Pinomäki 12-3.20 16-9.08 17-36.04 17-48.17 15-55.39 15-1.00.50 15-1.02.01 15-1.02.36 1.02.36 Petja Pinomäki
16. Lehtola Topias 15-4.06 11-7.05 16-34.24 15-46.24 17-1.00.09 16-1.06.15 16-1.07.18 16-1.08.04 1.08.04 Lehtola Topias
17. Polvi Eero 14-3.46 17-9.46 13-19.49 16-47.24 16-56.49 17-1.11.39 17-1.12.46 17-1.13.33 1.13.33 Polvi Eero
18. Mäkelä Tapio 18-8.30 18-18.05 18-50.11 18-1.25.29 18-1.51.54 18-2.02.49 18-2.05.50 18-2.06.41 2.06.41 Mäkelä Tapio
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Siikaluoma Martti 1-2.24 1-2.24 1-5.45 2-4.41 2-6.04 1-3.48 1-33 1-21 - 26.00 Siikaluoma Martti
2. Saarinen Karo 5-2.38 6-3.15 3-6.42 3-4.47 3-6.06 2-4.19 4-47 13-38 - 29.12 Saarinen Karo
3. Tanskanen Lassi 4-2.32 2-2.34 4-6.47 4-4.57 1-6.02 12-5.38 6-48 9-31 - 29.49 Tanskanen Lassi
4. Stolze Markus 11-3.06 5-3.13 6-7.26 5-5.14 6-6.27 6-4.50 4-47 5-28 - 31.31 Stolze Markus
5. Nisula Eetu 7-2.48 8-3.26 5-7.09 6-5.47 9-7.15 4-4.36 13-58 2-25 - 32.24 Nisula Eetu
6. Sola Markus 2-2.27 13-3.58 2-6.13 13-8.37 5-6.13 5-4.38 6-48 3-26 - 33.20 Sola Markus
7. Juho Salminen 10-3.04 15-5.05 10-9.12 7-5.52 7-6.29 7-4.58 2-38 9-31 - 35.49 Juho Salminen
8. Joonas Salminen 8-3.02 10-3.34 7-8.09 14-8.38 4-6.08 10-5.32 8-49 11-32 - 36.24 Joonas Salminen
9. Paavilainen Aleksi 9-3.03 7-3.16 11-10.03 8-6.04 11-7.23 11-5.36 12-55 5-28 - 36.48 Paavilainen Aleksi
10. Hirvonen Lassi 13-3.24 12-3.46 9-8.25 10-6.48 12-9.24 14-5.57 3-46 14-41 - 39.11 Hirvonen Lassi
11. Moisander Timo 16-4.09 14-4.01 8-8.16 9-6.21 15-9.55 13-5.42 10-50 8-30 - 39.44 Moisander Timo
12. Henry Raukko 6-2.43 3-2.40 15-17.40 1-4.37 8-6.52 3-4.29 8-49 4-27 - 40.17 Henry Raukko
13. Sainio Santeri 3-2.30 9-3.28 13-13.00 12-7.05 14-9.46 9-5.25 11-53 7-29 - 42.36 Sainio Santeri
14. Santeri Halminen 17-4.17 11-3.43 14-13.04 11-7.00 16-12.43 16-7.11 17-1.55 17-50 - 50.43 Santeri Halminen
15. Petja Pinomäki 12-3.20 16-5.48 16-26.56 16-12.13 10-7.22 8-5.11 16-1.11 12-35 - 1.02.36 Petja Pinomäki
16. Lehtola Topias 15-4.06 4-2.59 17-27.19 15-12.00 17-13.45 15-6.06 14-1.03 15-46 - 1.08.04 Lehtola Topias
17. Polvi Eero 14-3.46 17-6.00 11-10.03 17-27.35 13-9.25 18-14.50 15-1.07 16-47 - 1.13.33 Polvi Eero
18. Mäkelä Tapio 18-8.30 18-9.35 18-32.06 18-35.18 18-26.25 17-10.55 18-3.01 18-51 - 2.06.41 Mäkelä Tapio
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kannus Kristian 1-1.07 1-3.45 1-5.04 2-9.39 1-11.05 1-11.57 1-12.23 12.23 Kannus Kristian
2. Hämäläinen Eero 3-1.22 2-4.16 2-5.53 1-9.26 2-11.22 2-12.15 2-12.41 12.41 Hämäläinen Eero
3. Ahonen Joona 8-3.05 6-6.21 5-7.57 3-11.24 3-13.23 3-14.15 3-14.46 14.46 Ahonen Joona
4. Tuomas Taubert 4-1.31 4-4.45 3-6.24 4-13.20 4-15.16 4-16.13 4-16.45 16.45 Tuomas Taubert
5. Antti Kemppi 6-1.49 7-6.22 4-7.53 5-14.27 5-17.05 5-18.00 5-18.33 18.33 Antti Kemppi
6. Sippola Olli 2-1.20 3-4.17 8-11.47 6-15.22 6-17.18 6-18.10 6-18.41 18.41 Sippola Olli
7. Nuuttila Markus 5-1.39 8-7.58 7-9.51 8-17.13 8-19.52 7-20.50 7-21.22 21.22 Nuuttila Markus
8. Mikko Siren 6-1.49 5-5.58 6-8.00 7-17.00 7-19.28 8-20.55 8-21.26 21.26 Mikko Siren
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kannus Kristian 1-1.07 1-2.38 1-1.19 4-4.35 1-1.26 1-52 1-26 - 12.23 Kannus Kristian
2. Hämäläinen Eero 3-1.22 2-2.54 4-1.37 2-3.33 2-1.56 4-53 1-26 - 12.41 Hämäläinen Eero
3. Ahonen Joona 8-3.05 5-3.16 3-1.36 1-3.27 5-1.59 1-52 3-31 - 14.46 Ahonen Joona
4. Tuomas Taubert 4-1.31 4-3.14 5-1.39 6-6.56 2-1.56 6-57 6-32 - 16.45 Tuomas Taubert
5. Antti Kemppi 6-1.49 7-4.33 2-1.31 5-6.34 7-2.38 5-55 8-33 - 18.33 Antti Kemppi
6. Sippola Olli 2-1.20 3-2.57 8-7.30 3-3.35 2-1.56 1-52 3-31 - 18.41 Sippola Olli
7. Nuuttila Markus 5-1.39 8-6.19 6-1.53 7-7.22 8-2.39 7-58 6-32 - 21.22 Nuuttila Markus
8. Mikko Siren 6-1.49 6-4.09 7-2.02 8-9.00 6-2.28 8-1.27 3-31 - 21.26 Mikko Siren
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lahti Lasse-Pekka 1-1.16 1-5.17 1-6.47 1-10.48 1-12.32 1-13.20 1-13.45 13.45 Lahti Lasse-Pekka
2. Valtteri Halonen 6-2.35 6-7.45 5-10.10 3-15.23 3-17.22 2-18.52 2-19.31 19.31 Valtteri Halonen
3. Kuusisto Riku 2-1.38 2-6.24 2-8.59 2-14.24 2-16.50 3-19.32 3-20.11 20.11 Kuusisto Riku
4. Kujansuu Mika 5-1.52 4-7.25 4-9.40 4-22.35 4-24.42 4-25.34 4-26.08 26.08 Kujansuu Mika
5. Juho Arvola 3-1.40 5-7.41 6-10.41 5-26.43 5-29.23 5-30.28 5-31.06 31.06 Juho Arvola
6. Lammi Arttu 4-1.48 3-7.02 3-9.28 6-34.40 6-37.12 6-38.10 6-38.53 38.53 Lammi Arttu
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lahti Lasse-Pekka 1-1.16 1-4.01 1-1.30 1-4.01 1-1.44 1-48 1-25 - 13.45 Lahti Lasse-Pekka
2. Valtteri Halonen 6-2.35 3-5.10 3-2.25 2-5.13 2-1.59 5-1.30 4-39 - 19.31 Valtteri Halonen
3. Kuusisto Riku 2-1.38 2-4.46 5-2.35 3-5.25 4-2.26 6-2.42 4-39 - 20.11 Kuusisto Riku
4. Kujansuu Mika 5-1.52 5-5.33 2-2.15 4-12.55 3-2.07 2-52 2-34 - 26.08 Kujansuu Mika
5. Juho Arvola 3-1.40 6-6.01 6-3.00 5-16.02 6-2.40 4-1.05 3-38 - 31.06 Juho Arvola
6. Lammi Arttu 4-1.48 4-5.14 4-2.26 6-25.12 5-2.32 3-58 6-43 - 38.53 Lammi Arttu
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Niinimäki Rasmus 1-50 1-3.45 1-5.57 1-9.15 1-10.40 1-11.09 11.09 Niinimäki Rasmus
2. Männistö Jalmari 3-54 2-4.39 2-6.47 2-10.45 2-12.31 2-13.10 13.10 Männistö Jalmari
3. Bamberg Lauri 2-51 4-5.36 4-8.21 3-11.44 3-13.20 3-14.00 14.00 Bamberg Lauri
4. Sainio Tuomas 4-1.06 3-4.51 3-7.31 4-12.11 4-14.03 4-14.38 14.38 Sainio Tuomas
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Niinimäki Rasmus 1-50 1-2.55 2-2.12 1-3.18 1-1.25 1-29 - 11.09 Niinimäki Rasmus
2. Männistö Jalmari 3-54 2-3.45 1-2.08 3-3.58 3-1.46 3-39 - 13.10 Männistö Jalmari
3. Bamberg Lauri 2-51 4-4.45 4-2.45 2-3.23 2-1.36 4-40 - 14.00 Bamberg Lauri
4. Sainio Tuomas 4-1.06 2-3.45 3-2.40 4-4.40 4-1.52 2-35 - 14.38 Sainio Tuomas
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Papinsaari Niina 1-2.29 1-5.09 1-11.53 1-16.56 1-20.08 1-21.00 1-26.17 1-32.06 1-34.42 1-35.30 1-35.57 35.57 Papinsaari Niina
2. Palm Noora 2-3.38 2-8.15 2-21.12 2-29.36 2-34.17 2-35.22 2-48.22 2-53.41 2-56.33 2-57.28 2-58.07 58.07 Palm Noora
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Papinsaari Niina 1-2.29 1-2.40 1-6.44 1-5.03 1-3.12 1-52 1-5.17 2-5.49 1-2.36 1-48 1-27 - 35.57 Papinsaari Niina
2. Palm Noora 2-3.38 2-4.37 2-12.57 2-8.24 2-4.41 2-1.05 2-13.00 1-5.19 2-2.52 2-55 2-39 - 58.07 Palm Noora
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Saarenpää Iiris 2-2.51 4-4.23 2-6.23 1-10.45 1-16.34 1-21.57 1-23.35 1-24.20 1-24.50 24.50 Saarenpää Iiris
2. Savolainen Iida 4-2.59 3-4.15 1-6.20 2-10.51 2-16.37 2-21.58 2-23.46 2-24.30 2-24.57 24.57 Savolainen Iida
3. Nisula Emmi 3-2.52 2-3.55 4-6.41 3-11.00 3-17.08 3-24.03 3-25.44 3-26.28 3-26.57 26.57 Nisula Emmi
4. Ojanen Aino 1-2.40 1-3.45 7-7.24 4-12.11 4-18.23 4-25.07 4-27.05 4-27.52 4-28.31 28.31 Ojanen Aino
5. Latvio Sanni-Mari 5-3.07 6-4.41 5-7.01 6-13.44 5-20.45 5-26.51 5-28.45 5-29.34 5-30.03 30.03 Latvio Sanni-Mari
6. Munne Katri 11-4.47 11-6.29 8-9.01 7-14.53 6-22.16 6-30.39 6-32.29 6-33.19 6-33.48 33.48 Munne Katri
7. Hanna Mikkolainen 13-6.50 13-8.35 10-11.11 9-16.59 7-24.22 7-32.46 7-34.32 7-35.22 7-35.52 35.52 Hanna Mikkolainen
8. Lahti Liisa 8-3.38 7-4.54 6-7.14 5-12.12 8-25.33 8-34.42 8-36.30 8-37.20 8-37.51 37.51 Lahti Liisa
9. Katariina Raukko 10-4.19 9-5.37 12-14.36 11-20.31 11-30.46 9-36.19 9-38.06 9-38.55 9-39.24 39.24 Katariina Raukko
10. Jenny Sariluoto 12-5.28 12-7.39 11-11.28 8-16.24 9-25.43 10-37.07 10-39.34 10-40.52 10-41.26 41.26 Jenny Sariluoto
11. Kujansuu Jonna 9-4.15 10-6.08 9-9.14 10-18.16 10-30.08 11-42.49 11-45.15 11-46.20 11-46.55 46.55 Kujansuu Jonna
12. Sippola Julia 7-3.37 8-5.03 13-21.51 13-28.27 13-37.01 12-44.24 12-47.10 12-48.25 12-48.58 48.58 Sippola Julia
13. Senja Salonen 6-3.22 5-4.40 3-6.38 12-22.03 12-36.47 13-45.08 13-47.53 13-48.41 13-49.18 49.18 Senja Salonen
14. Lammi Emilia 14-17.38 14-20.24 14-56.04 14-1.08.40 14-1.21.29 14-1.38.57 14-1.42.51 14-1.45.01 14-1.45.45 1.45.45 Lammi Emilia
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Saarenpää Iiris 2-2.51 8-1.32 2-2.00 2-4.22 2-5.49 2-5.23 1-1.38 3-45 6-30 - 24.50 Saarenpää Iiris
2. Savolainen Iida 4-2.59 3-1.16 3-2.05 3-4.31 1-5.46 1-5.21 5-1.48 1-44 1-27 - 24.57 Savolainen Iida
3. Nisula Emmi 3-2.52 1-1.03 8-2.46 1-4.19 3-6.08 6-6.55 2-1.41 1-44 2-29 - 26.57 Nisula Emmi
4. Ojanen Aino 1-2.40 2-1.05 10-3.39 4-4.47 4-6.12 5-6.44 9-1.58 4-47 13-39 - 28.31 Ojanen Aino
5. Latvio Sanni-Mari 5-3.07 9-1.34 4-2.20 11-6.43 5-7.01 4-6.06 8-1.54 6-49 2-29 - 30.03 Latvio Sanni-Mari
6. Munne Katri 11-4.47 10-1.42 6-2.32 8-5.52 6-7.23 9-8.23 7-1.50 8-50 2-29 - 33.48 Munne Katri
7. Hanna Mikkolainen 13-6.50 11-1.45 7-2.36 7-5.48 6-7.23 10-8.24 3-1.46 8-50 6-30 - 35.52 Hanna Mikkolainen
8. Lahti Liisa 8-3.38 3-1.16 4-2.20 6-4.58 13-13.21 11-9.09 5-1.48 8-50 8-31 - 37.51 Lahti Liisa
9. Katariina Raukko 10-4.19 5-1.18 12-8.59 9-5.55 10-10.15 3-5.33 4-1.47 6-49 2-29 - 39.24 Katariina Raukko
10. Jenny Sariluoto 12-5.28 13-2.11 11-3.49 5-4.56 9-9.19 12-11.24 11-2.27 13-1.18 10-34 - 41.26 Jenny Sariluoto
11. Kujansuu Jonna 9-4.15 12-1.53 9-3.06 12-9.02 11-11.52 13-12.41 10-2.26 11-1.05 11-35 - 46.55 Kujansuu Jonna
12. Sippola Julia 7-3.37 7-1.26 13-16.48 10-6.36 8-8.34 7-7.23 13-2.46 12-1.15 9-33 - 48.58 Sippola Julia
13. Senja Salonen 6-3.22 5-1.18 1-1.58 14-15.25 14-14.44 8-8.21 12-2.45 5-48 12-37 - 49.18 Senja Salonen
14. Lammi Emilia 14-17.38 14-2.46 14-35.40 13-12.36 12-12.49 14-17.28 14-3.54 14-2.10 14-44 - 1.45.45 Lammi Emilia
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Rajalampi Anna Liisa 1-1.15 1-3.56 1-5.32 1-9.57 1-11.57 1-12.39 1-13.10 13.10 Rajalampi Anna Liisa
2. Toivonen Alma 4-1.31 5-4.58 5-7.04 3-12.19 3-14.34 2-15.30 2-15.59 15.59 Toivonen Alma
3. Järvinen Julia 2-1.21 4-4.51 4-6.36 4-14.05 4-16.09 3-17.23 3-17.51 17.51 Järvinen Julia
4. Nisula Elli 4-1.31 2-4.15 2-5.55 2-11.14 2-13.34 4-18.52 4-19.28 19.28 Nisula Elli
5. Katri Lylynperä 3-1.23 3-4.17 3-6.04 5-16.35 5-18.22 5-19.17 5-19.47 19.47 Katri Lylynperä
6. Iina Niittynen 6-1.54 6-6.14 6-14.33 6-23.23 6-25.37 6-26.41 6-29.01 29.01 Iina Niittynen
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Rajalampi Anna Liisa 1-1.15 1-2.41 1-1.36 1-4.25 2-2.00 1-42 4-31 - 13.10 Rajalampi Anna Liisa
2. Toivonen Alma 4-1.31 4-3.27 5-2.06 2-5.15 5-2.15 3-56 2-29 - 15.59 Toivonen Alma
3. Järvinen Julia 2-1.21 5-3.30 3-1.45 4-7.29 3-2.04 5-1.14 1-28 - 17.51 Järvinen Julia
4. Nisula Elli 4-1.31 2-2.44 2-1.40 3-5.19 6-2.20 6-5.18 5-36 - 19.28 Nisula Elli
5. Katri Lylynperä 3-1.23 3-2.54 4-1.47 6-10.31 1-1.47 2-55 3-30 - 19.47 Katri Lylynperä
6. Iina Niittynen 6-1.54 6-4.20 6-8.19 5-8.50 4-2.14 4-1.04 6-2.20 - 29.01 Iina Niittynen
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Inervo Peppiina 1-1.14 1-4.36 1-6.29 1-10.32 1-12.36 1-13.35 1-14.04 14.04 Inervo Peppiina
2. Hentinen Anniina 4-1.26 5-5.19 2-6.46 2-10.55 2-12.59 2-14.13 2-14.57 14.57 Hentinen Anniina
3. Toivanen Minttu 6-1.29 4-5.15 5-7.06 3-12.05 3-13.52 3-14.51 3-15.26 15.26 Toivanen Minttu
4. Tanja Moser 8-1.30 2-4.59 3-6.56 4-12.29 4-14.21 4-15.16 4-15.48 15.48 Tanja Moser
5. Aalto Kati 5-1.27 7-5.21 6-7.30 4-12.29 5-14.31 5-16.26 5-17.02 17.02 Aalto Kati
6. Tuominen Lotta 3-1.23 3-5.00 3-6.56 9-14.39 6-16.31 7-18.10 6-18.37 18.37 Tuominen Lotta
7. Paavilainen Amanda 6-1.29 10-6.09 10-8.26 7-14.32 8-16.56 8-18.12 7-18.48 18.48 Paavilainen Amanda
8. Toivanen Pinja 10-1.31 8-5.35 9-7.50 10-16.02 10-17.50 9-18.48 8-19.22 19.22 Toivanen Pinja
9. Sippola Outi 14-1.56 11-6.36 11-9.05 8-14.33 9-17.17 10-19.07 9-19.43 19.43 Sippola Outi
10. Luomajärvi Pia 12-1.42 13-8.05 13-10.15 11-17.30 11-19.51 11-21.06 10-21.43 21.43 Luomajärvi Pia
11. Rajamäki Jutta 13-1.50 12-7.10 12-9.44 12-18.35 12-21.19 12-22.36 11-23.06 23.06 Rajamäki Jutta
12. Hakomäki Hanna 11-1.34 9-5.50 8-7.48 13-22.23 13-24.20 13-25.13 12-25.47 25.47 Hakomäki Hanna
13. Turunen Ella 8-1.30 6-5.20 7-7.34 6-14.29 7-16.52 6-17.55 13-25.52 25.52 Turunen Ella
14. Kouhia Tilda 2-1.21 14-10.29 14-12.33 14-28.30 14-30.25 14-31.14 14-31.43 31.43 Kouhia Tilda
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Inervo Peppiina 1-1.14 1-3.22 3-1.53 1-4.03 8-2.04 5-59 2-29 - 14.04 Inervo Peppiina
2. Hentinen Anniina 4-1.26 6-3.53 1-1.27 2-4.09 8-2.04 8-1.14 13-44 - 14.57 Hentinen Anniina
3. Toivanen Minttu 6-1.29 4-3.46 2-1.51 3-4.59 1-1.47 5-59 8-35 - 15.26 Toivanen Minttu
4. Tanja Moser 8-1.30 2-3.29 5-1.57 6-5.33 3-1.52 3-55 5-32 - 15.48 Tanja Moser
5. Aalto Kati 5-1.27 7-3.54 8-2.09 3-4.59 7-2.02 14-1.55 9-36 - 17.02 Aalto Kati
6. Tuominen Lotta 3-1.23 3-3.37 4-1.56 10-7.43 3-1.52 12-1.39 1-27 - 18.37 Tuominen Lotta
7. Paavilainen Amanda 6-1.29 10-4.40 12-2.17 7-6.06 12-2.24 10-1.16 9-36 - 18.48 Paavilainen Amanda
8. Toivanen Pinja 10-1.31 8-4.04 11-2.15 11-8.12 2-1.48 4-58 6-34 - 19.22 Toivanen Pinja
9. Sippola Outi 14-1.56 10-4.40 13-2.29 5-5.28 13-2.44 13-1.50 9-36 - 19.43 Sippola Outi
10. Luomajärvi Pia 12-1.42 13-6.23 9-2.10 9-7.15 10-2.21 9-1.15 12-37 - 21.43 Luomajärvi Pia
11. Rajamäki Jutta 13-1.50 12-5.20 14-2.34 12-8.51 13-2.44 11-1.17 4-30 - 23.06 Rajamäki Jutta
12. Hakomäki Hanna 11-1.34 9-4.16 6-1.58 13-14.35 6-1.57 2-53 6-34 - 25.47 Hakomäki Hanna
13. Turunen Ella 8-1.30 5-3.50 10-2.14 8-6.55 11-2.23 7-1.03 14-7.57 - 25.52 Turunen Ella
14. Kouhia Tilda 2-1.21 14-9.08 7-2.04 14-15.57 5-1.55 1-49 2-29 - 31.43 Kouhia Tilda
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Emmi Jokela 1-46 1-3.57 1-5.49 1-9.06 1-11.05 1-11.39 11.39 Emmi Jokela
2. Miisa Häyrynen 8-57 2-4.00 2-5.55 2-9.24 2-11.09 2-11.44 11.44 Miisa Häyrynen
3. Saarijärvi Salla 6-54 3-4.07 4-6.15 4-9.54 3-11.33 3-12.12 12.12 Saarijärvi Salla
4. Järvinen Jonna 1-46 4-4.13 3-6.03 3-9.37 4-11.46 4-12.18 12.18 Järvinen Jonna
5. Pinola Marianne 3-48 5-4.23 5-6.28 5-10.11 5-11.54 5-12.30 12.30 Pinola Marianne
6. Vuorisalo Netta 15-1.07 6-4.29 6-6.35 6-10.15 6-12.05 6-12.40 12.40 Vuorisalo Netta
7. Rajamäki Netta 11-59 7-4.32 7-6.58 7-10.45 7-12.11 7-12.50 12.50 Rajamäki Netta
8. Tähtinen Tiina 5-51 13-5.13 9-7.39 10-11.47 8-13.43 8-14.19 14.19 Tähtinen Tiina
9. Santamäki Emmi 3-48 9-4.43 11-7.55 11-12.14 10-13.56 9-14.35 14.35 Santamäki Emmi
10. Calonius Elise 9-58 12-5.09 10-7.41 8-11.45 9-13.44 10-14.42 14.42 Calonius Elise
11. Julkunen Sonja 9-58 8-4.36 8-7.08 8-11.45 11-14.14 11-15.00 15.00 Julkunen Sonja
12. Kollanus Miia 7-55 14-5.23 12-7.58 12-12.38 12-14.56 12-15.34 15.34 Kollanus Miia
13. Mäkelä Heini 12-1.01 10-4.56 13-8.23 13-13.47 13-15.51 13-16.38 16.38 Mäkelä Heini
14. Ahonen Noora 17-3.53 16-10.23 15-13.35 15-18.20 14-20.13 14-20.55 20.55 Ahonen Noora
15. Selkämaa Saima 13-1.03 11-5.00 16-13.50 16-18.58 15-21.37 15-22.21 22.21 Selkämaa Saima
16. Vehkalahti Juulia 13-1.03 15-9.04 14-12.32 14-18.04 16-21.59 16-22.41 22.41 Vehkalahti Juulia
17. Mäkelä Kaisa 16-1.23 17-13.10 17-17.24 17-23.42 17-27.39 17-28.17 28.17 Mäkelä Kaisa
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Emmi Jokela 1-46 2-3.11 2-1.52 1-3.17 9-1.59 2-34 - 11.39 Emmi Jokela
2. Miisa Häyrynen 8-57 1-3.03 3-1.55 2-3.29 5-1.45 3-35 - 11.44 Miisa Häyrynen
3. Saarijärvi Salla 6-54 3-3.13 6-2.08 4-3.39 2-1.39 9-39 - 12.12 Saarijärvi Salla
4. Järvinen Jonna 1-46 5-3.27 1-1.50 3-3.34 12-2.09 1-32 - 12.18 Järvinen Jonna
5. Pinola Marianne 3-48 7-3.35 4-2.05 6-3.43 4-1.43 5-36 - 12.30 Pinola Marianne
6. Vuorisalo Netta 15-1.07 4-3.22 5-2.06 5-3.40 6-1.50 3-35 - 12.40 Vuorisalo Netta
7. Rajamäki Netta 11-59 6-3.33 7-2.26 7-3.47 1-1.26 9-39 - 12.50 Rajamäki Netta
8. Tähtinen Tiina 5-51 13-4.22 7-2.26 9-4.08 8-1.56 5-36 - 14.19 Tähtinen Tiina
9. Santamäki Emmi 3-48 9-3.55 12-3.12 10-4.19 3-1.42 9-39 - 14.35 Santamäki Emmi
10. Calonius Elise 9-58 12-4.11 9-2.32 8-4.04 9-1.59 17-58 - 14.42 Calonius Elise
11. Julkunen Sonja 9-58 8-3.38 9-2.32 11-4.37 14-2.29 15-46 - 15.00 Julkunen Sonja
12. Kollanus Miia 7-55 14-4.28 11-2.35 12-4.40 13-2.18 7-38 - 15.34 Kollanus Miia
13. Mäkelä Heini 12-1.01 9-3.55 14-3.27 15-5.24 11-2.04 16-47 - 16.38 Mäkelä Heini
14. Ahonen Noora 17-3.53 15-6.30 12-3.12 13-4.45 7-1.53 12-42 - 20.55 Ahonen Noora
15. Selkämaa Saima 13-1.03 11-3.57 17-8.50 14-5.08 15-2.39 14-44 - 22.21 Selkämaa Saima
