ManseKortteli 3.2.2010
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Janne Juntunen 2-3.52 1-5.48 1-8.24 1-11.18 1-15.20 1-18.09 1-20.12 20.11 Janne Juntunen
2. Maiju Kohonen 1-3.41 1-5.48 2-8.50 2-12.26 2-17.29 2-20.57 2-23.04 23.04 Maiju Kohonen
3. Essi Rinta-Halkola 3-4.32 3-7.28 3-11.07 3-15.22 3-22.44 3-26.24 3-29.01 29.00 Essi Rinta-Halkola
4. TerhiRajamäki 4-4.38 6-9.53 5-13.32 4-17.25 4-22.55 4-26.44 4-29.22 29.21 TerhiRajamäki
5. Hilla Vahvelainen 5-5.10 4-8.09 4-12.29 5-17.39 5-25.02 5-29.42 5-33.00 32.59 Hilla Vahvelainen
6. Rami Haapala 6-7.21 5-9.38 6-16.45 6-20.15 6-29.11 6-39.07 6-41.13 41.13 Rami Haapala
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Janne Juntunen 2-3.52 1-1.56 1-2.36 1-2.54 1-4.02 1-2.49 1-2.03 1-- 20.11 Janne Juntunen
2. Maiju Kohonen 1-3.41 2-2.07 2-3.02 3-3.36 2-5.03 2-3.28 3-2.07 - 23.04 Maiju Kohonen
3. Essi Rinta-Halkola 3-4.32 4-2.56 3-3.39 5-4.15 4-7.22 3-3.40 4-2.37 1-- 29.00 Essi Rinta-Halkola
4. TerhiRajamäki 4-4.38 6-5.15 3-3.39 4-3.53 3-5.30 4-3.49 5-2.38 1-- 29.21 TerhiRajamäki
5. Hilla Vahvelainen 5-5.10 5-2.59 5-4.20 6-5.10 5-7.23 5-4.40 6-3.18 1-- 32.59 Hilla Vahvelainen
6. Rami Haapala 6-7.21 3-2.17 6-7.07 2-3.30 6-8.56 6-9.56 2-2.06 - 41.13 Rami Haapala
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Timo Nissinen 1-1.32 1-6.34 1-9.17 1-15.36 1-18.07 1-20.51 1-24.31 1-26.35 1-29.16 1-31.08 31.07 Timo Nissinen
2. Valtteri Tapper 14-2.16 3-7.17 3-9.56 3-16.36 3-19.09 3-22.14 2-26.15 2-28.35 2-31.22 2-33.05 33.04 Valtteri Tapper
3. Olli Suonpää 4-1.42 2-7.01 2-9.40 2-15.59 2-18.24 2-21.14 3-26.20 3-28.37 3-31.27 3-33.26 33.25 Olli Suonpää
4. Petteri Vigren 6-1.47 7-7.46 7-10.41 5-17.42 5-20.24 5-23.28 5-27.31 5-29.51 5-33.05 4-35.08 35.07 Petteri Vigren
5. Mika Pahkala 4-1.42 4-7.23 4-10.16 4-17.05 4-19.51 4-23.06 4-27.22 4-29.48 4-33.03 5-35.12 35.11 Mika Pahkala
6. Tapio Keskitalo 2-1.39 6-7.35 6-10.36 6-18.08 6-21.00 6-24.18 6-28.12 6-30.28 6-33.31 6-35.36 35.35 Tapio Keskitalo
7. Heikki Virekunnas 3-1.41 5-7.29 4-10.16 6-18.08 7-21.07 7-24.20 7-29.10 7-31.23 7-34.27 7-36.16 36.15 Heikki Virekunnas
8. Sonja Kyrölä 7-1.51 10-8.16 10-11.18 8-18.32 8-21.23 8-24.39 8-29.15 8-31.57 8-35.16 8-37.30 37.29 Sonja Kyrölä
9. Henna Skog 9-1.53 9-8.12 9-11.09 11-19.13 11-22.11 11-25.34 9-29.57 9-32.35 9-35.59 9-37.59 37.58 Henna Skog
10. Iida Savolainen 7-1.51 8-7.47 8-10.44 9-19.06 9-22.01 9-25.14 11-30.43 11-33.00 10-36.02 10-38.02 38.01 Iida Savolainen
11. Anna-Kaisa Harju 16-3.03 15-9.27 13-12.23 10-19.11 10-22.03 10-25.28 10-30.01 9-32.35 11-36.05 11-38.39 38.38 Anna-Kaisa Harju
12. Aleksi Lahti 12-2.09 13-8.38 11-12.04 13-20.25 13-23.21 12-26.45 12-31.37 12-34.21 12-37.53 12-40.13 40.12 Aleksi Lahti
13. Jukka Kyrölä 15-2.24 14-8.53 14-12.31 12-20.08 12-23.17 13-26.47 13-31.45 13-34.22 13-38.01 13-40.31 40.30 Jukka Kyrölä
14. Johanna Pensas 11-2.04 11-8.22 12-12.15 15-20.39 15-23.53 14-27.28 14-32.54 14-35.37 14-39.17 14-41.53 41.52 Johanna Pensas
15. Salla Vahvelainen 9-1.53 12-8.25 15-12.32 14-20.36 14-23.52 15-27.35 15-34.08 15-37.05 15-41.13 15-43.41 43.40 Salla Vahvelainen
16. Amanda Uusitalo 13-2.14 16-9.33 16-12.59 16-22.44 16-26.19 16-32.30 16-39.59 16-42.44 16-46.40 16-49.21 49.20 Amanda Uusitalo
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Timo Nissinen 1-1.32 2-5.02 3-2.43 1-6.19 2-2.31 1-2.44 1-3.40 1-2.04 1-2.41 3-1.52 1-- 31.07 Timo Nissinen
2. Valtteri Tapper 14-2.16 1-5.01 1-2.39 3-6.40 3-2.33 4-3.05 3-4.01 6-2.20 2-2.47 1-1.43 1-- 33.04 Valtteri Tapper
3. Olli Suonpää 4-1.42 3-5.19 1-2.39 1-6.19 1-2.25 2-2.50 12-5.06 4-2.17 3-2.50 4-1.59 1-- 33.25 Olli Suonpää
4. Petteri Vigren 6-1.47 8-5.59 6-2.55 6-7.01 4-2.42 3-3.04 4-4.03 6-2.20 7-3.14 7-2.03 1-- 35.07 Petteri Vigren
5. Mika Pahkala 4-1.42 4-5.41 5-2.53 5-6.49 5-2.46 7-3.15 5-4.16 8-2.26 8-3.15 9-2.09 1-- 35.11 Mika Pahkala
6. Tapio Keskitalo 2-1.39 6-5.56 10-3.01 8-7.32 7-2.52 9-3.18 2-3.54 3-2.16 5-3.03 8-2.05 1-- 35.35 Tapio Keskitalo
7. Heikki Virekunnas 3-1.41 5-5.48 4-2.47 10-7.52 12-2.59 5-3.13 9-4.50 2-2.13 6-3.04 2-1.49 1-- 36.15 Heikki Virekunnas
8. Sonja Kyrölä 7-1.51 12-6.25 11-3.02 7-7.14 6-2.51 8-3.16 8-4.36 12-2.42 9-3.19 10-2.14 1-- 37.29 Sonja Kyrölä
9. Henna Skog 9-1.53 10-6.19 8-2.57 11-8.04 11-2.58 10-3.23 6-4.23 11-2.38 10-3.24 5-2.00 1-- 37.58 Henna Skog
10. Iida Savolainen 7-1.51 6-5.56 8-2.57 14-8.22 9-2.55 5-3.13 14-5.29 4-2.17 4-3.02 5-2.00 1-- 38.01 Iida Savolainen
11. Anna-Kaisa Harju 16-3.03 11-6.24 7-2.56 4-6.48 7-2.52 12-3.25 7-4.33 9-2.34 11-3.30 14-2.34 1-- 38.38 Anna-Kaisa Harju
12. Aleksi Lahti 12-2.09 13-6.29 12-3.26 13-8.21 10-2.56 11-3.24 10-4.52 14-2.44 12-3.32 11-2.20 1-- 40.12 Aleksi Lahti
13. Jukka Kyrölä 15-2.24 13-6.29 14-3.38 9-7.37 13-3.09 13-3.30 11-4.58 10-2.37 13-3.39 13-2.30 1-- 40.30 Jukka Kyrölä
14. Johanna Pensas 11-2.04 9-6.18 15-3.53 15-8.24 14-3.14 14-3.35 13-5.26 13-2.43 14-3.40 15-2.36 1-- 41.52 Johanna Pensas
15. Salla Vahvelainen 9-1.53 15-6.32 16-4.07 11-8.04 15-3.16 15-3.43 15-6.33 16-2.57 16-4.08 12-2.28 1-- 43.40 Salla Vahvelainen
16. Amanda Uusitalo 13-2.14 16-7.19 12-3.26 16-9.45 16-3.35 16-6.11 16-7.29 15-2.45 15-3.56 16-2.41 1-- 49.20 Amanda Uusitalo
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jani Nissinen 4-1.22 4-3.48 4-5.33 2-10.10 2-12.28 1-15.37 2-22.32 2-24.53 2-32.16 1-39.02 2-40.22 40.22 Jani Nissinen
2. Mikko Kivelä 1-1.17 1-3.30 1-5.27 1-10.07 3-12.38 2-15.54 1-22.11 1-24.47 1-31.50 2-39.08 3-40.30 40.29 Mikko Kivelä
3. Petteri Laitinen 10-1.32 11-4.10 11-6.10 6-10.53 7-13.27 6-16.36 5-23.24 5-25.54 4-32.34 3-39.30 4-40.51 40.50 Petteri Laitinen
4. Oskari Heiskanen 1-1.17 2-3.34 3-5.31 2-10.10 5-12.53 5-16.17 5-23.24 6-26.05 6-33.09 4-40.22 5-41.49 41.48 Oskari Heiskanen
5. Matti Maajärvi 8-1.28 5-3.54 5-5.42 5-10.24 4-12.48 3-15.57 3-22.55 4-25.19 5-32.46 6-40.57 6-42.17 42.16 Matti Maajärvi
6. Pekka Itävuo 5-1.23 3-3.43 2-5.29 4-10.23 6-12.54 4-16.11 4-22.59 3-25.17 3-32.29 7-42.03 8-43.30 43.29 Pekka Itävuo
7. Mikko Sipilä 9-1.31 7-4.04 7-6.00 6-10.53 8-13.37 7-17.05 7-23.50 7-26.21 7-34.19 8-42.08 9-43.39 43.39 Mikko Sipilä
8. Tomas Sedlacek 12-1.35 9-4.07 8-6.03 14-11.58 13-14.43 10-18.01 10-25.30 9-27.59 9-35.53 9-43.31 10-44.59 44.58 Tomas Sedlacek
9. Kalle Tiitinen 7-1.27 6-3.56 6-5.54 9-11.09 9-13.42 12-18.23 9-25.26 10-28.04 8-35.41 11-44.09 11-45.38 45.37 Kalle Tiitinen
10. Saku Asikainen 12-1.35 12-4.11 9-6.07 10-11.17 11-13.47 8-17.10 8-24.12 8-26.34 10-36.02 12-44.38 12-46.06 46.05 Saku Asikainen
11. Villa Paldan 17-1.49 19-4.41 19-7.08 19-13.00 19-15.52 18-19.30 18-27.02 17-29.49 13-36.47 13-44.41 13-46.16 46.15 Villa Paldan
12. Minna Kauppi 14-1.36 16-4.26 15-6.20 11-11.34 12-14.21 11-18.09 14-26.21 13-28.51 11-36.11 10-44.01 14-46.45 46.44 Minna Kauppi
13. Mikael Kauppi 16-1.39 14-4.17 13-6.15 17-12.30 18-15.29 16-19.12 16-26.51 18-29.53 15-37.31 14-45.32 15-46.58 46.57 Mikael Kauppi
14. Juuso Pimiä 6-1.24 8-4.06 10-6.09 8-10.57 10-13.45 9-17.54 12-25.45 12-28.26 12-36.37 15-45.47 16-47.22 47.21 Juuso Pimiä
15. Vesa Ruuska 23-1.57 23-5.11 22-7.18 16-12.24 15-15.07 14-18.44 11-25.40 11-28.23 14-37.27 16-46.11 17-47.33 47.32 Vesa Ruuska
16. Olli Väätäinen 11-1.33 10-4.09 12-6.14 15-12.04 16-15.08 15-18.58 17-27.00 16-29.43 17-38.20 17-46.31 18-48.04 48.03 Olli Väätäinen
17. Jari Kaaja 3-1.21 13-4.16 14-6.19 12-11.43 13-14.43 13-18.34 13-26.13 14-29.00 16-37.51 18-46.34 19-48.20 48.19 Jari Kaaja
18. Petri Annila 15-1.37 15-4.25 16-6.31 13-11.55 17-15.17 17-19.19 15-26.45 15-29.37 18-38.30 19-47.14 20-48.57 48.57 Petri Annila
19. Santeri Sainio 17-1.49 20-4.53 20-7.10 18-12.59 20-16.02 20-19.57 19-27.57 19-30.44 19-40.15 20-49.42 21-51.19 51.19 Santeri Sainio
20. Tatu Saari 26-2.03 21-4.57 20-7.10 20-13.20 21-16.27 21-20.16 20-28.12 20-31.08 20-40.58 21-49.51 22-51.30 51.29 Tatu Saari
21. Kristian Kannus 17-1.49 25-5.23 24-7.51 22-14.18 23-17.23 24-21.47 21-29.26 21-32.17 22-43.18 23-52.15 23-53.35 53.34 Kristian Kannus
22. Mikko Saarinen 21-1.51 22-5.10 26-10.17 24-15.07 25-17.56 23-21.33 24-31.08 24-34.45 21-42.46 22-51.27 24-53.58 53.57 Mikko Saarinen
23. Sami Mustajoki 20-1.50 17-4.34 17-6.46 23-14.20 24-17.25 22-21.14 23-30.17 22-33.02 23-45.09 24-54.19 25-56.08 56.07 Sami Mustajoki
24. Matti Raitoharju 21-1.51 18-4.38 18-6.54 20-13.20 21-16.27 25-22.59 26-33.50 26-37.35 24-47.20 25-57.47 26-59.39 59.38 Matti Raitoharju
25. Jenni Pulkkinen 24-1.58 24-5.13 25-7.52 26-15.42 26-19.27 26-24.08 25-33.26 25-37.04 25-49.17 26-59.51 27-1.02.12 1.02.11 Jenni Pulkkinen
HYL Jaakko Paasi 25-1.59 26-5.29 23-7.44 25-15.41 1-12.06 19-19.33 22-30.05 23-33.30 - 5-40.26 7-42.18 Jaakko Paasi
HYL Satu Mäkitammi 27-27.08 - - - - - - - - - 1-32.43 Satu Mäkitammi
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jani Nissinen 4-1.22 4-2.26 1-1.45 1-4.37 2-2.18 1-3.09 5-6.55 2-2.21 7-7.23 1-6.46 1-1.20 - 40.22 Jani Nissinen
2. Mikko Kivelä 1-1.17 1-2.13 8-1.57 3-4.40 5-2.31 4-3.16 1-6.17 9-2.36 3-7.03 4-7.18 5-1.22 1-- 40.29 Mikko Kivelä
3. Petteri Laitinen 10-1.32 11-2.38 12-2.00 5-4.43 8-2.34 1-3.09 3-6.48 6-2.30 1-6.40 2-6.56 4-1.21 1-- 40.50 Petteri Laitinen
4. Oskari Heiskanen 1-1.17 2-2.17 8-1.57 2-4.39 9-2.43 8-3.24 10-7.07 11-2.41 4-7.04 3-7.13 8-1.27 1-- 41.48 Oskari Heiskanen
5. Matti Maajärvi 8-1.28 4-2.26 3-1.48 4-4.42 3-2.24 1-3.09 7-6.58 4-2.24 8-7.27 10-8.11 1-1.20 1-- 42.16 Matti Maajärvi
6. Pekka Itävuo 5-1.23 3-2.20 2-1.46 9-4.54 5-2.31 5-3.17 3-6.48 1-2.18 5-7.12 23-9.34 8-1.27 1-- 43.29 Pekka Itävuo
7. Mikko Sipilä 9-1.31 8-2.33 5-1.56 8-4.53 11-2.44 9-3.28 2-6.45 8-2.31 12-7.58 6-7.49 13-1.31 - 43.39 Mikko Sipilä
8. Tomas Sedlacek 12-1.35 7-2.32 5-1.56 19-5.55 12-2.45 6-3.18 12-7.29 5-2.29 11-7.54 5-7.38 10-1.28 1-- 44.58 Tomas Sedlacek
9. Kalle Tiitinen 7-1.27 6-2.29 10-1.58 13-5.15 7-2.33 23-4.41 9-7.03 10-2.38 9-7.37 12-8.28 12-1.29 1-- 45.37 Kalle Tiitinen
10. Saku Asikainen 12-1.35 9-2.36 5-1.56 11-5.10 4-2.30 7-3.23 8-7.02 3-2.22 19-9.28 13-8.36 10-1.28 1-- 46.05 Saku Asikainen
11. Villa Paldan 17-1.49 18-2.52 23-2.27 18-5.52 16-2.52 12-3.38 13-7.32 16-2.47 2-6.58 8-7.54 15-1.35 1-- 46.15 Villa Paldan
12. Minna Kauppi 14-1.36 17-2.50 4-1.54 12-5.14 13-2.47 14-3.48 21-8.12 6-2.30 6-7.20 7-7.50 26-2.44 1-- 46.44 Minna Kauppi
13. Mikael Kauppi 16-1.39 11-2.38 10-1.58 21-6.15 17-2.59 13-3.43 14-7.39 22-3.02 10-7.38 9-8.01 7-1.26 1-- 46.57 Mikael Kauppi
14. Juuso Pimiä 6-1.24 13-2.42 13-2.03 6-4.48 14-2.48 21-4.09 17-7.51 11-2.41 14-8.11 20-9.10 15-1.35 1-- 47.21 Juuso Pimiä
15. Vesa Ruuska 23-1.57 22-3.14 17-2.07 10-5.06 9-2.43 10-3.37 6-6.56 13-2.43 18-9.04 16-8.44 5-1.22 1-- 47.32 Vesa Ruuska
16. Olli Väätäinen 11-1.33 9-2.36 15-2.05 17-5.50 20-3.04 17-3.50 20-8.02 13-2.43 15-8.37 10-8.11 14-1.33 1-- 48.03 Olli Väätäinen
17. Jari Kaaja 3-1.21 20-2.55 13-2.03 14-5.24 18-3.00 18-3.51 14-7.39 16-2.47 16-8.51 15-8.43 20-1.46 1-- 48.19 Jari Kaaja
18. Petri Annila 15-1.37 16-2.48 16-2.06 14-5.24 25-3.22 20-4.02 11-7.26 20-2.52 17-8.53 16-8.44 19-1.43 - 48.57 Petri Annila
19. Santeri Sainio 17-1.49 21-3.04 22-2.17 16-5.49 19-3.03 19-3.55 19-8.00 16-2.47 20-9.31 22-9.27 17-1.37 - 51.19 Santeri Sainio
20. Tatu Saari 26-2.03 19-2.54 19-2.13 20-6.10 23-3.07 15-3.49 18-7.56 21-2.56 22-9.50 18-8.53 18-1.39 1-- 51.29 Tatu Saari
21. Kristian Kannus 17-1.49 26-3.34 24-2.28 23-6.27 21-3.05 22-4.24 14-7.39 19-2.51 23-11.01 19-8.57 1-1.20 1-- 53.34 Kristian Kannus
22. Mikko Saarinen 21-1.51 24-3.19 26-5.07 7-4.50 15-2.49 10-3.37 24-9.35 24-3.37 13-8.01 14-8.41 25-2.31 1-- 53.57 Mikko Saarinen
23. Sami Mustajoki 20-1.50 14-2.44 18-2.12 24-7.34 21-3.05 15-3.49 22-9.03 15-2.45 24-12.07 20-9.10 21-1.49 1-- 56.07 Sami Mustajoki
24. Matti Raitoharju 21-1.51 15-2.47 21-2.16 22-6.26 23-3.07 25-6.32 26-10.51 26-3.45 21-9.45 24-10.27 22-1.52 1-- 59.38 Matti Raitoharju
25. Jenni Pulkkinen 24-1.58 23-3.15 25-2.39 25-7.50 26-3.45 23-4.41 23-9.18 25-3.38 25-12.13 25-10.34 24-2.21 1-- 1.02.11 Jenni Pulkkinen
HYL Jaakko Paasi 25-1.59 25-3.30 20-2.15 26-7.57 1-- 26-3.52 25-10.32 23-3.25 - 6.56 22-1.52 1-- Jaakko Paasi
HYL Satu Mäkitammi 27-27.08 - - - - - - - - - 5.35 - Satu Mäkitammi