TikuTaku-junnusuunnistus, Seuraottelu, Hameen Cupin 6. osakilpailu
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Järvinen Jonna 3-50 1-2.52 3-5.03 1-6.22 1-7.13 1-9.15 1-10.43 1-12.09 2-14.05 1-15.38 2-16.42 2-17.44 2-18.16 1-18.40 2-18.55 18.55 Järvinen Jonna
2. Viilo Johanna 3-50 6-4.00 6-5.57 5-7.32 5-8.31 5-10.36 4-12.04 4-13.13 3-14.47 3-16.14 3-16.59 3-17.50 3-18.25 2-18.48 3-19.02 19.02 Viilo Johanna
3. Rolig Jessika 6-53 9-5.30 8-7.11 10-10.02 9-10.51 8-12.37 7-14.13 6-15.25 7-17.31 4-19.13 4-20.02 4-20.54 4-21.26 3-21.54 4-22.11 22.11 Rolig Jessika
4. Reunanen Anna-Reetta 7-55 10-5.53 10-7.56 8-9.37 8-10.32 9-12.40 8-14.21 8-15.39 6-17.30 6-19.23 6-20.11 6-21.10 6-21.49 4-22.14 5-22.29 22.29 Reunanen Anna-Reetta
5. Santamäki Emmi 5-52 8-5.17 7-7.04 7-8.41 7-9.34 7-11.54 6-14.07 7-15.30 5-17.29 5-19.16 5-20.08 5-21.01 5-21.42 5-22.23 6-22.37 22.37 Santamäki Emmi
6. Rajamäki Netta 10-1.01 2-2.53 1-4.45 1-6.22 2-7.22 3-9.58 3-11.22 3-12.55 4-15.36 7-20.00 7-20.48 7-21.55 7-22.26 6-22.52 7-23.10 23.10 Rajamäki Netta
7. Jussila Jutta 12-1.06 5-3.23 4-5.07 6-7.38 6-9.07 6-11.07 9-15.11 9-16.35 9-18.14 8-20.57 8-21.51 8-22.59 8-23.41 7-24.08 8-24.23 24.23 Jussila Jutta
8. Saarijärvi Salla 2-49 4-3.09 4-5.07 4-7.14 4-8.06 3-9.58 5-13.30 5-14.44 8-17.32 9-22.02 9-22.45 9-23.53 9-24.21 8-24.45 9-25.00 25.00 Saarijärvi Salla
9. Tähtinen Tiina 8-56 12-7.31 12-11.19 12-13.00 12-13.59 12-16.08 12-17.56 12-19.49 12-21.46 12-25.12 12-26.00 10-26.57 10-27.31 9-27.55 10-28.13 28.13 Tähtinen Tiina
10. Calonius Elise 11-1.05 7-4.35 9-7.39 9-9.51 10-11.02 10-14.05 11-17.14 10-19.03 10-21.35 10-23.53 11-25.36 10-26.57 11-27.43 10-28.10 11-28.31 28.31 Calonius Elise
11. Pinola Marianne 1-48 10-5.53 11-8.38 11-10.25 11-11.31 11-14.23 10-16.31 11-19.18 11-21.42 11-24.25 10-25.30 10-26.57 12-27.48 11-28.21 12-28.39 28.39 Pinola Marianne
12. Paunu Minttu 13-1.10 13-9.31 13-12.09 13-14.05 13-15.46 13-18.57 13-21.31 13-23.48 13-26.08 13-28.08 13-29.14 13-30.26 13-31.26 12-31.53 13-32.10 32.10 Paunu Minttu
13. Vehkalahti Juulia 14-1.38 14-11.36 14-15.01 14-17.33 14-18.47 14-21.31 14-24.17 14-26.05 14-29.13 14-31.49 14-33.00 14-35.55 14-36.45 13-37.25 14-37.47 37.47 Vehkalahti Juulia
HYL Rinta-Jouppi Meikku 9-58 3-3.03 2-4.51 3-6.33 3-7.29 2-9.34 2-10.56 2-12.12 1-13.51 2-15.47 1-16.37 1-17.30 1-18.04 - 1-18.43 Rinta-Jouppi Meikku
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Järvinen Jonna 3-50 2-2.02 9-2.11 1-1.19 2-51 4-2.02 3-1.28 8-1.26 5-1.56 2-1.33 10-1.04 7-1.02 3-32 2-24 3-15 - 18.55 Järvinen Jonna
2. Viilo Johanna 3-50 6-3.10 6-1.57 2-1.35 7-59 5-2.05 3-1.28 1-1.09 1-1.34 1-1.27 2-45 1-51 7-35 1-23 1-14 - 19.02 Viilo Johanna
3. Rolig Jessika 6-53 9-4.37 1-1.41 14-2.51 1-49 1-1.46 5-1.36 2-1.12 8-2.06 3-1.42 6-49 2-52 3-32 10-28 7-17 - 22.11 Rolig Jessika
4. Reunanen Anna-Reetta 7-55 10-4.58 8-2.03 5-1.41 5-55 7-2.08 6-1.41 5-1.18 4-1.51 5-1.53 3-48 6-59 8-39 5-25 3-15 - 22.29 Reunanen Anna-Reetta
5. Santamäki Emmi 5-52 8-4.25 3-1.47 3-1.37 4-53 9-2.20 9-2.13 6-1.23 7-1.59 4-1.47 8-52 3-53 9-41 13-41 1-14 - 22.37 Santamäki Emmi
6. Rajamäki Netta 10-1.01 1-1.52 5-1.52 3-1.37 9-1.00 10-2.36 2-1.24 9-1.33 12-2.41 13-4.24 3-48 8-1.07 2-31 6-26 9-18 - 23.10 Rajamäki Netta
7. Jussila Jutta 12-1.06 4-2.17 2-1.44 12-2.31 13-1.29 3-2.00 14-4.04 7-1.24 2-1.39 10-2.43 9-54 9-1.08 10-42 7-27 3-15 - 24.23 Jussila Jutta
8. Saarijärvi Salla 2-49 5-2.20 7-1.58 10-2.07 3-52 2-1.52 13-3.32 3-1.14 13-2.48 14-4.30 1-43 9-1.08 1-28 2-24 3-15 - 25.00 Saarijärvi Salla
9. Tähtinen Tiina 8-56 12-6.35 14-3.48 5-1.41 7-59 8-2.09 7-1.48 12-1.53 6-1.57 12-3.26 3-48 5-57 5-34 2-24 9-18 - 28.13 Tähtinen Tiina
10. Calonius Elise 11-1.05 7-3.30 12-3.04 11-2.12 11-1.11 13-3.03 12-3.09 11-1.49 11-2.32 8-2.18 14-1.43 12-1.21 11-46 7-27 12-21 - 28.31 Calonius Elise
11. Pinola Marianne 1-48 11-5.05 11-2.45 8-1.47 10-1.06 12-2.52 8-2.08 14-2.47 10-2.24 10-2.43 11-1.05 13-1.27 13-51 11-33 9-18 - 28.39 Pinola Marianne
12. Paunu Minttu 13-1.10 13-8.21 10-2.38 9-1.56 14-1.41 14-3.11 10-2.34 13-2.17 9-2.20 7-2.00 12-1.06 11-1.12 14-1.00 7-27 7-17 - 32.10 Paunu Minttu
13. Vehkalahti Juulia 14-1.38 14-9.58 13-3.25 13-2.32 12-1.14 11-2.44 11-2.46 10-1.48 14-3.08 9-2.36 13-1.11 14-2.55 12-50 12-40 13-22 - 37.47 Vehkalahti Juulia
HYL Rinta-Jouppi Meikku 9-58 3-2.05 4-1.48 7-1.42 6-56 5-2.05 1-1.22 4-1.16 2-1.39 6-1.56 7-50 3-53 5-34 - 39 - Rinta-Jouppi Meikku
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hämäläinen Siiri 4-1.02 2-4.13 1-6.06 1-7.53 1-8.46 1-10.54 2-13.02 1-14.24 1-16.02 1-17.57 1-18.47 1-19.53 1-20.29 1-20.58 1-21.13 21.13 Hämäläinen Siiri
2. Oksanen Maiju 3-59 1-3.55 2-6.12 2-7.55 2-8.51 2-11.09 1-12.55 2-14.56 2-17.23 2-19.15 2-20.17 2-21.27 2-22.24 2-22.52 2-23.09 23.09 Oksanen Maiju
3. Taubert Iiris 15-3.03 12-6.05 6-8.03 4-9.48 4-10.43 4-12.55 3-14.55 3-16.16 3-17.53 3-20.04 3-20.50 3-21.50 3-22.28 3-22.55 3-23.10 23.10 Taubert Iiris
4. Heikkilä Milja 14-3.00 10-5.53 7-8.13 5-9.58 5-10.52 5-13.14 4-14.56 4-16.53 4-19.25 4-21.27 4-22.24 4-23.27 4-24.20 4-24.43 4-24.58 24.58 Heikkilä Milja
5. Lehtola Moona 1-49 15-7.33 16-11.05 13-12.32 13-13.19 11-15.23 9-16.41 7-17.57 6-20.20 5-21.59 6-23.09 6-23.58 6-24.43 5-25.08 5-25.21 25.21 Lehtola Moona
6. Ylänen Helmi 10-1.19 3-4.34 3-7.23 3-9.12 3-9.59 3-12.40 7-16.11 6-17.52 5-19.58 5-21.59 5-22.59 5-23.56 5-24.38 6-25.16 6-25.34 25.34 Ylänen Helmi
7. Paasi Johanna 9-1.15 9-5.50 7-8.13 8-10.28 7-11.37 8-14.23 6-16.05 5-17.44 7-20.34 7-22.47 7-23.55 7-25.03 7-25.54 7-26.26 7-26.44 26.44 Paasi Johanna
8. Siren Saara 2-56 7-5.20 4-7.58 7-10.07 8-11.44 6-14.11 5-15.52 9-18.25 8-21.03 8-23.31 8-24.41 8-25.53 8-26.39 8-27.05 8-27.22 27.22 Siren Saara
9. Oksanen Susanna 5-1.06 14-7.09 14-9.23 11-11.36 11-12.35 12-15.29 11-17.56 10-19.47 11-22.08 10-24.11 9-25.08 9-26.12 9-26.57 9-27.29 9-27.44 27.44 Oksanen Susanna
10. Prittinen Aino 6-1.07 4-4.49 5-7.59 6-10.06 6-11.32 7-14.19 8-16.22 8-17.59 9-21.49 9-24.05 11-25.42 10-26.56 11-28.03 10-28.39 10-28.55 28.55 Prittinen Aino
11. Laurikkala Nella 12-1.35 13-6.37 11-9.04 10-11.12 10-12.15 9-15.03 10-17.24 11-19.56 10-22.01 11-24.23 10-25.26 11-27.03 10-27.57 11-28.44 11-29.01 29.01 Laurikkala Nella
12. Virtanen Anna 7-1.09 5-5.08 13-9.13 9-10.56 9-12.00 10-15.09 12-18.29 12-20.22 12-22.54 12-25.28 12-26.38 12-27.53 12-28.41 12-29.14 12-29.33 29.33 Virtanen Anna
13. Toivanen Hilla 11-1.24 11-5.58 9-8.56 15-13.24 15-14.27 16-18.50 15-20.56 16-23.33 16-26.56 14-29.13 14-30.20 14-31.29 13-32.16 14-32.49 13-33.05 33.05 Toivanen Hilla
14. Uusi-Marttila Aino 13-1.41 6-5.11 10-8.58 12-12.12 12-13.12 13-15.44 14-20.29 14-22.30 14-25.02 13-27.24 13-29.58 13-31.28 14-32.17 13-32.48 14-33.08 33.08 Uusi-Marttila Aino
15. Ahonen Noora 7-1.09 8-5.41 12-9.06 14-12.49 14-14.03 14-16.57 13-19.06 13-21.22 13-24.07 15-29.20 15-31.52 15-33.37 15-34.25 15-34.57 15-35.11 35.11 Ahonen Noora
16. Aho Varpu 16-3.21 16-8.41 15-11.03 16-13.31 16-14.45 15-18.05 16-21.07 15-23.17 15-26.04 16-31.07 16-33.14 16-37.54 16-38.46 16-39.18 16-39.36 39.36 Aho Varpu
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hämäläinen Siiri 4-1.02 4-3.11 1-1.53 6-1.47 3-53 2-2.08 9-2.08 3-1.22 2-1.38 3-1.55 2-50 6-1.06 1-36 6-29 3-15 - 21.13 Hämäläinen Siiri
2. Oksanen Maiju 3-59 2-2.56 4-2.17 2-1.43 6-56 4-2.18 5-1.46 10-2.01 7-2.27 2-1.52 6-1.02 9-1.10 15-57 5-28 9-17 - 23.09 Oksanen Maiju
3. Taubert Iiris 15-3.03 3-3.02 2-1.58 4-1.45 5-55 3-2.12 6-2.00 2-1.21 1-1.37 7-2.11 1-46 3-1.00 2-38 4-27 3-15 - 23.10 Taubert Iiris
4. Heikkilä Milja 14-3.00 1-2.53 5-2.20 4-1.45 4-54 5-2.22 3-1.42 9-1.57 8-2.32 5-2.02 3-57 4-1.03 13-53 1-23 3-15 - 24.58 Heikkilä Milja
5. Lehtola Moona 1-49 16-6.44 14-3.32 1-1.27 1-47 1-2.04 1-1.18 1-1.16 6-2.23 1-1.39 10-1.10 1-49 4-45 2-25 1-13 - 25.21 Lehtola Moona
6. Ylänen Helmi 10-1.19 5-3.15 10-2.49 7-1.49 1-47 8-2.41 15-3.31 6-1.41 4-2.06 4-2.01 5-1.00 2-57 3-42 15-38 12-18 - 25.34 Ylänen Helmi
7. Paasi Johanna 9-1.15 12-4.35 7-2.23 12-2.15 12-1.09 9-2.46 3-1.42 5-1.39 14-2.50 8-2.13 9-1.08 7-1.08 11-51 8-32 12-18 - 26.44 Paasi Johanna
8. Siren Saara 2-56 9-4.24 9-2.38 10-2.09 16-1.37 6-2.27 2-1.41 15-2.33 11-2.38 13-2.28 10-1.10 10-1.12 6-46 3-26 9-17 - 27.22 Siren Saara
9. Oksanen Susanna 5-1.06 15-6.03 3-2.14 11-2.13 7-59 12-2.54 12-2.27 7-1.51 5-2.21 6-2.03 3-57 5-1.04 4-45 8-32 3-15 - 27.44 Oksanen Susanna
10. Prittinen Aino 6-1.07 7-3.42 12-3.10 8-2.07 15-1.26 10-2.47 7-2.03 4-1.37 16-3.50 9-2.16 13-1.37 11-1.14 16-1.07 14-36 7-16 - 28.55 Prittinen Aino
11. Laurikkala Nella 12-1.35 13-5.02 8-2.27 9-2.08 9-1.03 11-2.48 11-2.21 14-2.32 3-2.05 11-2.22 7-1.03 14-1.37 14-54 16-47 9-17 - 29.01 Laurikkala Nella
12. Virtanen Anna 7-1.09 8-3.59 16-4.05 2-1.43 11-1.04 14-3.09 14-3.20 8-1.53 8-2.32 14-2.34 10-1.10 12-1.15 8-48 12-33 15-19 - 29.33 Virtanen Anna
13. Toivanen Hilla 11-1.24 11-4.34 11-2.58 16-4.28 9-1.03 16-4.23 8-2.06 16-2.37 15-3.23 10-2.17 8-1.07 8-1.09 7-47 12-33 7-16 - 33.05 Toivanen Hilla
14. Uusi-Marttila Aino 13-1.41 6-3.30 15-3.47 14-3.14 8-1.00 7-2.32 16-4.45 10-2.01 8-2.32 11-2.22 16-2.34 13-1.30 10-49 7-31 16-20 - 33.08 Uusi-Marttila Aino
15. Ahonen Noora 7-1.09 10-4.32 13-3.25 15-3.43 13-1.14 12-2.54 10-2.09 13-2.16 12-2.45 16-5.13 15-2.32 15-1.45 8-48 8-32 2-14 - 35.11 Ahonen Noora
16. Aho Varpu 16-3.21 14-5.20 6-2.22 13-2.28 13-1.14 15-3.20 13-3.02 12-2.10 13-2.47 15-5.03 14-2.07 16-4.40 12-52 8-32 12-18 - 39.36 Aho Varpu
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Annala Vilma Sofia 1-54 3-1.47 2-4.02 1-5.23 1-6.54 1-8.26 1-9.27 1-10.57 1-12.37 1-13.10 1-13.59 1-14.45 1-15.12 1-15.26 15.26 Annala Vilma Sofia
2. Hakomäki Emmi 7-59 4-1.48 1-3.56 2-5.25 4-8.56 4-10.39 3-11.42 2-13.08 2-15.06 2-15.43 2-16.29 2-17.11 2-17.42 2-18.00 18.00 Hakomäki Emmi
3. Rintanen Heini 8-1.00 2-1.46 3-4.29 12-7.56 9-9.30 7-11.27 6-12.26 6-14.09 3-15.44 3-16.25 3-17.07 3-17.48 3-18.14 3-18.30 18.30 Rintanen Heini
4. Nurminen Jutta 2-56 6-1.53 5-4.57 4-6.30 3-8.47 3-10.25 2-11.33 4-13.53 6-16.02 5-16.46 5-17.41 4-18.23 4-18.55 4-19.11 19.11 Nurminen Jutta
5. Rautakorpi Miina 9-1.03 8-1.57 4-4.42 3-6.24 2-8.34 2-10.23 3-11.42 3-13.48 4-15.46 4-16.39 6-18.04 5-18.45 5-19.22 5-19.38 19.38 Rautakorpi Miina
6. Haanpää Anni 5-57 5-1.49 12-6.08 8-7.27 7-9.12 8-11.34 7-12.38 7-14.18 5-15.53 6-16.53 4-17.39 6-19.09 6-19.30 6-19.44 19.44 Haanpää Anni
7. Järvinen Milla 12-1.31 12-2.36 14-6.16 13-8.10 11-9.59 9-11.45 9-13.21 9-15.18 9-17.22 8-17.54 8-18.38 7-19.12 7-19.45 7-20.01 20.01 Järvinen Milla
8. Isokallio Kiia 2-56 9-1.59 8-5.03 6-7.07 6-9.05 5-10.56 5-12.13 5-14.06 7-16.53 7-17.38 7-18.35 8-19.30 8-20.01 8-20.16 20.16 Isokallio Kiia
8. Pitkänen Salla 2-56 7-1.54 15-6.24 11-7.48 8-9.19 6-11.21 8-12.45 8-14.23 8-17.19 9-18.02 9-19.01 8-19.30 8-20.01 8-20.16 20.16 Pitkänen Salla
10. Karjalainen Ella 6-58 1-1.44 13-6.13 10-7.47 12-10.05 12-13.17 11-14.26 10-16.08 10-18.13 10-18.48 10-19.43 10-21.19 10-21.53 10-22.12 22.12 Karjalainen Ella
11. Järvensivu Silja 11-1.30 13-2.49 10-6.03 9-7.43 10-9.50 10-12.19 10-13.46 11-16.39 11-18.48 11-19.46 12-21.53 11-22.42 12-23.21 12-23.37 23.37 Järvensivu Silja
12. Kontkanen Ronja 17-3.27 17-4.35 18-8.43 17-10.16 17-13.09 16-15.28 15-16.37 13-18.28 13-20.24 13-21.32 13-22.50 12-23.23 13-23.47 13-24.01 24.01 Kontkanen Ronja
13. Vahvelainen Hilla 16-2.38 16-3.48 10-6.03 14-8.22 15-11.26 13-14.07 13-15.53 14-18.35 15-21.17 14-22.13 14-23.10 13-24.04 14-24.45 14-25.02 25.02 Vahvelainen Hilla
14. Ojala Emma 13-1.32 15-2.56 16-6.51 15-8.47 14-10.54 15-15.08 14-16.28 15-18.55 14-20.42 15-22.23 15-23.59 14-24.45 15-25.27 15-25.47 25.47 Ojala Emma
15. Niinimäki Sofia 14-1.35 11-2.29 7-4.59 7-7.24 13-10.09 18-18.26 18-19.30 16-21.30 16-23.52 16-25.16 16-25.48 15-27.11 16-27.36 16-27.51 27.51 Niinimäki Sofia
16. Vehkalahti Jenny 15-1.49 14-2.55 9-5.41 18-10.24 17-13.09 17-17.12 16-18.44 18-22.20 17-24.47 17-25.37 17-26.54 16-27.46 17-28.31 17-28.53 28.53 Vehkalahti Jenny
17. Salonen Emma 18-4.19 18-5.45 17-8.07 16-9.51 16-12.01 14-14.27 17-18.52 17-21.39 18-24.52 18-25.49 18-27.36 17-28.32 18-29.13 18-29.33 29.33 Salonen Emma
HYL Mäntymäki Saana 10-1.15 10-2.14 5-4.57 5-6.52 5-9.04 11-13.09 12-14.41 12-17.37 12-19.54 12-21.08 11-21.46 - 11-22.49 11-23.18 Mäntymäki Saana
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Annala Vilma Sofia 1-54 5-53 2-2.15 2-1.21 1-1.31 1-1.32 2-1.01 2-1.30 3-1.40 2-33 7-49 8-46 5-27 1-14 - 15.26 Annala Vilma Sofia
2. Hakomäki Emmi 7-59 3-49 1-2.08 4-1.29 18-3.31 3-1.43 3-1.03 1-1.26 6-1.58 4-37 5-46 6-42 6-31 13-18 - 18.00 Hakomäki Emmi
3. Rintanen Heini 8-1.00 1-46 6-2.43 17-3.27 3-1.34 7-1.57 1-59 6-1.43 1-1.35 5-41 3-42 4-41 4-26 7-16 - 18.30 Rintanen Heini
4. Nurminen Jutta 2-56 8-57 10-3.04 5-1.33 12-2.17 2-1.38 6-1.08 12-2.20 10-2.09 7-44 8-55 6-42 9-32 7-16 - 19.11 Nurminen Jutta
5. Rautakorpi Miina 9-1.03 6-54 8-2.45 9-1.42 9-2.10 5-1.49 10-1.19 11-2.06 6-1.58 10-53 15-1.25 4-41 12-37 7-16 - 19.38 Rautakorpi Miina
6. Haanpää Anni 5-57 4-52 16-4.19 1-1.19 4-1.45 10-2.22 4-1.04 4-1.40 1-1.35 14-1.00 5-46 16-1.30 1-21 1-14 - 19.44 Haanpää Anni
7. Järvinen Milla 12-1.31 12-1.05 13-3.40 11-1.54 5-1.49 4-1.46 16-1.36 9-1.57 8-2.04 1-32 4-44 3-34 10-33 7-16 - 20.01 Järvinen Milla
8. Isokallio Kiia 2-56 11-1.03 10-3.04 14-2.04 6-1.58 6-1.51 9-1.17 8-1.53 16-2.47 8-45 10-57 13-55 6-31 4-15 - 20.16 Isokallio Kiia
8. Pitkänen Salla 2-56 9-58 18-4.30 3-1.24 1-1.31 8-2.02 12-1.24 3-1.38 17-2.56 6-43 12-59 1-29 6-31 4-15 - 20.16 Pitkänen Salla
10. Karjalainen Ella 6-58 1-46 17-4.29 7-1.34 13-2.18 14-3.12 7-1.09 5-1.42 9-2.05 3-35 8-55 17-1.36 11-34 14-19 - 22.12 Karjalainen Ella
11. Järvensivu Silja 11-1.30 16-1.19 12-3.14 8-1.40 7-2.07 12-2.29 13-1.27 16-2.53 10-2.09 13-58 18-2.07 10-49 13-39 7-16 - 23.37 Järvensivu Silja
12. Kontkanen Ronja 17-3.27 14-1.08 15-4.08 5-1.33 16-2.53 9-2.19 7-1.09 7-1.51 5-1.56 15-1.08 14-1.18 2-33 2-24 1-14 - 24.01 Kontkanen Ronja
13. Vahvelainen Hilla 16-2.38 15-1.10 2-2.15 15-2.19 17-3.04 13-2.41 17-1.46 14-2.42 15-2.42 11-56 10-57 12-54 14-41 12-17 - 25.02 Vahvelainen Hilla
14. Ojala Emma 13-1.32 17-1.24 14-3.55 13-1.56 7-2.07 17-4.14 11-1.20 13-2.27 4-1.47 18-1.41 16-1.36 8-46 16-42 15-20 - 25.47 Ojala Emma
15. Niinimäki Sofia 14-1.35 6-54 5-2.30 16-2.25 14-2.45 18-8.17 4-1.04 10-2.00 13-2.22 17-1.24 1-32 15-1.23 3-25 4-15 - 27.51 Niinimäki Sofia
16. Vehkalahti Jenny 15-1.49 13-1.06 9-2.46 18-4.43 14-2.45 15-4.03 14-1.32 18-3.36 14-2.27 9-50 13-1.17 11-52 17-45 17-22 - 28.53 Vehkalahti Jenny
17. Salonen Emma 18-4.19 18-1.26 4-2.22 10-1.44 9-2.10 11-2.26 18-4.25 15-2.47 18-3.13 12-57 17-1.47 14-56 14-41 15-20 - 29.33 Salonen Emma
HYL Mäntymäki Saana 10-1.15 10-59 6-2.43 12-1.55 11-2.12 16-4.05 14-1.32 17-2.56 12-2.17 16-1.14 2-38 - 1.03 18-29 - Mäntymäki Saana
D11 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Moisander Johanna 2-1.14 1-2.15 1-6.08 1-7.46 1-9.19 1-11.33 1-12.51 1-15.18 1-17.18 1-18.08 1-18.58 1-19.48 1-20.17 1-20.33 20.33 Moisander Johanna
2. Skog Ella 3-1.18 2-2.20 3-7.09 2-8.25 3-10.53 3-13.09 3-14.27 2-16.20 3-18.18 2-18.58 3-20.05 2-20.46 2-21.26 2-21.42 21.42 Skog Ella
3. Valio Milla 1-1.07 3-2.31 2-6.27 3-8.26 2-10.01 2-12.10 2-13.30 3-16.21 2-18.14 3-19.07 2-20.03 3-22.08 3-22.31 3-22.48 22.48 Valio Milla
4. Pinola Sarianna 5-1.54 4-3.02 5-8.19 4-10.22 4-12.00 4-14.05 4-15.33 4-18.18 4-20.16 4-21.01 4-22.00 4-24.10 4-24.30 4-24.44 24.44 Pinola Sarianna
5. Simola Anna 4-1.53 5-3.29 4-7.58 5-11.00 5-13.23 5-17.57 5-19.33 5-22.07 5-24.21 5-25.41 5-27.17 5-28.18 5-29.13 5-29.37 29.37 Simola Anna
6. Pekki Meri 6-5.36 6-6.49 6-11.30 6-15.49 6-19.19 6-21.38 6-23.20 6-27.03 6-30.25 6-31.46 6-33.30 6-34.31 6-35.06 6-35.29 35.29 Pekki Meri
D11 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Moisander Johanna 2-1.14 1-1.01 1-3.53 2-1.38 1-1.33 3-2.14 1-1.18 2-2.27 4-2.00 3-50 1-50 2-50 3-29 2-16 - 20.33 Moisander Johanna
2. Skog Ella 3-1.18 2-1.02 5-4.49 1-1.16 5-2.28 4-2.16 1-1.18 1-1.53 2-1.58 1-40 4-1.07 1-41 5-40 2-16 - 21.42 Skog Ella
3. Valio Milla 1-1.07 5-1.24 2-3.56 3-1.59 2-1.35 2-2.09 3-1.20 5-2.51 1-1.53 4-53 2-56 5-2.05 2-23 4-17 - 22.48 Valio Milla
4. Pinola Sarianna 5-1.54 3-1.08 6-5.17 4-2.03 3-1.38 1-2.05 4-1.28 4-2.45 2-1.58 2-45 3-59 6-2.10 1-20 1-14 - 24.44 Pinola Sarianna
5. Simola Anna 4-1.53 6-1.36 3-4.29 5-3.02 4-2.23 6-4.34 5-1.36 3-2.34 5-2.14 5-1.20 5-1.36 3-1.01 6-55 6-24 - 29.37 Simola Anna
6. Pekki Meri 6-5.36 4-1.13 4-4.41 6-4.19 6-3.30 5-2.19 6-1.42 6-3.43 6-3.22 6-1.21 6-1.44 3-1.01 4-35 5-23 - 35.29 Pekki Meri
D10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Prittinen Sanni 1-39 1-3.33 1-9.50 1-14.24 1-21.16 1-21.40 1-29.13 1-31.40 1-32.52 1-34.55 1-35.52 1-36.17 36.17 Prittinen Sanni
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Prittinen Sanni 1-39 1-2.54 1-6.17 1-4.34 1-6.52 1-24 1-7.33 1-2.27 1-1.12 1-2.03 1-57 1-25 - 36.17 Prittinen Sanni
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kivikko Jenni 3-35 4-6.41 2-8.25 1-9.57 1-12.30 1-14.33 1-16.05 1-16.26 16.26 Kivikko Jenni
2. Viitala Nina 2-28 3-6.37 4-10.07 4-12.11 4-15.53 2-17.53 2-19.41 2-20.03 20.03 Viitala Nina
3. Kokko Mimmu 4-59 1-5.34 1-8.24 2-10.24 3-15.23 3-18.20 3-19.51 3-20.18 20.18 Kokko Mimmu
4. Ojanen Arja 1-27 2-6.36 3-9.52 3-11.29 2-13.43 4-20.44 4-22.06 4-22.22 22.22 Ojanen Arja
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kivikko Jenni 3-35 2-6.06 1-1.44 1-1.32 2-2.33 2-2.03 3-1.32 2-21 - 16.26 Kivikko Jenni
2. Viitala Nina 2-28 3-6.09 4-3.30 4-2.04 3-3.42 1-2.00 4-1.48 3-22 - 20.03 Viitala Nina
3. Kokko Mimmu 4-59 1-4.35 2-2.50 3-2.00 4-4.59 3-2.57 2-1.31 4-27 - 20.18 Kokko Mimmu
4. Ojanen Arja 1-27 3-6.09 3-3.16 2-1.37 1-2.14 4-7.01 1-1.22 1-16 - 22.22 Ojanen Arja
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haavisto Veera 5-32 1-1.51 3-3.25 2-5.18 2-6.46 3-8.12 1-9.16 1-9.54 1-10.09 10.09 Haavisto Veera
2. Kukonlehto Hilda 4-31 2-1.52 2-3.15 1-5.04 1-6.41 1-7.57 2-9.18 2-10.02 2-10.19 10.19 Kukonlehto Hilda
3. Yli-Hietanen Saara 2-28 2-1.52 1-3.11 3-5.21 3-7.01 2-8.09 3-9.31 3-10.26 3-10.42 10.42 Yli-Hietanen Saara
4. Mustajoki Inka 8-36 6-2.26 5-3.55 4-6.11 4-7.58 4-9.20 4-10.44 4-11.34 4-11.50 11.50 Mustajoki Inka
5. Pajula Aada 5-32 5-2.17 4-3.44 5-6.20 5-8.17 5-9.45 5-11.21 5-12.14 5-12.30 12.30 Pajula Aada
6. Kortteinen Emmi 12-40 10-2.47 6-4.38 6-6.34 6-8.49 6-10.21 6-11.42 6-12.29 6-12.49 12.49 Kortteinen Emmi
