D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jonna Järvinen              KangSK                18.55             
  2.   Johanna Viilo               TP                    19.02         +7  
  3.   Jessika Rolig               HauSi                 22.11      +3.16  
  4.   Anna-Reetta Reunanen        TP                    22.29      +3.34  
  5.   Emmi Santamäki              KangSK                22.37      +3.42  
  6.   Netta Rajamäki              KangSK                23.10      +4.15  
  7.   Jutta Jussila               TP                    24.23      +5.28  
  8.   Salla Saarijärvi            TP                    25.00      +6.05  
  9.   Tiina Tähtinen              RaN                   28.13      +9.18  
 10.   Elise Calonius              RaN                   28.31      +9.36  
 11.   Marianne Pinola             RaN                   28.39      +9.44  
 12.   Minttu Paunu                TP                    32.10     +13.15  
 13.   Juulia Vehkalahti           IkNV                  37.47     +18.52  
       Meikku Rinta-Jouppi         TP                     Hyl.             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D13

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Hämäläinen            KangSK                21.13             
  2.   Maiju Oksanen               IkNV                  23.09      +1.56  
  3.   Iiris Taubert               KooVee                23.10      +1.57  
  4.   Milja Heikkilä              HauSi                 24.58      +3.45  
  5.   Moona Lehtola               KangSK                25.21      +4.08  
  6.   Helmi Ylänen                KangSK                25.34      +4.21  
  7.   Johanna Paasi               TP                    26.44      +5.31  
  8.   Saara Siren                 RaN                   27.22      +6.09  
  9.   Susanna Oksanen             KangSK                27.44      +6.31  
 10.   Aino Prittinen              HlT                   28.55      +7.42  
 11.   Nella Laurikkala            KooVee                29.01      +7.48  
 12.   Anna Virtanen               HlS                   29.33      +8.20  
 13.   Hilla Toivanen              RaN                   33.05     +11.52  
 14.   Aino Uusi-Marttila          KangSK                33.08     +11.55  
 15.   Noora Ahonen                KooVee                35.11     +13.58  
 16.   Varpu  Aho                  VaHa                  39.36     +18.23  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D12

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vilma Sofia Annala          KangSK                15.26             
  2.   Emmi Hakomäki               TP                    18.00      +2.34  
  3.   Heini Rintanen              KangSK                18.30      +3.04  
  4.   Jutta Nurminen              VaHa                  19.11      +3.45  
  5.   Miina Rautakorpi            KangSK                19.38      +4.12  
  6.   Anni Haanpää                TP                    19.44      +4.18  
  7.   Milla Järvinen              KangSK                20.01      +4.35  
  8.   Kiia Isokallio              RaN                   20.16      +4.50  
  8.   Salla Pitkänen              TP                    20.16      +4.50  
 10.   Ella Karjalainen            KangSK                22.12      +6.46  
 11.   Silja Järvensivu            OrPo                  23.37      +8.11  
 12.   Ronja Kontkanen             KangSK                24.01      +8.35  
 13.   Hilla Vahvelainen           TP                    25.02      +9.36  
 14.   Emma Ojala                  TP                    25.47     +10.21  
 15.   Sofia Niinimäki             KyRa                  27.51     +12.25  
 16.   Jenny Vehkalahti            IkNV                  28.53     +13.27  
 17.   Emma Salonen                KangSK                29.33     +14.07  
       Saana Mäntymäki             KangSK                 Hyl.             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D11

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Moisander           KangSK                20.33             
  2.   Ella Skog                   KooVee                21.42      +1.09  
  3.   Milla Valio                 TP                    22.48      +2.15  
  4.   Sarianna Pinola             RaN                   24.44      +4.11  
  5.   Anna Simola                 LHR                   29.37      +9.04  
  6.   Meri Pekki                  TP                    35.29     +14.56  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D10

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Prittinen             HlT                   36.17             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Kivikko               HlS                   16.26             
  2.   Nina Viitala                RaN                   20.03      +3.37  
  3.   Mimmu Kokko                 TarpSu                20.18      +3.52  
  4.   Arja Ojanen                 IkNV                  22.22      +5.56  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Haavisto              KyRa                  10.09             
  2.   Hilda Kukonlehto            KangSK                10.19        +10  
  3.   Saara Yli-Hietanen          TP                    10.42        +33  
  4.   Inka Mustajoki              TP                    11.50      +1.41  
  5.   Aada Pajula                 KangSK                12.30      +2.21  
  6.   Emmi Kortteinen             KooVee                12.49      +2.40  
  7.   Sanni Kuusinen              HlS                   13.25      +3.16  
  8.   Kaisa Haanpää               TP                    14.24      +4.15  
  9.   Tuuli Tiitola               KangSK                15.21      +5.12  
 10.   Elisa Mattila               KyRa                  15.57      +5.48  
 11.   Aliina Kivimäki             KangSK                16.30      +6.21  
 12.   Anne Penttilä               HauSi                 17.00      +6.51  
 13.   Aino Ylitalo                TP                    19.53      +9.44  
 14.   Anna Itkonen                KyRa                  23.36     +13.27  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D9RR

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Annala                KangSK                13.42             
  2.   Hilla Niemelä               KooVee                16.03      +2.21  
  3.   Aino Ristimäki              KalvKe                16.11      +2.29  
  4.   Anni Järvinen               RaN                   17.34      +3.52  
  5.   Mäenpää Maija               KalvKe                18.31      +4.49  
  6.   Essi Metsälä                KalvKe                18.48      +5.06  
  7.   Hanna Ahola                 KangSK                19.28      +5.46  
  8.   Lumi Myllymäki              IkNV                  20.20      +6.38  
  9.   Siiri Nieminen              KooVee                21.25      +7.43  
 10.   Mari Heinonen               KangSK                24.20     +10.38  
 11.   Elisa Eklund                KalvKe                24.33     +10.51  
 12.   Idaliina Kuusisto           KooVee                28.54     +15.12  
 13.   Sini Viitala                RaN                   31.31     +17.49  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D8RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fanny Kukonlehto            KangSK                11.23             
  2.   Silja Yli-Hietanen          TP                    12.15        +52  
  3.   Villa Mustajoki             TP                    13.24      +2.01  
  4.   Kaarina Nurminen            KangSK                13.44      +2.21  
  5.   Milja Kiuru                 VaHa                  13.50      +2.27  
  6.   Liina Laitamäki             HlT                   15.48      +4.25  
  7.   Vilma Vuorisalmi            TP                    15.53      +4.30  
  8.   Saana Kuusinen              HlS                   16.06      +4.43  
  9.   Hilma Saarinen              TP                    16.07      +4.44  
 10.   Virtanen Sanna              KalvKe                20.36      +9.13  
 11.   Outi Savisaari              TP                    21.46     +10.23  
 12.   Markoff Silja               KalvKe                22.05     +10.42  
 13.   Iida Niemi                  KalvKe                23.16     +11.53  
 14.   Kaisa Kujala                KangSK                26.27     +15.04  
 15.   Katri Kontio                KangSK                28.56     +17.33  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

DTRS

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Kaikkonen              TarpSu                17.14             
  2.   Metsälä Emma                KalvKe                21.47      +4.33  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D8RRS

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eveliina Koivula            KooVee                11.59             
  2.   Veera Metsälä               TP                    14.36      +2.37  
  3.   Vilma Pesu                  TP                    15.25      +3.26  
  4.   Fiina Ruusiala              TP                    16.15      +4.16  
  5.   Wilma Koski                 KooVee                16.34      +4.35  
  6.   Tuuli Hämäläinen            KooVee                16.37      +4.38  
  7.   Lotta Hakala                KangSK                16.55      +4.56  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D6RRS

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Rintanen               KangSK                12.16             
  2.   Venla Heinimaa              KangSK                13.53      +1.37  
  3.   Hetta Niemelä               KooVee                14.03      +1.47  
  4.   Saana Nieminen              TP                    14.25      +2.09  
  5.   Salla Valio                 TP                    15.08      +2.52  
  6.   Lotta Laitamäki             HlT                   15.58      +3.42  
  7.   Kirsi Kontio                KangSK                17.35      +5.19  
  8.   Emilia Schmidt              TP                    17.46      +5.30  
  9.   Meri Hämäläinen             KooVee                25.41     +13.25  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

D4RRS

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henriikka Kiuru             VaHa                  20.10             
  2.   Hulda Mustajoki             TP                    26.56      +6.46  
  3.   Johanna Naskali             KyRa                  28.17      +8.07  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anton Kuukka                TP                    17.12             
  2.   Eevert Toivonen             KangSK                17.34        +22  
  3.   Jere Kommio                 HlT                   18.46      +1.34  
  4.   Lassi Markkula              KooVee                19.06      +1.54  
  4.   Justus Laitinen             KooVee                19.06      +1.54  
  6.   Oula Järvensivu             OrPo                  23.08      +5.56  
  7.   Antti Arkkila               KyRa                  26.04      +8.52  
  8.   Heikki Arkkila              KyRa                  31.08     +13.56  
  9.   Matias Ijäs                 TarpSu                46.09     +28.57  
 10.   Ville Kivioja               KangSK                47.46     +30.34  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H13

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Pohja                 KooVee                19.57             
  2.   Eero Jalli                  LHR                   20.25        +28  
  3.   Jaakko Skog                 KooVee                21.28      +1.31  
  4.   Antti Leonsaari             KangSK                23.02      +3.05  
  5.   Panu Ternola                KangSK                23.21      +3.24  
  6.   Juho Elovaara               HlS                   25.07      +5.10  
  7.   Vesa Suonurmi               KyRa                  27.47      +7.50  
  8.   Eero Penttilä               HauSi                 28.12      +8.15  
  9.   Antti Kivikko               HlS                   28.18      +8.21  
 10.   Paavo Simola                LHR                   28.37      +8.40  
 11.   Pyry Laitinen               KooVee                33.17     +13.20  
 12.   Aleksi Mattila              KyRa                  35.49     +15.52  
 13.   Jonne Pitkänen              TP                    55.40     +35.43  
       Akseli Kivimäki             KangSK                Kesk.             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Erik Ahola                  KangSK                12.52             
  2.   Aaro Julkunen               LHR                   13.08        +16  
  3.   Niko Kommio                 HlT                   13.48        +56  
  4.   Konsta Puranen              Koovee                14.26      +1.34  
  5.   Taavi Mustajoki             TP                    16.15      +3.23  
  6.   Mikko Kemppi                KangSK                17.41      +4.49  
  7.   Konsta Pitkänen             TP                    17.53      +5.01  
  8.   Kalle Mäyränpää             HlS                   20.05      +7.13  
  9.   Matti Hakola                KangSK                20.16      +7.24  
 10.   Kiri Huhtanen               TP                    21.05      +8.13  
 11.   Paavo Saarinen              TP                    22.21      +9.29  
 12.   Jani Nurminen               VaHa                  22.50      +9.58  
 13.   Teemu Kivioja               KangSK                36.02     +23.10  
       Juuso Järviö                HlS                    Hyl.             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H11

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Atte Reunanen               TP                    17.50             
  2.   Juha Lilja                  TP                    21.27      +3.37  
  3.   Aaro Aho                    VaHa                  21.38      +3.48  
  4.   Atte Mattila                KyRa                  21.46      +3.56  
  5.   Mikko Ahola                 KangSK                22.42      +4.52  
  6.   Tuukka Lahtinen             TP                    23.52      +6.02  
  7.   Miska Saarnijoki            TP                    23.59      +6.09  
  8.   Santeri Kuusinen            HlS                   26.03      +8.13  
  9.   Otso Westerlund             KooVee                28.11     +10.21  
 10.   Eemi Konttila               KooVee                29.53     +12.03  
       Antti Paasi                 TP                     Hyl.             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H10

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerik Nurminen              KangSK                18.49             

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Vesterinen            TP                    14.31             
  2.   Tommi Partanen              RaN                   16.09      +1.38  
  3.   Pyry Myllymäki              IkNV                  21.23      +6.52  
  4.   Rami Ojanen                 IkNV                  32.38     +18.07  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Viilo                 TP                     9.34             
  2.   Eetu Pohja                  KooVee                 9.40         +6  
  3.   Teemu Oksanen               IkNV                   9.50        +16  
  4.   Kimmo Kontio                KangSK                10.00        +26  
  5.   Aapo Puranen                Koovee                10.02        +28  
  6.   Petteri Hakala              TP                    12.07      +2.33  
  7.   Eero Rötsä                  TP                    13.13      +3.39  
  8.   Tiitus Mustajoki            TP                    13.16      +3.42  
  9.   Topias Taubert              KooVee                13.18      +3.44  
 10.   Ossi Siren                  RaN                   13.20      +3.46  
 11.   Leevi Keronen               TP                    15.07      +5.33  
 12.   Eino Salonen                KangSK                16.13      +6.39  
 13.   Niilo Klapuri               KangSK                18.45      +9.11  
 14.   Leevi Saarenpää             KangSK                21.19     +11.45  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H9RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Julkunen             LHR                   11.36             
  2.   Vilhelm Toivonen            KangSK                12.56      +1.20  
  3.   Antti-Jussi Oksa            TarpSu                13.16      +1.40  
  4.   Joel Schüle                 KooVee                13.51      +2.15  
  5.   Joonas Väliharju            KangSK                14.13      +2.37  
  6.   Akseli Epäilys              KangSK                14.35      +2.59  
  7.   Leo Matinheikki             TP                    15.19      +3.43  
  8.   Antti Rissanen              TP                    15.42      +4.06  
  9.   Ville Valio                 TP                    16.02      +4.26  
  9.   Juho Soininen               KyRa                  16.02      +4.26  
 11.   Vertti Laitinen             KooVee                17.15      +5.39  
 12.   Ilmari Aho                  VaHa                  18.39      +7.03  
 13.   Lauri Naskali               KyRa                  18.54      +7.18  
 14.   Ossi Klapuri                KangSK                21.36     +10.00  
 15.   Markus Ojala                TP                    22.51     +11.15  
 16.   Matias Järvinen             KangSK                27.44     +16.08  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H8RR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Ahola                KangSK                 9.22             
  2.   Seeti Salonen               VaHa                  10.04        +42  
  3.   Olli Mustajoki              TP                    10.48      +1.26  
  4.   Oskari Aumo                 KalvKe                11.25      +2.03  
  5.   Matti Rintanen              KangSK                12.16      +2.54  
  6.   Pekka Räisänen              KooVee                13.20      +3.58  
  7.   Anton Vehkalahti            IkNV                  13.56      +4.34  
  8.   Eemeli Kivelä               KangSK                14.04      +4.42  
  9.   Valtteri Kivelä             KangSK                14.10      +4.48  
 10.   Roope Salonen               OrPo                  16.24      +7.02  
 11.   Tuomas Ahola                KangSK                18.30      +9.08  
 12.   Lauri Isokallio             RaN                   19.02      +9.40  
 13.   Aapo Hämäläinen             KangSK                19.23     +10.01  
 14.   Väinö Ristimäki             KalvKe                19.50     +10.28  
 15.   Akseli Konttila             KooVee                19.51     +10.29  
 16.   Oliver Schüle               KooVee                20.06     +10.44  
 17.   Kasimir Niinimäki           KyRa                  25.00     +15.38  
 18.   Valtteri Heinimaa           KangSK                26.59     +17.37  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H8RRS

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Pahkala               KangSK                11.47             
  2.   Lauri Kivioja               KangSK                12.30        +43  
  3.   Oskari Mäkitammi            KangSK                13.08      +1.21  
  4.   Niki Koivisto               OrPo                  13.43      +1.56  
  5.   Leevi Piittala              KyRa                  13.50      +2.03  
  6.   Aleksi Ruoranen             HlT                   14.46      +2.59  
  7.   Juho Haavisto               KyRa                  15.02      +3.15  
  8.   Elias Lehtimäki             KangSK                15.14      +3.27  
  9.   Iiro Rautio                 KooVee                15.31      +3.44  
 10.   Joona Kortteinen            KooVee                16.17      +4.30  
 11.   Tapio Lähdeniemi            TarpSu                16.57      +5.10  
 12.   Roberto Salinas             KooVee                18.28      +6.41  
 13.   Matias Mäenpää              TP                    19.57      +8.10  
 14.   Eero Naskali                KyRa                  21.08      +9.21  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H6RRS

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Aro                  KooVee                12.43             
  2.   Rauli Aho                   VaHa                  13.46      +1.03  
  3.   Totte Välkki                KooVee                13.51      +1.08  
  4.   Roope Salomaa               TP                    14.50      +2.07  
  5.   Milo Konttila               KooVee                15.19      +2.36  
  6.   Sami Saarikko               TP                    15.53      +3.10  
  7.   Aaro Koskinen               TP                    16.24      +3.41  
  8.   Aapo Mustajoki              TP                    21.52      +9.09  
  9.   Valtteri Hakala             TP                    23.04     +10.21  
 10.   Santeri Lahti               TP                    25.00     +12.17  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H4RRS

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elias Schüle                KooVee                18.11             
  2.   Lassi Ahonen                KooVee                19.39      +1.28  
  3.   Akseli Pesu                 TP                    21.37      +3.26  

D14 D13 D12 D11 D10 D12TR D10RR D9RR D8RR DTRS D8RRS D6RRS D4RRS H14 H13 H12 H11 H10 H12TR H10RR H9RR H8RR H8RRS H6RRS H4RRS H21

H21

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Heikkilä              HauSi                 24.43