Seikkailujen Yö 2009 LÄHTÖLUETTELO

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H14



 206    20.32     10155    59864 Arvola Markus            KooVee
 207    20.34      8499   130218 Koskinen Samuli          TuS
 208    20.36     12995   125054 Lahti Lasse-Pekka        KangSK
 209    20.38      9861   117671 Kallio Antti             TP

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D14



 199    20.17      9866    88095 Kontoniemi Maria         TP
 200    20.19     10567    99687 Mäenpää Tilda            KangSK
 201    20.21     19413   138388 Kanko Ruut               KooVee
 202    20.23     11164   118885 Hakomäki Hanna           TP
 203    20.25     15983   137905 Huttunen Petra           KooVee
 204    20.27      5124   127973 Alatalo Eliisa           TP

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H13



 190    20.10     11179   148562 Hörkkö Arttu             TP
 191    20.12     26775   145668 Malmi Joona              HS
 192    20.14     10609    93638 Sainio Tuomas            KangSK
 193    20.16     14026    82685 Kuukka Anton             TP
 194    20.18     23381   138664 Niinimäki Rasmus         KyRa
 195    20.20     14762    41139 Kivioja Ville            KangSK
 196    20.22     14754   112018 Laitinen Justus          KooVee
 197    20.24     11168   128028 Harju Jussi              TP
 198    20.26     23572   128239 Pajusaari Juuso          Koo-Vee

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D13



 182    19.54     16287    41157 Jussila Jutta            TP
 183    19.56     21887   409119 Pinola Marianne          RaN
 184    19.58     22822   146001 Reunanen Anna-Reetta     TP
 185    20.00     27229   133157 Rainio Hanna             Orient
 186    20.02     17858    99500 Viilo Johanna            TP
 187    20.04     10615   123402 Rajamäki Netta           KangSK
 188    20.06     14043    93842 Rinta-Jouppi Meikku      TP
 189    20.08     20971    45975 Tähtinen Tiina           RaN

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H12



 167    20.05     16545   123266 Pohja Leevi              KooVee
 168    20.07     26296   113561 Toivonen Eevert          KangSK
 169    20.09     28612    56876 Saukkonen Samuli         Pihkan
 170    20.11     25736   127804 Ternola Panu             HlS
 171    20.13     12704   137974 Pitkänen Konsta          TP
 172    20.15      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 173    20.17     23587   409143 Skog Jaakko              KooVee
 174    20.19     22830   125140 Mustajoki Taavi          TP
 175    20.21     10416   131530 Lehtoranta Teemu         TVV
 176    20.23     27693   120185 Ahola Erik               KangSK
 177    20.25     10081   118784 Puranen Konsta           KooVee
 178    20.27     14073   140344 Sorsa Aleksi             Pihkan
 179    20.29     27733   124312 Ketola Akseli            KooVee

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D12



 158    19.45     10668   124203 Annala Vilma Sofia       KangSK
 159    19.47      5515   118924 Hakomäki Emmi            TP
 160    19.49     10551    82792 Hämäläinen Siiri         KangSK
 161    19.51     10925   135244 Ala-Mäyry Pirjo          KooVee
 162    19.53     10646   135383 Lampinen Heini           KangSK
 163    19.55     20487   128749 Alatalo Sanni            TP
 164    19.57     28526   118905 Rintanen Heini           KangSK
 165    19.59     23210   111157 Paasi Johanna            TP
 166    20.01     21818   111169 Oksanen Maiju            IkNV
 267    20.03     11048    83858 Lehtola Moona            KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H12TR



 147    20.20     24606    92607 Ikäheimo Atso            TP
 148    20.22     27871   118898 Laitinen Pyry            KooVee
 149    20.24     28709    56874 Saukkonen Eemeli         Pihkan
 150    20.26     27952   411074 Hakola Matti             KangSK
 151    20.28     27189    53358 Lehto Risto              KooVee
 152    20.30      3763        0 Johansson Viljo          HlS
 153    20.32      9252   148911 Hörkkö Tuukka            TP
 154    20.34     26743    53337 Strömsholm Robert        KooVee
 155    20.36     25732   120566 Kivimäki Akseli          KangSK
 156    20.38     29436   143991 Korhonen Miikka          TP

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D12TR



 135    19.56     26728        0 Heman Venla              KangSK
 136    19.58     23346    53356 Salonen Lotta            KooVee
 137    20.00     16623   148771 Vahvelainen Hilla        TP
 138    20.02     12222    41509 Paavola Sannimaari       TY
 139    20.04     10953   118855 Ahonen Noora             KooVee
 140    20.06     36908   142762 Laasonen Sonja           TP
 141    20.08     31765   120907 Salonen Emma             KangSK
 142    20.10     27751   126495 Suojanen Susanna         KooVee
 143    20.12     23383   110085 Niinimäki Sofia          KyRa
 144    20.14     27330   120114 Rainio Milla             Orient
 145    20.16     11474   120084 Laurikkala Nella         KooVee
 146    20.18     10855    43628 Hankala Kaisa            IkNV

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H10RR



 106    20.11     35105   106535 Keränen Lauri            TP
 107    20.12     28322   130362 Pohja Eetu               KooVee
 108    20.13     24742   142380 Saarenpää Leevi          KangSK
 109    20.14     12576        0 Johansson Väinö          HlS
 110    20.15     36093    46395 Pietilä Tino             TP
 111    20.16     28361    47881 Nurminen Eerik           KangSK
 112    20.17     31490   137677 Schmidt Samuel           TP
 113    20.18     27773   148704 Ketola Lauri             KooVee
 114    20.19     31821   148700 Viilo Lasse              TP
 115    20.20     31931   140437 Kontio Kimmo             KangSK
 116    20.21     29380   137534 Lahtinen Tuukka          TP
 117    20.22         0    87938 Valorinta Antti          PirHi
 118    20.23     27975   120581 Joutsensaari Jeremias    KangSK
 119    20.24     22937    74236 Mustajoki Tiitus         TP
 120    20.25     26174   120512 Ahola Mikko              KangSK
 121    20.26     23155   113419 Paasi Antti              TP
 122    20.27     17477    93333 Westerlund Otso          KooVee
 123    20.28     32092        0 Säämäki Matias           KangSK
 124    20.29     10228   137532 Koski Kasperi            TP
 125    20.30      7183   143202 Kuusisto Viljami         KooVee
 126    20.31     37196    41181 Klapuri Niilo            KangSK
 127    20.32     29180   133776 Saarnijoki Miska         TP
 128    20.33     36444        0 Partanen Tommi           RaN
 129    20.34     10578    41094 Mäkelä Aleksi            KangSK
 130    20.35     10252    82867 Vesterinen Arttu         TP
 131    20.36     32076   120445 Salonen Eino             KangSK
 132    20.37     23327   136486 Reunanen Atte            TP
 133    20.38     21905   145474 Oksanen Teemu            IkNV

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D10RR



  87    19.50     31552   138221 Yli-Hietanen Saara       TP
  88    19.51     28035   126604 Välkki Lotta             KooVee
  89    19.52     36739   142740 Tiitola Tuuli            KangSK
  90    19.53     23948   137602 Mustajoki Inka           TP
  91    19.54     34746   148795 Urrila Mira              ViRuS
  92    19.55     28091        0 Kivimäki Aliina          KangSK
  93    19.56     24706    46389 Ikäheimo Heta            TP
  94    19.57     24558   133787 Pinola Sarianna          RaN
  95    19.58     11190   117246 Moisander Johanna        KangSK
  96    19.59      6104   117118 Pekki Meri               TP
  97    20.00     26739   147225 Kortteinen Emmi          KooVee
  98    20.01     29242   137685 Salmia Tuuli             TarpSu
  99    20.02      3376   123397 Koskinen Siiri           TuS
 100    20.03     28144   146002 Kukonlehto Hilda         KangSK
 101    20.04     37324    46388 Märkälä Maria            TP
 102    20.05     27826   133055 Skog Ella                KooVee
 103    20.06     29816    95030 Mustonen Viivi           KangSK
 104    20.07     31430    41098 Heman Veera              KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D10RS



  82    19.45         0    84594 Hautanen Heidi
  83    19.46     33084        0 Uusitalo Riikka          KangSK
  84    19.47     29193   138348 Kokko Mimmu              TarpSu
  85    19.48     37181        0 Katajisto Riina          KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H8RR



  65    19.54     36092    99384 Pietilä Jonas            TP
  66    19.55     20148   140435 Rintanen Matti           KangSK
  67    19.56     11774   140061 Schüle Joel              KooVee
  68    19.57     12111   148563 Hörkkö Tatu              TP
  69    19.58         0    87915 Valorinta Lauri          PirHi
  70    19.59     10287   122567 Ahola Topias             KangSK
  71    20.00     12207   114401 Salonen Seeti            VaHa
  72    20.01     28448   128944 Laitinen Vertti          KooVee
  73    20.02     17885    47201 Viilo Tommi              TP
  74    20.03     32992    41099 Epäilys Akseli           KangSK
  75    20.04     26727   142358 Konttila Akseli          KooVee
  76    20.05     37885   140345 Sorsa Antti              HPV
  77    20.06     15881    86363 Niinimäki Kasimir        KyRa
  78    20.07     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
  79    20.08     31408   137601 Mustajoki Olli           TP

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D8RR



  56    19.45     26873   120373 Ahola Hanna              KangSK
  57    19.46     37671        0 Metsälä Essi             KalvKe
  58    19.47     20741    42422 Jussila Ida              TP
  59    19.48     25720   140260 Sainio Linda             KangSK
  60    19.49     37388    45448 Ristimäki Aino           KalvKe
  61    19.50     34750   148800 Urrila Mervi             ViRuS
  62    19.51     27932    41080 Annala Venla             KangSK
  63    19.52     37672        0 Mäenpää Maija            KalvKe

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H8RRS



  44    20.29     10305   146018 Toivonen Vilhelm         KangSK
  45    20.30     36089    99387 Nieminen Juho            TP
  46    20.31     32650   124352 Kivelä Valtteri          KooVee
  47    20.32     20149   128737 Hämäläinen Aapo          KangSK
  48    20.33     36143   411113 Soininen Juho            KyRa
  49    20.34         0   130517 Mäkitammi Oskari         KangSK
  50    20.35     32649   124353 Kivelä Eemeli            KooVee
  51    20.36     31471    99404 Schmidt Tommi            TP
  52    20.37     37195   128865 Klapuri Ossi             KangSK
  53    20.38     27990    53355 Salonen Visa             KooVee
  54    20.39     37176        0 Heinimaa Valtteri        KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D8RRS



  34    20.19     29010   145556 Kuikka Emma              KangSK
  35    20.20     32646    49089 Ketola Reetta            KooVee
  36    20.21     29330   137684 Salmia Tessa             TarpSu
  37    20.22         0   148756 Koskinen Olga            KangSK
  38    20.23     11840   137435 Kuusisto Idaliina        KooVee
  39    20.24     21964    47882 Nurminen Kaarina         KangSK
  40    20.25     13773   137470 Kangasaho Aino           HS
  41    20.26     35887   141965 Koski Katariina          KooVee
  42    20.27     37745        0 Hakala Lotta             KangSK
  43    20.28         0        0 Rämäkkö Anna             KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H6RRS



  20    20.05     36214    45913 Pahkala Anssi            KangSK
  21    20.06     10066    56775 Salomaa Roope            TP
  22    20.07         0   126494 Rajala Miikka            KangSK
  23    20.08     18561   133826 Schüle Oliver            KooVee
  24    20.09     35797   143970 Koskinen Aaro            TP
  25    20.10         0        0 Ristimäki Väinö          KalvKe
  26    20.11         0        0 Ahola Tuomas             KangSK
  27    20.12     27835    99383 Pekki Roni               TP
  28    20.13     37538   144234 Välkki Totte             KooVee
  29    20.14     31926    41130 Kivioja Lauri            KangSK
  30    20.15     12577    75469 Mustajoki Aapo           TP
  31    20.16     36212        0 Mäkelä Mikko             KangSK
  32    20.17     36096   142768 Suojanen Henri           TP

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D6RRS



  12    19.57     37175        0 Heinimaa Venla           KangSK
  13    19.58         0        0 Markoff Silja            KalvKe
  14    19.59     36090    46394 Nieminen Saana           TP
  15    20.00     36200    48711 Lahdenniemi Elina        KangSK
  16    20.01         0   100091 Häkkinen Pihla           Hiilto
  17    20.02     10050    46392 Yli-Hietanen Silja       TP
  18    20.03     33065   127806 Kukonlehto Fanny         KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H4RRS



   8    19.53         0   402009 Muukkonen Topias         MSParma
   9    19.54         0    49989 Annala Vilho             KangSK
  10    19.55     36201    46458 Lahdenniemi Elmeri       KangSK

H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D10RS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D4RRS



   1    19.45     36215    48083 Rintanen Anni            KangSK
   2    19.46         0   410787 Jussila Emma             TP
   3    19.47         0   138302 Siren Emmi               ViRuS
   4    19.48         0   138835 Lahdensuo Emmi           KangSK
   5    19.49         0    50306 Hemminki Jenna           PoRa
   6    19.50     10056    46390 Schmidt Emilia           TP
   7    19.51         0        0 Ristimäki Vieno          KalvKe