Verikiven Virsta 18.9.2003

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Saarinen Timo               1-2.27       1-3.33       1-5.17       1-6.15      1-13.07      1-16.39      1-21.23      1-23.47      1-25.43      1-30.27      1-31.58      1-33.11      1-33.51     33.52  Saarinen Timo
  2. Mähönen Jouni               5-2.44       5-4.04       4-5.56       4-7.02      3-14.04      3-17.48      3-22.56      3-25.45      3-27.27      2-32.21      2-33.44      2-35.05      2-35.50     35.49  Mähönen Jouni
  3. Liuha Jarkko                1-2.27       2-3.37       2-5.23       2-6.28      2-13.46      2-17.24      2-22.00      2-24.47      2-26.26      3-33.01      3-34.17      3-35.41      3-36.24     36.24  Liuha Jarkko
  4. Taanila Vesa               23-3.20      20-4.42      12-6.28       9-7.45      4-14.53      4-18.12      4-23.19      5-26.13      5-28.02      4-33.30      4-35.04      5-36.22      4-37.05     37.03  Taanila Vesa
  5. Joensuu Timo                7-2.54       7-4.12       7-6.12       8-7.41      8-15.12      5-18.30      5-23.31      6-26.39      6-28.25      5-33.47      5-35.08      4-36.20      5-37.07     37.06  Joensuu Timo
  6. Korpinen Olli-Jussi         3-2.35       3-3.49       3-5.51       3-6.55      6-15.10      7-18.42      7-23.53      8-27.19      7-29.07      6-34.56      6-36.28      6-37.52      6-38.41     38.40  Korpinen Olli-Jussi
  7. Viljanen Tero              21-3.16      33-5.43      27-7.43      29-9.16     21-17.07     15-20.42     16-26.17     14-29.03     11-30.45      8-37.02      7-38.23      7-39.44      7-40.30     40.29  Viljanen Tero
  8. Hautala Jari               35-4.03      30-5.18      29-7.52      25-9.02     16-16.46     14-20.41     11-25.41     10-28.27     14-31.34      9-37.20      9-38.39      8-40.09      8-40.52     40.52  Hautala Jari
  9. Mamia Tero                 16-3.10      14-4.33      11-6.23      23-8.56     14-16.42     13-20.17     12-25.43     12-28.33     12-30.52      7-36.55      8-38.26      9-40.23      9-41.08     41.07  Mamia Tero
 10. Loukkalahti Marko          13-3.06      37-6.04      38-8.51     32-10.01     23-17.30     18-21.01     13-26.01     13-28.45     10-30.38     11-37.32     11-38.59     11-40.24      9-41.08     41.08  Loukkalahti Marko
 11. Kautto Lasse                7-2.54       9-4.19      10-6.17       6-7.21     16-16.46     12-20.13     10-25.15     11-28.29      9-30.34      9-37.20     10-38.56      9-40.23     11-41.12     41.11  Kautto Lasse
 12. Laine Heikki               27-3.25      29-5.15      25-7.24      18-8.38     15-16.44     16-20.51     14-26.15     17-29.51     20-32.52     13-38.24     13-39.49     12-41.11     12-42.00     42.00  Laine Heikki
 13. Heliö Petri                34-3.58      28-5.13      21-7.16      20-8.40     13-16.40     11-20.11     17-26.18     15-29.41     26-33.37     14-38.41     14-40.08     13-41.28     13-42.15     42.14  Heliö Petri
 14. Mauriala Jarmo             40-4.34      36-5.57      34-8.09      30-9.40     26-17.48     25-21.53     23-27.26     19-30.11     16-32.12     12-38.03     12-39.43     13-41.28     14-42.16     42.15  Mauriala Jarmo
 15. Anjala Topi                19-3.14      11-4.29      18-7.10      13-8.10      9-15.26      9-19.08      6-23.36      4-26.03      4-27.48     21-39.15     19-40.46     18-41.56     16-42.40     42.39  Anjala Topi
 15. Hillo Kari                 14-3.08      13-4.31      13-6.42      10-8.05     10-15.40     10-19.24      9-24.56      9-27.48      8-30.30     16-38.44     15-40.09     15-41.49     15-42.39     42.39  Hillo Kari
 17. Nurminen Ilkka             10-3.03       8-4.15       8-6.14      21-8.46     20-16.53     20-21.15     19-26.57     20-30.37     18-32.44     19-39.04     18-40.42     17-41.55     17-42.42     42.41  Nurminen Ilkka
 18. Puttonen Jarmo             15-3.09      12-4.30       9-6.16       5-7.19     33-19.45     30-23.20     31-28.58     27-31.58     27-33.52     20-39.11     17-40.35     16-41.50     18-42.43     42.42  Puttonen Jarmo
 19. Nyman Jonas                28-3.26      23-4.49      28-7.47      24-8.59     12-16.39     16-20.51     15-26.16     23-30.59     25-33.04     17-38.55     16-40.31     19-41.58     19-42.50     42.50  Nyman Jonas
 20. Varis Pekka                25-3.24      25-5.05      21-7.16      16-8.27     29-18.29     27-22.07     22-27.25     26-31.10     21-32.55     22-39.31     22-41.01     20-42.14     20-42.56     42.55  Varis Pekka
 21. Aho Jukka                  11-3.05      18-4.37      37-8.34     36-10.40     28-18.28     26-22.02     20-27.03     16-29.48     15-31.36     15-38.42     21-40.57     21-42.19     21-43.06     43.05  Aho Jukka
 22. Venäläinen Toni             9-2.57      10-4.28      15-6.52      12-8.08     11-16.34     18-21.01     21-27.15     25-31.04     23-33.01     18-39.02     20-40.49     22-42.23     22-43.19     43.18  Venäläinen Toni
 23. Uitto Ville                38-4.14      32-5.38      30-7.53      31-9.52     32-19.26     33-23.34     29-28.51     27-31.58     27-33.52     24-40.02     24-41.41     24-42.55     23-43.43     43.42  Uitto Ville
 24. Myllymäki Tero             17-3.11      22-4.48      17-6.58      14-8.24     22-17.19     21-21.22     30-28.53     29-32.01     29-34.17     23-39.39     23-41.18     23-42.52     24-43.46     43.46  Myllymäki Tero
 25. Hakkarainen Vesa           22-3.19      16-4.36      31-7.56      26-9.04     27-17.55     28-22.12     25-27.40     22-30.42     19-32.47     25-40.09     25-41.51     25-43.10     25-43.59     43.59  Hakkarainen Vesa
 26. Karelo Henrik              43-5.12      41-6.30      38-8.51     34-10.17     30-19.02     31-23.27     32-29.14     30-32.50     30-34.32     28-41.08     27-42.28     27-43.48     26-44.33     44.32  Karelo Henrik
 27. Pasonen Kai                31-3.44      27-5.12      24-7.23      17-8.31     31-19.23     32-23.30     33-29.58     31-32.52     31-35.03     27-41.01     28-42.33     28-43.55     28-44.47     44.46  Pasonen Kai
 28. Paavola Jyri               19-3.14      15-4.35      19-7.13     41-14.21     37-22.18     36-26.04     35-31.12     33-34.05     33-35.53     30-42.06     29-43.25     29-44.45     29-45.32     45.32  Paavola Jyri
 29. Pietilä Eero                6-2.48       5-4.04       6-6.07      11-8.06      5-15.05      6-18.40     27-28.16     24-31.03     22-32.57     31-42.32     31-43.58     31-45.19     30-46.08     46.07  Pietilä Eero
 30. Kauppi Jussi-Pekka         41-4.52      39-6.09      33-8.07     33-10.02     24-17.41     29-22.13     24-27.28     18-30.02     17-32.13     29-41.51     30-43.27     30-45.06     31-46.22     46.21  Kauppi Jussi-Pekka
 31. Vigren Petteri             18-3.12      44-8.28     45-11.19     38-12.38     35-21.12     35-25.23     34-31.05     34-34.55     35-36.39     33-43.11     33-44.31     32-45.49     32-46.31     46.30  Vigren Petteri
 32. Väätäinen Olli             30-3.33      26-5.11      23-7.18      22-8.52     19-16.48     22-21.31     18-26.50     20-30.37     32-35.19     32-42.49     32-44.26     33-45.50     33-46.32     46.31  Väätäinen Olli
 33. Märkälä Janne               4-2.37       4-4.03       5-6.03       7-7.30      6-15.10      8-18.46      8-24.18      7-27.13     13-31.06     34-43.28     34-46.02     34-47.30     34-48.25     48.25  Märkälä Janne
 34. Eskola Henri               11-3.05      16-4.36      20-7.14      15-8.26     34-20.45     34-25.14     36-32.02     36-35.42     37-37.50     36-44.30     35-46.54     35-48.00     35-48.46     48.45  Eskola Henri
 35. Niinimäki Juha             35-4.03      35-5.49      41-9.19     39-13.29     38-23.15     38-27.05     37-32.19     35-35.19     36-37.28     35-44.29     36-47.27     36-48.53     36-49.46     49.45  Niinimäki Juha
 36. Setälä Mikko               32-3.50      31-5.32      32-7.58      28-9.13     36-21.13     37-26.13     38-33.49     37-37.35     39-40.14     38-47.35     38-49.10     37-50.43     37-51.37     51.36  Setälä Mikko
 37. Jonkka Jari                42-5.06      42-6.54      40-9.08     35-10.36     39-23.20     39-28.19     41-36.44     40-39.52     40-41.44     37-47.19     37-49.09     38-50.47     38-51.47     51.46  Jonkka Jari
 38. Savelainen Mikko           44-5.23      43-7.48      42-9.51     43-15.08     42-23.55     40-28.20     39-34.01     38-37.59     38-39.50     39-48.13     39-51.13     39-53.00     39-53.59     53.59  Savelainen Mikko
 39. Lepo Jari                  24-3.23      24-5.03      26-7.29     40-14.10     43-24.03     41-28.45     40-35.10     39-39.45     41-42.36     40-50.08     40-51.59     40-53.26     40-54.21     54.20  Lepo Jari
 40. Savonen Timo               29-3.27      19-4.41      15-6.52      18-8.38     18-16.47     23-21.35     28-28.34     32-33.06     34-36.25     41-50.36     41-52.13     41-53.34     41-54.27     54.26  Savonen Timo
 41. Väinä Tuomas               37-4.06      37-6.04     43-10.07     42-14.22     44-28.38     43-33.09     43-41.15     41-45.55     42-49.01     43-58.19   43-1.00.19   43-1.02.21   43-1.03.25   1.03.23  Väinä Tuomas
 42. Lehtola Hannu              45-5.42      45-8.43     44-10.50     44-15.11     40-23.40     42-28.59     44-46.48     43-50.53     43-53.11     44-59.45   44-1.01.55   44-1.03.27   44-1.04.13   1.04.11  Lehtola Hannu
 43. Syrjäpalo Hannu            39-4.21      40-6.14      35-8.24     37-12.35     41-23.48     44-33.21     42-40.57     42-50.48     44-53.23   45-1.03.05   45-1.05.55   45-1.07.47   45-1.08.42   1.08.42  Syrjäpalo Hannu
 HYL Kotamäki Iivo              25-3.24      21-4.45      14-6.43      26-9.04     25-17.44     24-21.49     26-27.53            -     24-33.03     26-40.10     26-42.02     26-43.44     27-44.36  Kotamäki Iivo
 HYL Matilainen Jarno           33-3.54      34-5.47      36-8.25     45-15.26     45-30.38     45-36.04            -            -            -     42-57.26     42-59.32   42-1.01.15   42-1.02.35  Matilainen Jarno

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Saarinen Timo               1-2.27       1-1.06       1-1.44         1-58       1-6.52       6-3.32       3-4.44       1-2.24      19-1.56       1-4.44      16-1.31       4-1.13         1-40         33-1      33.52  Saarinen Timo
  2. Mähönen Jouni               5-2.44      14-1.20       6-1.52       7-1.06       3-7.02      17-3.44      10-5.08      11-2.49       2-1.42       2-4.54       8-1.23      15-1.21        10-45          4--      35.49  Mähönen Jouni
  3. Liuha Jarkko                1-2.27       2-1.10       2-1.46       6-1.05       6-7.18      14-3.38       2-4.36       9-2.47       1-1.39      23-6.35       1-1.16      22-1.24         5-43            -      36.24  Liuha Jarkko
  4. Taanila Vesa               23-3.20      18-1.22       2-1.46      18-1.17       4-7.08       2-3.19       9-5.07      15-2.54      12-1.49       7-5.28      21-1.34       9-1.18         5-43          1--      37.03  Taanila Vesa
  5. Joensuu Timo                7-2.54      12-1.18      11-2.00      26-1.29       8-7.31       1-3.18       6-5.01      22-3.08       8-1.46       5-5.22       6-1.21       3-1.12        16-47          4--      37.06  Joensuu Timo
  6. Korpinen Olli-Jussi         3-2.35       4-1.14      14-2.02       4-1.04      24-8.15       6-3.32      12-5.11      27-3.26       9-1.48      11-5.49      19-1.32      22-1.24        23-49          4--      38.40  Korpinen Olli-Jussi
  7. Viljanen Tero              21-3.16      42-2.27      11-2.00      28-1.33      16-7.51       9-3.35      25-5.35       7-2.46       2-1.42      19-6.17       6-1.21      15-1.21        13-46          4--      40.29  Viljanen Tero
  8. Hautala Jari               35-4.03       6-1.15      34-2.34      10-1.10      13-7.44      21-3.55       4-5.00       7-2.46      39-3.07      10-5.46       2-1.19      31-1.30         5-43            -      40.52  Hautala Jari
  9. Mamia Tero                 16-3.10      19-1.23       5-1.50      37-2.33      14-7.46       9-3.35      20-5.26      12-2.50      32-2.19      16-6.03      16-1.31      44-1.57        10-45          4--      41.07  Mamia Tero
 10. Loukkalahti Marko          13-3.06      43-2.58      39-2.47      10-1.10       7-7.29       4-3.31       4-5.00       4-2.44      15-1.53      28-6.54      13-1.27      25-1.25         8-44            -      41.08  Loukkalahti Marko
 11. Kautto Lasse                7-2.54      24-1.25       7-1.58       4-1.04      33-9.25       3-3.27       8-5.02      25-3.14      22-2.05      27-6.46      23-1.36      27-1.27        23-49          4--      41.11  Kautto Lasse
 12. Laine Heikki               27-3.25      37-1.50      20-2.09      15-1.14      20-8.06      25-4.07      18-5.24      28-3.36      37-3.01       8-5.32      10-1.25      19-1.22        23-49            -      42.00  Laine Heikki
 13. Heliö Petri                34-3.58       6-1.15      15-2.03      21-1.24      19-8.00       4-3.31      32-6.07      26-3.23      42-3.56       3-5.04      13-1.27      12-1.20        16-47          4--      42.14  Heliö Petri
 14. Mauriala Jarmo             40-4.34      19-1.23      27-2.12      27-1.31      22-8.08      23-4.05      24-5.33       5-2.45      21-2.01      12-5.51      31-1.40      41-1.45        21-48          4--      42.15  Mauriala Jarmo
 15. Anjala Topi                19-3.14       6-1.15      38-2.41       2-1.00       5-7.16      16-3.42       1-4.28       2-2.27       6-1.45     42-11.27      16-1.31       2-1.10         8-44          4--      42.39  Anjala Topi
 15. Hillo Kari                 14-3.08      19-1.23      23-2.11      20-1.23       9-7.35      17-3.44      22-5.32      13-2.52      35-2.42      36-8.14      10-1.25      38-1.40        28-50            -      42.39  Hillo Kari
 17. Nurminen Ilkka             10-3.03       3-1.12      10-1.59      36-2.32      21-8.07      31-4.22      28-5.42      30-3.40      25-2.07      20-6.20      28-1.38       4-1.13        16-47          4--      42.41  Nurminen Ilkka
 18. Puttonen Jarmo             15-3.09      15-1.21       2-1.46       3-1.03     42-12.26       9-3.35      26-5.38      18-3.00      16-1.54       4-5.19       9-1.24       8-1.15        32-53          4--      42.42  Puttonen Jarmo
 19. Nyman Jonas                28-3.26      19-1.23      41-2.58      13-1.12      11-7.40      29-4.12      19-5.25      42-4.43      22-2.05      12-5.51      23-1.36      27-1.27        29-52            -      42.50  Nyman Jonas
 20. Varis Pekka                25-3.24      33-1.41      23-2.11      12-1.11     37-10.02      14-3.38      16-5.18      32-3.45       6-1.45      24-6.36      15-1.30       4-1.13         2-42          4--      42.55  Varis Pekka
 21. Aho Jukka                  11-3.05      29-1.32      44-3.57      34-2.06      15-7.48       8-3.34       6-5.01       5-2.45       9-1.48      30-7.06      40-2.15      19-1.22        16-47          4--      43.05  Aho Jukka
 22. Venäläinen Toni             9-2.57      27-1.31      31-2.24      17-1.16      25-8.26      34-4.27      33-6.14      35-3.49      20-1.57      15-6.01      33-1.47      34-1.34        40-56          4--      43.18  Venäläinen Toni
 23. Uitto Ville                38-4.14      23-1.24      29-2.15      32-1.59      34-9.34      27-4.08      15-5.17      21-3.07      16-1.54      17-6.10      29-1.39       7-1.14        21-48          4--      43.42  Uitto Ville
 24. Myllymäki Tero             17-3.11      30-1.37      21-2.10      22-1.26      32-8.55      22-4.03      38-7.31      22-3.08      30-2.16       5-5.22      29-1.39      34-1.34        35-54            -      43.46  Myllymäki Tero
 25. Hakkarainen Vesa           22-3.19      10-1.17      42-3.20       8-1.08      31-8.51      30-4.17      21-5.28      20-3.02      22-2.05      33-7.22      32-1.42      11-1.19        23-49            -      43.59  Hakkarainen Vesa
 26. Karelo Henrik              43-5.12      12-1.18      30-2.21      22-1.26      29-8.45      32-4.25      30-5.47      28-3.36       2-1.42      24-6.36       4-1.20      12-1.20        10-45          4--      44.32  Karelo Henrik
 27. Pasonen Kai                31-3.44      26-1.28      23-2.11       8-1.08     38-10.52      25-4.07      35-6.28      15-2.54      28-2.11      14-5.58      19-1.32      19-1.22        29-52          4--      44.46  Pasonen Kai
 28. Paavola Jyri               19-3.14      15-1.21      35-2.38      45-7.08      18-7.57      19-3.46      10-5.08      14-2.53       9-1.48      18-6.13       2-1.19      12-1.20        16-47            -      45.32  Paavola Jyri
 29. Pietilä Eero                6-2.48       9-1.16      15-2.03      32-1.59       2-6.59       9-3.35      43-9.36       9-2.47      16-1.54      39-9.35      12-1.26      15-1.21        23-49          4--      46.07  Pietilä Eero
 30. Kauppi Jussi-Pekka         41-4.52      10-1.17       7-1.58      31-1.55      10-7.39      37-4.32      14-5.15       3-2.34      28-2.11      40-9.38      23-1.36      37-1.39      44-1.16          4--      46.21  Kauppi Jussi-Pekka
 31. Vigren Petteri             18-3.12      45-5.16      40-2.51      19-1.19      27-8.34      28-4.11      28-5.42      36-3.50       5-1.44      21-6.32       4-1.20       9-1.18         2-42          4--      46.30  Vigren Petteri
 32. Väätäinen Olli             30-3.33      31-1.38      18-2.07      29-1.34      17-7.56      39-4.43      17-5.19      34-3.47      43-4.42      34-7.30      26-1.37      22-1.24         2-42          4--      46.31  Väätäinen Olli
 33. Märkälä Janne               4-2.37      25-1.26      11-2.00      24-1.27      11-7.40      13-3.36      22-5.32      17-2.55      41-3.53     43-12.22      42-2.34      30-1.28        37-55            -      48.25  Märkälä Janne
 34. Eskola Henri               11-3.05      27-1.31      35-2.38      13-1.12     41-12.19      35-4.29      36-6.48      30-3.40      26-2.08      26-6.40      41-2.24       1-1.06        13-46          4--      48.45  Eskola Henri
 35. Niinimäki Juha             35-4.03      35-1.46      43-3.30      38-4.10      35-9.46      20-3.50      13-5.14      18-3.00      27-2.09      29-7.01      44-2.58      26-1.26        32-53          4--      49.45  Niinimäki Juha
 36. Setälä Mikko               32-3.50      34-1.42      32-2.26      16-1.15     40-12.00      42-5.00      39-7.36      33-3.46      34-2.39      32-7.21      22-1.35      33-1.33        35-54          4--      51.36  Setälä Mikko
 37. Jonkka Jari                42-5.06      36-1.48      28-2.14      25-1.28     43-12.44      41-4.59      42-8.25      22-3.08      14-1.52       9-5.35      34-1.50      36-1.38      42-1.00          4--      51.46  Jonkka Jari
 38. Savelainen Mikko           44-5.23      41-2.25      15-2.03      42-5.17      30-8.47      32-4.25      27-5.41      37-3.58      13-1.51      37-8.23      45-3.00      42-1.47        41-59            -      53.59  Savelainen Mikko
 39. Lepo Jari                  24-3.23      32-1.40      32-2.26      43-6.41      36-9.53      38-4.42      34-6.25      40-4.35      36-2.51      35-7.32      35-1.51      27-1.27        37-55          4--      54.20  Lepo Jari
 40. Savonen Timo               29-3.27       4-1.14      23-2.11      30-1.46      23-8.09      40-4.48      37-6.59      39-4.32      40-3.19     44-14.11      26-1.37      15-1.21        32-53          4--      54.26  Savonen Timo
 41. Väinä Tuomas               37-4.06      40-1.58      45-4.03      40-4.15     44-14.16      36-4.31      41-8.06      41-4.40      38-3.06      38-9.18      37-2.00      45-2.02      43-1.04          1--    1.03.23  Väinä Tuomas
 42. Lehtola Hannu              45-5.42      44-3.01      18-2.07      41-4.21      26-8.29      43-5.19     44-17.49      38-4.05      31-2.18      22-6.34      39-2.10      32-1.32        13-46          1--    1.04.11  Lehtola Hannu
 43. Syrjäpalo Hannu            39-4.21      38-1.53      21-2.10      39-4.11     39-11.13      45-9.33      39-7.36      43-9.51      33-2.35      41-9.42      43-2.50      43-1.52        37-55            -    1.08.42  Syrjäpalo Hannu
 HYL Kotamäki Iivo              25-3.24      15-1.21       7-1.58      35-2.21      28-8.40      23-4.05      31-6.04            -         5.10      31-7.07      36-1.52      39-1.42        29-52          4--  Kotamäki Iivo
 HYL Matilainen Jarno           33-3.54      38-1.53      35-2.38      44-7.01     45-15.12      44-5.26            -            -            -        21.22      38-2.06      40-1.43      45-1.20          4--  Matilainen Jarno

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kauppila Antti              1-2.59       1-4.48      1-12.51      1-17.56      1-23.47      1-26.44      1-28.16      1-29.10     29.09  Kauppila Antti
  2. Eskola Mikko               11-6.13       9-9.30      4-19.14      4-24.00      2-29.19      2-32.02      2-33.56      2-34.55     34.54  Eskola Mikko
  3. Tienari Jukka               7-4.30       6-7.22      3-17.23      2-22.26      3-29.35      3-32.45      3-34.47      3-35.41     35.41  Tienari Jukka
  4. Sundvall Iiro               4-4.01       4-6.43      5-19.57      5-24.29      4-29.55      4-32.47      4-35.02      4-35.53     35.52  Sundvall Iiro
  5. Koskinen Tapio              3-3.58       2-6.06      2-15.50      3-23.28      5-31.41      5-35.39      5-37.34      5-38.26     38.26  Koskinen Tapio
  6. Kaataja Mikko               2-3.49     11-13.45      7-21.56      7-27.42      6-32.46      6-36.46      6-38.27      6-39.09     39.09  Kaataja Mikko
  7. Villikka Juha               6-4.14       5-6.52      6-21.28      6-26.58      7-33.44      7-37.05      7-39.33      7-40.47     40.46  Villikka Juha
  8. Kanko Jari                  9-5.53       8-8.31      9-24.36      8-29.15      8-36.01      8-39.52      8-41.57      8-43.00     43.00  Kanko Jari
  9. Nisula Petri               10-6.02       7-8.06      8-24.08      9-31.23      9-37.10      9-40.22      9-43.02      9-43.55     43.55  Nisula Petri
 10. Yli-Sipilä Kai              4-4.01       3-6.08     11-27.33     10-32.52     10-38.30     10-42.06     10-44.01     10-45.00     44.59  Yli-Sipilä Kai
 11. Niemi Aki                   8-5.04      10-9.48     10-27.10     11-33.23     11-40.04     11-43.25     11-45.55     11-46.55     46.54  Niemi Aki

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kauppila Antti              1-2.59       1-1.49       1-8.03       5-5.05       6-5.51       3-2.57       1-1.32         5-54          1--      29.09  Kauppila Antti
  2. Eskola Mikko               11-6.13       9-3.17       3-9.44       3-4.46       2-5.19       1-2.43       3-1.54         7-59          1--      34.54  Eskola Mikko
  3. Tienari Jukka               7-4.30       8-2.52      5-10.01       4-5.03      10-7.09       4-3.10       6-2.02         5-54            -      35.41  Tienari Jukka
  4. Sundvall Iiro               4-4.01       7-2.42      6-13.14       1-4.32       3-5.26       2-2.52       8-2.15         2-51          1--      35.52  Sundvall Iiro
  5. Koskinen Tapio              3-3.58       4-2.08       3-9.44      11-7.38      11-8.13      10-3.58       4-1.55         3-52            -      38.26  Koskinen Tapio
  6. Kaataja Mikko               2-3.49      11-9.56       2-8.11       8-5.46       1-5.04      11-4.00       2-1.41         1-42            -      39.09  Kaataja Mikko
  7. Villikka Juha               6-4.14       5-2.38      7-14.36       7-5.30       8-6.46       6-3.21       9-2.28      11-1.14          1--      40.46  Villikka Juha
  8. Kanko Jari                  9-5.53       5-2.38      9-16.05       2-4.39       8-6.46       9-3.51       7-2.05      10-1.03            -      43.00  Kanko Jari
  9. Nisula Petri               10-6.02       2-2.04      8-16.02      10-7.15       5-5.47       5-3.12      11-2.40         4-53            -      43.55  Nisula Petri
 10. Yli-Sipilä Kai              4-4.01       3-2.07     11-21.25       6-5.19       4-5.38       8-3.36       4-1.55         7-59          1--      44.59  Yli-Sipilä Kai
 11. Niemi Aki                   8-5.04      10-4.44     10-17.22       9-6.13       7-6.41       6-3.21      10-2.30       9-1.00          1--      46.54  Niemi Aki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Virtanen Antti              5-3.13       1-5.01       1-7.00      1-14.40      2-19.28      1-24.39      1-28.42      1-30.31      1-35.13      1-38.49      1-40.14      1-40.58     40.57  Virtanen Antti
  2. Erkkilä Jari                1-2.34       5-7.19       5-9.28      4-15.34      3-19.43      4-25.46      3-29.48      3-31.39      2-37.05      2-40.20      2-42.13      2-43.12     43.12  Erkkilä Jari
  3. Kauppila Timo               2-2.51       2-5.26       2-7.37      2-14.43      5-19.59      5-26.50      5-30.43      5-32.44      3-38.17      3-41.49      3-43.36      3-44.26     44.26  Kauppila Timo
  4. Heinola Tomi                7-4.33       4-6.39       4-9.10      3-14.57      1-18.39      2-25.02      2-29.17      2-31.23      4-40.23      4-44.09      4-45.46      4-46.41     46.40  Heinola Tomi
  5. Tunturi Jari                4-3.01       7-7.35       6-9.35      5-15.40      4-19.58      3-25.33      3-29.48      4-32.12      5-45.33      5-48.38      5-50.48      5-51.51     51.50  Tunturi Jari
  6. Jokinen Pekka               3-2.58       6-7.29       7-9.42      6-19.07      6-24.32      6-31.38      6-36.06      6-38.24      6-47.46      6-50.39      6-52.21      6-53.22     53.21  Jokinen Pekka
  7. Oksanen Jukka               8-5.42       8-9.33      8-11.57      8-27.14      8-31.29      7-37.41      7-42.34      7-45.19      7-52.53      7-56.28      7-58.40      7-59.37     59.36  Oksanen Jukka
  8. Aaltonen Pasi               6-3.27       3-5.51       3-8.36      7-25.08      7-30.23      8-39.56      8-45.51      8-48.28      8-54.35      8-58.11    8-1.00.14    8-1.01.21   1.01.19  Aaltonen Pasi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Virtanen Antti              5-3.13       1-1.48       1-1.59       5-7.40       5-4.48       1-5.11       3-4.03       1-1.49       1-4.42       6-3.36       1-1.25         1-44          2--      40.57  Virtanen Antti
  2. Erkkilä Jari                1-2.34       8-4.45       3-2.09       3-6.06       2-4.09       3-6.03       2-4.02       2-1.51       2-5.26       3-3.15       5-1.53         5-59            -      43.12  Erkkilä Jari
  3. Kauppila Timo               2-2.51       4-2.35       4-2.11       4-7.06       7-5.16       6-6.51       1-3.53       3-2.01       3-5.33       4-3.32       4-1.47         2-50            -      44.26  Kauppila Timo
  4. Heinola Tomi                7-4.33       2-2.06       7-2.31       1-5.47       1-3.42       5-6.23       4-4.15       4-2.06       6-9.00       8-3.46       2-1.37         3-55          2--      46.40  Heinola Tomi
  5. Tunturi Jari                4-3.01       7-4.34       2-2.00       2-6.05       4-4.18       2-5.35       4-4.15       6-2.24      8-13.21       2-3.05       7-2.10       7-1.03          2--      51.50  Tunturi Jari
  6. Jokinen Pekka               3-2.58       6-4.31       5-2.13       6-9.25       8-5.25       7-7.06       6-4.28       5-2.18       7-9.22       1-2.53       3-1.42       6-1.01          2--      53.21  Jokinen Pekka
  7. Oksanen Jukka               8-5.42       5-3.51       6-2.24      7-15.17       3-4.15       4-6.12       7-4.53       8-2.45       5-7.34       5-3.35       8-2.12         4-57          2--      59.36  Oksanen Jukka
  8. Aaltonen Pasi               6-3.27       3-2.24       8-2.45      8-16.32       6-5.15       8-9.33       8-5.55       7-2.37       4-6.07       6-3.36       6-2.03       8-1.07          1--    1.01.19  Aaltonen Pasi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Harju Juha-Pekka            5-2.33       4-5.25       2-7.12      1-16.15      1-19.55      1-25.10      1-28.10      1-30.14      1-37.01      1-38.56      1-40.24      1-41.16     41.15  Harju Juha-Pekka
  2. Rolig Petri                10-4.46       9-7.27       9-9.55      6-17.37      5-21.14      3-27.13      3-30.28      3-32.37      2-39.52      2-42.09      2-43.43      2-44.36     44.35  Rolig Petri
  3. Kortetjärvi Hannu           8-2.59       8-7.10       7-9.30      3-17.00      3-20.54      4-27.23      4-31.19      4-33.27      3-40.51      3-43.06      3-44.44      3-45.36     45.35  Kortetjärvi Hannu
  4. Ovaska Pertti               9-3.04       5-5.28       5-7.42      4-17.03      4-21.05      5-28.13      5-31.33      5-34.03      4-41.34      4-44.08      4-45.54      4-46.52     46.51  Ovaska Pertti
  5. Huhtanen Ossi              12-5.00      13-9.29     13-11.53      9-19.14      8-23.09      7-29.56      7-33.30      7-36.02      5-42.02      5-44.38      5-46.17      6-47.18     47.17  Huhtanen Ossi
  6. Heino Pasi                  2-2.27       3-5.08       6-9.07      5-17.34      6-22.35      6-29.40      6-32.47      6-35.06      6-42.10      7-44.50      6-46.41      7-47.34     47.32  Heino Pasi
