Verikiven Virsta 18.9.2003 LÄHTÖLUETTELO

17.09.04 14.28.43

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21



 415    11.57     29261    47808 Mauriala Jarmo           KooVee
 413    11.58      8648    41731 Hautala Jari             LapVi
 411    11.59      6412    55811 Laine Heikki             IkNV
   1    12.00     30914    41684 Uitto Ville              SK-Pohjant
   2    12.01     28911   401147 Taanila Vesa             IkNV
   3    12.02     17169    40572 Matilainen Jarno         LS-37
   4    12.03     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
   5    12.04     10563    47881 Nurminen Ilkka           HS
   6    12.05     26668    59394 Eskola Henri             TuMe
   7    12.06     39975    76633 Lepo Jari                VaHa
   8    12.07     12446    58548 Kauppi Jussi-Pekka       HlS
   9    12.08      2492    46650 Väätäinen Olli           ViPa
  10    12.09     37290    80253 Lehtola Hannu            RaN
  11    12.10     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
  12    12.11     10055    99748 Anjala Topi              IkNV
  13    12.12      3003    47596 Puttonen Jarmo           TP
  14    12.13     27943    42419 Heliö Petri              KooVee
  15    12.14     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
  16    12.15     34141    49172 Nyman Jonas              Botnia
  17    12.16     14941    40034 Hillo Kari               VaHa
  18    12.17      1154    46256 Savonen Timo             HlS
  19    12.18     23088    50247 Perä Tapio               RasKu
  20    12.19     11233    46698 Kotamäki Iivo            IkNV
  21    12.20     15304    86363 Niinimäki Juha           KyRa
  22    12.21      9395    93784 Syrjäpalo Hannu          SalRe
  23    12.22     20888    45965 Setälä Mikko             RaN
  24    12.23     31987    74574 Joensuu Timo             SK-Pohjant
  25    12.24     36467    40754 Mähönen Jouni            TP
  26    12.25     32582    57954 Aho Jukka                IkNV
  27    12.26     20302    45005 Loukkalahti Marko        DELTA
  28    12.27     10492    47565 Kautto Lasse             RastiE4
  29    12.28     23233    45180 Pietilä Eero             TuS
  30    12.29     16862    82251 Mamia Tero               HlS
  31    12.30     24090    90788 Venäläinen Toni          VaHa
  32    12.31     23158    47851 Savelainen Mikko         HS
  33    12.32     32948    49295 Varis Pekka              PelPo
  34    12.33     23302    47589 Kahelin Jouni            TP
  35    12.34     13260    80254 Vigren Petteri           RaN
  36    12.35     21442    43602 Paavola Jyri             IkNV
  37    12.36     19363   402452 Karelo Henrik            ViPa
  38    12.37      6383    45921 Pasonen Kai              KooVee
  39    12.38     33123    43591 Narvinen Timo            IkNV
  40    12.39     25841    46059 Väinä Tuomas             KyRa
  41    12.40     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
  42    12.41     15768   485561 Saarinen Timo            VaHa
  43    12.42     17666   827670 Sutinen Markku           Keuki
  44    12.43     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      KR
  45    12.44     18138    46750 Liuha Jarkko             VeVe
  46    12.45     23882    82501 Märkälä Janne            TP
  47    12.46      8263    48214 Kallunki Urpo            S-101
  48    12.47      4679    43597 Hakkarainen Vesa         IkNV

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 180    12.00      1326    40909 Sundvall Iiro            TP
 181    12.01      7440    74836 Niemi Aki                HyRa
 182    12.02      3371    59456 Yli-Sipilä Kai           LaLu
 183    12.03      7668    57445 Kaataja Mikko            RasKe
 184    12.04     13956    40510 Eskola Mikko             TP
 185    12.05     21146    59752 Kanko Jari               KooVee
 186    12.06     30224   102831 Nisula Petri             KyRa
 187    12.07     16583    52287 Koskinen Tapio           VaHa
 188    12.08       974    45159 Villikka Juha            KooVee
 189    12.09      1078    42152 Kauppila Antti           TP
 190    12.10     32130    99503 Tienari Jukka            KyRa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  49    12.30     14700    94991 Virtanen Antti           HlS
  50    12.31      6517    47801 Kauppila Timo            KooVee
  51    12.32     33504    45256 Oksanen Jukka            RasKa
  52    12.33     37018    51191 Heinola Tomi             SuSe
  53    12.34     16525    84602 Erkkilä Jari             HlS
  54    12.35      5135    93350 Aaltonen Pasi            TVV
  55    12.36     32193    50625 Jokinen Pekka            PälkLu
  56    12.37     32957    47150 Tunturi Jari             VaHa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  63    12.30     24388    45963 Huhtanen Ossi            TP
  64    12.31      5602    80454 Oksanen Immo             RasKa
  65    12.32     14959    57914 Virtanen Markku          LamSä
  66    12.33      8676    75692 Taura Teuvo              YlöjU
  67    12.34       990    47916 Arola Markku             HS
  68    12.35     19062    50624 Kortetjärvi Hannu        PälkLu
  69    12.36      2969    49980 Kivisara Ilkka           TP
  70    12.37     31167    79488 Rolig Petri              HauSi
  71    12.38      2762    43065 Pussinen Kari            RaN
  72    12.39      6801    47222 Itkonen Jyrki            RaPe
  73    12.40      5457    93037 Kangasniemi Jukka        KooVee
  74    12.41      7660   402319 Heino Pasi               TP
  75    12.42     25477    47196 Ovaska Pertti            YlöjU
  76    12.43     22766   106466 Salonen Timo             VaHa
  77    12.44     18256    83289 Harju Juha-Pekka         TP
  78    12.45      2325    51754 Jalli Vesa-Pekka         HauSi

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  85    12.28     18518    45968 Helenius Jyrki           RaN
  86    12.29     17634    56915 Ylikoski Kari            TP
  87    12.30       487    42160 Aasla Hannu              KooVee
  88    12.31     17647    46076 Uotila Antti             OrPo
  89    12.32     30249    45999 Hanttu Ari               RaN
  90    12.33      6623    84155 Konsala Heikki           TP
  91    12.34     29386    42156 Vehmaa Hannu             KooVee
  92    12.35     19279    45960 Setälä Ari               RaN
  93    12.36     22106    94404 Rajamäki Timo            KyRa
  94    12.37     24982    81646 Kallio Jarmo             VaHa
  95    12.38     31172    45959 Tähtinen Juha            RaN
  96    12.39      9107    54867 Virekunnas Ari           TP
  97    12.40     18508    42347 Vaara Jari               KanSu
  98    12.41      7462    49040 Leppänen Jarmo           RaN
  99    12.42     25283    40055 Jokinen Seppo            VaHa
 100    12.43      2210        0 Lehmuskoski Jari         TP
 101    12.44     22747    45955 Nieminen Aki             RaN
 102    12.45      9504    46279 Kittilä Pekka            HlS
 103    12.46      1457   102794 Moisander Kari           TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 104    12.19      1547    45190 Lehti Jarmo              TarpSu
 105    12.20     39134    53765 Litmanen Pertti          KooVee
 106    12.21     30215    48945 Kerkola Pekka            TP
 107    12.22     22748    45951 Nevala Jorma             RaN
 108    12.23       866    99353 Koskinen Kaj             VaHa
 109    12.24     16764    43587 Kartaslammi Ari          IkNV
 110    12.25       383   480677 Savolainen Martti        TP
 111    12.26     23257    49947 Rajala Markku            KooVee
 112    12.27     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
 113    12.28     25166    83821 Tiilikainen Teuvo        HlS
 114    12.29     24163    42162 Saarinen Jarmo           JärvsKi
 115    12.30     10540    50219 Tikkinen Seppo           KooVee
 116    12.31       516    40571 Matilainen Jorma         S-101
 117    12.32     12637    45207 Suominen Risto           TarpSu
 118    12.33     23815    45939 Lehtinen Matti           ViRuS
 119    12.34      6402    45153 Puro Pertti              EE
 120    12.35     34540    99349 Kiiskinen Arto           TP
 121    12.36     39131    42420 Paunonen Hannu           KooVee
 122    12.37     20273    49052 Liukkala Pekka           HauSi
 123    12.38     24179    49056 Leppäalho Markku         TP
 124    12.39      1788    99808 Lepistö Heikki           OrPo
 125    12.40       833    45932 Kärkelä Ismo             ViRuS
 126    12.41     24491    40516 Nurminen Jouko           TP
 127    12.42     14072    50622 Järvinen Pentti          PälkLu

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 414    11.59     17886    95458 Joensuu Martti           NivU
 146    12.00     32238    54904 Toivonen Heikki          VaHa
 147    12.01      1445    43452 Kurikka Pekka            UrjU
 148    12.02      7582    58453 Niemi Heikki             TP
 149    12.03     30033    45947 Ansamaa Reino            RaN
 150    12.04     24099    46286 Sabel Erkki              HlS
 151    12.05      2316   483863 Niemi Pentti             HauSi
 152    12.06      9204    49100 Koivisto Pentti          TP
 153    12.07     27316    48256 Juola Eero               KoS
 154    12.08      6200   102238 Alanissi Olli            PälkLu
 155    12.09     37935    40035 Hillo Heikki             VaHa
 156    12.10      1999    45922 Lindstedt Tapio          OrPo
 157    12.11      2501    47873 Koivula Jouko            RasKa
 158    12.12     14292    45829 Ahola Pentti             SuSi
 159    12.13     35139    75260 Ansamaa Jorma            RaN
 160    12.14      1805    56942 Roivas Matti             UrjU
 161    12.15     13093    40875 Kaivosaari Viljo         RastiE4
 162    12.16      4099    42367 Jokinen Pentti           KanSu
 163    12.17     33966    49883 Niittymäki Antti         ViRus
 164    12.18      8952    52286 Koskinen Timo            VaHa
 165    12.19     28015    45278 Sipilä Seppo             RasKa
 166    12.20     16519    46270 Niemi Antero             HlS
 167    12.21      9058    45909 Lahtonen Tapio           TP
 168    12.22     16318    74902 Savelainen Jouni         HS
 169    12.23     21411    54325 Immanen Pertti           OrPo
 170    12.24     11063    45194 Muro Reino               TarpSu
 171    12.25     29001    52640 Päivärinta Pekka         ViRuS
 172    12.26       848    40033 Hurskainen Aarne         VaHa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 195    12.28     32233    58435 Mäntylä Vesa             TarpSu
 196    12.29     35575    54870 Tiitola Tero             RasKa
 197    12.30      4625    52327 Rantala Matti            TPU
 198    12.31     24977   100405 Rajamäki Matti           KyRa
 199    12.32     39133    40037 Alhava Pekka             VaHa
 200    12.33     36324    46885 Sulander Heikki          KangKi
 201    12.34     16514    47216 Koskinen Kari            HauSi
 202    12.35      7218    45510 Lahtinen Antti           SuSe
 203    12.36     18286    54820 Jonkka Arvo              RasKa
 204    12.37     17780    45555 Nurminen Matti           HauSi
 205    12.38     32778    69951 Laurikkala Jukka         JRV
 206    12.39     23491    42026 Niinimäki Jukka          HyRa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 224    12.22      7181    93025 Kuusisto Seppo           RaLu
 225    12.23     21424    45910 Houni Mikko              EE
 226    12.24      3777    46273 Heiskanen Kalevi         HlS
 227    12.25     17747    42300 Salminen Pertti          KooVee
 228    12.26     21356    49063 Koppelomäki Mikko        EE

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 248    12.00      4626   100099 Rantala Mauri            TPU
 249    12.01     28905    40844 Leppänen Kalle           RastiE4
 250    12.02     22756    47221 Ruusunen Simo            EE
 251    12.03     13854    49967 Mikola Oiva              Hiisi
 252    12.04     23119    43476 Laurila Pertti           EsSu
 253    12.05      9013    40737 Lilja Matti              TP
 254    12.06     30056    45949 Rintala Ahto             RaN
 255    12.07      1756    99976 Mikkonen Arvo            TarpSu
 256    12.08     13852    50036 Koskinen Jukka           Hiisi
 257    12.09      9061    47218 Lylykorpi Reijo          TP
 258    12.10     35882    52334 Järvinen Risto           TPU
 259    12.11     30025    41505 Ilonen Tauno             TY
 260    12.12     17025    40752 Brax Asko                TP
 261    12.13      4622    52328 Rantala Harri            TPU

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 262    12.14     33989    49049 Mäki Esko                EE

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



  57    12.40     17757   402737 Mattila Aleksi           TuS
  58    12.41     11429   485560 Marila Simo              Hiisi
  59    12.42     34901    45189 Lehti Aleksi             TarpSu
  60    12.43     11078    40876 Kaivosaari Antti         RastiE4
  61    12.44     28243    54872 Ylijoki Saku             RaLu
  62    12.45     20541    46288 Sabel Ville              HlS

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



  79    12.23     39042    99994 Ylikoski Jyri            TP
  80    12.24     33650    54849 Erämaja Antti            HlT
  81    12.25      9814    65570 Saartila Jani            TarpSu
  82    12.26      2971    50418 Hämäläinen Asko          RaN
  83    12.27     15062    59831 Kivelä Mikko             TP
  84    12.28      5587   106683 Mikkolainen Juha         VaHa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 173    12.40     22250    54616 Repo Valtteri            TP
 174    12.41     15349    83957 Suonurmi Olli            KyRa
 175    12.42     25488   100092 Laakkonen Leo            HlS
 176    12.43     22942    42155 Savolainen Tuomo         TP
 177    12.44      9215    84571 Varjonen Aatu            RaLu
 178    12.45       885    53217 Sappinen Matti           VaHa
 179    12.46     22252    47199 Reijonen Jussi           TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 280    12.39      8546    54868 Sappinen Jukka           VaHa
 281    12.40     15328    57921 Rautava Joonas           HlS
 282    12.41     39022    49763 Niemi Otto               TP
 283    12.42     16965    90778 Hölli Mikko              KangSK
 284    12.43     26595    46351 Malm Antti               KanSu
 285    12.44     16037    92004 Haikonen Mikko           TP
 286    12.45     35315    45610 Niemi Pekka              SuSe
 287    12.46     15332    83865 Ylänen Elias             KangSK
 288    12.47     15923   102240 Kahila Lauri             TP
 289    12.48     23967    47197 Puro Joonas              KooVee
 290    12.49     15532    75256 Lemmetty Teemu           OrPo
 291    12.50     39015    75114 Jutila Juuso             TP
 292    12.51     11263   102554 Alèn Rasmus              PälkLu

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 304    12.08      9119    74160 Tiainen Topias           KangSK
 305    12.09       890    46055 Viilo Heikki             KyRa
 306    12.10     12177    52882 Sinijärvi Markus         PirHi
 307    12.11     14029   102855 Kuukka Pietari           TP
 308    12.12       318    49012 Mäkinen Jonne            RasKa
 309    12.13       899    46018 Linnainmaa Lauri         KyRa
 310    12.14     10943    95959 Kalliosaari Toni         KooVee
 311    12.15      4077    94832 Lehti Markus             TP
 312    12.16       891    46034 Plihtari Lauri           KyRa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 344    12.39     10594    93795 Sola Markus              KangSK
 410    12.40     16969   102847 Kotkajuuri Aleksi        KangSK
 319    12.41     15933    49085 Virekunnas Heikki        TP
 320    12.42       895    46020 Linnainmaa Tero          KyRa
 321    12.43     24364    42169 Saarinen Karo            JärvsKi
 322    12.44      9887   106417 Roininen Mikko           TP
 323    12.45      8677    74666 Siikaluoma Martti        KangSK
 324    12.46     15930    57298 Moisander Timo           TP
 325    12.47     13094    95136 Heikkinen Janne          HS
 326    12.48     15924    99711 Kahila Eero              TP
 327    12.49     16005    75693 Paavilainen Aleksi       KangSK
 328    12.50     25919    94262 Stolze Markus            TP
 329    12.51     15338    63563 Kemppi Mika              SuSe
 330    12.52     15932    93647 Rinta-Jouppi Anton       TP
 331    12.53      4422   402693 Aaltonen Lassi           TVV
 332    12.54     39034    94263 Huhtanen Pyry            TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 345    12.16     18540    93794 Malm Jussi               KanSu
 346    12.17     16182    83362 Lilja Aku                KyRa
 347    12.18     15344    83859 Lehtola Topias           KangSK
 348    12.19     14082    93035 Saarinen Vester          KooVee
 349    12.20      9604    65244 Mäkinen Ville            RasKa
 350    12.21     11287    99343 Hirvonen Lassi           KangSK
 351    12.22      9885   105906 Roininen Kim             TP
 352    12.23      5792   102450 Nisula Eetu              KyRa
 353    12.24     16951    93637 Tanskanen Lassi          KangSK

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 369    12.24     14028   400924 Kuukka Elias             TP
 370    12.25     16822    80141 Loukkalahti Otto         DELTA
 371    12.26     16967    81743 Hämäläinen Eero          KangSK
 372    12.27     14037    52885 Niemi Aleksi             TP
 373    12.28     13652   485541 Linkoneva Erkko          Eräp
 374    12.29      5280   102286 Kemppi Antti             KangSK
 375    12.30     14083    93033 Saarinen Elmeri          KooVee
 376    12.31     11168   103368 Harju Jussi              TP
 377    12.32     16932    82674 Kaikkonen Jari-Pekka     KangSK
 378    12.33     25914    54244 Kemppi Max               SuSe
 379    12.34     19400   105425 Loukkalahti Vilho        DELTA
 380    12.35     16897    89304 Kannus Kristian          KangSK
 381    12.36     16289    75113 Jutila Jaakko            TP
 382    12.37     17062   102869 Taubert Tuomas           KooVee
 383    12.38     12573    58416 Nuuttila Markus          KangSK
 384    12.39      3464    58678 Juhola Anssi             Hiisi
 385    12.40     13098    95137 Heikkinen Lassi          HS
 386    12.41     12995   102687 Lahti Lasse-Pekka        KangSK

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21



 354    11.59     31104    40690 Väre Tiina               SomEsa
 128    12.00     12953    43957 Mattila Emilia           TuS
 129    12.01     17357    42163 Saarinen Mari            JärvsKi
 130    12.02     23086    47908 Erola Larissa            HS
 131    12.03     16747    42725 Tuomisto Hanna           TP
 132    12.04     16488    50005 Paronen Anniina          MS Parma
 133    12.05     32518    42529 Lantto Kaisa             SK-Pohjant
 134    12.06     18705    43437 Saarikko Senni           TP
 135    12.07     37105   101575 Niemi Elisa              HyRa
 136    12.08     12522    42606 Kauppi Riina             AR
 137    12.09     39386    45556 Niemi Sanna              HauSi
 138    12.10     29203    42352 Katajisto Mari           S-101
 139    12.11     26998    82500 Haapasalo Heidi          TP
 140    12.12     19105    48321 Joensuu Marttiina        SK-Pohjant
 141    12.13       251    47882 Nurminen Henna           HS
 142    12.14     25516    40290 Rantala Maria            TP
 143    12.15      5467    47602 Martinmäki Kaisu         S-101
 144    12.16      7947    40654 Sundell Katja            Hiisi
 145    12.17     22951   402660 Anttila Liisa            TP
 412    12.18     25231    48433 Jokinen Erja             KeuKi

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 244    12.25     32815    88531 Tienari Pauliina         KyRa
 245    12.26      2125    59332 Tienari Inka             KyRa
 246    12.27     14469        0 Narvinen Kirsi           TP
 247    12.28      1276    59784 Niinimäki Hanna          KyRa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 191    12.18     21795   483892 Rolig Marjut             HauSi
 192    12.19     14630    47884 Vierikko Annamari        HS
 193    12.20     14712    49000 Lalli Marjo              KooVee
 194    12.21      2724    51753 Jalli Suvi               HauSi

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 209    12.36       595    53732 Lehti Arja               TP
 210    12.37     18944    52635 Harju Ulla               VaHa
 211    12.38       873    45964 Huhtanen Meri            TP
 212    12.39      3595    93776 Koivuniemi Leena         RaN
 213    12.40     18037    46021 Linnainmaa Tiina         KyRa
 214    12.41      8702    49071 Virekunnas Päivi         TP
 215    12.42      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 216    12.43     24030    40093 Erämaja Tuija            HlT
 217    12.44      7216    48200 Marila Satu              TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 417    12.10      6835    65733 Soini Tarja              TarpSu
 229    12.11      4216    49822 Lusa Sirpa               TP
 230    12.12      6942    49011 Mäkinen Eija             RasKa
 231    12.13     15020    42346 Vaara Marjatta           KanSu
 232    12.14      4124    42414 Kiiskinen Gunnevi        TP
 233    12.15     20358    88501 Uotila Terhi             OrPo
 234    12.16     30088   100323 Mikkolainen Mirja        VaHa
 235    12.17       823     1955 Siitonen Irene           ViRuS
 236    12.18     14363   103086 Piiroinen Lahja          HlS
 237    12.19      5234    45157 Koivisto Taina           TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 293    12.29      6165   483289 Korpinen Paula           RaLu
 238    12.30      2442    55992 Mäkilä Päivi             Hiisi
 239    12.31     22577    40517 Nurminen Eija            TP
 240    12.32      3167    79648 Leppänen Eija-Riitta     KooVee
 241    12.33      7217    45477 Lahtinen Marjatta        SuSe
 242    12.34     27993    45271 Koivula Sirpa            RasKa
 243    12.35     10718    90386 Niemi Tuire              TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 263    12.16        43    95429 Nieminen Katja           RaN
 264    12.17     29572    45281 Sipilä Hilkka            RasKa
 265    12.18       845    40032 Hurskainen Seija         VaHa
 266    12.19     25560    45195 Mäntylä Mariitta         TarpSu
 267    12.20     17156    65587 Ahonen Ulla              HlS
 268    12.21      7372   105765 Lankia Hilkka            TP
 269    12.22      8645    54837 Venäläinen Kaija         VaHa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 270    12.09      3852    40755 Brax Leena               TP
 271    12.10     22761    47204 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 272    12.11     25205    53787 Lahtinen Raija           VaHa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 207    12.14     13319    42421 Paunonen Tuuli           KooVee
 208    12.15     20949    88499 Uotila Tiina             OrPo

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 218    12.17     23370    40908 Lankia Sannamari         TP
 219    12.18     17175    46080 Uotila Taina             OrPo
 220    12.19     25400    95028 Stolze Sanna             TP
 221    12.20     22256    42719 Virekunnas Laura         TP
 222    12.21     22936    50704 Niittynen Marjo          OrPo
 223    12.22      2088    42728 Savolainen Anni          TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 273    12.00      2635    53726 Rantanen Laura           TP
 274    12.01     23374    52593 Leppänen Noora           KooVee
 275    12.02     25524    42723 Virekunnas Elina         TP
 276    12.03     33243    50272 Aho Hanna                ÄhU
 277    12.04     24316    47802 Karhola Laura            TP
 278    12.05     33661    40038 Salonen Sanni            VaHa
 279    12.06     22314   105909 Marila Anna-Sofia        TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 294    12.27     39012   102567 Niemi Venla              TP
 295    12.28     16891    83805 Ojanen Maija             KangSK
 296    12.29     15005    95029 Stolze Riina             TP
 297    12.30     24500    50705 Niittynen Miia           OrPo
 298    12.31      1038    56987 Huhtanen Sara            TP
 299    12.32     25922    83937 Suonurmi Taru            KyRa
 300    12.33      4042    54852 Erämaja Johanna          HlT
 301    12.34     39003    54903 Karhola Lotta            TP
 302    12.35     11983    59365 Keskinen Minna           KyRa
 303    12.36     24403    53555 Munukka Ellu             TP

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 416    11.59         0    58846 Tihilä Vilma             TVV
 313    12.00     16896    89303 Kannus Katariina         KangSK
 314    12.01     39010    75809 Ahonen Linda             TP
 315    12.02      1603    54329 Papinsaari Niina         KangSK
 316    12.03     26037   485524 Linkoneva Laura          Eräp
 317    12.04     10195    89139 Kanko Miina              KooVee
 318    12.05      7801    74184 Palm Noora               KangSK

