Sarjat ja matkat
Karsinta
Sarja / Class | Kartan mittakaava / Map Scale | Lähtö / Start | Matka / Distance km | Rastien lkm / Number of controls | Noususumma / Climb | A-finaaliin / To A-final |
---|---|---|---|---|---|---|
M21Q1 | 1:15 000 | K1 | 8.5 | 13 | 300 | 13 |
M21Q2 | 1:15 000 | K1 | 8.4 | 15 | 280 | 13 |
M21Q3 | 1:15 000 | K1 | 8.4 | 14 | 295 | 13 |
M21Q4 | 1:15 000 | K1 | 8.4 | 13 | 300 | 13 |
H20K1 | 1:15 000 | K1 | 6.7 | 10 | 230 | 34 |
H18K1 | 1:15 000 | K1 | 5.3 | 10 | 155 | 25 |
H18K2 | 1:15 000 | K1 | 5.2 | 10 | 155 | 25 |
H16K1 | 1:15 000 | K1 | 4.7 | 8 | 115 | 20 |
H16K2 | 1:15 000 | K1 | 4.6 | 7 | 125 | 20 |
H15K1 | 1:15 000 | K1 | 4.5 | 8 | 110 | 20 |
H15K2 | 1:15 000 | K1 | 4.5 | 8 | 105 | 20 |
H35K1 | 1:10 000 | K2 | 6.3 | 12 | 200 | 27 |
H40K1 | 1:10 000 | K2 | 6.3 | 10 | 195 | 25 |
H40K2 | 1:10 000 | K2 | 6.2 | 10 | 195 | 25 |
H45K1 | 1:10 000 | K2 | 6.2 | 9 | 175 | 25 |
H45K2 | 1:10 000 | K2 | 6.1 | 10 | 190 | 25 |
H50K1 | 1:7 500 | K2 | 4.6 | 10 | 130 | 17 |
H50K2 | 1:7 500 | K2 | 4.6 | 10 | 115 | 17 |
H50K3 | 1:7 500 | K2 | 4.6 | 9 | 115 | 17 |
H55K1 | 1:7 500 | K2 | 4.4 | 8 | 100 | 17 |
H55K2 | 1:7 500 | K2 | 4.4 | 8 | 115 | 17 |
H55K3 | 1:7 500 | K2 | 4.5 | 9 | 100 | 17 |
H60K1 | 1:7 500 | K2 | 4.0 | 9 | 110 | 25 |
H60K2 | 1:7 500 | K2 | 4.1 | 9 | 115 | 25 |
H65K1 | 1:7 500 | K2 | 3.9 | 8 | 100 | 25 |
H65K2 | 1:7 500 | K2 | 4.0 | 9 | 110 | 25 |
H70K1 | 1:7 500 | K2 | 3.6 | 8 | 95 | 25 |
H70K2 | 1:7 500 | K2 | 3.6 | 8 | 90 | 25 |
H75K1 | 1:7 500 | K2 | 3.4 | 8 | 80 | 25 |
H75K2 | 1:7 500 | K2 | 3.4 | 9 | 80 | 25 |
W21Q1 | 1:15 000 | K1 | 6.9 | 11 | 230 | 25 |
W21Q2 | 1:15 000 | K1 | 6.9 | 10 | 200 | 25 |
D20K1 | 1:15 000 | K1 | 5.4 | 12 | 160 | 33 |
D18K1 | 1:15 000 | K1 | 4.5 | 8 | 120 | 25 |
D18K2 | 1:15 000 | K1 | 4.5 | 9 | 125 | 25 |
D16K1 | 1:15 000 | K1 | 3.9 | 9 | 95 | 33 |
D15K1 | 1:15 000 | K1 | 3.6 | 8 | 80 | 29 |
A-finaali
Sarja / Class | Kartan mittakaava / Map Scale | Lähtö / Start | Matka / Distance km | Rastien lkm / Number of controls | Noususumma / Climb | Juomarastien lkm / Refreshments |
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | 1:15 000 | F1 | 12.8 | 19 | 470 | 3 |
D20 | 1:15 000 | F2 | 9.2 | 14 | 300 | 1 |
D18 | 1:15 000 | F2 | 7.9 | 12 | 245 | 1 |
D16 | 1:15 000 | F2 | 6.8 | 10 | 190 | - |
D15 | 1:15 000 | F2 | 5.7 | 9 | 165 | - |
D35 | 1:10 000 | F3 | 8.4 | 14 | 315 | 1 |
D40 | 1:10 000 | F3 | 8.0 | 13 | 265 | 1 |
D45 | 1:10 000 | F3 | 7.5 | 13 | 240 | 1 |
D50 | 1:7 500 | F3 | 6.6 | 11 | 170 | - |
D55 | 1:7 500 | F3 | 6.3 | 11 | 180 | - |
D60 | 1:7 500 | F3 | 5.5 | 9 | 150 | - |
D65 | 1:7 500 | F3 | 4.5 | 9 | 140 | - |
D70 | 1:7 500 | F3 | 3.3 | 8 | 105 | - |
D75 | 1:7 500 | F3 | 3.1 | 7 | 90 | - |
D80 | 1:7 500 | F3 | 2.7 | 6 | 70 | - |
D85 | 1:7 500 | F3 | 2.0 | 6 | 65 | - |
M21 | 1:15 000 | F1 | 15.3 | 23 | 530 | 3 |
H20 | 1:15 000 | F2 | 10.8 | 15 | 325 | 1 |
H18 | 1:15 000 | F2 | 9.4 | 14 | 310 | 1 |
H16 | 1:15 000 | F2 | 7.5 | 11 | 230 | - |
H15 | 1:15 000 | F2 | 6.7 | 12 | 190 | - |
H35 | 1:10 000 | F3 | 10.5 | 19 | 340 | 1 |
H40 | 1:10 000 | F3 | 9.9 | 17 | 370 | 1 |
H45 | 1:10 000 | F3 | 9.0 | 17 | 310 | 1 |
H50 | 1:7 500 | F3 | 7.9 | 15 | 240 | - |
H55 | 1:7 500 | F3 | 7.4 | 13 | 225 | - |
H60 | 1:7 500 | F3 | 6.8 | 12 | 195 | - |
H65 | 1:7 500 | F3 | 5.9 | 12 | 165 | - |
H70 | 1:7 500 | F3 | 5.0 | 9 | 125 | - |
H75 | 1:7 500 | F3 | 4.5 | 9 | 140 | - |
H80 | 1:7 500 | F3 | 3.8 | 7 | 90 | - |
H85 | 1:7 500 | F3 | 2.5 | 6 | 65 | - |
H90 | 1:7 500 | F3 | 1.8 | 5 | 50 | - |
B-finaali
Sarja / Class | Kartan mittakaava / Map Scale | Lähtö / Start | Matka / Distance km | Rastien lkm / Number of controls | Noususumma / Climb | Juomarastien lkm / Refreshments |
---|---|---|---|---|---|---|
M21B1 | 1:15 000 | F3 | 10.6 | 13 | 300 | 1 |
M21B2 | 1:15 000 | F3 | 9.5 | 14 | 290 | 1 |
M21B3 | 1:15 000 | F3 | 8.9 | 14 | 250 | 1 |
H20B | 1:15 000 | F3 | 7.0 | 9 | 155 | |
H18B | 1:15 000 | F3 | 7.0 | 9 | 155 | |
H16B | 1:15 000 | F3 | 5.8 | 9 | 135 | |
H15B | 1:15 000 | F3 | 5.8 | 9 | 135 | |
H35B | 1:10 000 | F3 | 6.9 | 11 | 175 | 1 |
H40B | 1:10 000 | F3 | 6.9 | 11 | 175 | |
H45B | 1:10 000 | F3 | 6.4 | 11 | 165 | |
H50B | 1:7 500 | F3 | 6.1 | 10 | 155 | |
H55B | 1:7 500 | F3 | 5.7 | 10 | 155 | |
H60B | 1:7 500 | F3 | 5.2 | 10 | 110 | |
H65B | 1:7 500 | F3 | 4.6 | 8 | 110 | |
H70B | 1:7 500 | F3 | 4.1 | 7 | 95 | |
H75B | 1:7 500 | F3 | 4.1 | 7 | 95 | |
W21B | 1:15 000 | F3 | 8.3 | 14 | 220 | 1 |
D20B | 1:15 000 | F3 | 5.0 | 7 | 105 | |
D18B | 1:15 000 | F3 | 5.0 | 7 | 105 | |
D16B | 1:15 000 | F3 | 4.5 | 8 | 105 | 1 |
D15B | 1:15 000 | F3 | 4.5 | 8 | 105 | 1 |